Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2023/2024 - Prolog XII edycji - Zgłoszenia
2023-10-15 - 2023-10-22
2023-10-15 - 2023-10-22
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] ADAMCZUK, Małgorzata | |||
2 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] AUGUSTYN, Marcin | |||
3 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K60 | [0] BALCER-DEJWOREK , Jadwiga | Biegamy Mimo Wszystko | ||
4 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] BALIŚ, Andrzej | |||
5 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] BARANSKA, Anna | Zapłać | ||
6 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] BARANSKA, Anna | Zapłać | ||
7 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] BARTCZAK, Mirosław | Nordic Team Częstochowa | ||
8 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] BĄK, Artur | Elitarny Klub Geriatryczny | ||
9 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] BEDNARCZYK, Hubert | Zapłać | ||
10 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS Wawel BnO | ||
11 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] BIAŁEK, Aleksandra | Samolotowy Team | ||
12 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BIELAK, Daniel | Dalin Myślenice Sekcja Biegowa | ||
13 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BIELATOWICZ, Amadeusz | Mapa W Kieszeni - Blog | ||
14 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] BILKOWSKI, Dominik | Nowa Huta Team | Zapłać | |
15 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] BOLECHOWSKI, Paweł | Zapłać | ||
16 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] BORSZOWSKI, Zbigniew | Zabierzów Biega | ||
17 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-K | [0] BROSZKIEWICZ, Barbara | DEAF RUNNING TEAM | ||
18 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] BUCENKO, Joanna | |||
19 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] BUŁAWA, Grzegorz | Zapłać | ||
20 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] CADER, Agnieszka | Zabierzów Biega | ||
21 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] CADER, Jakub | UKP Kmita Zabierzów | ||
22 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] CHOMENTOWSKI, Przemysław | Na Bombe | Zapłać | |
23 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] CHOMICZ, Krzysztof | 16 bpd | 16 batalion powietrznodesantowy | |
24 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] CHRZĄSZCZ, Jakub | Run 4 Fun | ||
25 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] CHRZĄSZCZ, Łukasz | Run 4 Fun | ||
26 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] CHWALIK , Adrian | Samolotowy Team | ||
27 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] CHYTRZYNSKA, Marta | Kromeczek Team | ||
28 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] CIASTOŃ, Bartłomiej | Ola&Bartlo | ||
29 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] CIEŚLIK, Jakub | Zapłać | ||
30 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] CZAPLA, Marcin | |||
31 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] CZARNECKA, Katarzyna | |||
32 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] CZARNOTA, Tomasz | #AdamCzerwińskiTeam | ||
33 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] DADAS, Krzysztof | Run 4 Fun | ||
34 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] DĄBROWSKI, Mirosław | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
35 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] DOBRZAŃSKI, Tomasz | ITMBW Kraków | ||
36 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] DOLAŚ, Danuta | Rebellion of Free Runners | ||
37 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] DUROŃ, Marcin | Samolotowy Team | ||
38 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] DYJAS, Julian | Samolotowy Team | ||
39 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] DYJAS, Robert | Samolotowy Team | ||
40 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] DZIURZYŃSKA, Ulka | Vege Runners | ||
41 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] ELŻBIECIAK, Łukasz | Lux Torpeda Malopolska | ||
42 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K50 | [0] ETTERLE-GARBACIK, Katarzyna | |||
43 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] FLAJSZER, Kamil | |||
44 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] FLOREK , Michał | 35WOG | 35WOG | |
45 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] FORYSTEK, Józef | WKS Wawel BnO | ||
46 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] FRANCUZ, Konrad | Vege Runners | ||
47 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] FREJ, Bogumił | ***** *** | ||
48 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] FUNDAMENT , Karolina | Zapłać | ||
49 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GALOS, Adam | BeFit24Team | Zapłać | |
50 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GALOS, Marcin | |||
51 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] GALUBA, Monika | KPP Wieliczka | ||
52 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K50 | [0] GAŁKA, Renata | Kromeczek Team | ||
53 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] GARBACIK, Wojciech | |||
54 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] GIERGUN, Władysław | DEAF RUNNING TEAM | ||
55 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] GOTKIEWICZ-CICHOŃ, Edyta | |||
56 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] GRABARCZUK, Justyna | G.O.A.T. Team Michałowice | Zapłać | |
57 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] GRACJASZ, Marcin | SsilSułowski Team | ||
58 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] GRADEK, Dariusz | GLDgroup | Zapłać | |
59 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] GROCHOT, Bartłomiej | |||
60 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] GROMNA, Hanna | |||
61 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] GROMNA, Ola | |||
62 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GROMNY, Konrad | |||
63 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] GRYMEK, Dagmara | BeFit24Team | ||
64 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-K | [0] GRZĄDZIEL, Agata | |||
65 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] GRZĄDZIEL, Dominik | ATTIQ TEAM | ||
66 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] GRZECHYNKA, Agnieszka | Go Public | ||
67 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] GRZYWNA, Piotr | |||
68 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] GUZANEK, Arkadiusz | Zapłać | ||
69 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] HEIZA, Jacek | Wielka Wieś Biega | ||
70 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] HOPEK, Tomasz | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
71 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] JANUSZ, Krzysztof | Zapłać | ||
72 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] JANUSZ, Tomasz | |||
73 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] JARMUŻEK, Marcin | |||
74 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] JAROŃ , Meg | |||
75 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] JĘZYK , Marek | My Endurance Coaching/Limanowa Forrest | ||
76 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] JOVANOVIĆ, Marko | |||
77 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K20 | [0] JOVANOVIĆ -DOBRZYŃSKA , Marta | |||
78 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KACZMAREK, Angelika | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | ||
79 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KACZMAREK, Michał | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | ||
80 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] KACZMAREK , Róża | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | ||
81 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] KACZMAREK , Stanisław | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | ||
82 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] KALETA, Jan | JW 2771 Rząska | JW 2771 Rząska | |
83 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KAMIŃSKI, Janusz | ITMBW Kraków | ||
84 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KAPUTA, Piotr | |||
85 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KASZA, Małgorzata | 35WOG | 35 WOG | |
86 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KIEŁT, Andrzej | #AdamCzerwińskiTeam | ||
87 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KIEŁT, Katarzyna | #AdamCzerwińskiTeam | ||
88 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KIKLICA, Artur | Samolotowy Team | ||
89 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KINDLER, Maciej | |||
90 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] KLASA, Agnieszka | 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO KRAKÓW BALICE | ||
91 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KLEIN, Michał | MisiaqBiega | ||
92 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KLIMCZAK, Sebastian | |||
93 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-K | [0] KŁOSIŃSKA, Katarzyna | DEAF RUNNING TEAM | ||
94 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KNAPCZYK-KANIA, Gabriela | KPP Myślenice | KPP Myślenice | |
95 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KNOT, Jędrzej | Zapłać | ||
96 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KOBIAŁKA, Łukasz | My Endurance Team | Zapłać | |
97 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOLTUNIAK, Lukasz | Zapłać | ||
98 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KOMENZA, Marcin | |||
99 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOMISARCZUK, Arkadiusz | Zapłać | ||
100 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KOPEĆ, Mariusz | - | ||
101 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M70 | [0] KOPTA, Jerzy | |||
102 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] KORDYL, Waldemar | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
103 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KOROSTYNSKI, Damian | |||
104 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KOSMALA, Przemek | MarcinSwiercTeam | ||
105 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] KOSTOGRYS, Piotr | |||
106 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] KOŚCIUKIEWICZ, Marcin | Krakowski Klub Kajakowy | ||
107 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] KOWALSKI , Adam | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
108 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KOWALSKI , Wojciech Endurance | POLKAS | ||
109 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] KOWALUNAS-BEM, Olga | LPP TeamLpp Team | ||
110 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KRAWCZYK KOSEK, Ania | Samolotowy Team | ||
111 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K20 | [0] KRÓLIKOWSKA, Agnieszka | GGS TEAM | ||
112 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] KRZEMIEN, Marek | JW4724 | ||
113 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] KRZYWORĄCZKA, Piotr | BMW Biegamy Mimo Wszystko | ||
114 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] KUKUŁA, Karolina | |||
115 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] KUPIEC, Marcin | Run 4 Fun | OSP Kłaj | |
116 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KUREK, Jan | JURA TEAM | ||
117 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | ||
118 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] KURYJ, Marek | WKS Wawel BnO | ||
119 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] KWINTA, Maciej | |||
120 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] LASYK, Agnieszka | MarcinSwiercTeam | ||
121 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] LESZCZYŃSKA, Aleksandra | Ola&Bartlo | Zapłać | |
122 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] LOREK, Hanna | Zapłać | ||
123 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] LOREK, Łukasz | LORO | JW4724 | |
124 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MACH, Krzysztof | Zabierzów Biega | ||
125 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] MACH, Wioleta | Zabierzów Biega | ||
126 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] MAGOCSY, Helena | |||
127 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] MAGOCSY, Justyna | ASICS Frontrunner ASICS Frontrunner | ||
128 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MAJERSKI, Michał | |||
129 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] MAŁUSZYŃSKI, Szymon | BOZZA | ||
130 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] MARMUSZEWSKI, Maciej | Diobły | ||
131 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] MARZEC, Artur | #AdamCzerwińskiTeam | ||
132 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M60 | [0] MASŁYK, Jan | TIMjmaslyk | ||
133 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] MATEUSZ , Mateusz | Zapłać | ||
134 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] MAZUR, Krzysztof | |||
135 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] MAZUR, Michał | G.O.A.T. Team Michałowice | ||
136 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] MISZTAL, Grzegorz | Pruszyński Sport Team | Zapłać | |
137 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M60 | [0] MLEKO, Roman | ITMBW Kraków | ||
138 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MONIOWSKI, Mariusz | ITMBW Kraków | 11 MBOT | |
139 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MORAWA, Mateusz | Lacho Team | ||
140 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] MORDARSKI, Michał | |||
141 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MORMUL, Przemek | PBronowice też Biegają | Zapłać | |
142 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] MORMUL, Przemek | Bronowice też Biegają | Zapłać | |
143 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] MUSZYŃSKI, Maciej | MM Power/Koliber Team | ||
144 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] NIEDBALIK, Grzegorz | |||
145 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M70 | [0] NOWOTNY , Marian | |||
146 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] NYCZ, Marek | SBG Podbieg Nessi Team | ||
147 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] OLEJKO, Michał | |||
148 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] OLEJNIK, Maciej | wkurw_team | ||
149 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M60 | [0] OLIWA, Edward | ITMBW Kraków | ||
150 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] OLSZAŃSKI, Karol | ITMBW Kraków | Ratownik Medyczny | |
151 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] OSIADACZ, Filip | Trenuj w Krakowie | ||
152 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] OSIADACZ, Jakub | Trenuj w Krakowie | ||
153 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] OSIADACZ, Julia | Trenuj w Krakowie | ||
154 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] PADŁO, Piotr | Zapłać | ||
155 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] PADYKUŁA, Wojciech | GGS TEAM | ||
156 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] PALKA, Krzysztof | Run 4 Fun | ||
157 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K30 | [0] PAPROCKA, Urszula | Nowa Huta Team | Zapłać | |
158 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] PARDYGAŁ, Jan | Zapłać | ||
159 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] PARDYGAŁ, Tomasz | Trifamily.pl | Zapłać | |
160 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] PARWA, Michał | Polni Pizgacze | ||
161 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-K | [0] PASIŃSKA - SKOWRON, Sylwia | Pruszyński Sport Team | ||
162 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] PATECKA, Bernadetta | Zapłać | ||
163 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M60 | [0] PIĄTEK, Stanisław | ITMBW Kraków | ||
164 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] PIETRZYK, Przemysław | Grafrez StudioStudio Grafrez | ||
165 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] PISAREK, Piotr | WKS Wawel | ||
166 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] PIWOWARSKA-STEFANIAK, Agnieszka | 35 WOG | ||
167 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] PLUTA, Marta | Zapłać | ||
168 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] POLISHCHUK, Vadym | |||
169 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] POPIEL, Andrzej | popsmart.pl | ||
170 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - K40 | [0] POPŁAWSKA, Magdalena | |||
171 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] POPŁAWSKI, Przemysław | Seboradin Team | ||
172 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] PORADA, Ewa | |||
173 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] POTASIEWICZ, Grzegorz | MTB Rymanów | Zapłać | |
174 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] POZNAŃSKI, Łukasz | Zapłać | ||
175 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] PRYTKOV, Valery | |||
176 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] PRYTKOVA, Daria | |||
177 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] PRZEBIEGLEC, Franciszek | Zapłać | ||
178 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] PRZEBIEGLEC, Henryk | Zapłać | ||
179 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] PRZEBIEGLEC, Maria | Zapłać | ||
180 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M60 | [0] PRZELASKOWSKI, Krzysztof | |||
181 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] PRZEŹDZIECKA, Karolina | GGS TEAM | ||
182 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] PRZYBYŁO, Justyna | WKS Wawel BnO | ||
183 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] PUKALAK, Jan | Lemon Team | ||
184 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] PYTLIŃSKI, Wojciech | Egger Biskupiec Biega | ||
185 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ROKITA, Dawid | Run 4 Fun | ||
186 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] ROZMUS, Grzegorz | MSM | ||
187 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | ||
188 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SALIK, Stanisław | |||
189 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] SAMBORSKI, Mateusz | |||
190 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] SAMKOFF, Aneta | GGS TEAM | ||
191 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] SAMKOFF , Anna | Zapłać | ||
192 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] SAMKOFF , Rozalia | Zapłać | ||
193 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K16 | [0] SEREDA, Daria | WKS Wawel BnO | ||
194 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] SEREDA, Oleksii | WKS Wawel BnO | ||
195 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K20 | [0] SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | ||
196 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] SEWERYN, Kinga | Zapłać | ||
197 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] SĘDYKA, Daniel | RCI Kraków | RCI Kraków | |
198 | Dzieci/Dzieci - 900m | [0] SIENNIAK, Wojciech | |||
199 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] SKOWRONEK, Robert | Zapłać | ||
200 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M16 | [0] SŁOCIŃSKI, Krzysztof | |||
201 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] SOWA, Grzegorz | #KubaPiechTeam | ||
202 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] STACHOŃ, Radosław | Run 4 Fun | ||
203 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M70 | [0] STACHOW, Jan | |||
204 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] STAŃCZYK, Bartłomiej | |||
205 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] STASZEK, Anna | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
206 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] STUDNICKI, Paweł | |||
207 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M20 | [0] SUCHORA, Kacper | |||
208 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] SUKIENNIK, Artur | |||
209 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] SUŁEK, Adam | AZS UJ KRAKÓW | ||
210 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] SUPERSON-RADECKA, Agata | |||
211 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] SZAJNA, Abu | WKS Wawel BnO | ||
212 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] SZARZYŃSKI, Ryszard | DEAF RUNNING TEAM | ||
213 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] SZAWUL, Piotr | ITMBW Kraków | ||
214 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] SZCZEPAŃSKI, Sebastian | Kopytko | OSP Kopytówka | |
215 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] SZYBILSKI, Daniel | DareDevils Triathlon Team | ||
216 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] ŚLADOWSKI, Marek | Zapłać | ||
217 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] ŚLIZOWSKA, Ada | Zapłać | ||
218 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] ŚLIZOWSKI, Szymon | MŁODE SMOKI WKS WAWEL | Zapłać | |
219 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] ŚLUSARCZYK , Dominika | |||
220 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] ŚWIDNIEWICZ, Paweł | AKB Cracovia | 11MBOT | |
221 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] ŚWIERCZYŃSKA, Gabriela | |||
222 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] TARGOSZ, Michał | Zapłać | ||
223 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] TIČINOVIĆ, Daniel | Błękitna XVII | Zapłać | |
224 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] TKACZYK, Szymon | Samolotowy Team | ||
225 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] TOMCZYK, Marcin | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
226 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] TRYJEFACZKA , Paulina | Zapłać | ||
227 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M20 | [0] TRYVASHKEVICH, Yauhen | BeFit24Team | ||
228 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-K | [0] TYCZEWSKA, Paulina | Lux Torpeda Malopolska | ||
229 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] TYCZEWSKI, Jacek | LUX TORPEDA MAŁOPOLSKA | ||
230 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K40 | [0] TYLEK, Katarzyna | Zapłać | ||
231 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] TYLIBA, Ireneusz | Jura TEAM | Zapłać | |
232 | Dzieci/Dzieci - 450m | [0] WALAŚ, Helena | WKS Wawel BnO | ||
233 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | ||
234 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | ||
235 | Ambitna Jedenastka/11,6km - K40 | [0] WALERJAN-RUSEK, Agnieszka | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
236 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] WARZECHA, Jakub | 8 baza lotnictwa transportowego Balice | ||
237 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-K | [0] WERCHOWIECKA-PARDYGAŁ, Karolina | Zapłać | ||
238 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] WIEK, Kazimierz | RCI Kraków | RCI Kraków | |
239 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] WŁODARCZYK, Piotr | Towarzystwo Turystyczne AKS Polonia Warszawa | ||
240 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M40 | [0] WŁOSTOWSKI, Marek | Vege Runners | ||
241 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] WNĘK , Marek | JW4724 | ||
242 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] WOJCIECH, Matusik | Brzezinka Runer | ||
243 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M20 | [0] WOŁOWCZYK, Krzysztof | UNTS Warszawa | ||
244 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M40 | [0] WÓJCIK, Paweł | Klub Biegacza AZS UEK | ||
245 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] WRÓBEL, Piotr | AŁADŻA | ||
246 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M30 | [0] WRÓBLEWSKI, Maciej | 11 MBOT | ||
247 | Tradycyjna Piątka/5,7km - M50 | [0] WYSOCKI, Marcin | Polplast biega | ||
248 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M50 | [0] YAKOVENKO, Andriy | KM Running Club | ||
249 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M40 | [0] ZAKHARCHUK, Oleksandr | |||
250 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M50 | [0] ZAKRZEWSKI, Michał | AŁADŻA | ||
251 | Ambitna Jedenastka/11,6km - M30 | [0] ZAWACKI, Marcin | |||
252 | Harda Dwudziestka-Trójka/23km - M30 | [0] ZIELIŃSKI, Paweł | |||
253 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-K | [0] ZIMNICKA, Lidia | Zapłać | ||
254 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-K | [0] ZIÓŁKOWSKA, Ula | DEAF RUNNING TEAM | ||
255 | Nordic Walking 5,7km/OPEN-M | [0] ZIÓŁKOWSKI, Stanisław | DEAF RUNNING TEAM | ||
256 | Tradycyjna Piątka/5,7km - K30 | [0] ZOŁA, Joanna | PioDzo Extreme |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K20
# | Zawodnik | Klub | Płatność | Biorę udział w klasyfikacji mundurowych (nazwa jednostki) |
---|---|---|---|---|
1 | [0] FUNDAMENT , Karolina | |||
2 | [0] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | ||
3 | [0] SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO |
Ambitna Jedenastka / 11,6km - K30
