Biegnij z Ojcem do Ojcowa 2023 - Zgłoszenia
2023-06-03
2023-06-03
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg główny 5000m/D | ADAMCZYK, Artur | Wielka Wieś Biega | Modlnica | Tomasz | Adamczyk |
2 | Bieg główny 5000m/C | BAJSON, Sylwia | Giebułtów ciśnie | Giebułtów | Grzegorz | Bajson |
3 | Bieg główny 5000m/C | BARCZYK, Konstanty | APN Modlniczka | Modlniczka | Michał | Barczyk |
4 | Bieg główny 5000m/A | BIEDAK, Natalia | Bębło | Mariusz | Biedak | |
5 | Bieg główny 5000m/B | BOROWIEC, Ignacy | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Paweł | Borowiec |
6 | Bieg główny 5000m/D | CHABRZYK, Andrzej | ChabTeam | Olkusz | Andrzej | Chabrzyk |
7 | Bieg główny 5000m/A | CHABRZYK, Oliwia | ChabTeam | Olkusz | Andrzej | Chabrzyk |
8 | Bieg główny 5000m/B | CHABRZYK, Wojciech | ChabTeam | Olkusz | Andrzej Chabrzyk | Andrzej Chabrzyk |
9 | Bieg główny 5000m/B | CHMIELOWIEC, Antoni | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
10 | Bieg główny 5000m/C | CHOLEWA, Izabela | Wielka Wieś | Piotr | Cholewa | |
11 | Bieg główny 5000m/C | CZEPIEC, Julian | Kraków | Sławomir | Czepiec | |
12 | Bieg główny 5000m/B | DEMUCHA, Emilia | SAS AZS AWF Kraków | Szyce | Damian | Demucha |
13 | Bieg główny 5000m/C | DEMUCHA, Jan | SAS AZS AWF Kraków | Szyce | Damian | Demucha |
14 | Bieg główny 5000m/A | DUDA , Michał | #YoloTeamKrK / WielkaWieśBiega | Giebułtów | Krzysztof | Duda |
15 | Bieg główny 5000m/C | GAŁUSZKA, Maciej | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
16 | Bieg główny 5000m/B | GAŁUSZKA, Wojciech | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
17 | Bieg główny 5000m/B | GŁĄB , Urszula | Olkusz | Bartłomiej | Głąb | |
18 | Bieg główny 5000m/A | GOLONKA, Jakub | GIEBUŁTÓW | Sebastian | Golonka | |
19 | Bieg główny 5000m/D | GOLONKA, Sebastian | GIEBUŁTÓW | Sebastian | GOLONKA | |
20 | Bieg główny 5000m/C | GOŁDA, Emil | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
21 | Bieg główny 5000m/C | GOŁDA, Eryk | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
22 | Bieg główny 5000m/A | GÓRSKI , Filip | Giebułtów ciśnie | Giebułtów | Michał | Górski |
23 | Bieg główny 5000m/B | JABŁOŃSKI, Bruno | Bez klubu | Kraków | Marcin | Jabłoński |
24 | Bieg główny 5000m/B | JACHIM, Jonatan | Jachim Team | Modlnica | Bartosz | Jachim |
25 | Bieg główny 5000m/B | KAJZER, Aleksandra | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
26 | Bieg główny 5000m/A | KAJZER, Igor | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
27 | Bieg główny 5000m/C | KAWA, Ksawery | Wielka Wieś Biega | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
28 | Bieg główny 5000m/C | KAWA, Ksawery | Wielka Wieś Biega | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
29 | Bieg główny 5000m/B | KAWA, Marceli | APN Modlniczka | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
30 | Bieg główny 5000m/B | KAWA, Marceli | APN Modlniczka | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
31 | Bieg główny 5000m/C | KAWALEC, Ignacy | Wielka Wieś Biega | Jerzmanowice | Sławomir | Kawalec |
32 | Bieg główny 5000m/A | KAWALEC, Oliwia | Wielka Wieś Biega | Jerzmanowice | Sławomir | Kawalec |
33 | Bieg główny 5000m/B | KAWALEC, Zofia | Wielka Wieś Biega | Jerzmanowice | Sławomir | Kawalec |
34 | Bieg główny 5000m/B | KIELAR, Milena | Kraków | Rafał | Kielar | |
35 | Bieg główny 5000m/C | KIELAR, Weronika | Kraków | Rafał | Kielar | |
36 | Bieg główny 5000m/C | KŁECZEK , Tymon | Wielka Wieś Biega | Tomaszowice | Radosław | Kłeczek |
37 | Bieg główny 5000m/C | KOWALSKA, Irena | Kowalscy Team | Modlnica | Kamil | Kowalski |
38 | Bieg główny 5000m/C | KOWALSKI, Antoni | Kowalscy Team | Modlnica | Kamil | Kowalski |
39 | Bieg główny 5000m/C | KOWALSKI, Stanisław | Kowalscy Team | Modlnica | Kamil | Kowalski |
40 | Bieg główny 5000m/C | KRASOŃ, Zuzanna | Wielka Wieś | Paweł | Krasoń | |
41 | Bieg główny 5000m/B | KRAWCZYK , Bartosz | Giebułtów | Piotr | Krawczyk | |
42 | Bieg główny 5000m/C | KRAWCZYK, Marcin | Bez klubu | Wierzchowie | Andrzej | Krawczyk |
43 | Bieg główny 5000m/C | KRĘŻOŁEK , Justyna | SAS AZS AWF Kraków | Biały Kościół | Krzysztof | Krężołek |
44 | Bieg główny 5000m/C | KWIECIEŃ , Adam | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
45 | Bieg główny 5000m/C | KWIECIEŃ , Adam | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
46 | Bieg główny 5000m/C | KWIECIEŃ , Julia | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
47 | Bieg główny 5000m/C | KWIECIEŃ , Julia | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
48 | Bieg główny 5000m/C | LAMENTOWICZ , Julian | Będzin | Piotr | Lamentowicz | |
49 | Bieg główny 5000m/C | LEWANDOWSKI, Szymon | Szyce | Sebastian | Lewandowski | |
50 | Bieg główny 5000m/C | LEWANDOWSKI, Szymon | Szyce | Sebastian | Lewandowski | |
51 | Bieg główny 5000m/B | LEWKOWICZ, Kornel | Bez klubu | Modlnica | Andrzej | LEWKOWICZ |
52 | Bieg główny 5000m/C | MARCINEK, Dawid | Czajowice | Marek | Marcinek | |
53 | Bieg główny 5000m/C | MENDEL, Bartłomiej | Racławice 32-049 Przeginia | ŁUKASZ | MENDEL | |
54 | Bieg główny 5000m/D | MIĘTUS, Agata | Cholerzyn | Grzegorz | Miętus | |
55 | Bieg główny 5000m/C | MIŚTA, Jakub | Bez klubu | Modlniczka | Włodzimierz | Miśta |
56 | Bieg główny 5000m/C | MITKA, Amelia | Wierzchowie | Konrad | Mitka | |
57 | Bieg główny 5000m/B | MITKA, Norbert | Wierzchowie | Józef | Mitka | |
58 | Bieg główny 5000m/B | MITKA, Sebastian | Wierzchowie | Konrad | Mitka | |
59 | Bieg główny 5000m/B | MOSIOŁEK, Mikołaj | Tomaszowice | Przemysław | Mosiołek | |
60 | Bieg główny 5000m/A | NOGA, Marzena | Modlnica | Tomasz | Noga | |
61 | Bieg główny 5000m/C | NOGA, Weronika | SAS AZS AWF Kraków | Modlnica | Artur | Noga |
62 | Bieg główny 5000m/C | NOSTER, Kazimierz | Modlniczka | Piotr | Noster | |
63 | Bieg główny 5000m/C | OLESIŃSKI , Filip | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
64 | Bieg główny 5000m/C | OLESIŃSKI , Kacper | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
65 | Bieg główny 5000m/B | PALUBSKI, Mateusz | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Andrzej | Pałubski |
66 | Bieg główny 5000m/B | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | Kraków | Tomasz | Przybyło |
67 | Bieg główny 5000m/D | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | Kraków | Tomasz | Przybyło |
68 | Bieg główny 5000m/C | RÓŻALSKA, Hania | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
69 | Bieg główny 5000m/C | RÓŻALSKI, Jonasz | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
70 | Bieg główny 5000m/D | RÓŻALSKI, Krzysztof | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
71 | Bieg główny 5000m/C | RÓŻALSKI, Mikołaj | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
72 | Bieg główny 5000m/A | RUSEK, Filip | Wielka Wieś | Sebastian | Rusek | |
73 | Bieg główny 5000m/C | SIKORSKA, Iga | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
74 | Bieg główny 5000m/C | SIKORSKI, Antoni | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
75 | Bieg główny 5000m/C | SKAŁKA, Tomasz | Wielka Wieś | Grzegorz | Skałka | |
76 | Bieg główny 5000m/A | SKOWRONEK, Lena | Będkowice | Mateusz | Skowronek | |
77 | Bieg główny 5000m/C | SKOWRONEK, Leon | Będkowice | Mateusz | Skowronek | |
78 | Bieg główny 5000m/A | SOKOŁA, Oliwia | Bez klubu | Giebułtów | Maciej | Sokoła |
79 | Bieg główny 5000m/B | SOKOŁOWSKI, Tomasz | Sokoły | Modlnica | Przemysław | Sokołowski |
80 | Bieg główny 5000m/C | STOPA, Jan | Bez klubu | Kraków | Maciej | Stopa |
81 | Bieg główny 5000m/B | SWOLKIEŃ, Wojciech | WM Triself | Tomaszowice | Michał | Swolkień |
82 | Bieg główny 5000m/B | SZOPA, Bruno | SZOPA TEAM | Tomaszowice | Łukasz | Szopa |
83 | Bieg główny 5000m/D | SZYMAŃSKI, Adam | Strzelce | Paweł | Szymański | |
84 | Bieg główny 5000m/C | SZYMAŃSKI, Michał | Modlniczka | Paweł | Szymański | |
85 | Bieg główny 5000m/C | SZYMAŃSKI, Stanisław | Modlniczka | Paweł | Szymański | |
86 | Bieg główny 5000m/B | SZYMCZYK, Michal | WKS Wawel | Modlnica | Pawel | Szymczyk |
87 | Bieg główny 5000m/D | ŚCISŁOWICZ, Katarzyna | Czajowice | Jerzy | Bigaj | |
88 | Bieg główny 5000m/A | ŚCISŁOWICZ, Magdalena | Czajowice | Miłosz | Ścisłowicz | |
89 | Bieg główny 5000m/A | ŚCISŁOWICZ, Małgorzata | Czajowice | Miłosz | Ścisłowicz | |
90 | Bieg główny 5000m/C | TRYBA, Franciszek | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
91 | Bieg główny 5000m/C | TRYBA, Konstanty | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
92 | Bieg główny 5000m/C | URBAŃCZYK , Tola | KS Regres - Filia Giebułtów | Giebultow | Radosław | Urbańczyk |
93 | Bieg główny 5000m/B | URBAŃCZYK , Zuzanna | KS Regres - Filia Giebułtów | Giebultów | Radosław | Urbańczyk |
94 | Bieg główny 5000m/A | WADOWSKA, Anna | Tomaszowice | Tomasz | Wadowski | |
95 | Bieg główny 5000m/B | WADOWSKI, Jan | Tomaszowice | Tomasz | Wadowski | |
96 | Bieg główny 5000m/B | WADOWSKI, Jan | Tomaszowice | Tomasz | Wadowski | |
97 | Bieg główny 5000m/B | WIĘCŁAW, Anna | Biały Kosciół | Michał | Więcław | |
98 | Bieg główny 5000m/B | WIKTORSKA, Maja | Prądnik też biega | Prądnik Korzkiewski | Artur | Wiktorski |
99 | Bieg główny 5000m/A | WISNIEWSKA, Bianka | Wielka Wieś Biega | Modlnica | Leszek | Wisniewski |
100 | Bieg główny 5000m/D | WISNIEWSKI, Leszek | Wielka Wieś Biega | Modlnica | Leszek | Wisniewski |
101 | Bieg główny 5000m/A | WOJDA, Kajetan | SAS AZS AWF Kraków | Modlnica | Piotr | Wojda |
102 | Bieg główny 5000m/D | WOJKOWSKA, Aleksandra | Giebułtów | Jakub | Wojkowska | |
103 | Bieg główny 5000m/D | WOJKOWSKA, Aleksandra | Giebułtów | Jakub | Wojkowska | |
104 | Bieg główny 5000m/D | WOJTAL, Agnieszka Wojtal | Biały Kościół | Stefan | Wojtal | |
105 | Bieg główny 5000m/C | WOŹNICA , Antoni | Woźnice Team | Kraków | Bartłomiej | Woźnica |
106 | Bieg główny 5000m/C | ZAJĄCZKOWSKI , Jakub | SAS AZS AWF Kraków | Modlnica | Grzegorz | Zajączkowski |
107 | Bieg główny 5000m/C | ZIELIŃSKA, Agnieszka | Bez klubu | Modlniczka | Marek | Zieliński |
108 | Bieg główny 5000m/B | ŻUREK, Krzysztof | Biały Kościół | Tomasz | Żurek | |
109 | Bieg główny 5000m/A | ŻUREK, Piotr | Biały Kościół | Tomasz | Żurek |
Bieg główny 5000m / A
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIEDAK, Natalia | Bębło | Mariusz | Biedak | |
2 | CHABRZYK, Oliwia | ChabTeam | Olkusz | Andrzej | Chabrzyk |
3 | DUDA , Michał | #YoloTeamKrK / WielkaWieśBiega | Giebułtów | Krzysztof | Duda |
4 | GOLONKA, Jakub | GIEBUŁTÓW | Sebastian | Golonka | |
5 | GÓRSKI , Filip | Giebułtów ciśnie | Giebułtów | Michał | Górski |
6 | KAJZER, Igor | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
7 | KAWALEC, Oliwia | Wielka Wieś Biega | Jerzmanowice | Sławomir | Kawalec |
8 | NOGA, Marzena | Modlnica | Tomasz | Noga | |
9 | RUSEK, Filip | Wielka Wieś | Sebastian | Rusek | |
10 | SKOWRONEK, Lena | Będkowice | Mateusz | Skowronek | |
11 | SOKOŁA, Oliwia | Bez klubu | Giebułtów | Maciej | Sokoła |
12 | ŚCISŁOWICZ, Magdalena | Czajowice | Miłosz | Ścisłowicz | |
13 | ŚCISŁOWICZ, Małgorzata | Czajowice | Miłosz | Ścisłowicz | |
14 | WADOWSKA, Anna | Tomaszowice | Tomasz | Wadowski | |
15 | WISNIEWSKA, Bianka | Wielka Wieś Biega | Modlnica | Leszek | Wisniewski |
16 | WOJDA, Kajetan | SAS AZS AWF Kraków | Modlnica | Piotr | Wojda |
17 | ŻUREK, Piotr | Biały Kościół | Tomasz | Żurek |
Bieg główny 5000m / B
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOROWIEC, Ignacy | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Paweł | Borowiec |
2 | CHABRZYK, Wojciech | ChabTeam | Olkusz | Andrzej Chabrzyk | Andrzej Chabrzyk |
3 | CHMIELOWIEC, Antoni | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
4 | DEMUCHA, Emilia | SAS AZS AWF Kraków | Szyce | Damian | Demucha |
5 | GAŁUSZKA, Wojciech | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
6 | GŁĄB , Urszula | Olkusz | Bartłomiej | Głąb | |
7 | JABŁOŃSKI, Bruno | Bez klubu | Kraków | Marcin | Jabłoński |
8 | JACHIM, Jonatan | Jachim Team | Modlnica | Bartosz | Jachim |
9 | KAJZER, Aleksandra | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
10 | KAWA, Marceli | APN Modlniczka | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
11 | KAWA, Marceli | APN Modlniczka | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
12 | KAWALEC, Zofia | Wielka Wieś Biega | Jerzmanowice | Sławomir | Kawalec |
13 | KIELAR, Milena | Kraków | Rafał | Kielar | |
14 | KRAWCZYK , Bartosz | Giebułtów | Piotr | Krawczyk | |
15 | LEWKOWICZ, Kornel | Bez klubu | Modlnica | Andrzej | LEWKOWICZ |
16 | MITKA, Norbert | Wierzchowie | Józef | Mitka | |
17 | MITKA, Sebastian | Wierzchowie | Konrad | Mitka | |
18 | MOSIOŁEK, Mikołaj | Tomaszowice | Przemysław | Mosiołek | |
19 | PALUBSKI, Mateusz | Wielka Wieś Biega | Czajowice | Andrzej | Pałubski |
20 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | Kraków | Tomasz | Przybyło |
21 | SOKOŁOWSKI, Tomasz | Sokoły | Modlnica | Przemysław | Sokołowski |
22 | SWOLKIEŃ, Wojciech | WM Triself | Tomaszowice | Michał | Swolkień |
23 | SZOPA, Bruno | SZOPA TEAM | Tomaszowice | Łukasz | Szopa |
24 | SZYMCZYK, Michal | WKS Wawel | Modlnica | Pawel | Szymczyk |
25 | URBAŃCZYK , Zuzanna | KS Regres - Filia Giebułtów | Giebultów | Radosław | Urbańczyk |
26 | WADOWSKI, Jan | Tomaszowice | Tomasz | Wadowski | |
27 | WADOWSKI, Jan | Tomaszowice | Tomasz | Wadowski | |
28 | WIĘCŁAW, Anna | Biały Kosciół | Michał | Więcław | |
29 | WIKTORSKA, Maja | Prądnik też biega | Prądnik Korzkiewski | Artur | Wiktorski |
30 | ŻUREK, Krzysztof | Biały Kościół | Tomasz | Żurek |
Bieg główny 5000m / C
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAJSON, Sylwia | Giebułtów ciśnie | Giebułtów | Grzegorz | Bajson |
2 | BARCZYK, Konstanty | APN Modlniczka | Modlniczka | Michał | Barczyk |
3 | CHOLEWA, Izabela | Wielka Wieś | Piotr | Cholewa | |
4 | CZEPIEC, Julian | Kraków | Sławomir | Czepiec | |
5 | DEMUCHA, Jan | SAS AZS AWF Kraków | Szyce | Damian | Demucha |
6 | GAŁUSZKA, Maciej | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
7 | GOŁDA, Emil | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
8 | GOŁDA, Eryk | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
9 | KAWA, Ksawery | Wielka Wieś Biega | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
10 | KAWA, Ksawery | Wielka Wieś Biega | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
11 | KAWALEC, Ignacy | Wielka Wieś Biega | Jerzmanowice | Sławomir | Kawalec |
12 | KIELAR, Weronika | Kraków | Rafał | Kielar | |
13 | KŁECZEK , Tymon | Wielka Wieś Biega | Tomaszowice | Radosław | Kłeczek |
14 | KOWALSKA, Irena | Kowalscy Team | Modlnica | Kamil | Kowalski |
15 | KOWALSKI, Antoni | Kowalscy Team | Modlnica | Kamil | Kowalski |
16 | KOWALSKI, Stanisław | Kowalscy Team | Modlnica | Kamil | Kowalski |
17 | KRASOŃ, Zuzanna | Wielka Wieś | Paweł | Krasoń | |
18 | KRAWCZYK, Marcin | Bez klubu | Wierzchowie | Andrzej | Krawczyk |
19 | KRĘŻOŁEK , Justyna | SAS AZS AWF Kraków | Biały Kościół | Krzysztof | Krężołek |
20 | KWIECIEŃ , Adam | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
21 | KWIECIEŃ , Adam | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
22 | KWIECIEŃ , Julia | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
23 | KWIECIEŃ , Julia | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
24 | LAMENTOWICZ , Julian | Będzin | Piotr | Lamentowicz | |
25 | LEWANDOWSKI, Szymon | Szyce | Sebastian | Lewandowski | |
26 | LEWANDOWSKI, Szymon | Szyce | Sebastian | Lewandowski | |
27 | MARCINEK, Dawid | Czajowice | Marek | Marcinek | |
28 | MENDEL, Bartłomiej | Racławice 32-049 Przeginia | ŁUKASZ | MENDEL | |
29 | MIŚTA, Jakub | Bez klubu | Modlniczka | Włodzimierz | Miśta |
30 | MITKA, Amelia | Wierzchowie | Konrad | Mitka | |
31 | NOGA, Weronika | SAS AZS AWF Kraków | Modlnica | Artur | Noga |
32 | NOSTER, Kazimierz | Modlniczka | Piotr | Noster | |
33 | OLESIŃSKI , Filip | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
34 | OLESIŃSKI , Kacper | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
35 | RÓŻALSKA, Hania | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
36 | RÓŻALSKI, Jonasz | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
37 | RÓŻALSKI, Mikołaj | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
38 | SIKORSKA, Iga | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
39 | SIKORSKI, Antoni | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
40 | SKAŁKA, Tomasz | Wielka Wieś | Grzegorz | Skałka | |
41 | SKOWRONEK, Leon | Będkowice | Mateusz | Skowronek | |
42 | STOPA, Jan | Bez klubu | Kraków | Maciej | Stopa |
43 | SZYMAŃSKI, Michał | Modlniczka | Paweł | Szymański | |
44 | SZYMAŃSKI, Stanisław | Modlniczka | Paweł | Szymański | |
45 | TRYBA, Franciszek | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
46 | TRYBA, Konstanty | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
47 | URBAŃCZYK , Tola | KS Regres - Filia Giebułtów | Giebultow | Radosław | Urbańczyk |
48 | WOŹNICA , Antoni | Woźnice Team | Kraków | Bartłomiej | Woźnica |
49 | ZAJĄCZKOWSKI , Jakub | SAS AZS AWF Kraków | Modlnica | Grzegorz | Zajączkowski |
50 | ZIELIŃSKA, Agnieszka | Bez klubu | Modlniczka | Marek | Zieliński |
Bieg główny 5000m / D
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZYK, Artur | Wielka Wieś Biega | Modlnica | Tomasz | Adamczyk |
2 | CHABRZYK, Andrzej | ChabTeam | Olkusz | Andrzej | Chabrzyk |
3 | GOLONKA, Sebastian | GIEBUŁTÓW | Sebastian | GOLONKA | |
4 | MIĘTUS, Agata | Cholerzyn | Grzegorz | Miętus | |
5 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | Kraków | Tomasz | Przybyło |
6 | RÓŻALSKI, Krzysztof | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
7 | SZYMAŃSKI, Adam | Strzelce | Paweł | Szymański | |
8 | ŚCISŁOWICZ, Katarzyna | Czajowice | Jerzy | Bigaj | |
9 | WISNIEWSKI, Leszek | Wielka Wieś Biega | Modlnica | Leszek | Wisniewski |
10 | WOJKOWSKA, Aleksandra | Giebułtów | Jakub | Wojkowska | |
11 | WOJKOWSKA, Aleksandra | Giebułtów | Jakub | Wojkowska | |
12 | WOJTAL, Agnieszka Wojtal | Biały Kościół | Stefan | Wojtal |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIEDAK, Natalia | Bębło | Mariusz | Biedak | |
2 | CHMIELOWIEC, Antoni | Bębło | Krzysztof | Chmielowiec | |
3 | CHOLEWA, Izabela | Wielka Wieś | Piotr | Cholewa | |
4 | CZEPIEC, Julian | Kraków | Sławomir | Czepiec | |
5 | GŁĄB , Urszula | Olkusz | Bartłomiej | Głąb | |
6 | GOLONKA, Jakub | GIEBUŁTÓW | Sebastian | Golonka | |
7 | GOLONKA, Sebastian | GIEBUŁTÓW | Sebastian | GOLONKA | |
8 | GOŁDA, Emil | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
9 | GOŁDA, Eryk | Giebułtów | Sławomir | Gołda | |
10 | KAJZER, Aleksandra | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
11 | KAJZER, Igor | Modlnica | Rafał | Kajzer | |
12 | KIELAR, Milena | Kraków | Rafał | Kielar | |
13 | KIELAR, Weronika | Kraków | Rafał | Kielar | |
14 | KRASOŃ, Zuzanna | Wielka Wieś | Paweł | Krasoń | |
15 | KRAWCZYK , Bartosz | Giebułtów | Piotr | Krawczyk | |
16 | KWIECIEŃ , Adam | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
17 | KWIECIEŃ , Adam | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
18 | KWIECIEŃ , Julia | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
19 | KWIECIEŃ , Julia | Kraków | MARCIN | Kwiecień | |
20 | LAMENTOWICZ , Julian | Będzin | Piotr | Lamentowicz | |
21 | LEWANDOWSKI, Szymon | Szyce | Sebastian | Lewandowski | |
22 | LEWANDOWSKI, Szymon | Szyce | Sebastian | Lewandowski | |
23 | MARCINEK, Dawid | Czajowice | Marek | Marcinek | |
24 | MENDEL, Bartłomiej | Racławice 32-049 Przeginia | ŁUKASZ | MENDEL | |
25 | MIĘTUS, Agata | Cholerzyn | Grzegorz | Miętus | |
26 | MITKA, Amelia | Wierzchowie | Konrad | Mitka | |
27 | MITKA, Norbert | Wierzchowie | Józef | Mitka | |
28 | MITKA, Sebastian | Wierzchowie | Konrad | Mitka | |
29 | MOSIOŁEK, Mikołaj | Tomaszowice | Przemysław | Mosiołek | |
30 | NOGA, Marzena | Modlnica | Tomasz | Noga | |
31 | NOSTER, Kazimierz | Modlniczka | Piotr | Noster | |
32 | OLESIŃSKI , Filip | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
33 | OLESIŃSKI , Kacper | Tomaszowice | Grzegorz | Olesiński | |
34 | RÓŻALSKA, Hania | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
35 | RÓŻALSKI, Jonasz | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
36 | RÓŻALSKI, Krzysztof | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
37 | RÓŻALSKI, Mikołaj | Czajowice | Krzysztof | Różalski | |
38 | RUSEK, Filip | Wielka Wieś | Sebastian | Rusek | |
39 | SIKORSKA, Iga | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
40 | SIKORSKI, Antoni | Modlnica | Dariusz | Sikorski | |
41 | SKAŁKA, Tomasz | Wielka Wieś | Grzegorz | Skałka | |
42 | SKOWRONEK, Lena | Będkowice | Mateusz | Skowronek | |
43 | SKOWRONEK, Leon | Będkowice | Mateusz | Skowronek | |
44 | SZYMAŃSKI, Adam | Strzelce | Paweł | Szymański | |
45 | SZYMAŃSKI, Michał | Modlniczka | Paweł | Szymański | |
46 | SZYMAŃSKI, Stanisław | Modlniczka | Paweł | Szymański | |
47 | ŚCISŁOWICZ, Katarzyna | Czajowice | Jerzy | Bigaj | |
48 | ŚCISŁOWICZ, Magdalena | Czajowice | Miłosz | Ścisłowicz | |
49 | ŚCISŁOWICZ, Małgorzata | Czajowice | Miłosz | Ścisłowicz | |
50 | TRYBA, Franciszek | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
51 | TRYBA, Konstanty | Modlniczka | Łukasz | Tryba | |
52 | WADOWSKA, Anna | Tomaszowice | Tomasz | Wadowski | |
53 | WADOWSKI, Jan | Tomaszowice | Tomasz | Wadowski | |
54 | WADOWSKI, Jan | Tomaszowice | Tomasz | Wadowski | |
55 | WIĘCŁAW, Anna | Biały Kosciół | Michał | Więcław | |
56 | WOJKOWSKA, Aleksandra | Giebułtów | Jakub | Wojkowska | |
57 | WOJKOWSKA, Aleksandra | Giebułtów | Jakub | Wojkowska | |
58 | WOJTAL, Agnieszka Wojtal | Biały Kościół | Stefan | Wojtal | |
59 | ŻUREK, Krzysztof | Biały Kościół | Tomasz | Żurek | |
60 | ŻUREK, Piotr | Biały Kościół | Tomasz | Żurek |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUDA , Michał | #YoloTeamKrK / WielkaWieśBiega | Giebułtów | Krzysztof | Duda |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARCZYK, Konstanty | APN Modlniczka | Modlniczka | Michał | Barczyk |
2 | KAWA, Marceli | APN Modlniczka | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
3 | KAWA, Marceli | APN Modlniczka | Modlniczka | Zbigniew | Kawa |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAŁUSZKA, Maciej | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
2 | GAŁUSZKA, Wojciech | Beneficjenci Regeneracji | Mników | Krzysztof | Gałuszka |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Imię opiekuna | Nazwisko opiekuna |
---|---|---|---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI, Bruno | Bez klubu | Kraków | Marcin | Jabłoński |
