Kraków City Race - E4/2023 - Zgłoszenia
2023-05-10
2023-05-10
| # | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILY | BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS Wawel BnO | |
| 2 | SPRINT-K | BISKUPSKA, Malgorzata | WKS Wawel | 80006535 |
| 3 | BASIC-K | BISKUPSKA , Maria | WKS Wawel BnO | 8003384 |
| 4 | CITY RACE-M | BORGIEL, Jarek | KU AZS UMCS Lublin | 8012786 |
| 5 | CITY RACE-M | BRANDT, Andrzej | ||
| 6 | CITY RACE-M | DOMAŃSKI, Krzysztof | ||
| 7 | CITY RACE-M | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
| 8 | CITY RACE-M | GARBACIK, Michał | WKS Wawel | 8638445 |
| 9 | SPRINT-K | GROCHAL, Nina | 8032053 | |
| 10 | SPRINT-M | HEBDA, Ireneusz | 8032059 | |
| 11 | SPRINT-K | HEBDA, Julia | 8032056 | |
| 12 | SPRINT-M | HUNDT, David | WKS Wawel | 8005031 |
| 13 | CITY RACE-M | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel | 8006536 |
| 14 | CITY RACE-M | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
| 15 | SPRINT-M | JAMRÓZ, Piotr | 8093118 | |
| 16 | CITY RACE-K | KARNIA -BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 17 | SPRINT-M | KRYJOMSKI, Jerzy | 8032058 | |
| 18 | CITY RACE-M | MALICKI, Grzegorz | ||
| 19 | CITY RACE-M | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8505405 |
| 20 | SPRINT-K | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 21 | CITY RACE-M | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 22 | CITY RACE-M | MIŚKIEWICZ, Paweł | WKS Wawel | |
| 23 | CITY RACE-M | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
| 24 | CITY RACE-K | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
| 25 | CITY RACE-M | MORDARSKI, Michał | ||
| 26 | CITY RACE-M | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel BnO | 8200663 |
| 27 | CITY RACE-M | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8197488 |
| 28 | CITY RACE-K | NOWAK-SKORUPA , Magda | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 29 | SPRINT-K | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 |
| 30 | SPRINT-K | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 |
| 31 | BASIC-K | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
| 32 | BASIC-K | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
| 33 | BASIC-K | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
| 34 | BASIC-K | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
| 35 | CITY RACE-M | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 |
| 36 | CITY RACE-M | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 |
| 37 | CITY RACE-K | OSYSZKO, Izabela | ||
| 38 | BASIC-M | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
| 39 | BASIC-M | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent | |
| 40 | CITY RACE-M | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
| 41 | CITY RACE-K | PISAREK, Renata | WKS Wawel | 0 |
| 42 | BASIC-M | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | 1010876 |
| 43 | BASIC-K | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | 1010874 |
| 44 | CITY RACE-M | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 45 | SPRINT-K | PUŁCZYŃSKA , Aga | WKS Wawel BnO | 8013955 |
| 46 | SPRINT-M | PUŁCZYŃSKI , Jeremi | WKS Wawel BnO | 8636993 |
| 47 | CITY RACE-M | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
| 48 | SPRINT-K | RYCHŁOWSKA, Julia | 8032051 | |
| 49 | SPRINT-M | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel BnO | 8285928 |
| 50 | SPRINT-M | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | 8285928 |
| 51 | CITY RACE-M | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | 8503897 |
| 52 | SPRINT-K | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 8653292 |
| 53 | SPRINT-K | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 8653292 |
| 54 | SPRINT-K | SEREDA, Ganna | WKS Wawel BnO | 7000807 |
| 55 | SPRINT-K | SEREDA, Ganna | WKS Wawel BnO | 7000807 |
| 56 | CITY RACE-M | SEREDA , Oleksii | WKS WAWEL BnO | 7543210 |
| 57 | CITY RACE-M | SEREDA , Oleksii | WKS WAWEL BnO | 7543210 |
| 58 | CITY RACE-K | SKORUPA , Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 59 | CITY RACE-M | SKORUPA , Mariusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 60 | CITY RACE-M | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel | 8172888 |
| 61 | SPRINT-K | STANIAK, Ewa | ||
| 62 | SPRINT-K | STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | 8229122 |
| 63 | CITY RACE-M | STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | 8229175 |
| 64 | CITY RACE-M | STANNY, Kuba | InO SCI | 8136030 |
| 65 | CITY RACE-M | URBANIAK, Krzysztof | 8640904 | |
| 66 | CITY RACE-M | URBANIAK, Krzysztof | TEAM 360 Warszawa | 8640904 |
| 67 | SPRINT-K | WALA, Aleksandra | 8032055 | |
| 68 | SPRINT-K | WALA, Małgorzata | 8032054 | |
| 69 | BASIC-K | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel BnO | 8229143 |
| 70 | CITY RACE-K | WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | 8430792 |
| 71 | SPRINT-K | WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | 8229149 |
| 72 | CITY RACE-M | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | 8340406 |
| 73 | CITY RACE-M | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 |
| 74 | CITY RACE-M | WOJARSKI, Krzysztof | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
| 75 | CITY RACE-M | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2133394 |
| 76 | CITY RACE-M | WYZNAKIEWICZ , Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
| 77 | CITY RACE-M | ZAJĄC, Bartosz | 8091862 | |
| 78 | CITY RACE-K | ZAJĄC, Honorata | 8091846 |
BASIC-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA , Maria | WKS Wawel BnO | 8003384 |
| 2 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
| 3 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
| 4 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
| 5 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
| 6 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | 1010874 |
| 7 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel BnO | 8229143 |
BASIC-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
| 2 | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent | |
| 3 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | 1010876 |
CITY RACE-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | KARNIA -BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 2 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
| 3 | NOWAK-SKORUPA , Magda | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 4 | OSYSZKO, Izabela | ||
| 5 | PISAREK, Renata | WKS Wawel | 0 |
| 6 | SKORUPA , Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 7 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | 8430792 |
| 8 | ZAJĄC, Honorata | 8091846 |
CITY RACE-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BORGIEL, Jarek | KU AZS UMCS Lublin | 8012786 |
| 2 | BRANDT, Andrzej | ||
| 3 | DOMAŃSKI, Krzysztof | ||
| 4 | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
| 5 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel | 8638445 |
| 6 | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel | 8006536 |
| 7 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
| 8 | MALICKI, Grzegorz | ||
| 9 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8505405 |
| 10 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 11 | MIŚKIEWICZ, Paweł | WKS Wawel | |
| 12 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
| 13 | MORDARSKI, Michał | ||
| 14 | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel BnO | 8200663 |
| 15 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8197488 |
| 16 | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 |
| 17 | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 |
| 18 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
| 19 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 20 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
| 21 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | 8503897 |
| 22 | SEREDA , Oleksii | WKS WAWEL BnO | 7543210 |
| 23 | SEREDA , Oleksii | WKS WAWEL BnO | 7543210 |
| 24 | SKORUPA , Mariusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 25 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel | 8172888 |
| 26 | STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | 8229175 |
| 27 | STANNY, Kuba | InO SCI | 8136030 |
| 28 | URBANIAK, Krzysztof | 8640904 | |
| 29 | URBANIAK, Krzysztof | TEAM 360 Warszawa | 8640904 |
| 30 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | 8340406 |
| 31 | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 |
| 32 | WOJARSKI, Krzysztof | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
| 33 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2133394 |
| 34 | WYZNAKIEWICZ , Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
| 35 | ZAJĄC, Bartosz | 8091862 |
FAMILY
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS Wawel BnO |
SPRINT-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA, Malgorzata | WKS Wawel | 80006535 |
| 2 | GROCHAL, Nina | 8032053 | |
| 3 | HEBDA, Julia | 8032056 | |
| 4 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 5 | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 |
| 6 | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 |
| 7 | PUŁCZYŃSKA , Aga | WKS Wawel BnO | 8013955 |
| 8 | RYCHŁOWSKA, Julia | 8032051 | |
| 9 | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 8653292 |
| 10 | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 8653292 |
| 11 | SEREDA, Ganna | WKS Wawel BnO | 7000807 |
| 12 | SEREDA, Ganna | WKS Wawel BnO | 7000807 |
| 13 | STANIAK, Ewa | ||
| 14 | STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | 8229122 |
| 15 | WALA, Aleksandra | 8032055 | |
| 16 | WALA, Małgorzata | 8032054 | |
| 17 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | 8229149 |
SPRINT-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | HEBDA, Ireneusz | 8032059 | |
| 2 | HUNDT, David | WKS Wawel | 8005031 |
| 3 | JAMRÓZ, Piotr | 8093118 | |
| 4 | KRYJOMSKI, Jerzy | 8032058 | |
| 5 | PUŁCZYŃSKI , Jeremi | WKS Wawel BnO | 8636993 |
| 6 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel BnO | 8285928 |
| 7 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | 8285928 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT, Andrzej | ||
| 2 | DOMAŃSKI, Krzysztof | ||
| 3 | GROCHAL, Nina | 8032053 | |
| 4 | HEBDA, Ireneusz | 8032059 | |
| 5 | HEBDA, Julia | 8032056 | |
| 6 | JAMRÓZ, Piotr | 8093118 | |
| 7 | KRYJOMSKI, Jerzy | 8032058 | |
| 8 | MALICKI, Grzegorz | ||
| 9 | MORDARSKI, Michał | ||
| 10 | OSYSZKO, Izabela | ||
| 11 | RYCHŁOWSKA, Julia | 8032051 | |
| 12 | STANIAK, Ewa | ||
| 13 | URBANIAK, Krzysztof | 8640904 | |
| 14 | WALA, Aleksandra | 8032055 | |
| 15 | WALA, Małgorzata | 8032054 | |
| 16 | ZAJĄC, Bartosz | 8091862 | |
| 17 | ZAJĄC, Honorata | 8091846 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
| 2 | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | STANNY, Kuba | InO SCI | 8136030 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BORGIEL, Jarek | KU AZS UMCS Lublin | 8012786 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8505405 |
| 2 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 3 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 4 | NOWAK-SKORUPA , Magda | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 5 | SKORUPA , Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 6 | SKORUPA , Mariusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 7 | WOJARSKI, Krzysztof | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
| 8 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2133394 |
| 9 | WYZNAKIEWICZ , Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
| 2 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
| 3 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8197488 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | 8229122 |
| 2 | STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | 8229175 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | URBANIAK, Krzysztof | TEAM 360 Warszawa | 8640904 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
| 2 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
| 3 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
| 4 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
| 5 | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 |
| 6 | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | SEREDA , Oleksii | WKS WAWEL BnO | 7543210 |
| 2 | SEREDA , Oleksii | WKS WAWEL BnO | 7543210 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA, Malgorzata | WKS Wawel | 80006535 |
| 2 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel | 8638445 |
| 3 | HUNDT, David | WKS Wawel | 8005031 |
| 4 | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel | 8006536 |
| 5 | KARNIA -BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 6 | MIŚKIEWICZ, Paweł | WKS Wawel | |
| 7 | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 |
| 8 | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 |
| 9 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
| 10 | PISAREK, Renata | WKS Wawel | 0 |
| 11 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | 1010876 |
| 12 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | 1010874 |
| 13 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 14 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel | 8172888 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS Wawel BnO | |
| 2 | BISKUPSKA , Maria | WKS Wawel BnO | 8003384 |
| 3 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
| 4 | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel BnO | 8200663 |
| 5 | PUŁCZYŃSKA , Aga | WKS Wawel BnO | 8013955 |
| 6 | PUŁCZYŃSKI , Jeremi | WKS Wawel BnO | 8636993 |
| 7 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel BnO | 8285928 |
| 8 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | 8285928 |
| 9 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | 8503897 |
| 10 | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 8653292 |
| 11 | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 8653292 |
| 12 | SEREDA, Ganna | WKS Wawel BnO | 7000807 |
| 13 | SEREDA, Ganna | WKS Wawel BnO | 7000807 |
| 14 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel BnO | 8229143 |
| 15 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | 8430792 |
| 16 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | 8229149 |
| 17 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | 8340406 |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| CITY-RACE | 43 | 8 | 35 | 0 | 43 | 43 |
| FAMILY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SPRINT | 24 | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 |
| Razem | 78 | 33 | 45 | 0 | 78 | 78 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC-K | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| BASIC-M | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| CITY RACE-K | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| CITY RACE-M | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| FAMILY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SPRINT-K | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| SPRINT-M | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Razem | 78 | 33 | 45 | 0 | 78 | 78 |