Wawel Cup 2023 - Zgłoszenia
2023-06-28 - 2023-07-02
2023-06-28 - 2023-07-02
# | Kategoria | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Licencja | Chip | Płatność | Etapy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M55 | ALABOR, Erik | 1966 | OLG Kakowa | 8641997 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
2 | M18 | ALABOR, Finn | 2006 | OLG Kakowa | 8638714 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
3 | W35-49S | ALABRUDZIŃSKA, Agnieszka | 1985 | KOS BnO, Szczecin | 03743 | 8410161 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
4 | M18 | ALB, Zalán | 2006 | SDS Salgótarján | 8061215 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
5 | W60 | ANDROSOVA, Tamila | 1962 | Dnipro | 100418 | E1;E2;E5 | |||
6 | M70 | AVRAMENKO, Oleksandr | 1951 | Dnipro | 8200151 | E1; |
![]() |
||
7 | M70 | AWRAMENKO, Оleksandr | 1951 | Dnipro | 8200151 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
8 | W55 | BAGLYK, Olena | 1967 | O-club | 8136032 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
9 | W55 | BARGIEL, Beata | 1965 | OK! Sport, Warszawa | 00864 | 2086530 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
10 | M55 | BARTCZAK, Jarosław | 1968 | UMKS ORKAN, Ostróda | 00743 | 8081268 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
11 | M50 | BARTKOWIAK, Rafał | 1973 | Indywidualny Kujawsko-Pomorskie | 05544 | 8011073 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
12 | W65 | BARTNIK, Bożena | 1958 | KU AZS WAT, Warszawa | 02708 | 9231058 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
13 | W40 | BAŃSKA-BODZIONA, Aneta | 1979 | UKS Orientpark.pl, Iwiny | 04287 | 8648669 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
14 | M40 | BEK, Michał | 1981 | Indywidualny Łódzkie | 04818 | 8004713 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
15 | M35-49S | BERECZ, Gábor | 1984 | SDS Salgótarján | 8664652 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
16 | M35 | BERNAŚ, Tomasz | 1987 | WKS Śląsk, Wrocław | 03883 | 8093103 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
17 | W35 | BIAŁOGRODZKA, Jagoda | 1985 | UKS Azymut 45, Gdynia | 05956 | 8007225 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
18 | M14 | BIAŁOGRODZKI, Ignacy | 2009 | UKS Azymut 45, Gdynia | 05608 | 8660494 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
19 | W35 | BINIECKA, Małgorzata | 1987 | UKS Azymut, Pabianice | 00339 | 8071026 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
20 | W10 | BISKUPSKA, Maria | 2013 | WKS Wawel, Kraków | 05096 | 8003384 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
21 | W65 | BIZIUK, Halina | 1957 | UMKS ORKAN, Ostróda | 01154 | 9102814 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
22 | M21E | BRANDT, Andrzej | 1987 | E1;E2 | |||||
23 | W35 | BUDNA, Emilia | 1985 | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 05785 | 8003526 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
24 | M70 | BUGÁR, József | 1953 | BÖF Budaörs | 8447500 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
25 | M55 | BURCHARDT, Sławomir | 1966 | CSWLąd Poznań/KS Hades Poznań | 03699 | 9202014 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
26 | M65 | CAPPER, Mike | 1955 | Limestone Cowboys | 8191055 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
27 | M40 | CHABRZYK, Andrzej | 1978 | ChabTeam | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
28 | WM12-14B | CHABRZYK, Wojciech | 2010 | ChabTeam | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
29 | M16 | CHODLEWSKI, Antoni | 2008 | KS Kościelec, Chrzanów | 03602 | 8032060 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
30 | W21E | CHU, Ying Yau | 2002 | OAHK | 8275266 | E1;E2 | |||
31 | M60 | CICĖNAS , Rimantas | 1962 | ORIENS OK | 8651324 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
32 | M40 | COLLANDER, Tomi | 1980 | Suosmeren Salpa | E3; |
![]() |
|||
33 | W60 | CZERKAWSKA, Urszula | 1962 | UKS Sparta, Czyżowice | 01495 | 8007746 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
34 | M60 | CZERKAWSKI, Wacław | 1960 | UKS Sparta, Czyżowice | 01496 | 2036945 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
35 | M55 | DALOS, Attila | 1967 | MAFC Budapest | 8061445 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
36 | W50 | DAVI, Jana | 1961 | Klub OB Martin | 8300043 | E3;E4;E5 | |||
37 | M50 | DOBIECKI, Artur | 1973 | Indywidualni Zachodniopomorskie | 03661 | 8506836 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
38 | M50 | DOBROWOLSKI, Piotr | 1973 | AZS UMCS, Lublin | 02972 | 8010873 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
39 | M20 | DOHNÁLEK, Tomáš | 2004 | OK Slavia Hradec Kralove | 8656645 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
40 | M21S | DOMAŃSKI, Dariusz | 1996 | 17WBZ | 8003533 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
41 | M35 | DOMAŃSKI, Krzysztof | 1987 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||||
42 | M16 | DRAPELLA, Stanisław | 2007 | PKO Harpagan, Gdańsk | 04803 | 8011107 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
43 | M55 | DRÁBEK, Petr | 1967 | OOB Třebíč | 2801047 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
44 | M55 | DRÁBEK, Petr | 1967 | OOB Třebíč | 2801047 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
45 | W50 | DRÁBKOVÁ, Jitka | 1969 | OOB Třebíč | 2801050 | E1;E2; |
![]() |
||
46 | M55 | DRĄGOWSKI, Marek | 1965 | OK! Sport, Warszawa | 00860 | 8091819 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
47 | M40 | DURMAJ, Marcin | 1979 | Elbląski Klub Orienteeringu Gryf | 05930 | 8093110 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
48 | M70 | DVORAK, Vlastimil | 0000 | TJ Baník Ostrava | 2113502 | E1;E2 | |||
49 | W40 | DZIKA, Natalia | 1983 | Elbląski Klub Orienteeringu Gryf | 05931 | 8093109 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
50 | M21E | DZIOBA, Mateusz | 1995 | UMKS, Kwidzyn | 01101 | 8650822 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
51 | W21S | DÉKÁNY , Szilvia | 1989 | GKS Gödöllő | 8090789 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
52 | M16 | FALKSTRAND, Arvid | 2007 | Tormestorp IF | 8181107 | E4;E5 | |||
53 | M14 | FALKSTRAND, Axel | 2009 | Tormestorp IF | 8060909 | E4;E5 | |||
54 | M18 | FALKSTRAND, Edwin | 2005 | Tormestorp IF | 8050722 | E4;E5 | |||
55 | M50 | FALKSTRAND, Thomas | 1972 | Tormestorp IF | 2109399 | E4;E5 | |||
56 | M21E | FEDOSEIENKO, Volodymyr | 1998 | KSO "IF-Deaf" | 8006818 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
57 | M45 | FIEDOROWICZ, Szczepan | 1976 | UKS Traper, Złocieniec | 02906 | 8220956 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
58 | W20 | FILIPIAK, Adrianna | 2003 | WKS Grunwald, Poznań | 04153 | 8000831 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
59 | W45 | FILIPIAK, Agnieszka | 1975 | KS Hades, Poznań | 04413 | 8430043 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
60 | M50 | FILIPIAK, Marek | 1973 | KS Hades, Poznań | 04414 | 8000830 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
61 | W40 | FIŁKA, Ewa | 1983 | 17WBZ | 8003534 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
62 | M55 | FORYSTEK, Józef | 1966 | WKS Wawel Kraków | 2080 | 8066318 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
63 | Rodzinna | FORYSTEK, Katarzyna (Cody) | 1966 | WKS Wawel Kraków | 1966318 | E3;E4;E5 | |||
64 | OPEN Long | FORYSTEK, Konrad | 1993 | WKS Wawel Kraków | 2267 | 1993127 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
65 | OPEN Short | FORYSTEK, Marek | 1973 | WKS Wawel Kraków | 2620 | 8073124 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
66 | OPEN Short | FORYSTEK, Szymon | 2008 | WKS Wawel Kraków | 8080905 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
67 | M35 | FRĄTCZAK, Sławomir | 1984 | PKO Harpagan, Gdańsk | 04370 | 8270584 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
68 | M20 | FÁBERA, David | 2003 | OK Slavia Hradec Kralove | 8656641 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
69 | W65 | GAVRILENKO, Lidia | 1956 | Sunky | 1300268 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
70 | M60 | GAILIS, Ainars | 1962 | Auseklis IK | 8230183 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
71 | M21E | GAILIS, Andris | 1992 | Auseklis IK | 8629210 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
72 | OPEN Short | GARBACIK, Wojciech | 1971 | Indywidualnie | 8640909 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
73 | OPEN Short | GARBACIK, Wojciech | 1971 | Indywidualnie | E1; |
![]() |
|||
74 | W65 | GAVRILENKO, Lidia | 1956 | Sunky | 1300268 | E1; |
![]() |
||
75 | W35 | GAWRON, Kasia | 1982 | WKS Wawel Kraków | 8000394 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
76 | M21S | GERGELY, Bugár | 1992 | BÖF Budaörs | 8111103 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
77 | M70 | GLIŃSKI, Henryk | 1950 | 01324 | 8072565 | E5 | |||
78 | M70 | GLIŃSKI, Henryk | 1950 | 01324 | 8072565 | E1;E2;E3;E4 | |||
79 | W40 | GLOZSHTEYN, Lyudmila | 1979 | 8502545 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
80 | M50 | GLOZSHTEYN, Valeriy | 1973 | Rishon Lezion | 8003973 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
81 | M50 | GLOZSHTEYN, Valeriy | 1973 | Rishon Lezion | 8003973 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
82 | W40 | GLOZSHTEYN, Ludmila | 1979 | Rishon Lezion | 8502545 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
83 | Rodzinna | GOCYŁA, Franciszek | 2014 | KS Jurajskie Orły | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
84 | Rodzinna | GOCYŁA, Jerzy | 2016 | KS Jurajskie Orły | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
85 | M35-49S | GOCYŁA, Mateusz | 1981 | KS Jurajskie Orły | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
86 | Rodzinna | GOCYŁA, Wojciech | 2019 | KS Jurajskie Orły | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
87 | W21S | GOLDMANN, Kata | 2000 | SDS Salgótarján | 443152 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
88 | M40 | GOLINOWSKI, Paweł | 1979 | 17WBZ | 8648666 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
89 | M40 | GOLINOWSKI, Paweł | 1979 | Indywidualny Dolnośląskie | 02892 | 8648666 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
90 | M14 | GOLINOWSKI, Piotr | 2009 | HKS Azymut, Mochy | 04046 | 8062030 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
91 | M35 | GRABOWSKI , Bogusz | 1987 | 15 GBZ | 8029030 | E3;E4;E5; |
![]() |
||
92 | M35 | GRABOWSKI , Bogusz | 1987 | 15 GBZ | 8029030 | E1;E2; |
![]() |
||
93 | W14 | GROCHAL, Nina | 2009 | KS Kościelec, Chrzanów | 04935 | 8032053 | E3;E4;E5; |
![]() |
|
94 | W21E | GRUCHALA, Natalia | 1996 | PKO Harpagan, Gdańsk | 04764 | 8261196 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
95 | M45 | GRYDZIUSZKO, Marcin | 1975 | UKS Energetyk, Dychów | 03933 | 8646247 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
96 | M65 | GUGA, Romuald | 1955 | WKS Śląsk, Wrocław | 00716 | 8006972 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
97 | M40 | GĄSIOREK, Tomasz | 1982 | JW 5700/Azymut Mochy | 8003527 | E1;E2;E3; |
![]() |
||
98 | M60 | HORELYY, Dmytro | 1959 | Sunky | 8500065 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
99 | M45 | HEKLAND, Bard | 1975 | IL Gular | 2045610 | E2;E3;E4 | |||
100 | M21E | HOFFMANN, Mateusz | 1991 | CSWLąd Poznań/KS Hades Poznań | 00007 | 8000827 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
101 | W21E | HOLEČKOVÁ, Petra | 2002 | OK Slavia Hradec Kralove | 8660572 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
102 | M60 | HORELYY, Dmytro | 1959 | Sunky | 8500065 | E1; |
![]() |
||
103 | OPEN Long | HOWE, Peter | 1960 | 2023253 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
104 | W50 | JASIAK, Elżbieta | 1973 | BIELSKO-BIAŁA NOCĄ | E1; |
![]() |
|||
105 | M55 | JAKLIK, Andrzej | 1968 | Dreptak Krosno | 8220016 | E1;E3;E4;E5; |
![]() |
||
106 | W60 | JUHASOVÁ, Viola | 1952 | Klub OB Marttin | 416516 | E3;E4;E5 | |||
107 | W14 | JURACAKOVA, Judita | 2010 | SKOB Frydek-Mistek | B | 8501545 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
108 | M40 | KACZMARSKI, Paweł | 1980 | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 04317 | 8200108 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
109 | W12 | KACZYŃSKA, Amelia | 2011 | PKO Harpagan, Gdańsk | 04954 | 8110107 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
110 | W10 | KACZYŃSKA, Zofia | 2013 | PKO Harpagan, Gdańsk | 05578 | 1407623 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
111 | M35 | KACZYŃSKI, Piotr | 1984 | PKO Harpagan, Gdańsk | 04349 | 8280284 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
112 | W21S | KALATA, Agnieszka | 1989 | Indywidualny Dolnośląskie | 03803 | 8007400 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
113 | M21E | KALATA, Michał | 1989 | UMKS, Kwidzyn | 00853 | 8003380 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
114 | W65 | KAMIŃSKA-SOCHA, Hanna | 1955 | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 05436 | 8093115 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
115 | M75 | KARPENKO, Siergiej | 1945 | Dnipro | 1300773 | E1;E2;E5 | |||
116 | M60 | KHOLIAVKO, Yevhen | 1962 | O-club | 1300297 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
117 | M45 | KIELNIEROWSKI, Paweł | 1976 | UKS Azymut, Pabianice | 05236 | 8653291 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
118 | OPEN Short | KIELNIEROWSKI, Wojciech | 2006 | UKS Azymut, Pabianice | 04105 | 8071012 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
119 | W55 | KIEREBIŃSKA, Paulina | 1967 | OK! Sport Warszawa | 412306 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
120 | M40 | KOCIUBA, Marek | 1980 | KU AZS WAT, Warszawa | 04985 | 8010869 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
121 | M16 | KOCIUBA, Wiktor | 2008 | WKS Śląsk, Wrocław | 04002 | 8420669 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
122 | W35-49S | KOLESNYK, Kateryna | 1978 | Odesa Team | 1007844 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
123 | W14 | KOLOTYLO, Anna | 2010 | MIDIZ | 7700558 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
124 | W14 | KOLOTYLO, Polina | 2010 | MIDIZ | 7500650 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
125 | W14 | KOLOTYLO, Polina | 2010 | MIDIZ | 7500650 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
126 | M45 | KOMJÁTI , András | 1977 | KFKI Budapest | 8130777 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
127 | W45 | KONC, Katarzyna | 1975 | UKS Azymut, Pabianice | 02953 | 8071027 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
128 | M60 | KONSTANCIAK, Andrzej | 1959 | OK! Sport, Warszawa | 00865 | 8032103 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
129 | W40 | KOSECKA, Justyna | 1980 | Indywidualny Kujawsko-Pomorskie | 05545 | 416218 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
130 | WM12-14B | KOSECKA, Natalia | 2009 | Indywidualny Kujawsko-Pomorskie | 05936 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
131 | M45 | KOWAL, Tomasz | 1975 | KOS BnO, Szczecin | 06091 | 8648780 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
132 | W14 | KOWALCZYK, Kalina | 2009 | UKS Azymut, Pabianice | 04171 | 8051310 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
133 | W18 | KOZUŃ, Marika | 2006 | UKS Azymut, Pabianice | 04599 | 8071022 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
134 | M60 | KOZŁOWSKI, Jacek | 1963 | UKS Patria, Młynne | 01044 | 8032142 | E1;E2; |
![]() |
|
135 | M21S | KRAKOWSKI, Piotr | 1990 | 8003528 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
136 | M50 | KRAMSKI, Mariusz | 1970 | UKS Energetyk, Dychów | 01690 | 8414140 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
137 | Rodzinna | KRAWCZYK, Anna | 2015 | UKS Azymut, Pabianice | 06046 | 553469 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
138 | M40 | KRAWCZYK, Marcin | 1983 | UKS Azymut, Pabianice | 05233 | 2146554 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
139 | M16 | KRAWCZYK, Piotr | 2008 | UKS Azymut, Pabianice | 04606 | 8004711 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
140 | M10 | KREJČÍK, Vít | 0000 | WIT | C | 416043 | E1;E2 | ||
141 | W21S | KREJČÍKOVÁ, Marie | 0000 | WIT | C | 94160943 | E1;E2 | ||
142 | M16 | KREMPIŃSKI, Franciszek | 2007 | UKS Azymut, Pabianice | 03559 | 8505414 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
143 | M45 | KREMPIŃSKI, Piotr | 1976 | UKS Azymut, Pabianice | 02652 | 8002652 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
144 | M65 | KRET, Jacek | 1957 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 03723 | 8003546 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
145 | M35-49S | KROCHMAL, Adam | 1986 | UNTS Warszawa | 8210585 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
146 | M65 | KROCHMAL, Andrzej | 1956 | 00528 | 8040156 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
147 | M60 | KROCHMAL, Grzegorz | 1959 | KU AZS WAT, Warszawa | 00076 | 8280359 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
148 | W65 | KROCHMAL, Małgorzata | 1958 | KU AZS WAT, Warszawa | 00075 | 8080258 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
149 | W21E | KRONIKOVÁ, Štěpánka | 2001 | OK Slavia Hradec Kralove | 8033223 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
150 | M21S | KRUPA, Łukasz | 1990 | WKS Śląsk, Wrocław | 04250 | 8120690 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
151 | M65 | KRYJOMSKI, Jerzy | 1958 | KS Kościelec, Chrzanów | 00963 | 8032058 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
152 | OPEN Long | KRZYŻANOWSKI, Bartłomiej | 1993 | Warszawa | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|||
153 | Rodzinna | KUCHARSKA, Katarzyna | 1975 | indywidualnie | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|||
154 | M35-49S | KUCHARSKI, Maciej | 1974 | indywidualnie | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|||
155 | W35-49S | KUCHARSKI, Maciej | 1974 | indywidualnie | E1; |
![]() |
|||
156 | M35 | KUNIKOWSKI, Tomasz | 1988 | MKS Metalowiec, Łódź | 05130 | 8037110 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
157 | M40 | KURKOWIAK, Grzegorz | 1980 | WKS Grunwald, Poznań | 05732 | 8501131 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
158 | W14 | KURKOWIAK, Jagoda | 2009 | WKS Grunwald, Poznań | 05733 | 8658345 | E1;E2;E3;E4; |
![]() |
|
159 | W12 | KURKOWIAK, Jaśmina | 2011 | WKS Grunwald, Poznań | 05731 | 8501717 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
160 | W40 | KURKOWIAK, Patrycja | 1981 | WKS Grunwald, Poznań | 05730 | 553475 | E1;E2;E3;E4; |
![]() |
|
161 | OPEN Short | KUŚ, Agnieszka | 1982 | Klub InO Stowarzysze | 8080582 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
162 | M40 | KUŚ, Michał | 1982 | Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa | 05933 | 8020882 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
163 | W60 | KYRYCHENKO, Iryna | 1961 | Dnipro | 1300210 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
164 | M21S | KYRYCHENKO, Vladyslav | 1990 | Dnipro | E1;E2;E3;E4;E5 | ||||
165 | M60 | KŁOS, Józef | 1963 | UKS Azymut, Pabianice | 00682 | 7021213 | E1;E2; |
![]() |
|
166 | M16 | KŐSZEGVÁRI , Bálint | 2008 | KFKI Budapest | 7022177 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
167 | M45 | KŐSZEGVÁRI , Tibor | 1977 | KFKI Budapest | 8498444 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
168 | OPEN Short | LYTVYN, Olga | 1974 | Sunky | 1300247 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
169 | W50 | LACZKA, Edit | 1970 | KFKI Budapest | 2126699 | E1;E2;E3 | |||
170 | M65 | LARSSON, Urban | 1955 | OK Gipen | 8101207 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
171 | M65 | LARSSON, Urban | 1955 | OK Gipen | 8101207 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
172 | M65 | LARSSON, Urban | 1955 | OK Gipen | 8101207 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
173 | W14 | LARSSON , Hanna | 2010 | OK Gipen | 8136033 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
174 | W50 | LEMAŃCZYK, Aleksandra | 1973 | PKO Harpagan, Gdańsk | 04847 | 8221973 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
175 | M50 | LEMAŃCZYK, Dariusz | 1973 | PKO Harpagan, Gdańsk | 04846 | 8070673 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
176 | M14 | LEMAŃCZYK, Witold | 2009 | PKO Harpagan, Gdańsk | 04804 | 8230409 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
177 | M16 | LENDZIOSZEK, Leszek | 2008 | KOS Warszawa | 04736 | 8240508 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
178 | M40 | LENDZIOSZEK, Michał | 1982 | BKS Wataha, Warszawa | 04945 | 8206969 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
179 | M45 | LENDZIOSZEK, Paweł | 1977 | KOS Warszawa | 01391 | 8260677 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
180 | M16 | LENDZIOSZEK, Roman | 2008 | BKS Wataha, Warszawa | 04944 | 8106969 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
181 | Rodzinna | LENDZIOSZEK, Łucja | 2014 | KOS Warszawa | 8201266 | E1;E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
||
182 | M21E | LEVYTSKYI, Nazar | 2000 | KSO''IF-Deaf'' | 8045877 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
183 | M21E | LEVYTSKYI, Nazar | 2000 | KSO''IF-Deaf'' | 8045877 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
184 | OPEN Short | LYTVYN, Olga | 1974 | Sunky | 1300247 | E1; |
![]() |
||
185 | W35 | MACHOWSKA-KRUPA, Weronika | 1986 | WKS Śląsk, Wrocław | 00483 | 8101686 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
186 | M35 | MACIEJEWSKI, Marcin | 1984 | Indywidualny Łódzkie | 05995 | 8217777 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
187 | M18 | MAIER , Bendegúz | 2005 | SDS Salgótarján | 8342086 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
188 | W45 | MAJDAK, Danuta | 1974 | BIELSKO-BIAŁA NOCĄ | E1; |
![]() |
|||
189 | M55 | MALARZ, Zbigniew | 1964 | Indywidualnie Opole | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|||
190 | M21E | MARCHUK, Valery | 1990 | UNTS, Warszawa | 06095 | 8004304 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
191 | M50 | MARCINKIEWICZ, Marcin | 1973 | KU AZS WAT, Warszawa | 04993 | 8010973 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
192 | W65 | MARGIT, Jenei | 1954 | BÖF Budaörs | 4660121 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
193 | M18 | MAROSSZÉKY , Péter Tamás | 2005 | SDS Salgótarján | 8123263 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
194 | M14 | MARSZAŁEK, Dawid | 2010 | UKS Kometa, Gliwice | 04148 | 8631667 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
195 | W45 | MARSZAŁEK, Maria | 1974 | UKS Kometa, Gliwice | 04147 | 8631695 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
196 | M18 | MARSZAŁEK, Patryk | 2005 | UKS Kometa, Gliwice | 03823 | 8631676 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
197 | M50 | MARSZAŁEK, Waldemar | 1973 | UKS Kometa, Gliwice | 04146 | 8631705 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
198 | M35 | MARTE, Michal | 1975 | KU AZS WAT Warszawa | 01940 | 7081975 | E1;E2;E3;E4;E5 | ||
199 | M18 | MATSIUTA, Artur | 2006 | MIDIZ | 1006027 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
200 | M16 | MATSIUTA, Teimur | 2008 | MIDIZ | 7211032 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
201 | W40 | MAZUR, Katarzyna | 1983 | UKS Azymut, Pabianice | 00350 | 8501692 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
202 | W10 | MAZUR, Marta | 2014 | UKS Azymut, Pabianice | 05243 | 8044574 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
203 | W10N | MAZUR, Matylda | 2016 | UKS Azymut, Pabianice | 05242 | 8044575 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
204 | M40 | MAZUR, Michał | 1983 | UKS Azymut, Pabianice | 02952 | 8500785 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
205 | M35-49S | MIKHAYLOV, Victor | 1973 | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 05774 | 8300042 | E1;E2;E3;E4;E5; |
![]() |
|
206 | M55 | MOHÁCSY , Tamás | 1964 | SDS Salgótarján | 8196409 | E1;E2;E3;E4;E5 | |||
