Kraków City Race - E2/2023 - Zgłoszenia
2023-03-08
2023-03-08
| # | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRINT-K | BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel BnO | 8000584 |
| 2 | SPRINT-K | BISKUPSKA, Malgorzata | WKS Wawel BnO | 8640923 |
| 3 | BASIC-K | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel BnO | |
| 4 | CITY RACE-M | BRANDT, Andrzej | nonstop adventure | |
| 5 | CITY RACE-M | CZAPLA, Przemek | WKS Wawel BnO | 8281274 |
| 6 | CITY RACE-M | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 |
| 7 | CITY RACE-M | DOMAŃSKI, Krzysztof | ||
| 8 | CITY RACE-M | DOMIN, Tomasz | 7504300 | |
| 9 | CITY RACE-M | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
| 10 | BASIC-K | FUŁEK, Ewelina | ||
| 11 | SPRINT-M | HUNDT, David | WKS Wawel BnO | 8006531 |
| 12 | CITY RACE-M | HUNDT, Tomasz | 8006536 | |
| 13 | CITY RACE-M | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
| 14 | CITY RACE-K | KARNIA-BISKUPSKA, Anna | WKS Wawel BnO | |
| 15 | SPRINT-K | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | 8000583 |
| 16 | CITY RACE-M | MALAWSKI, Filip | Velocilamy | |
| 17 | SPRINT-K | MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127778 |
| 18 | CITY RACE-M | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 19 | SPRINT-K | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 20 | CITY RACE-M | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 21 | CITY RACE-M | MIŚKIEWICZ, Paweł | ||
| 22 | CITY RACE-M | MIŚTAL, Mateusz | HS Team | |
| 23 | CITY RACE-M | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
| 24 | CITY RACE-K | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
| 25 | CITY RACE-M | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8197488 |
| 26 | SPRINT-K | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel BnO | 8303011 |
| 27 | SPRINT-K | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS Wawel BnO | 8000587 |
| 28 | CITY RACE-M | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 |
| 29 | CITY RACE-M | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
| 30 | CITY RACE-K | PISAREK, Renata | WKS Wawel BnO | |
| 31 | CITY RACE-M | PŁECHA, Tomasz | Kurka Edzia | Brak |
| 32 | BASIC-M | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 33 | BASIC-K | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
| 34 | CITY RACE-M | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 35 | SPRINT-K | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
| 36 | SPRINT-M | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
| 37 | SPRINT-K | PUŁCZYŃSKA , Aga | WKS Wawel BnO | 8013955 |
| 38 | SPRINT-M | PUŁCZYŃSKI , Jeremi | WKS Wawel BnO | 8636993 |
| 39 | CITY RACE-M | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
| 40 | BASIC-M | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel BnO | 8285928 |
| 41 | CITY RACE-M | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | |
| 42 | SPRINT-K | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 1427124 |
| 43 | SPRINT-K | SEREDA, Ganna | WKS Wawel BnO | 7000807 |
| 44 | CITY RACE-M | SEREDA, Oleksii | WKS Wawel BnO | 7543210 |
| 45 | SPRINT-K | SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | 8014409 |
| 46 | SPRINT-K | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel BnO | 8000395 |
| 47 | CITY RACE-M | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
| 48 | BASIC-K | STANIAK, Ewa | ||
| 49 | SPRINT-K | STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | 8229122 |
| 50 | SPRINT-M | STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | 8229175 |
| 51 | CITY RACE-M | URBANIAK, Krzyszrof | 360 Team | 8640904 |
| 52 | BASIC-K | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel BnO | 8229143 |
| 53 | CITY RACE-K | WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | 8430792 |
| 54 | SPRINT-K | WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | 8229149 |
| 55 | CITY RACE-M | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | 8340406 |
| 56 | CITY RACE-M | WALUGA, Ireneusz | 8030193 | |
| 57 | CITY RACE-M | WOJARSKI, Krzysztof | LZS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
| 58 | FAMILY | WOŚ, Maciej | ||
| 59 | CITY RACE-M | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
| 60 | SPRINT-M | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel BnO | |
| 61 | CITY RACE-M | ŻESŁAWSKI , Jakub | WKS Wawel BnO | 8073201 |
| 62 | SPRINT-M | ŻESŁAWSKI , Wojciech | WKS Wawel BnO | 8013660 |
BASIC-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel BnO | |
| 2 | FUŁEK, Ewelina | ||
| 3 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
| 4 | STANIAK, Ewa | ||
| 5 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel BnO | 8229143 |
BASIC-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 2 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel BnO | 8285928 |
CITY RACE-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | KARNIA-BISKUPSKA, Anna | WKS Wawel BnO | |
| 2 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
| 3 | PISAREK, Renata | WKS Wawel BnO | |
| 4 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | 8430792 |
CITY RACE-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT, Andrzej | nonstop adventure | |
| 2 | CZAPLA, Przemek | WKS Wawel BnO | 8281274 |
| 3 | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 |
| 4 | DOMAŃSKI, Krzysztof | ||
| 5 | DOMIN, Tomasz | 7504300 | |
| 6 | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
| 7 | HUNDT, Tomasz | 8006536 | |
| 8 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
| 9 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy | |
| 10 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 11 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 12 | MIŚKIEWICZ, Paweł | ||
| 13 | MIŚTAL, Mateusz | HS Team | |
| 14 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
| 15 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8197488 |
| 16 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 |
| 17 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
| 18 | PŁECHA, Tomasz | Kurka Edzia | Brak |
| 19 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 20 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
| 21 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | |
| 22 | SEREDA, Oleksii | WKS Wawel BnO | 7543210 |
| 23 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
| 24 | URBANIAK, Krzyszrof | 360 Team | 8640904 |
| 25 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | 8340406 |
| 26 | WALUGA, Ireneusz | 8030193 | |
| 27 | WOJARSKI, Krzysztof | LZS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
| 28 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
| 29 | ŻESŁAWSKI , Jakub | WKS Wawel BnO | 8073201 |
FAMILY
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | WOŚ, Maciej |
SPRINT-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel BnO | 8000584 |
| 2 | BISKUPSKA, Malgorzata | WKS Wawel BnO | 8640923 |
| 3 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | 8000583 |
| 4 | MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127778 |
| 5 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 6 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel BnO | 8303011 |
| 7 | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS Wawel BnO | 8000587 |
| 8 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
| 9 | PUŁCZYŃSKA , Aga | WKS Wawel BnO | 8013955 |
| 10 | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 1427124 |
| 11 | SEREDA, Ganna | WKS Wawel BnO | 7000807 |
| 12 | SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | 8014409 |
| 13 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel BnO | 8000395 |
| 14 | STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | 8229122 |
| 15 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | 8229149 |
SPRINT-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | HUNDT, David | WKS Wawel BnO | 8006531 |
| 2 | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
| 3 | PUŁCZYŃSKI , Jeremi | WKS Wawel BnO | 8636993 |
| 4 | STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | 8229175 |
| 5 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel BnO | |
| 6 | ŻESŁAWSKI , Wojciech | WKS Wawel BnO | 8013660 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMAŃSKI, Krzysztof | ||
| 2 | DOMIN, Tomasz | 7504300 | |
| 3 | FUŁEK, Ewelina | ||
| 4 | HUNDT, Tomasz | 8006536 | |
| 5 | MIŚKIEWICZ, Paweł | ||
| 6 | STANIAK, Ewa | ||
| 7 | WALUGA, Ireneusz | 8030193 | |
| 8 | WOŚ, Maciej |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | URBANIAK, Krzyszrof | 360 Team | 8640904 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MIŚTAL, Mateusz | HS Team |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | PŁECHA, Tomasz | Kurka Edzia | Brak |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127778 |
| 2 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 3 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 4 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 5 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
| 6 | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
| 7 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
| 2 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
| 3 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8197488 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJARSKI, Krzysztof | LZS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | 8229122 |
| 2 | STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | 8229175 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 |
| 2 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
| 3 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 4 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
| 5 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel BnO | 8000584 |
| 2 | BISKUPSKA, Malgorzata | WKS Wawel BnO | 8640923 |
| 3 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel BnO | |
| 4 | CZAPLA, Przemek | WKS Wawel BnO | 8281274 |
| 5 | HUNDT, David | WKS Wawel BnO | 8006531 |
| 6 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
| 7 | KARNIA-BISKUPSKA, Anna | WKS Wawel BnO | |
| 8 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | 8000583 |
| 9 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel BnO | 8303011 |
| 10 | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS Wawel BnO | 8000587 |
| 11 | PISAREK, Renata | WKS Wawel BnO | |
| 12 | PUŁCZYŃSKA , Aga | WKS Wawel BnO | 8013955 |
| 13 | PUŁCZYŃSKI , Jeremi | WKS Wawel BnO | 8636993 |
| 14 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel BnO | 8285928 |
| 15 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel BnO | |
| 16 | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 1427124 |
| 17 | SEREDA, Ganna | WKS Wawel BnO | 7000807 |
| 18 | SEREDA, Oleksii | WKS Wawel BnO | 7543210 |
| 19 | SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | 8014409 |
| 20 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel BnO | 8000395 |
| 21 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
| 22 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel BnO | 8229143 |
| 23 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | 8430792 |
| 24 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | 8229149 |
| 25 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | 8340406 |
| 26 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel BnO | |
| 27 | ŻESŁAWSKI , Jakub | WKS Wawel BnO | 8073201 |
| 28 | ŻESŁAWSKI , Wojciech | WKS Wawel BnO | 8013660 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT, Andrzej | nonstop adventure |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| CITY-RACE | 33 | 4 | 29 | 33 | 0 | 33 |
| FAMILY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SPRINT | 21 | 15 | 6 | 21 | 0 | 21 |
| Razem | 62 | 24 | 38 | 62 | 0 | 62 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC-K | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| BASIC-M | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CITY RACE-K | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| CITY RACE-M | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| FAMILY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SPRINT-K | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| SPRINT-M | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Razem | 62 | 24 | 38 | 62 | 0 | 62 |