Łódzkie Biegi Górskie 2022/2023 - R5 - Zgłoszenia
2023-03-19
2023-03-19
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | Łódź | |||
| 2 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANISZEWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
| 3 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AUGUSTOWSKA , Monika | Łódź | |||
| 4 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BAJON, Konrad | Łódź | |||
| 5 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BALWIERZ, Adam | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
| 6 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BANIA, Eliza | AlcoPatoSquadŚrómieście | Łódź | ||
| 7 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BANIA, Michał | AlcoPatoSquadŚrómieście | Łódź | ||
| 8 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARAŃSKA, Dominika | Clariant | Skotniki | ||
| 9 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARAŃSKI, Rafał | Ceramika Paradyż | Skotniki | ||
| 10 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARTOSIK, Marek | Beauty Sport Run | Łódź | ||
| 11 | 6600m z psem/OPEN | [0] BARTOSIK, Sylwia | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Mafin | |
| 12 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARYŁA, Izabela | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 13 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | Łódź | |||
| 14 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BEDNAREK, Małgorzata | Rawa Mazowiecka | |||
| 15 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEDNAREK, Piotr | Rawa Mazowiecka | |||
| 16 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEJDA, Sławomir | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
| 17 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BERNACKI, Sebastian | Piotrków trybunalski | |||
| 18 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIEGANOWSKI, Konrad | Skotniki | |||
| 19 | 6600m/Juniorki | [0] BIELECKA, Marta | UKS Siódemka Rumia | Rumia | ||
| 20 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | |||
| 21 | 6600m/Juniorzy | [0] BILANT, Łukasz | GOKIS Zapolice | Zapolice | ||
| 22 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BILINSKI, Kamil | Biliński Team Run&Walk | Lodz | ||
| 23 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BIŃCZYK , Tomasz | KS Dynamic Łódź | Łódź | ||
| 24 | 6600m/Juniorki | [0] BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | Kraków | ||
| 25 | 6600m z psem/OPEN | [0] BISKUPSKI, Michał | Bieg Na 6 Łap | Pabianice | pies ze schroniska | |
| 26 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | ||
| 27 | 6600m z psem/OPEN | [0] BŁOCH, Agnieszka | BLOCHS | Huta Dłutowska | Daisy | |
| 28 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZKOWSKI, Marcin | #happyrunners | Łódź | ||
| 29 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDAŃSKI, Marcin | Konfitury Wojciech - tak dobre że zapodasz na psy | Sieradz | ||
| 30 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGUSZ, Piotr | Łódź | |||
| 31 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BORKOWSKA, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
| 32 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOROWIAK, Marcin | Łowicz | |||
| 33 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BRATEK , Magdalena | Zgierz | |||
| 34 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BRZEZIŃSKI, Aleksander | OLI I POLI KONTRA RESZTA ŚWIATA | Łódź | ||
| 35 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | Łódź | |||
| 36 | 6600m z psem/OPEN | [0] BUKOWSKA, Marta | Łódź | Gambit | ||
| 37 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUŁECZKA, Paweł | Rajsport Active | Zduńska Wola | ||
| 38 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUTRYKOWSKI, Dawid | LATrener | Łódź | ||
| 39 | 6600m/Juniorki | [0] CHABIERA, Filomena | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
| 40 | 6600m/Juniorzy | [0] CHODLEWSKI, Antoni | Chrzanów | |||
| 41 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | Zofiówka | |||
| 42 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHUDZICKI, Michał | Zofiówka | |||
| 43 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI, Wojciech | Łódź | |||
| 44 | 6600m z psem/OPEN | [0] CIEŚLA, Dawid | Rąbień | Logan | ||
| 45 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLAK, Mariusz | Łódź | |||
| 46 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLIK, Jacek | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
| 47 | 6600m/Juniorki | [0] CISZEK, Katarzyna | WKS Śląsk | Wrocław | ||
| 48 | 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Jan | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 49 | 6600m z psem/OPEN | [0] CIUPA, Monika I Wojciech | SNG WILD DUCKS | Łódź | IDI | |
| 50 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZARNECKI, Jakub | Łódź | |||
| 51 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CZEKAJ, Rafał | ŁOWICZ | |||
| 52 | 6600m/Juniorki | [0] DARGACZ, Paulina | PKO Harpagan Gdańsk | Niestępowo | ||
| 53 | 6600m/Juniorzy | [0] DĄBROWSKI, Karol | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
| 54 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] DOBOSZ, Aleksandra | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
| 55 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOBRZELEWSKI, Artur | Zgierz | |||
| 56 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Damian | Maniszy Team | Kutno | ||
| 57 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Maciek | Independent | Łódź | ||
| 58 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | Tążewy | |||
| 59 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Mateusz | Clariant | Łódź | ||
| 60 | 6600m/Juniorzy | [0] DRAPELLA, Stanisław | PKO Harpagan Gdańsk | Gdańsk | ||
| 61 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUBLA, Andrzej | ŁÓDŹ | |||
| 62 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DUCH, Weronika | Decathlon Logistics | Łódź | ||
| 63 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
| 64 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DYBOWSKA, Małgorzata | Łódź | |||
| 65 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | Łódź | ||
| 66 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DYNIAK, Maciej | Aleksandrów Łódzki | |||
| 67 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIECIĄTKOWSKI, Filip | LKS OMEGA Kleszczów | Kleszczów | . | |
| 68 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI , Roman | Bedoń Przykościelny | |||
| 69 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIUDA, Łukasz | Lodz | |||
| 70 | 6600m/Juniorki | [0] DZWONKOWSKA, Paulina | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
| 71 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] EGER, Katarzyna | Łódź | |||
| 72 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FILIPIAK, Adrianna | KS Hades Poznań | Poznań | ||
| 73 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPIAK, Robert | Łódź | |||
| 74 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FIRAZA, Agnieszka | LATrener | Łódź | ||
| 75 | 6600m/Juniorki | [0] FLANCZEWSKA, Maja | PKO Harpagan Gdańsk | Gdynia | ||
| 76 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FLORCZAK, Błażej | Łódź | |||
| 77 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FOKCZYŃSKA, Anna | łódź | |||
| 78 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FORTUNIAK, Weronika | UNTS Warszawa | Łódź | Zapłać | |
| 79 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FORYŚ, Agnieszka | Łódź | |||
| 80 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRANKOWSKI, Maciej | Beauty Sport Run | Konstantynów Łódzki | ||
| 81 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRONTCZAK, Artur | Łódź | |||
| 82 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRYNAS-JOŃCZYK , Karolina | Łódź | |||
| 83 | 6600m z psem/OPEN | [0] GAJDA, Jacek | Kaber | Piaseczno | GG | |
| 84 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GĄSIOROWSKI, Adam | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 85 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
| 86 | 6600m z psem/OPEN | [0] GIERAS, Adam | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | Łada | |
| 87 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIMZIŃSKI, Szymon | Konstantynów Łódzki | |||
| 88 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GŁADECKI, Dawid | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
| 89 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GŁOWACKA , Emilia | Buczek | |||
| 90 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GODLEWSKI , Mateusz | Zgierz | |||
| 91 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRA, Daniel | Lodz | |||
| 92 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRSKI, Patryk | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
| 93 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GREBOWSKA, Dagnara | W kobiecie siła | Łódź | ||
| 94 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRENDA, Wojciech | Łódź Run Crew Jako TEAM | Łódź | ||
| 95 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODEK, Mariusz | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
| 96 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GRODZKA , Paulina | Łagiewniki Nowe | |||
| 97 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODZKI, Tomasz | Łagiewniki Nowe | |||
| 98 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK , Katarzyna | Łódź | |||
| 99 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZEJDZIAK, Przemek | Łódź | |||
| 100 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZELAK, Jakub | Marmurowe Dziki | Łódź | ||
| 101 | 6600m/Juniorzy | [0] GRZYMKIEWICZ, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
| 102 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HAJZER, Ewa | Beauty Sport Run | Łódź | ||
| 103 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] HANYCX, Kacper | LKS Żelazny Opoczno Running Team | Piotrków Trybunalski | ||
| 104 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA , Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Rosanów | ||
| 105 | 6600m z psem/OPEN | [0] HERMANOWICZ, Izabela | Niedzielne Biegaczki | Łódź | JESSIE | |
| 106 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] HERTEL, Michał | SNG WILD DUCKS | Wódka | Akira | |
| 107 | 6600m/Juniorki | [0] HETNAR, Oliwia | UKS Orientpark.pl Iwiny | Iwiny | Zapłać | |
| 108 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] HEWELT, Maciej | PKO Harpagan Gdańsk | Gdynia | ||
| 109 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | |||
| 110 | 6600m z psem/OPEN | [0] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Kokos | |
| 111 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] IWANEK, Piotr | Łódź | |||
| 112 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JABŁOŃSKA, Joanna | CZITA | LODZ | ||
| 113 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Dariusz | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | Łódź | ||
| 114 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Łódź | |||
| 115 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | Łódź | ||
| 116 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 117 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JAROS, Agnieszka | Łódź | |||
| 118 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAROSZ, Dawid | Łódź | |||
| 119 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JAWOREK, Karina | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | ||
| 120 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | ||
| 121 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJEWSKI, Dawid | ORT | Łódź | ||
| 122 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZY, Jakub | WKS Śląsk | Wrocław | ||
| 123 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Jakub | Łódź | |||
| 124 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JÓZEFOWICZ, Sebastian | Łódź | |||
| 125 | 6600m z psem/OPEN | [0] JURGIELANIS, Kamila | Łódź | Kora | ||
| 126 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Łukasz | Dzik Komando | Czarnocin | ||
| 127 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | ||
| 128 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michał | Łódź | |||
| 129 | 6600m/Juniorki | [0] KASPRZYK, Marta | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
| 130 | 6600m/Juniorki | [0] KAŹMIERCZAK, Magdalena | HKS Azymut Mochy | Mochy | ||
| 131 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | Łódź | ||
| 132 | 6600m/Juniorki | [0] KIEŁB, Patrycja | UKS Azymut Dębów | |||
| 133 | 6600m/Juniorki | [0] KLECHA, Weronika | HKS Azymut Mochy | Mochy | ||
| 134 | 6600m/Juniorki | [0] KLIMCZAK, Olimpia | UKS Siódemka Rumia | Wejherowo | ||
| 135 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | UKS Orientuś Łódź | Dębniak | ||
| 136 | 6600m/Juniorzy | [0] KOCIUBA, Kajetan | Szczecin | |||
| 137 | 6600m/Juniorzy | [0] KOCIUBA, Wiktor | WKS Śląsk | Wrocław | ||
| 138 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOLASIŃSKI , Kamil | Łódź | |||
| 139 | 6600m/Juniorki | [0] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | Rawa Mazowiecka | ||
| 140 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMINIAK, Rafał | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
| 141 | 6600m/Juniorzy | [0] KONOPA, Adam | Zapolice | |||
| 142 | 6600m/Juniorki | [0] KONOPA, Zofia | GOKiS Zapolice | Zapolice | ||
| 143 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPACZEWSKI , Paweł | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
| 144 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KORC, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
| 145 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KORNAFEL, Bartłomiej | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
| 146 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KORYCKI, Krzysztof | Nowa Sól | |||
| 147 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | |||
| 148 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Nowy Świat | |||
| 149 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | Łódź | ||
| 150 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALCZYK, Arkadiusz | mocarne Dziki | Łódź | ||
| 151 | 6600m/Juniorzy | [0] KOWALCZYK, Filip | GOKIS Zapolice | Chociw | ||
| 152 | 6600m z psem/OPEN | [0] KOWALEWSKI, Dominik | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Rufus | |
| 153 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALSKI , Michał | Biliński Team Run&Walk | Konstantynów Łódzki | ||
| 154 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Grzegorz | Łowicz | |||
| 155 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
| 156 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZDRAJ, Tomasz | Łódź | |||
| 157 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | Łodź | ||
| 158 | 6600m/Juniorki | [0] KOZUŃ, Marika | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 159 | 6600m/Juniorki | [0] KRASZEWSKA, Olga | WKS Śląsk | Wrocław | ||
| 160 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KRAWCZYK, Beata | Piechotą po schodach | Łódź | ||
| 161 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRAWCZYK, Michał | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
| 162 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KREMPIŃSKA, Julia | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | Zapłać | |
| 163 | 6600m/Juniorzy | [0] KREMPIŃSKI, Franciszek | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 164 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | |||
| 165 | 6600m z psem/OPEN | [0] KRZYKOWSKI, Michał | Bełchatów | Dexter | ||
| 166 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KUBALA, Agata | Łódź | |||
| 167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBALA, Łukasz | Łódź | |||
| 168 | 6600m/Juniorki | [0] KUCIEL, Hanna | WKS Śląsk | Wrocław | ||
| 169 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI , Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 170 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | |||
| 171 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUJAWA , Mariusz | Run & Fun | Łódź | ||
| 172 | 6600m/Juniorki | [0] KULA, Maja | Szczecin | |||
| 173 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KULA, Mateusz | Szczecin | |||
| 174 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KULETA , Paulina | Dzik Komando | Łódź | ||
| 175 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | Szakale Antoniew | Ozorków | ||
| 176 | 6600m/Juniorki | [0] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | Kraków | ||
| 177 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KURZYP, Stanisław | WKS Śląsk | Wrocław | ||
| 178 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAPISZ, Tomasz | Łódź | |||
| 179 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | ||
| 180 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | ORT | Łódź | ||
| 181 | 6600m z psem/OPEN | [0] KWINTKIEWICZ, Marcin | Łódź Run Crew Jako TEAM | Łódź | Czarna | |
| 182 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] LANGER, Marta | Warriors Łódź | Łódź | ||
| 183 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LANGER, Piotr | Warriors Łódź | Łódź | ||
| 184 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LAURENT, Adrien | Clariant | Łódź | ||
| 185 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ, Sylwester | AGB TORFY | Aleksandrów Łódzki | ||
| 186 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 187 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 188 | 6600m/Juniorzy | [0] LENDZIOSZEK, Roman | BKS Wataha Warszawa | Warszawa | ||
| 189 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | ||
| 190 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWIŃSKI , Łukasz | Pabianice | |||
| 191 | 6600m z psem/OPEN | [0] LIMANSKA, Ewa Limanska | Szadek | Diesel | ||
| 192 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LIPSKI, Adam | Łódź | |||
| 193 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] LISKE, Dorota | Łódź | |||
| 194 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LOREK, Radosław | Biliński Team Run&Walk | Łódź | ||
| 195 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LUBIENIECKI, Kamil | Jagoda Running Team | Łódź | ||
| 196 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁABĘCKI, Paweł | Łódź | |||
| 197 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁASKI, Radosław | FourTriSquad | Łódź | ||
| 198 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁATECKI , Bartosz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 199 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁOŚ, Feliks | Dzik Komando | Leszczyny Duże | ||
| 200 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | Dzik Komando | Łódź | ||
| 201 | 6600m z psem/OPEN | [0] ŁUBIS, Michał | ORT / Azymut Pabianice | Łódź | BIM | |
| 202 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁUBISZ, Dominik | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 203 | 6600m z psem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Parbat | |
| 204 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁYJAK, Mirosław | Zgierz | |||
| 205 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAC-MARCJANEK, Katarzyna | OSP ORW Łódź | Łódź | ||
| 206 | 6600m/Juniorzy | [0] MACIEJEWSKI, Bartłomiej | UKS OSiR Góra Kalwaria | Warszawa | ||
| 207 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MACIOROWSKA, Emilia | Łódź | |||
| 208 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAĆKOWIAK, Piotr | Łódź | |||
| 209 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | Gałkówek | |||
| 210 | 6600m/Juniorzy | [0] MAJOWSKI, Jan | WKS Śląsk | Wrocław | ||
| 211 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁECKI, Mariusz | Heros Team | Łódź | ||
| 212 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | NiktTeam | Łódź | ||
| 213 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINIAK, Robert | HTF Ludwik Sikorski | Aleksandrów Łódzki | ||
| 214 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCJANEK, Piotr | mocarne Dziki | Łódź | ||
| 215 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARKOWSKA, Ewa | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
| 216 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWSKI, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
| 217 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MASTALERZ, Bartłomiej | Dębowa Góra | |||
| 218 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA , Katarzyna | Gostynin | |||
| 219 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
| 220 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Daniel | Łódź | |||
| 221 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Mariusz | Regny | |||
| 222 | 6600m z psem/OPEN | [0] MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | KROPKA | |
| 223 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAZUREK, Agnieszka | WKS Śląsk | Wrocław | ||
| 224 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MERECZ, Kristian | Decathlon Logistics | Łódź | ||
| 225 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MĘDREK, Joanna | PIETRZYK RUNNING TEAM | Koluszki | ||
| 226 | 6600m/Juniorki | [0] MIANOWSKA, Antonina | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
| 227 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTENS CREW | ŁÓDŹ | ||
| 228 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALAK, Łukasz | 9ŁBOT | Pabianice | ||
| 229 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Malgorzata | ORT | Łódź | ||
| 230 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALSKI, Grzegorz | Gomulin Kolonia | |||
| 231 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MIDERA, Szymon | Łódź | |||
| 232 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIKINA, Aleksandra | Łódź | |||
| 233 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIKOŁAJCZYK , Agnieszka | Łódź | |||
| 234 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Łódź | |||
| 235 | 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Daria | Szczecin | |||
| 236 | 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Iga | Szczecin | |||
| 237 | 6600m/Juniorki | [0] MIŚ, Milena | HKS Azymut Mochy | Mochy | ||
| 238 | 6600m/Juniorki | [0] MŁYNARCZYK , Kaja | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 239 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | KTS moviGO | Łowicz | ||
| 240 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Beauty Sport Run | Łódź | ||
| 241 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna | UKS Orientuś | Łódź | ||
| 242 | 6600m/Juniorki | [0] MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel | Kraków | ||
| 243 | 6600m/Juniorzy | [0] MOTAŁA, Piotr | UKS Siódemka Rumia | Rummia | ||
| 244 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MROZIK, Malgorzata | Zgierz | |||
| 245 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MRÓWKA, Małgorzata | Łódź | |||
| 246 | 6600m/Juniorki | [0] MULLER, Iga | UMKS Kwidzyn | Kwidzyn | ||
| 247 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MULLER, Wiktor | UMKS Kwidzyn | Kwidzyn | ||
| 248 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MYCK, Bogna | SP113 w Łodzi | Łódź | ||
| 249 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NAJDEREK, Maciej | Łódź | |||
| 250 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWCZAS, Robert | Wkurw_Team | Wiśniowa Góra | ||
| 251 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWINNY, Rafał | Dobra Nowiny gm. Stryków | |||
| 252 | 6600m/Juniorki | [0] NIKOŁAJUK, Maja | UKS Orientpark.pl Iwiny | Bolesławiec | Zapłać | |
| 253 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NITA, Michał | Łódź | |||
| 254 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Adam | Decathlon Logistics | Łódź | ||
| 255 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Ewa | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | ||
