Pomorze Sprint Cup 2023 - Zgłoszenia
2023-05-26 - 2023-05-28

# Kategoria Zawodnik Rok ur. Klub Licencja Chip Płatność Etapy
1 W45 ŚWIERCZEWSKA-GWIAZDA, Agnieszka 1977 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 05927 8502555 E1;E2;E3;
2 M21E ABDULKAREEM, Idris Abayomi 1997 LAGOS STATE ORIENTEERING ASSOCIATION E1;E2;E3;E4
3 M12 AAMAND, Haakon 2012 IL Dyre Vaa 8501834 E1;E2;E3;E4;
4 M45 AAMAND, Nils 1977 IL Dyre Vaa 8501854 E1;E2;E2;E3;E4;
5 W14 AAMAND, Randi 2010 IL Dyre Vaa 8500477 E1;E2;E3;E4;
6 W16 AAMAND, Sigrid 2008 IL Dyre Vaa 8044703 E1;E2;E3;E4;
7 W21E AERTS, Anneleen 1990 Antwerp Orienteers 8161990 E1;E2;E3;E4
8 W35 ALABRUDZIŃSKA, Agnieszka 1985 KOS BnO, Szczecin 03743 8410161 E1;E2;E3;E4;
9 M21E AU, Joshua Ho Kiu 2004 Individual 8667681 E1;E2;E3;E4
10 M40 BAKELANTS, Siegfried 1981 Antwerp Orienteers 8117400 E1;E2;E3;E4
11 W45 BANACH, Janina 1976 Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 04498 8122376 E1;E2;E3;E4;
12 M45 BANACH, Krzysztof 1974 Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 01440 8071974 E1;E2;E3;E4;
13 W16 BARTCZAK, Antonina 2008 UKS Orientuś, Łódź 05656 8500244 E1;E2;E3;E4;
14 W65 BARTNIK, Bożena 1958 KU AZS WAT, Warszawa 02708 9231058 E1;E1;E2;E2;E3;E3;E4;E4;
15 M21E BEDNARSKI, Jan 1998 UNTS, Warszawa 04096 8032104 E1;E2;
16 M12 BEK, Aleksander 2011 Rodzinna Grupa Rowerowa E1;E2;E3;E4;
17 M40 BEK, Michał 1981 Indywidualny Łódzkie 04818 8004713 E1;E2;E3;E4;
18 W35 BIAŁOGRODZKA, Jagoda 1985 UKS Azymut 45, Gdynia 05956 8007225 E1;E2;E3;E4;
19 M14 BIAŁOGRODZKI, Ignacy 2009 UKS Azymut 45, Gdynia 05608 8660494 E1;E2;E3;E4;
20 M21E BIEDERMAN, Marcin 1998 WKS Wawel, Kraków 01508 8070598 E1;E2;E3;E4;
21 W16 BIELECKA, Marta 2008 UKS Siódemka, Rumia 04398 8004714 E1;E2;E3;E4;
22 M20 BIELECKI, Michał 2004 UKS Siódemka, Rumia 02855 895238 E1;E2;E3;E4;
23 W35 BINIECKA, Małgorzata 1987 UKS Azymut, Pabianice 00339 8071026 E1;E2;E3;E4;
24 W10 BISKUPSKA, Maria 2013 WKS Wawel, Kraków 05096 8003384 E1;E2;E3;E4;
25 W14 BISKUPSKA, Małgorzata 2010 WKS Wawel, Kraków 04748 8006535 E1;E2;E3;E4;
26 M45 BISKUPSKI, Michał 1976 WKS Wawel, Kraków 05203 8006534 E1;E2;E3;E4;
27 W12 BLOKOWSKA, Michalina 2012 UMKS, Kwidzyn 05890 332522 E1;E2;E3;E4;
28 M12 BLOKOWSKI, Emil 2012 UMKS, Kwidzyn 05891 54091 E1;E2;E3;E4;
29 M70 BOHACZEK, Janusz 1952 UMKS ORKAN, Ostróda 00135 8030152 E1;E2;E3;E4;
30 W14 BOHNE, Amelia 2010 HKS Azymut, Mochy 04904 8229169 E1;E2;E3;E4;
31 W16 BOREK, Alicja 2007 UKS Traper, Złocieniec 03314 8650898 E1;E2;E3;E4;
32 W14 BREKSA, Blanka 2010 WKS Wawel, Kraków 04268 8006519 E1;E2;E3;E4;
33 M14 BUCZMA, Jakub 2010 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 05463 8007757 E1;E2;E3;E4;
34 W12 BUCZMA, Lena 2011 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 05645 1409302 E1;E2;E3;E4;
35 W55 BUGAJ, Teresa 1968 WKS Wawel, Kraków 03313 8000390 E1;E2;E3;E4;
36 W45 BULTROWICZ, Agnieszka 1977 KS Hades, Poznań 00944 8000826 E1;E2;E3;E4;
37 M12 BULTROWICZ, Franciszek 2011 KS Hades, Poznań 05389 8229206 E1;E2;E3;E4;
38 W21A BĄKOWSKA, Dominika 1992 PKO Harpagan, Gdańsk 04215 8281192 E1;E2;E3;E4;
39 M50 BŁACHUT, Igor 1973 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 02679 8030173 E1;E2;E3;E4;
40 W20 CEPURDEJ, Katarzyna 2004 Indywidualnie Pomorskie 8667680 E1;E2;E3;E4;
41 M18 CEPURDEJ, Władysław 2006 Indywidualnie Pomorskie 8666003 E1;E2;E3;E4;
42 W16 CHABIERA, Filomena 2007 UNTS, Warszawa 03856 8181201 E2;E3;E4;
43 M45 CHABIERA, Tomasz 1976 UNTS, Warszawa 02521 8093117 E1;E2;E3;E4;
44 Krótka / Short CHACHURSKA , Magdalena 0000 KU AZS WAT Warszawa 8201278 E1;E2;E3;E4
45 M60 CHACHURSKI, Ryszard 1963 KU AZS WAT, Warszawa 00065 8020163 E1;E2;E3;E4;
46 W21E CHAN, Hau Wah Brenda 1996 Orienteering Association of Hong Kong 882 8670051 E1;E2;E3;E4
47 W14 CHERNOMOR, Sofiia 2009 UKS Arkady, Raszków 05757 8032098 E1;E2;E3;E4;
48 M16 CHMURA, Patryk 2008 UKS Arkady, Raszków 04994 8080904 E1;E2;E3;E4;
49 M21A CHOW, Tin Nok 1995 Apex Action N.A. 8670174 E1;E2;E3;E4
50 M10 CICHEWICZ, Wojciech 2013 UMKS, Kwidzyn 05556 332542 E1;E2;E3;E4;
51 W12 CIEŚLAK, Zofia 2011 UKS Arkady, Raszków 06051 8201795 E1;E2;E3;E4;
52 M16 CIUPA, Jan 2008 UKS Orientuś, Łódź 03926 8007227 E1;E2;E3;E4;
53 M55 CYCH, Piotr 1968 WKS Śląsk, Wrocław 00718 8091968 E1;E2;E3;E4;
54 W60 CYWIŃSKA, Katarzyna 1963 1369369 E1;E2;E3;E4
55 M45 CZAPLA, Przemysław 1974 WKS Wawel, Kraków 02933 8281274 E1;E2;E3;E4;
56 W60 CZERKAWSKA, Urszula 1962 UKS Sparta, Czyżowice 01495 8007746 E1;E2;E3;E4;
57 M60 CZERKAWSKI, Wacław 1960 UKS Sparta, Czyżowice 01496 2036945 E1;E2;E3;E4;
58 W12 DANKOVA, Inna 2011 KS Hades, Poznań 05729 8089669 E1;E2;E3;E4;
59 W16 DARGACZ, Paulina 2007 PKO Harpagan, Gdańsk 04488 8070720 E1;E2;E3;E4;
60 W21E DAWIDOWSKA, Natalia 1999 UKS Siódemka, Rumia 02202 8650816 E1;E2;E3;E4;
61 M40 DEJEWSKI , Arkadiusz 1980 E1;E2;E3;E4
62 W14 DEPTA, Helena 2010 WKS Wawel, Kraków 05084 8003917 E1;E2;E3;E4;
63 W21A DEPTULSKA, Maria 2000 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 02366 8631442 E1;E2;E3;E4;
64 Średnia / Middle DEPTULSKI, Mateusz 1995 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 02164 8631442 E1;E2;E3;E4;
65 M55 DEPTULSKI, Tomasz 1965 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 02368 8631515 E1;E2;E3;E4;
66 W21E DEWICKERE, Danielle 1991 Antwerp Orienteers 8170891 E1;E2;E3;E4
67 M50 DOBIECKI, Artur 1973 Indywidualni Zachodniopomorskie 03661 9201351 E1;E2;E3;E4;
68 W20 DOBOSZ, Aleksandra 2003 UKS OSiR, Góra Kalwaria 05323 8037111 E1;E2;E3;E4;
69 W20 DOBROŚ, Aleksandra 2004 UKS Arkady, Raszków 03060 8040123 E1;E2;E3;E4;
70 M10 DOBRZYŃSKI, Joachim 2013 HKS Azymut, Mochy 05747 8032146 E1;E2;E3;E4;
71 M35 DOBRZYŃSKI, Michał 1984 HKS Azymut, Mochy 05750 8032133 E1;E2;E3;E4;
72 M16 DOMARUS, Aleksander 2007 UKS Siódemka, Rumia 05362 9201529 E1;E2;E3;E4;
73 M21A DOMAŃSKI, Dariusz 1996 17WBZ 8003533 E1;E2;E3;E4
74 W21E DOREŃ, Wiktoria 2003 UKS Orientuś, Łódź 03854 8646297 E1;E2;E3;E4;
75 M16 DRAPELLA, Stanisław 2007 PKO Harpagan, Gdańsk 04803 8011107 E1;E2;E3;E4;
76 M10 DRAPELLA, Łukasz 2014 PKO Harpagan, Gdańsk 05860 1416919 E1;E2;E3;E4;
77 M16 DROŃ, Wiktor 2007 UMKS, Kwidzyn 03764 8070528 E1;E2;E3;E4;
78 M14 DROŃ, Wojciech 2010 UMKS, Kwidzyn 04510 8130910 E1;E2;E3;E4;
79 M18 DUBRO, Lev 2006 UKS Traper, Złocieniec 04829 8650883 E1;E2;E3;E4;
80 W14 DUDA, Kornelia 2009 UKS Traper, Złocieniec 04141 8220950 E1;E2;E3;E4;
81 M45 DUDA, Tomasz 1976 UKS Traper, Złocieniec 04529 8032147 E1;E2;E3;E4;
82 M12 DUDA, Łukasz 2011 UKS Traper, Złocieniec 04142 8502522 E1;E2;E3;E4;
83 M40 DURMAJ, Marcin 1979 Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 05930 8093110 E1;E2;E3;E4;
84 W21E DURZYŃSKA, Katarzyna 1992 HKS Azymut, Mochy 03584 8636511 E1;E2;E3;E4;
85 M20 DVORNIKOV, Danylo 2004 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 05809 8001091 E1;E2;E3;E4;
86 W40 DZIKA, Natalia 1983 Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 05931 8093109 E1;E2;E3;E4;
87 M21E DZIOBA, Mateusz 1995 UMKS, Kwidzyn 01101 8650822 E1;E2;E3;E4;
88 W18 DZWONKOWSKA, Paulina 2006 UKS OSiR, Góra Kalwaria 03366 8062062 E1;E2;E3;E4;
89 M60 ERDAL, Helge Magnus 1960 Samnanger IL 981921 E1;E2;E3;E4
90 Średnia / Middle EWERT-KRZEMIENIEWSKA , Linda 1983 8648770 E2;E3
91 M21E FAKOREDE, Olayemi Afeez 1998 LAGOS STATE ORIENTEERING ASSOCIATION E1;E2;E3;E4
92 W21A FUTERA , Milena 1993 15 GBZ 1452701 E1;E2;E3;E4
93 M45 FANKIDEJSKI, Artur 1978 UKS Włóczykij, Osiek 03873 8001704 E1;E2;E3;E4;
94 M45 FIEDOROWICZ, Szczepan 1976 UKS Traper, Złocieniec 02906 8220956 E1;E2;E3;E4;
95 W20 FILIPIAK, Adrianna 2003 WKS Grunwald, Poznań 04153 8000831 E1;E2;E3;E4;
96 W45 FILIPIAK, Agnieszka 1975 KS Hades, Poznań 04413 8430043 E1;E2;E3;E4;
97 M50 FILIPIAK, Marek 1973 KS Hades, Poznań 04414 8000830 E1;E2;E3;E4;
98 W18 FLANCZEWSKA, Maja 2005 PKO Harpagan, Gdańsk 05576 8515547 E1;E2;E3;E4;
99 W21E FORTUNIAK, Weronika 1998 UNTS, Warszawa 02836 8646293 E1;E2;E3;E4;
100 M55 FORYSTEK, Józef 1966 WKS Wawel, Kraków 02080 8066318 E1;E2;E3;E4;
101 M14 FRANC, Julian Emilian 2010 HKS Azymut, Mochy 04640 8666008 E1;E2;E3;E4;
102 W40 FUGLENEB AAMAND, Astrid 1982 IL Dyre Vaa 8501816 E1;E2;E3;E4;
103 M21A FUTERA, Sylwester 1990 1 MBA E1;E2;E3;E4
104 M70 GACKOWSKI, Bogdan 1953 PKO Harpagan, Gdańsk 00846 8220753 E1;E2;E3;
105 M12 GAJEK, Damian 2011 MKS MOS, Wrocław 06007 2016284 E1;E2;E3;E4;
106 M21A GAJOS, Paweł 1993 KU AZS WAT, Warszawa 05338 8005194 E1;E2;E3;E4;
107 M65 GAWEL, Jiri 1957 Expres Czech Team 8666873 E1;E2;E3;E4
108 W18 GIELEC, Julia 2005 UKS Orientuś, Łódź 03047 8667261 E1;E2;E3;E4;
109 W21E GIELEC, Zuzanna 2002 UKS Orientuś, Łódź 03046 8640927 E1;E2;E3;E4;
110 W12 GIMIŃSKA, Maria 2012 UMKS, Kwidzyn 05884 332529 E1;E2;E3;E4;
111 M70 GLIŃSKI, Henryk 1950 KS Artemis, Wrocław 01324 8072565 E1;E2;E3;E4;
112 W40 GOLINOWSKA, Elżbieta 1980 HKS Azymut, Mochy 03675 8636514 E1;E2;E3;E4;
113 M40 GOLINOWSKI, Paweł 1979 Indywidualny Dolnośląskie 02892 8648666 E1;E2;E3;E4;
114 M14 GOLINOWSKI, Piotr 2009 HKS Azymut, Mochy 04046 8062030 E1;E2;E3;E4;
115 W12 GONDEK, Maja 2012 MKS MOS, Wrocław 05893 2016282 E1;E2;E3;E4;
116 M50 GORAL, Michał 1971 AZS UMCS, Lublin 04551 8001092 E1;E2;E3;E4;
117 M50 GORCZYCA, Jacek 1971 KS Hades, Poznań 03305 8000834 E1;E2;E3;E4;
118 W50 GORCZYCA, Magdalena 1971 KS Hades, Poznań 03306 8229202 E1;E2;E3;E4;
119 W14 GOŁĘBIOWSKA, Marta 2009 MKS MOS, Wrocław 05704 8413340 E1;E2;E3;E4;
120 W35 GOŚCINIAK, Karolina 1984 UKS Arkady, Raszków 05763 8102674 E1;E2;E3;E4;
121 W14 GOŚCINIAK, Wiktoria 2010 UKS Arkady, Raszków 05486 8028100 E1;E2;E3;E4;
122 W40 GRABOWSKA, Joanna 1979 WKS Wawel, Kraków 03716 8099122 E1;E2;E3;E4;
123 M21E GRIETENS, Ruben 0000 Antwerp Orienteers 8231091 E1;E2;E3;E4
124 W40 GRIGALIŪNAITĖ, Agnė 1978 Lėvuo OK 8646226 E1;E2;E3;E4
125 W20 GROCHOWALSKA, Alicja 2003 UKS Azymut, Pabianice 04604 8071023 E1;E2;E3;E4;
126 M12 GROMADZKI, Szymon 2011 PKO Harpagan, Gdańsk 05579 1416918 E1;E2;E3;E4;
127 W21E GRUCHALA, Natalia 1996 PKO Harpagan, Gdańsk 04764 8261196 E1;E2;E3;E4;
128 M16 GRZYMKIEWICZ, Mateusz 2008 UKS Orientuś, Łódź 04878 8623612 E1;E2;E3;E4;
129 W18 GWIAZDA, Barbara 2006 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 05928 8658333 E1;E2;E3;E4;
130 M20 GÓRSKI, Patryk 2004 UKS OSiR, Góra Kalwaria 04541 8091813 E1;E2;E3;E4;
131 M14 GÓRSKI, Seweryn 2010 UKS OSiR, Góra Kalwaria 05321 8195858 E1;E2;E3;E4;
132 M21E GŁADECKI, Dawid 2000 UKS OSiR, Góra Kalwaria 03729 8664844 E1;E2;E3;E4;
133 M70 HANSES, Ferdinand 1953 TuS Bramsche 8170553 E1;E2;E3;E4
134 W16 HETNAR, Oliwia 2009 UKS Orientpark.pl, Iwiny 04726 8090517 E1;E2;E3;E4;
135 M21E HEWELT, Maciej 1990 PKO Harpagan, Gdańsk 00162 1397543 E1;E2;E3;E4;
136 W21E HOFFMANN, Barbara 1991 KS Hades, Poznań 00930 8229200 E4;
137 W55 HORNIK, Alicja 1963 WKS Grunwald, Poznań 01296 8105269 E1;E2;E3;E4;
138 M65 HORNIK, Zbigniew 1956 LKO, Leszno 01554 8007222 E1;E2;E3;E4;
139 M12 HUNDT, David 2011 WKS Wawel, Kraków 05790 8005031 E1;E2;E3;E4;
140 M50 HUNDT, Tomasz 1973 WKS Wawel, Kraków 05789 8006536 E1;E2;E3;E4;
141 W21E IHESE, Sandra Ifeanyi 1993 LAGOS STATE ORIENTEERING ASSOCIATION E1;E2;E3;E4
142 W12 INGRID STRØM, Juliussen 2011 Sandefjord OK 7700553 E1;E2;E3;E4
143 M50 JAMROZIK, Krzysztof 1969 WKS Wawel, Kraków 04266 8102102 E1;E2;E3;E4;
144 M21E JEREMY, Genar 1990 Antwerp Orienteers 8201090 E1;E2;E3;E4
145 10R JEŻAK , Alicja 2012 Individual E2;E3;E4
146 W14 JULIUSSEN, Anna Strøm 2009 Sandefjord OK 8500630 E1;E2;E3;E4
147 W40 JULIUSSEN, Ellen Strøm 1980 Sandefjord OK E1;E2;E3;E4
148 M40 JULIUSSEN, Erik 1979 Sandefjord OK E1;E2;E3;E4
149 M12 JĘDRAS, Jakub 2011 UMKS, Kwidzyn 04509 8091815 E1;E2;E3;E4;
150 M10 KACZOROWSKI, Oliwier 2014 UMKS, Kwidzyn 05889 332543 E1;E2;E3;E4;
151 W21A KALATA, Agnieszka 1989 Indywidualny Dolnośląskie 03803 8007400 E1;E4;
152 M21E KALATA, Michał 1989 UMKS, Kwidzyn 00853 8003380 E1;E2;E3;E4;
153 10R KALINOWSKA, Matylda 2017 Individual E2;E3;E4
154 W21A KALINOWSKA, Paulina 1988 Individual E2;E3;E4
155 M45 KALSZTEIN, Karol 1974 PKO Harpagan, Gdańsk 00985 8081074 E1;E2;E3;
156 W65 KAMIŃSKA-SOCHA, Hanna 1955 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 05436 8093115 E1;E2;E3;E4;
157 W40 KARNIA-BISKUPSKA, Anna 1980 WKS Wawel, Kraków 00828 8640923 E1;E2;E3;E4;
158 W18 KASPRZYK, Marta 2006 UKS OSiR, Góra Kalwaria 04540 8062061 E1;E2;E3;E4;
159 W14 KAWECKA, Amelia 2010 UMKS, Kwidzyn 05554 8410187 E1;E2;E3;E4;
160 W14 KAŹMIERCZAK, Magdalena 2009 HKS Azymut, Mochy 04638 8229177 E1;E2;E3;E4;
161 M14 KHARCHENKO, Danylo 2010 MKS MOS, Wrocław 06011 2016287 E1;E2;E3;E4;
162 M10 KHARCHENKO, Dmytro 2013 MKS MOS, Wrocław 06009 2016285 E1;E2;E3;E4;
163 W14 KICZKA, Julia 2009 UKS Arkady, Raszków 04998 8032099 E1;E2;E3;E4;
164 M40 KIRAKOSOV, Kostiantyn 1982 HKS Azymut, Mochy 05776 8061082 E1;E2;E3;E4;
165 W45 KLAUS URYGA, Anna 1975 WKS Wawel, Kraków 05204 8658324 E1;E2;E3;E4;
166 W14 KLIMCZAK, Oksana 2009 UKS Siódemka, Rumia 04960 8013959 E1;E2;E3;E4;
167 M40 KOBIEROWSKI , Sławomir 1981 7BOW 8012829 E1;E2;E3;E4
168 M40 KOCIUBA, Marek 1980 KU AZS WAT, Warszawa 04985 8010869 E1;E2;E3;E4;
169 M16 KOCIUBA, Wiktor 2008 WKS Śląsk 4002 8420669 E1;E2;E3;E4
170 W18 KOMOROWSKA, Marta 2005 UKS Orientuś, Łódź 04655 8667262 E1;E2;E3;E4;
171 W35 KOMSA, Małgorzata 1984 UKS Orientuś, Łódź 00366 8667278 E1;E2;E3;E4;
172 W45 KONC, Katarzyna 1975 UKS Azymut, Pabianice 02953 8071027 E1;E2;E3;E4;
173 W35 KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta 1980 UKS Siódemka, Rumia 01990 8521993 E1;E2;E3;E4;
174 W40 KOPYTKO, Małgorzata 1982 KU AZS WAT, Warszawa 04907 8667181 E1;E2;E3;E4;
175 W60 KORFF, Ulrike 1963 SC Achmer 1981963 E1;E2;E3;E4
176 W40 KOSIŃSKA, Zofia 1980 WKS Wawel, Kraków 05330 8013950 E1;E2;E3;E4;
177 W18 KOTENKO, Olesya 2005 PKO Harpagan, Gdańsk 05804 8518349 E1;E2;E3;E4;
178 W12 KOVPAN, Anna 2012 MKS MOS, Wrocław 06010 2016286 E1;E2;E3;E4;
179 M45 KOWAL, Tomasz 1975 KOS BnO, Szczecin 8648780 E1;E2;E3;E4;
180 W21A KOZIEŁ, Marta 1992 UKS Siódemka, Rumia 00949 842655 E4;
181 W18 KOZUŃ, Marika 2006 UKS Azymut, Pabianice 04599 8071022 E1;E2;E3;E4;
182 M35 KOŁOSZUK, Marcin 1988 UKS Azymut 45, Gdynia 05958 8500229 E1;E2;E3;E4;
183 W14 KOŻYCZKOWSKA, Anna 2010 UKS Siódemka, Rumia 05727 8006516 E1;E2;E3;E4;
184 M35 KOŻYCZKOWSKI, Edward 1985 UKS Siódemka, Rumia 05358 8062050 E1;E2;E3;E4;
185 M21A KRAKOWSKI, Piotr 1990 17WBZ 8003528 E1;E2;E3;E4
186 M60 KRAŚNIEWSKI, Krzysztof 1961 Elbląski Klub Orienteeringu Gryf 00134 8140361 E1;E2;E3;E4;
187 W20 KREMPIŃSKA, Julia 2003 UKS Azymut, Pabianice 02651 8640908 E1;E2;E3;E4;
188 M16 KREMPIŃSKI, Franciszek 2007 UKS Azymut, Pabianice 03559 8505414 E1;E2;E3;E4;
189 M45 KREMPIŃSKI, Piotr 1976 UKS Azymut, Pabianice 02652 8002652 E1;E2;E3;E4;
190 M65 KRET, Jacek 1957 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 03723 8003546 E1;E2;E3;E4;
191 M60 KROCHMAL, Grzegorz 1959 KU AZS WAT, Warszawa 00076 8280359 E1;E2;E3;E4;
192 W65 KROCHMAL, Małgorzata 1958 KU AZS WAT, Warszawa 00075 8080258 E1;E2;E3;E4;
193 W14 KRZYŻANOWSKA, Weronika 2010 MKS MOS, Wrocław 06012 2016289 E1;E2;E3;E4;
194 Średnia / Middle KRZYŻANOWSKI, Bartłomiej 1993 Indywidualnie Warszawa E1;E2;E3;E4
195 M20 KUPNIEWSKI, Łukasz 2004 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 9102636 E1;E2;E3;E4;
196 M40 KURKOWIAK, Grzegorz 1980 WKS Grunwald, Poznań 05732 8501131 E1;E2;E3;E4;
197 W14 KURKOWIAK, Jagoda 2009 WKS Grunwald, Poznań 05733 8658345 E1;E2;E3;E4;
198 W12 KURKOWIAK, Jaśmina 2011 WKS Grunwald, Poznań 05731 8501717 E1;E2;E3;E4;
199 W40 KURKOWIAK, Patrycja 1981 WKS Grunwald, Poznań 05730 553475 E3;E4;
200 M45 KURYJ, Marek 1978 WKS Wawel, Kraków 03252 9101303 E1;E2;E3;E4;
201 M16 KĘDZIERSKI, Dawid 2008 HKS Azymut, Mochy 05546 8032146 E1;E2;E3;E4;
202 W12 KŁOS, Amelia 2011 UMKS, Kwidzyn 05808 332528 E1;E2;E3;E4;
203 M60 KŁOS, Józef 1963 UKS Azymut, Pabianice 00682 7021213 E1;E2;E3;E4;
204 Średnia / Middle LENCKOWSKI, Piotr 1974 Individual brak 7010920 E1;E4
205 M60 LECH, Bogdan 1960 UMKS ORKAN, Ostróda 00789 8655943 E1;E2;E3;E4;
206 W50 LEMAŃCZYK, Aleksandra 1973 PKO Harpagan, Gdańsk 04847 8221973 E1;E2;E3;E4;
207 M50 LEMAŃCZYK, Dariusz 1973 PKO Harpagan, Gdańsk 04846 8070673 E1;E2;E3;E4;
208 M14 LEMAŃCZYK, Witold 2009 PKO Harpagan, Gdańsk 04804 8230409 E1;E2;E3;E4;
209 W40 LEMKE, Katarzyna 1981 KS Hades, Poznań 05258 8183124 E1;E2;E3;E4;
210 M40 LENDZIOSZEK, Michał 1982 BKS Wataha, Warszawa 04945 8206969 E1;E2;E3;E4;
211 M16 LENDZIOSZEK, Roman 2008 BKS Wataha, Warszawa 04944 8106969 E1;E2;E3;E4;
212 W35 LESISZ, Agata 1984 PKO Harpagan, Gdańsk 05575 8089645 E2;E3;E4;
213 M35 LESISZ, Kamil 1984 UNTS, Warszawa 03904 8150384 E1;E2;E3;E4;
214 W16 LEWANDOWSKA, Antonina 2008 UKS Siódemka, Rumia 04468 8012008 E1;E2;E3;E4;
215 10R LEWANDOWSKA, Martyna 2015 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 05819 332502 E1;E2;E3;E4;
216 M40 LEWINSKI, Łukasz 1981 7 BOW E1
217 W65 LEWOŃ, Ewa 1955 UMKS ORKAN, Ostróda 00129 8150455 E1;E2;E3;E4;
218 M50 LOECKX, Frederik 1973 omega belgium 8000691 E1;E2;E3;E4
219 M18 MACIEJEWSKI, Bartłomiej 2006 UKS OSiR, Góra Kalwaria 03943 8092006 E1;E2;E2;E3;E3;E4;E4;
220 M50 MADELLA, Remo 1971 Pol.Masi 8680058 E1;E2;E3;E4
221 Średnia / Middle MAJ, Krzysztof 1988 Indywidualnie Dolnośląskie 8003379 E1;E2;E3;E4
222 W14 MARCINIAK, Klaudia 2010 UMKS, Kwidzyn 04505 2090697 E1;E2;E3;E4;
223 M12 MARSZAŁEK, Karol 2012 PKO Harpagan, Gdańsk 05068 7170512 E1;E2;E3;E4;
224 W40 MARSZAŁEK, Maria 1981 PKO Harpagan, Gdańsk 05609 7810225 E1;E2;E3;E4;
225 W14 MARSZAŁEK, Marta 2009 PKO Harpagan, Gdańsk 05015 8500252 E1;E2;E3;E4;
226 M40 MARSZAŁEK, Michał 1980 PKO Harpagan, Gdańsk 05610 7090510 E1;E2;E3;E4;
227 M55 MATUSZEWSKI, Grzegorz 1968 KOS BnO, Szczecin 04094 8260710 E1;E2;E3;E4;
228 W40 MAZUR, Katarzyna 1983 UKS Azymut, Pabianice 00350 8501692 E1;E2;E3;E4;
229 Średnia / Middle MAZUR, Krzysztof 2007 UKS Azymut, Pabianice 886310 E1;E2;E3;E4;
230 W10 MAZUR, Marta 2014 UKS Azymut, Pabianice 05243 8044574 E1;E2;E3;E4;
231 W10 MAZUR, Matylda 2016 UKS Azymut, Pabianice 05242 8044575 E1;E2;E3;E4;
232 M40 MAZUR, Michał 1983 UKS Azymut, Pabianice 02952 8500785 E1;E2;E3;E4;
233 Średnia / Middle MAZUREK, Jakub 1990 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 9102637 E1;E2;E3;E4;
234 M55 MAZUREK, Jan 1968 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 05606 8119522 E1;E2;E3;E4;
235 M18 MAZUREK, Maciej 2006 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 05605 8119511 E1;E2;E3;E4;
236 M35 MELLER, Błażej 1984 KS Hades, Poznań 04746 8229198 E1;E2;E3;E4;
237 M14 MELLER, Jan 2009 KS Hades, Poznań 04150 8229199 E1;E2;E3;E4;
238 W14 MELLER, Zofia 2010 KS Hades, Poznań 05972 2067846 E1;E2;E3;E4;
239 M45 MELNIK, Siarhei 1975 Gdańsk 8000133 E1;E2;E3;E4;
240 W16 MIANOWSKA, Antonina 2007 UNTS, Warszawa 03554 8131207 E2;E3;E4;
241 W45 MIANOWSKA, Dorota 1974 UNTS, Warszawa 02405 8000838 E1;E2;E3;E4;
242 M50 MIANOWSKI, Rafał 1973 UNTS, Warszawa 02068 8270873 E1;E2;E3;E4;
243 M21E MICHALAK, Kacper 2001 UNTS, Warszawa 02980 8655941 E1;E2;E3;E4;
244 M50 MICHALAK, Tomasz 1969 UNTS, Warszawa 02981 8180169 E1;E2;E3;E4;
245 Średnia / Middle MIELEWCZYK, Wiktor 2006 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 332503 E1;E2;E3;E4;
246 M45 MIENTKI, Sebastian 1976 UMKS ORKAN, Ostróda 00806 413392 E1;E2;E3;E4;
247 M70 MIENTKI, Tadeusz 1952 UMKS ORKAN, Ostróda 00788 8320917 E1;E2;E3;E4;
248 Średnia / Middle MISZEWSKI, Romuald 1954 Indywidualni Pomorskie 00142 8003548 E1;
249 M12 MIZIOŁEK, Jerzy 2011 Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 05604 8100770 E1;E2;E3;E4;
250 W14 MIŚ, Milena 2009 HKS Azymut, Mochy 03575 8062029 E1;E2;E3;E4;
251 W21A MIŚKIEWICZ, Martyna 1989 UKS Siódemka, Rumia 02434 8660530 E1;E2;E3;E4;
252 W20 MONIAK, Zofia 2003 LKS Górzanka, Nawojowa Góra 04709 8008252 E1;E2;E3;E4;
253 M40 MONTIEL BONMATÍ, Javier 1978 Universidad de Alicante 8637635 E1;E2;E3;E4
254 M10 MONTYGIERD-MUZIOŁ, Sasza 2013 wypożyczen E1;E2;E3;E4
