Kraków City Race - E1/2023 - Zgłoszenia
2023-02-08
2023-02-08
# | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | SPRINT-K | BISKUPSKA, Ania | WKS Wawel BnO | 8640923 |
2 | SPRINT-K | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel BnO | 8006535 |
3 | BASIC-K | BISKUPSKA, Marysia | WKS Wawel BnO | 8006535 |
4 | SPRINT-K | BREKSA, Blanka | WKS Wawel Kraków BnO | |
5 | BASIC-M | BUBLIK, Maciek | WKS Wawel BnO | |
6 | SPRINT-K | BUZEK, Gabi | WKS Wawel BnO | 889674 |
7 | CITY RACE-M | DOMAŃSKI, Krzysztof | ||
8 | CITY RACE-M | FIEDOROWICZ, Szczepan | COL/UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
9 | CITY RACE-M | GARBACIK, Michal | ||
10 | CITY RACE-M | HUNDT, Tomaz | WKS Wawel BnO | 8006536 |
11 | CITY RACE-M | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
12 | SPRINT-K | LAMPARSKA, Iwona | WKS Wawel BnO | 8012083 |
13 | SPRINT-K | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel BnO | 8636994 |
14 | SPRINT-K | MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127778 |
15 | CITY RACE-M | MICHALCZAK, Paweł | 2117439 | |
16 | CITY RACE-M | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
17 | SPRINT-K | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
18 | CITY RACE-M | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
19 | CITY RACE-M | MIKHAYLOV, Victor | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8300042 |
20 | CITY RACE-M | MIŚKIEWICZ, Paweł | ||
21 | CITY RACE-M | MIŚTAL, Mateusz | HS Team | |
22 | CITY RACE-M | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
23 | CITY RACE-K | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
24 | SPRINT-K | MYKHAILOVA, Natalia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 9777503 |
25 | CITY RACE-M | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel BnO | 8200663 |
26 | CITY RACE-M | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1110262 |
27 | BASIC-M | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
28 | BASIC-M | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent | |
29 | CITY RACE-M | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 |
30 | CITY RACE-M | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
31 | CITY RACE-K | PISAREK, Renata | WKS Wawel | xxx |
32 | BASIC-M | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
33 | BASIC-K | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
34 | CITY RACE-M | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
35 | SPRINT-K | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
36 | SPRINT-M | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
37 | SPRINT-K | PUŁCZYŃSKA, Agnieszka | WKS Wawel BnO | 8013955 |
38 | SPRINT-M | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel BnO | |
39 | BASIC-K | PUSHKARENKO , Valentyna | ||
40 | CITY RACE-M | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8003257 |
41 | BASIC-M | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel BnO | 8285928 |
42 | CITY RACE-M | RYGIEL , Ryszard | WKS Wawel BnO | |
43 | SPRINT-K | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 1427124 |
44 | CITY RACE-M | SEREDA , Oleksii | WKS WAWEL BnO | 7543210 |
45 | CITY RACE-M | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
46 | BASIC-K | STANIAK, Ewa | ||
47 | SPRINT-K | STANIAK, Joanna | Harpagan | 8229122 |
48 | SPRINT-M | STANIAK, Paweł | Harpagan | 8229175 |
49 | CITY RACE-M | SZAJNA, Abu | WKS Wawel BnO | 7204931 |
50 | CITY RACE-M | URBANIAK, Krzysztof | Team 360 Warszawa | 8640904 |
51 | BASIC-K | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel BnO | 8229143 |
52 | CITY RACE-K | WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | 8430792 |
53 | BASIC-K | WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | 8229149 |
54 | CITY RACE-M | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | 8340406 |
55 | CITY RACE-M | WALUGA , Ireneusz | Team360stopni | 8030193 |
56 | CITY RACE-K | WITKOWSKA, Ania | Klub Królika Stefana | |
57 | CITY RACE-M | WOJARSKI, Krzysztof | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
58 | BASIC-M | WOŚ, Maciej | ||
59 | SPRINT-M | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2133394 |
60 | SPRINT-M | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
61 | CITY RACE-M | ZAJĄC, Bartosz | 8091862 | |
62 | CITY RACE-K | ZAJĄC, Honorata | WKS Wawel BnO | 8091846 |
63 | CITY RACE-K | ZIMNY, Ula | 7104064 |
BASIC-K
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA, Marysia | WKS Wawel BnO | 8006535 |
2 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
3 | PUSHKARENKO , Valentyna | ||
4 | STANIAK, Ewa | ||
5 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel BnO | 8229143 |
6 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | 8229149 |
BASIC-M
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BUBLIK, Maciek | WKS Wawel BnO | |
2 | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
3 | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent | |
4 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
5 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel BnO | 8285928 |
6 | WOŚ, Maciej |
CITY RACE-K
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
2 | PISAREK, Renata | WKS Wawel | xxx |
3 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | 8430792 |
4 | WITKOWSKA, Ania | Klub Królika Stefana | |
5 | ZAJĄC, Honorata | WKS Wawel BnO | 8091846 |
6 | ZIMNY, Ula | 7104064 |
CITY RACE-M
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | DOMAŃSKI, Krzysztof | ||
2 | FIEDOROWICZ, Szczepan | COL/UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
3 | GARBACIK, Michal | ||
4 | HUNDT, Tomaz | WKS Wawel BnO | 8006536 |
5 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
6 | MICHALCZAK, Paweł | 2117439 | |
7 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
8 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
9 | MIKHAYLOV, Victor | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8300042 |
10 | MIŚKIEWICZ, Paweł | ||
11 | MIŚTAL, Mateusz | HS Team | |
12 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
13 | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel BnO | 8200663 |
14 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1110262 |
15 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 |
16 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
17 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
18 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8003257 |
19 | RYGIEL , Ryszard | WKS Wawel BnO | |
20 | SEREDA , Oleksii | WKS WAWEL BnO | 7543210 |
21 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
22 | SZAJNA, Abu | WKS Wawel BnO | 7204931 |
23 | URBANIAK, Krzysztof | Team 360 Warszawa | 8640904 |
24 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | 8340406 |
25 | WALUGA , Ireneusz | Team360stopni | 8030193 |
26 | WOJARSKI, Krzysztof | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
27 | ZAJĄC, Bartosz | 8091862 |
FAMILY
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|
SPRINT-K
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA, Ania | WKS Wawel BnO | 8640923 |
2 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel BnO | 8006535 |
3 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel Kraków BnO | |
4 | BUZEK, Gabi | WKS Wawel BnO | 889674 |
5 | LAMPARSKA, Iwona | WKS Wawel BnO | 8012083 |
6 | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel BnO | 8636994 |
7 | MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127778 |
8 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
9 | MYKHAILOVA, Natalia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 9777503 |
10 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
11 | PUŁCZYŃSKA, Agnieszka | WKS Wawel BnO | 8013955 |
12 | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 1427124 |
13 | STANIAK, Joanna | Harpagan | 8229122 |
SPRINT-M
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
2 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel BnO | |
3 | STANIAK, Paweł | Harpagan | 8229175 |
4 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2133394 |
5 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | DOMAŃSKI, Krzysztof | ||
2 | GARBACIK, Michal | ||
3 | MICHALCZAK, Paweł | 2117439 | |
4 | MIŚKIEWICZ, Paweł | ||
5 | PUSHKARENKO , Valentyna | ||
6 | STANIAK, Ewa | ||
7 | WOŚ, Maciej | ||
8 | ZAJĄC, Bartosz | 8091862 | |
9 | ZIMNY, Ula | 7104064 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
2 | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | FIEDOROWICZ, Szczepan | COL/UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | MIŚTAL, Mateusz | HS Team |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | STANIAK, Joanna | Harpagan | 8229122 |
2 | STANIAK, Paweł | Harpagan | 8229175 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | WITKOWSKA, Ania | Klub Królika Stefana |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8003257 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | MAREK-PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127778 |
2 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
3 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
4 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
5 | MIKHAYLOV, Victor | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8300042 |
6 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
7 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
8 | MYKHAILOVA, Natalia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 9777503 |
9 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
10 | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
11 | WOJARSKI, Krzysztof | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
12 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2133394 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1110262 |
2 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | URBANIAK, Krzysztof | Team 360 Warszawa | 8640904 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | WALUGA , Ireneusz | Team360stopni | 8030193 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | SEREDA , Oleksii | WKS WAWEL BnO | 7543210 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 |
2 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
3 | PISAREK, Renata | WKS Wawel | xxx |
4 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
5 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
6 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA, Ania | WKS Wawel BnO | 8640923 |
2 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel BnO | 8006535 |
3 | BISKUPSKA, Marysia | WKS Wawel BnO | 8006535 |
4 | BUBLIK, Maciek | WKS Wawel BnO | |
5 | BUZEK, Gabi | WKS Wawel BnO | 889674 |
6 | HUNDT, Tomaz | WKS Wawel BnO | 8006536 |
7 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
8 | LAMPARSKA, Iwona | WKS Wawel BnO | 8012083 |
9 | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel BnO | 8636994 |
10 | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel BnO | 8200663 |
11 | PUŁCZYŃSKA, Agnieszka | WKS Wawel BnO | 8013955 |
12 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel BnO | |
13 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel BnO | 8285928 |
14 | RYGIEL , Ryszard | WKS Wawel BnO | |
15 | SEREDA , Daryna | WKS Wawel BnO | 1427124 |
16 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
17 | SZAJNA, Abu | WKS Wawel BnO | 7204931 |
18 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel BnO | 8229143 |
19 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | 8430792 |
20 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | 8229149 |
21 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | 8340406 |
22 | ZAJĄC, Honorata | WKS Wawel BnO | 8091846 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel Kraków BnO |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 |
CITY-RACE | 33 | 6 | 27 | 33 | 0 | 33 |
FAMILY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPRINT | 18 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 |
Razem | 63 | 25 | 38 | 63 | 0 | 63 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC-K | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
BASIC-M | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
CITY RACE-K | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
CITY RACE-M | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
FAMILY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPRINT-K | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
SPRINT-M | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Razem | 63 | 25 | 38 | 63 | 0 | 63 |