Łódzkie Biegi Górskie 2022/2023 - R1 - - Zgłoszenia
2022-11-20
2022-11-20
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | Łódź | |||
2 | I BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] ADAMEK, Katarzyna | Konstantynów Łódzki | |||
3 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANIELAK, Mateusz | Beauty Bałuty | Łódź | ||
4 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANISZEWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
5 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] AUGUSTOWSKA , Monika | Łódź | |||
6 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BAJON, Konrad | Łódź | |||
7 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BALWIERZ, Adam | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | ||
8 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] BANIA, Eliza | AlcoPatoSquadŚrómieście | Łódź | ||
9 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BANIA, Michał | AlcoPatoSquadŚrómieście | Łódź | ||
10 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARAŃSKA, Dominika | Clariant | Skotniki | ||
11 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARAŃSKI, Rafał | Ceramika Paradyż | Skotniki | ||
12 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] BARTCZAK, Antonina | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
13 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARTOSIK, Marek | Beauty Sport Run | Łódź | ||
14 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] BARTOSIK, Sylwia | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Mafin | |
15 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARYŁA, Izabela | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
16 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | Łódź | |||
17 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Grzegorz | Łódź | |||
18 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEJDA, Słąwomir | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
19 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIEGANOWSKI, Konrad | Skotniki | |||
20 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | |||
21 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BIŃCZYK , Tomasz | KS Dynamic Łódź | Łódź | ||
22 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] BISKUPSKI, Michał | Bieg Na 6 Łap | Pabianice | pies ze schroniska | |
23 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | ||
24 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] BŁOCH, Agnieszka | BLOCHS | Huta Dłutowska | Daisy | |
25 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZKOWSKI, Marcin | #happyrunners | Łódź | ||
26 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDAŃSKI, Marcin | Konfitury Wojciech - tak dobre że zapodasz na psy | Sieradz | ||
27 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGUSZ, Piotr | Łódź | |||
28 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] BORKOWSKA, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
29 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] BRATEK , Magdalena | Zgierz | |||
30 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BRZEZIŃSKI, Aleksander | OLI I POLI KONTRA RESZTA ŚWIATA | Łódź | ||
31 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | Łódź | |||
32 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] BUŁECZKA, Kasia | GOKiS Zapolice | Zduńska Wola | ||
33 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUŁECZKA, Paweł | Rajsport Active | Zduńska Wola | ||
34 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUTRYKOWSKI, Dawid | LATrener | Łódź | ||
35 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | Zofiówka | |||
36 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHUDZICKI, Michał | Zofiówka | |||
37 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI, Wojciech | Łódź | |||
38 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] CIEŚLA, Dawid | Rąbień | Logan | ||
39 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLIK, Jacek | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
40 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Jan | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
41 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] CIUPA, Monika I Wojciech | SNG WILD DUCKS | Łódź | IDI | |
42 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZARNECKI, Jakub | Łódź | |||
43 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CZEKAJ, Rafał | ŁOWICZ | |||
44 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOBRZELEWSKI, Artur | Zgierz | |||
45 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Damian | Maniszy Team | Kutno | ||
46 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Maciek | Independent | Łódź | ||
47 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | Tążewy | |||
48 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Mateusz | Clariant | Łódź | ||
49 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
50 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUBLA, Andrzej | ŁÓDŹ | |||
51 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DUCH, Weronika | Decathlon Logistics | Łódź | ||
52 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
53 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DYBOWSKA, Małgorzata | Łódź | |||
54 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | Łódź | ||
55 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DYNIAK, Maciej | Aleksandrów Łódzki | |||
56 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI , Roman | Bedoń Przykościelny | |||
57 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIĘCIELEWSKI , Michał | Brzeziny | |||
58 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIUDA, Łukasz | Lodz | |||
59 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] EGER, Katarzyna | Łódź | |||
60 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FIJOŁEK , Michał | Głowno | |||
61 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPIAK, Robert | Łódź | |||
62 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | Pabianice | ||
63 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FIRAZA, Agnieszka | LATrener | Łódź | ||
64 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FLORCZAK, Błażej | Łódź | |||
65 | I BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FORYŚ, Agnieszka | Łódź | |||
66 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRANKOWSKI, Maciej | Beauty Sport Run | Konstantynów Łódzki | ||
67 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRONTCZAK, Artur | Łódź | |||
68 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRYNAS-JOŃCZYK , Karolina | Łódź | |||
69 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GAJEWSKI, Pawel | Beauty Sport Run | Łódź | ||
70 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
71 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] GIERAS, Adam | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | Łada | |
72 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIMZIŃSKI, Szymon | Konstantynów Łódzki | |||
73 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GOCZAŁ, Mateusz | Łódź | |||
74 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GODLEWSKI , Mateusz | Zgierz | |||
75 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRA, Daniel | Lodz | |||
76 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GREBOWSKA, Dagnara | W kobiecie siła | Łódź | ||
77 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRENDA, Wojciech | Łódź Run Crew Jako TEAM | Łódź | ||
78 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODEK, Mariusz | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
79 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODZKI, Tomasz | Łagiewniki Nowe | |||
80 | I BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK, Katarzyna | Łódź | |||
81 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZEJDZIAK, Przemek | Łódź | |||
82 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZELAK, Jakub | Marmurowe Dziki | Łódź | ||
83 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HAJZER, Ewa | Beauty Sport Run | Łódź | ||
84 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA , Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Rosanów | ||
85 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] HERMANOWICZ, Izabela | Niedzielne Biegaczki | Łódź | JESSIE | |
86 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] HERTEL, Michał | SNG WILD DUCKS | Wódka | Akira | |
87 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | |||
88 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Kokos | |
89 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] JABŁOŃSKA, Joanna | CZITA | LODZ | ||
90 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Dariusz | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | Łódź | ||
91 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Łódź | |||
92 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | Łódź | ||
93 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
94 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] JAROS, Agnieszka | Łódź | |||
95 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAROSZ, Dawid | Łódź | |||
96 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JAWOREK, Karina | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | ||
97 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | ||
98 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Jakub | Łódź | |||
99 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JÓZEFOWICZ, Sebastian | Łódź | |||
100 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JURGIELANIS, Kamila | Łódź | Kora | ||
101 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Łukasz | Dzik Komando | Czarnocin | ||
102 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | ||
103 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAPUŚCIŃSKI, Marcin | Łodz | |||
104 | I BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KARLIŃSKA, Katarzyna | Dradura & FourTriSquad | Łódź | ||
105 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michał | Łódź | |||
106 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŹMIERCZAK, Grzegorz | Łódź | |||
107 | I BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KAŹMIERCZAK, Katarzyna | Dradura & FourTriSquad | Łódź | ||
108 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | Łódź | ||
109 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | UKS Orientuś Łódź | Dębniak | ||
110 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOLASIŃSKI , Kamil | Łódź | |||
111 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOŁODZIEJEK, Robert | RAJSPORT ACTIVE | Łódź | ||
112 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | Rawa Mazowiecka | ||
113 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMINIAK, Rafał | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
114 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
115 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] KONOPA, Adam | Zapolice | |||
116 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] KONOPA, Zofia | GOKiS Zapolice | Zapolice | ||
117 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPACZEWSKI , Paweł | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
118 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KORC, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
119 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KORNAFEL, Bartłomiej | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
120 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KORYCKI, Krzysztof | Nowa Sól | |||
121 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | |||
122 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Nowy Świat | |||
123 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | Łódź | ||
124 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALCZYK, Arkadiusz | mocarne Dziki | Łódź | ||
125 | I BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOWALCZYK, Katarzyna | Łódź | |||
126 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALCZYK, Tomasz | Łódź | |||
127 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] KOWALEWSKI, Dominik | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Rufus | |
128 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Grzegorz | Łowicz | |||
129 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
130 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZDRAJ, Tomasz | Łódź | |||
131 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | Łodź | ||
132 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOŹMIŃSKI, Michał | Łódź | |||
133 | I BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KRASOŃ , Beata | Łódź | |||
134 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRAWCZYK, Michał | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
135 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | |||
136 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI , Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
137 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | |||
138 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUJAWA , Mariusz | Run & Fun | Łódź | ||
139 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KULIŃSKI, Robert | Łódź | |||
140 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | Szakale Antoniew | Ozorków | ||
141 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | ||
142 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | ORT | Łódź | ||
143 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] KWINTKIEWICZ, Marcin | Łódź Run Crew Jako TEAM | Łódź | Czarna | |
144 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LAURENT, Adrien | Clariant | Łódź | ||
145 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ, Sylwester | AGB TORFY | Aleksandrów Łódzki | ||
146 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
147 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
148 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | ||
149 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LIPSKI, Adam | Łódź | |||
150 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LUBIENIECKI, Kamil | Jagoda Running Team | Łódź | ||
151 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁABĘCKI, Paweł | Łódź | |||
152 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁASKI, Radosław | FourTriSquad | Łódź | ||
153 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁATECKI , Bartosz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
154 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] ŁOŚ, Feliks | Dzik Komando | Leszczyny Duże | ||
155 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | Dzik Komando | Łódź | ||
156 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] ŁUBIS, Michał | ORT / Azymut Pabianice | Łódź | BIM | |
157 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Parbat | |
158 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁYJAK, Mirosław | Zgierz | |||
159 | I BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] ŁYSZCZARZ, Marta | Łódź | |||
160 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAC-MARCJANEK, Katarzyna | OSP ORW Łódź | Łódź | ||
161 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MACIOROWSKA, Emilia | Łódź | |||
162 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAĆKOWIAK, Piotr | Łódź | |||
163 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | Gałkówek | |||
164 | I BIEG - 6600m/Juniorzy | [0] MALCZEWSKI, Daniel | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
165 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MALCZEWSKI, Tomasz | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
166 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁECKI, Mariusz | Heros Team | Łódź | ||
167 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | NiktTeam | Łódź | ||
168 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINIAK, Robert | HTF Ludwik Sikorski | Aleksandrów Łódzki | ||
169 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCJANEK, Piotr | mocarne Dziki | Łódź | ||
170 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARKOWSKA, Ewa | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
171 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWSKI, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
172 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MASZKOWSKI, Szymon | Żyrardów | |||
173 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA , Katarzyna | Gostynin | |||
174 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
175 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Daniel | Łódź | |||
176 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Mariusz | Regny | |||
177 | I BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MATEJCZUK, Agata | Ultratrack Team | Parzęczew | ||
178 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MATEUSZ, Głuszczyński | Zduńska Wola | |||
179 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATEUSZ, Mikulski | Łódź | |||
180 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | KROPKA | |
181 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MERECZ, Kristian | Decathlon Logistics | Łódź | ||
182 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MĘDREK, Joanna | PIETRZYK RUNNING TEAM | Koluszki | ||
183 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTENS CREW | ŁÓDŹ | ||
184 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Malgorzata | ORT | Łódź | ||
185 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALSKI, Grzegorz | Gomulin Kolonia | |||
186 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MIDERA, Szymon | Łódź | |||
187 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIKINA, Aleksandra | Łódź | |||
188 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIKOŁAJCZYK , Agnieszka | Łódź | |||
189 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Łódź | |||
190 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | KTS moviGO | Łowicz | ||
191 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Beauty Sport Run | Łódź | ||
192 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna | UKS Orientuś | Łódź | ||
193 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MROZIK, Malgorzata | Zgierz | |||
194 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MYCK, Bogna | SP113 w Łodzi | Łódź | ||
195 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NAJDEREK, Maciej | Łódź | |||
196 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWCZAS, Robert | Wkurw_Team | Wiśniowa Góra | ||
197 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWINNY, Rafał | Dobra Nowiny gm. Stryków | |||
198 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NITA, Michał | Łódź | |||
199 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Adam | Decathlon Logistics | Łódź | ||
200 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Ewa | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | ||
201 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
202 | I BIEG - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Hubert | Bujny | |||
203 | I BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Renata | Bujny | |||
204 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAKOWSKI, Bartosz | Łódź | |||
205 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Andrespol | |||
206 | I BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] OLEKSIEWICZ, Beata | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
207 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLEKSIEWICZ, Maurycy | Alpin Sport / Szakale Bałut | Łódź | ||
208 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] PAJSZCZYK, Blanka | Łódź | |||
209 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Marta | Głowno | |||
210 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA , Włodzimierz | Głowno | |||
211 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | ||
212 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] PANASIUK, Olga | Decathlon Logistics | Łódź | ||
213 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
214 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] PASZYŃSKI, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
215 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
216 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PERKA, Anna | Łódź | |||
217 | I BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PERZANOWSKA, Karolina | Dradura & FourTriSquad | Łódź | ||
218 | I BIEG - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PIĄTEK, Aleksandra | LATrener | Łódź | ||
219 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] PIECZORA, Monika | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Megi | |
220 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIEKARCZYK, Marcin | Justynów | |||
221 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] PIEKUTOWSKI, Ireneusz | Decathlon Logistics | Łódź | Kajtek | |
222 | I BIEG - 6600m/OPEN Kobiety | [0] PIETRZAK, Ania | Aleksandrów Łódzki | |||
223 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Marcin | Powstaniec Dobra | Łódź | ||
224 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Mariusz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Aleksandrów Łódzki | ||
225 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Sebastian | Łódź | |||
226 | I BIEG - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZYK, Krzysztof | PIETRZYK RUNNING TEAM | Koluszki | ||
227 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PŁUŻAŃSKA, Kasia | Beauty Sport Run | Lodz | ||
228 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | ||
229 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] POLCZYŃSKI, Marcin | Zgierz | |||
230 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLIT, Ernest | Rogóźno | |||
