Łódzkie Biegi Górskie 2021/2022 - R5 - Zgłoszenia
2022-03-13
2022-03-13
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | FML team | Łódź | ||
2 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AJNENKIEL-ŁOŚ, Katarzyna | Dzik Komando | Dłutów | ||
3 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] AMBROZIAK, Sebastian | ROSSMANN | Łódź | ||
4 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANDRZEJEWSKI, Jakub | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
5 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANISZEWSKI, Bartłomiej | ROSSMANN | Łódź | ||
6 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BALCERAK, Katarzyna | ||||
7 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BALWIERZ, Adam | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
8 | 6600m/Juniorki | [0] BARTCZAK, Antonina | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
9 | 6600m/Juniorzy | [0] BARTOS, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
10 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BARTOSIK, Sylwia | Łódź | |||
11 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BĄBOL, Justyna | Wola Moszczenicka | |||
12 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | Łódź | |||
13 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] BEDYK, Maciej | łódź | Daisy | ||
14 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BEDYNEK , Adam | Koluszki | |||
15 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEJDA, Sławomir | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
16 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] BIŃCZYK , Tomasz | Niedzielne Biegaczki | Łódź | Lilly | |
17 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BISKUP, Daniel | Sixin Running Team | Łódź | ||
18 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BLIŹNIEWSKA, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | GŁOWNO | ||
19 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | ||
20 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASZCZYK , Mariusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
21 | 6600m/Juniorki | [0] BŁOCH, Maria | UKS Azymut Pabianice | Łódź | Zapłać | |
22 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZKOWSKI, Marcin | Łódź | |||
23 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BOGDAŃSKA, Katarzyna | Łódź | |||
24 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDAŃSKI, Marcin | sieradz | |||
25 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BORWIN, Jan | AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
26 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | Łódź | |||
27 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] CEPA, Katarzyna | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | Nanga | |
28 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | FML team | Łódź | ||
29 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHUDZICKI, Michał | FML team | Łódź | ||
30 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI, Wojciech | Łódź | |||
31 | 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Janek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
32 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] CIUPA, Monika I Wojtek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Idi | |
33 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CZEKAJ, Rafał | Łowicz | |||
34 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZYŻEWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
35 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DAMIAN, Domański | Maniszy Team | Kutno | ||
36 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | pcm team | łódź | ||
37 | 6600m/Juniorki | [0] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
38 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDA, Seweryn | Głowno | |||
39 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
40 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUŁA, Marcin | Euroglas | Niewiadów | ||
41 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
42 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI , Roman | Bedoń Przykościelny | |||
43 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIUDA, Łukasz | Łódź | |||
44 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPIAK, Robert | Łódź | |||
45 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | Pabianice | ||
46 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRĄK, Dorota | Zgierz | |||
47 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GABRYELCZYK, Dariusz | Sucha Górna | |||
48 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAPYS, Dorota | Łódź | |||
49 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAWRYCH, Emilia | Zgierz | |||
50 | 6600m/Juniorki | [0] GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
51 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
52 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIMZIŃSKI, Szymon | Konstantynów Łódzki | |||
53 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIŻEWSKI, Grzegorz | Głowno | |||
54 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GŁADYSZ , Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
55 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI, Stanisław | Wola Moszczenicka | |||
56 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GODLEWSKI, Mateusz | Zgierz | |||
57 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRA , Daniel | Gazele Pana | Łódź | ||
58 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRABOWSKI, Mikołaj | Vege Runners | Łódź | ||
59 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRENDA, Wojciech | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
60 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODZKI, Tomasz | Łagiewniki Nowe | |||
61 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK, Katarzyna | Łódź | |||
62 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA, Agnieszka | SNG Wild Ducks | Zgierz | ||
63 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HERMANOWICZ, Izabela | Niedzielne Biegaczki | Łódź | ||
64 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | Aleksandrów Łódzki | ||
65 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | |||
66 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | Kokos | ||
67 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JABŁOŃSKA, Joanna | Mój klub | ŁÓDŹ | ||
68 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JABŁOŃSKI, Przemysław | PIETRZYK RUNNING TEAM | Łódź | ||
69 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JACHYMSKI, Krzysztof | Vege Runners | Warszawa | ||
70 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JANCZURA-SOBCZAK, Monika | Łódź | |||
71 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Łódź | |||
72 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ Wiring Systems team / WGW | Łódź | ||
73 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JANKOWSKA, Karolina | Bratoszewice | |||
74 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JANKOWSKI, Mateusz | Bratoszewice | |||
75 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŃCZAK, Jarosław | SNG Wild Ducks | Łódź | ||
76 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] JASIŃSKA, Marzena | Z Piechotą po schodach | Łódź | Saba | |
77 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI, Daniel | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
78 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | ||
79 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRO, Tomasz | Fc Eire Division | Stryków | Fella | |
80 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJEWSKI, Dawid | Olej Running Team | Łódź | ||
81 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Jakub | pcm team | Łódź | ||
82 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACPRZAK, Marcin | Łódź | |||
83 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KACZMAREK, Daria | Łódź | |||
84 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Łukasz | Dzik Komando | Czarnocin | ||
85 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KALETA, Sławomir | Zgierz | |||
86 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAMIŃSKI , Piotr | Run Your Trail | Inowrocław | Zapłać | |
87 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | ||
88 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KARASIŃSKI, Grzegorz | Klub Afektywno-Biegowy | Tomaszow Mazowiecki | ||
89 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michal | Łódź | |||
90 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAZIMIERCZAK, Rafał | Bogdanka | |||
91 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KLAPENDA, Mariusz | MARIO TEAM | Łęczyca | ||
92 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KLIMCZAK, Marcin | Łódź | |||
93 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KNAP, Katarzyna | Jelenia Góra | |||
94 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | Dębniak | |||
95 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMINIAK, Rafał | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
96 | 6600m/Juniorki | [0] KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
97 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KONARCZAK, Kacper | CELIRONMAN | Łódź | ||
98 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPACZEWSKI, Paweł | Time4S | Łódź | ||
99 | 6600m/Juniorzy | [0] KORNELUK, Piotr | Łódź | |||
100 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | |||
101 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Łódź | |||
102 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Grzegorz | Boczki Chełmońskie | |||
103 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
104 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
105 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | Łodź | ||
106 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Renata | TT PSC Running Family / AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
107 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Renata | Łódź | |||
108 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZŁOWSKI, Konrad | Łódź | |||
109 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRĘŻLEWSKI, Mariusz | Mpk Łódź | Łódź | ||
110 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | |||
111 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KUBALA, Aleksandra | Łódź | |||
112 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBIK, Barosz | Łódź | |||
113 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCHARCZYK, Tomasz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
114 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
115 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | |||
116 | 6600m/Juniorzy | [0] KULESZA, Igor | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
117 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1 batalion kawalerii powietrznej | Łódź | ||
118 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUROWSKI, Kacper | UKS Azymut Pabianice | Łódź | Zapłać | |
119 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | ||
120 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | Olej Running Team | Łódź | ||
121 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWINTKIEWICZ, Marcin | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
122 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LALIK, Maciej | Łódź | |||
123 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ, Sylwester | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | ||
124 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś | Łódź | ||
125 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
126 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | ||
127 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Dariusz | FML team | Łódź | ||
128 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Krzysztof | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
129 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] LEWICKA, Monika / Mila | Wodka gm Nowosolna | Mila | ||
130 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWIŃSKI , Łukasz | Port Lotniczy Łódź | Pabianice | ||
131 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] LEWKOWICZ, Marta | PUŁ | Łódź | ||
132 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LOREK, Radosław | Łódź | |||
133 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁATECKI , Bartosz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
134 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ŁAZOWSKA, Karolina | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
135 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | Dzik Komando | Dłutów | ||
136 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCHNIAK, Kuba | Łódź | |||
137 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Parbat | |
138 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | FML team | Gałkówek | ||
139 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAKOWSKI, Maciej | Korona Pabianice | Pabianice | ||
140 | 6600m/Juniorzy | [0] MALCZEWSKI, Daniel | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
141 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MALCZEWSKI, Tomasz | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
142 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] MAŁGORZATA , Korneluk | Łódź | Mando | ||
143 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | NiktTeam | Łódź | ||
144 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARCINEK, Marta | Łódź | |||
145 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINIAK, Robert | HTF Ludwik Sikorski | Aleksandrów Łódzki | ||
146 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCJANEK, Piotr | Łódź | |||
147 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWICZ, Robert | Boguszyce Małe | |||
148 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA, Katarzyna | Gostynin | |||
149 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
150 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Daniel | Łódź | |||
151 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Małgorzata | Olej Running Team | Łódź | ||
152 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIELOCH, Tamara | arturkurek.pro | Podkowa Leśna | ||
153 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIGODZIŃSKA , Maria | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
154 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Łódź | |||
155 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MISIURA, Adam | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
156 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | Łowicz | |||
157 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Beauty Sport DM | Łódź | ||
158 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWIADOMSKI, Michał | Olej Running Team | Łódź | ||
159 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWINNY, Rafał | Piwo to moje paliwo | Łódź | ||
160 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NIKITCZENKO, Natasza | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
161 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NITA, Michał | Łódź | |||
162 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK , Ewa | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
163 | 6600m/Juniorki | [0] NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
164 | 6600m/Juniorzy | [0] NOWAK, Michał | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
165 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Paweł | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
166 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Fujitsu Running Team | Andrespol | ||
167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLCZAK, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
168 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] OLENDER-BARTOSIK, Renata | EVErRUN | Łodź | ||
169 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Adrian | Aleksandrów Łódzki | |||
170 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Marta | Głowno | |||
171 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Michał | ZGIERZ | |||
172 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Włodzimierz | Głowno | |||
173 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁASZEWSKI , Krzysztof | Łódź | |||
174 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | ||
175 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
176 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PATURA, Leszek | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
177 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWLAK, Jarosław | Łódź | |||
178 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
179 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] PIECZORA, Monika | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | Megi | |
180 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Marcin | Powstaniec Dobra | |||
181 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Mariusz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Aleksandrów Łódzki | ||
182 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Sebastian | Łódź | |||
183 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PLEVOVA, Jana | FML team | Łódź | ||
184 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | ||
185 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLCZYŃSKI, Marcin | Zgierz | |||
186 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLIT, Ernest | Rogóźno | |||
187 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PSKIT, Agata | Olej Running Team | Łódź | ||
188 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
189 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RADWANSKI, Tomasz | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
190 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RADZIKOWSKI, Jacek | KEZ.XXIV.LO.Łódź | Łódź | ||
191 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RADZIKOWSKI, Jarosław | run-log.com | Łódź | ||
192 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RAJKOWSKI, Tomasz | Fc Eire Division | Zgierz | ||
193 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJ, Aleksandra | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
194 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJCZYK, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
195 | 6600m/Juniorki | [0] RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
196 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RESZKE, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
197 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ROCHMIŃSKI, Bogdan | Lesiew | |||
198 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | |||
199 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RUDZKI, Karol | Łódź | |||
200 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RUTA, Maciej | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
201 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RYCHLIK, Monika | #malichateam | Aleksandrów Łódzki | ||
202 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | ||
203 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEŃCA, Piotr (Jr) | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
204 | 6600m/Juniorzy | [0] RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | ||
205 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEPECKI, Dariusz | TheEndOfTheRace | Łódź | ||
206 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEPKOWSKI, Marcin | STEFAN RUN-TEAM | LUTOMIERSK | ||
207 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SALDANA, Cristian | Łódź | |||
208 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SAŁACIAK, Bartłomiej | ||||
209 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SANKOWSKA, Elżbieta | TOMASZÓW MAZOWIECKI | |||
210 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SANKOWSKI, Robert | TOMASZÓW MAZOWIECKI | |||
211 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SASINOWSKI, Krzysztof | Łódź | |||
212 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SĘCZKOWSKA, Agnieszka | Łódź | |||
213 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SĘKOWSKA, Kinga | EVErRUN | Końskie | ||
214 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SICZEK, Kamil | Biegowa Rodzina | Legnica | ||
215 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SIECZKA, Szymon | Clariant | Łódź | ||
216 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SIELECKA, Gabriela | Olej Running Team | Łódź | ||
217 | 6600m/Juniorki | [0] SIEMIŃSKA, Adrianna | LKS Koluszki | Koluszki | ||
218 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SIEMIŃSKA, Marta | LKS Koluszki | Koluszki | ||
219 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] SIENICKI, Tomasz | Łódź | Apgar | ||
220 | 6600m/Juniorki | [0] SIUDEK, Agnieszka | UKS Orientuś Łódź | Wiączyń Dolny | ||
221 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SŁAWSKA-BONIECKA, Izabela | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
222 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
223 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SMETSKA, Iryna | Łódź | |||
224 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SMĘTKOWSKA, Anna | Siedlce | |||
225 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SMUŻYŃSKI, Tomasz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
226 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SOKÓŁ, Michał | Głowno | |||
227 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SOŁTYSIAK , Łukasz | Łódź | |||
228 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SOŁTYSIAK, Marta | Łódź | |||
229 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] SPUŁTOWSKA, Joanna | Bieg na 6 łap | Łódź | Pies ze schroniska Medor | |
230 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] SPUŁTOWSKI, Adam | Bieg na 6 łap | Łódź | Pies ze schroniska Medor | |
231 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] STAJUDA, Marta | Olej Running Team | Łódź | ||
232 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] STANISŁAWSKA, Joanna | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
233 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STASIEWICZ, Marek | Orange Polska | Łódź | ||
234 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] STEMBOROWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
235 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] STĘPNIAK, Paulina | Łódź | |||
236 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STĘPNIAK, Wojciech | Zgierzbiega | Zgierz | ||
237 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STODULNY, Rafał | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
238 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STROŃSKI, Artur | Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy | Łęczyca | ||
239 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] STRUSZCZYK, Krystian | Łódź | |||
240 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] STRZELCZYK , Ryszard | ŁÓDŹ | |||
241 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SULIŃSKI, Piotr | Łódź | |||
242 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SYCHNIAK, Agnieszka | AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
243 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZAFRAŃSKI, Rafał | Gościmowice Drugie | |||
244 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZAŁABSKI, Marek | Pabianice | |||
245 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZCZEPANIAK, Rafał | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
246 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZCZEPANSKI, Michal | Łódź | |||
247 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZELEST, Dariusz | PIETRZYK RUNNING TEAM | WIŚNIOWA GÓRA | ||
248 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZUPTARSKI, Arkadiusz | Tomaszów Mazowiecki | |||
249 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZYMAŃSKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
250 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SZYMCZYK, Kalina | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
251 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ŚNIEGOSKA, Sandra | Kneipp Team | Łódź | ||
252 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŚNIEGOSKI, Sebastian | Kneipp Team | Łódź | ||
253 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] TOKARCZYK, Piotr | Andrespol | |||
254 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] TOKARCZYK, Zbigniew | KUZki | Tymianka | ||
255 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] TOSIK, Witold | Olej Running Team | Aleksandrów Łódzki | ||
