Kraków City Race Rozgrzewka - E1/2022 - Zgłoszenia
2022-02-09
2022-02-09
# | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | FAMILY | BISKUPSKA, Anna | ||
2 | SPRINT-K | BISKUPSKA, Małgorzata | WKS Wawel Kraków BnO | |
3 | FAMILY | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel Kraków BnO | |
4 | CITY RACE-M | BORGIEL, Jarek | . | 8055091 |
5 | SPRINT-K | BREKSA, Blanka | WKS Wawel Kraków BnO | 0000 |
6 | BASIC-M | BUBLIK, Maciek | WKS Wawel | |
7 | CITY RACE-K | BUGAJ, Teresa | WKS Wawel Kraków BnO | 8000390 |
8 | SPRINT-K | BUZEK , Gabi | WKS Wawel | |
9 | CITY RACE-M | DARGACZ, Piotr | WKS Wawel | 2080320 |
10 | CITY RACE-M | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
11 | CITY RACE-K | FIGIEL, Natasza | AKInO Kraków | 8242700 |
12 | CITY RACE-M | GARBACIK, Michał | WKS Wawel BnO | |
13 | CITY RACE-M | GROCHAL, Marcin | KS Kościelec Chrzanów | 8093116 |
14 | SPRINT-K | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | 8032053 |
15 | SPRINT-M | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel Kraków BnO | 8099100 |
16 | BASIC-M | HUNDT, David | WKS Wawel BnO | |
17 | BASIC-M | KOŻUCH, Michał | RedLineTeam | |
18 | SPRINT-K | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel Kraków BnO | 8000583 |
19 | SPRINT-K | LAMPARSKA , Maja | WKS Wawel Kraków BnO | 8636994 |
20 | FAMILY | LEYKO, Łukasz | brak | |
21 | FAMILY | LEYKO, Łukasz | brak | |
22 | CITY RACE-M | MALAWSKI, Filip | Velocilamy | |
23 | SPRINT-K | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8348977 |
24 | BASIC-K | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
25 | BASIC-K | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
26 | SPRINT-K | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS WAWEL | |
27 | CITY RACE-M | PASEK, Marcin | UKS Sparta Czyżowice | 2032325 |
28 | FAMILY | PATRZAŁEK, Artur | ||
29 | FAMILY | PATRZAŁEK, Maciej | ||
30 | SPRINT-M | PISAREK, Kordian | WKS Wawel Kraków BnO | 8000585 |
31 | CITY RACE-M | PISAREK, Piotr | WKS Wawel BnO | 8002651 |
32 | BASIC-M | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
33 | FAMILY | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
34 | FAMILY | PRZYBYŁO, Justyna | WKS Wawel | |
35 | SPRINT-K | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
36 | SPRINT-M | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
37 | SPRINT-K | PUŁCZYŃSKA , Aga | WKS Wawel Kraków BnO | 8013955 |
38 | SPRINT-M | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel Kraków BnO | 8636993 |
39 | CITY RACE-M | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
40 | SPRINT-K | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 8000395 |
41 | SPRINT-K | SŁOŃSKA, Zosia | WKS Wawel Kraków BnO | 8120514 |
42 | CITY RACE-M | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
43 | BASIC-K | STANIAK, Joanna | Harpagan | |
44 | BASIC-M | STANIAK, Paweł | Harpagan | |
45 | SPRINT-M | STOLAREK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008230 |
46 | CITY RACE-M | SZAJNA, Robert | WKS Wawel | 7204931 |
47 | SPRINT-M | TARNAWSKI, Jan | WKS Wawel Kraków BnO | 8030914 |
48 | SPRINT-M | TARNOWSKI, Przemek | WKS Wawel Kraków BnO | brak |
49 | SPRINT-M | TICHY, Tomas | WKS Wawel | 8014563 |
50 | CITY RACE-M | URBANIAK, Krzysztof | Team 360 Warszawa | 8640904 |
51 | BASIC-K | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | |
52 | SPRINT-K | WALAŚ, Maria | WKS Wawel | |
53 | BASIC-K | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | |
54 | CITY RACE-M | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 |
55 | FAMILY | WARMUZ, Jeremi | ||
56 | FAMILY | WARMUZ, Liliana | ||
57 | FAMILY | WARMUZ, Łukasz | podam w ba | |
58 | CITY RACE-K | WITKOWSKA, Ania | ||
59 | SPRINT-M | WÓJCIK , Paweł | WKS Wawel Kraków BnO | 8664651 |
60 | SPRINT-M | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
61 | SPRINT-M | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024904 |
62 | SPRINT-M | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel Kraków BnO | |
63 | SPRINT-M | ŻESŁAWSKI , Mateusz | WKS Wawel BnO | 8043200 |
BASIC-K
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
2 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
3 | STANIAK, Joanna | Harpagan | |
4 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | |
5 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel |
BASIC-M
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BUBLIK, Maciek | WKS Wawel | |
2 | HUNDT, David | WKS Wawel BnO | |
3 | KOŻUCH, Michał | RedLineTeam | |
4 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
5 | STANIAK, Paweł | Harpagan |
CITY RACE-K
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BUGAJ, Teresa | WKS Wawel Kraków BnO | 8000390 |
2 | FIGIEL, Natasza | AKInO Kraków | 8242700 |
3 | WITKOWSKA, Ania |
CITY RACE-M
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BORGIEL, Jarek | . | 8055091 |
2 | DARGACZ, Piotr | WKS Wawel | 2080320 |
3 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
4 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel BnO | |
5 | GROCHAL, Marcin | KS Kościelec Chrzanów | 8093116 |
6 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy | |
7 | PASEK, Marcin | UKS Sparta Czyżowice | 2032325 |
8 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel BnO | 8002651 |
9 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
10 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
11 | SZAJNA, Robert | WKS Wawel | 7204931 |
12 | URBANIAK, Krzysztof | Team 360 Warszawa | 8640904 |
13 | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 |
FAMILY
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA, Anna | ||
2 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel Kraków BnO | |
3 | LEYKO, Łukasz | brak | |
4 | LEYKO, Łukasz | brak | |
5 | PATRZAŁEK, Artur | ||
6 | PATRZAŁEK, Maciej | ||
7 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
8 | PRZYBYŁO, Justyna | WKS Wawel | |
9 | WARMUZ, Jeremi | ||
10 | WARMUZ, Liliana | ||
11 | WARMUZ, Łukasz | podam w ba |
SPRINT-K
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA, Małgorzata | WKS Wawel Kraków BnO | |
2 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel Kraków BnO | 0000 |
3 | BUZEK , Gabi | WKS Wawel | |
4 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | 8032053 |
5 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel Kraków BnO | 8000583 |
6 | LAMPARSKA , Maja | WKS Wawel Kraków BnO | 8636994 |
7 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8348977 |
8 | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS WAWEL | |
9 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
10 | PUŁCZYŃSKA , Aga | WKS Wawel Kraków BnO | 8013955 |
11 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 8000395 |
12 | SŁOŃSKA, Zosia | WKS Wawel Kraków BnO | 8120514 |
13 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel |
SPRINT-M
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel Kraków BnO | 8099100 |
2 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel Kraków BnO | 8000585 |
3 | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
4 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel Kraków BnO | 8636993 |
5 | STOLAREK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008230 |
6 | TARNAWSKI, Jan | WKS Wawel Kraków BnO | 8030914 |
7 | TARNOWSKI, Przemek | WKS Wawel Kraków BnO | brak |
8 | TICHY, Tomas | WKS Wawel | 8014563 |
9 | WÓJCIK , Paweł | WKS Wawel Kraków BnO | 8664651 |
10 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
11 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024904 |
12 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel Kraków BnO | |
13 | ŻESŁAWSKI , Mateusz | WKS Wawel BnO | 8043200 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA, Anna | ||
2 | LEYKO, Łukasz | brak | |
3 | LEYKO, Łukasz | brak | |
4 | PATRZAŁEK, Artur | ||
5 | PATRZAŁEK, Maciej | ||
6 | WARMUZ, Jeremi | ||
7 | WARMUZ, Liliana | ||
8 | WARMUZ, Łukasz | podam w ba | |
9 | WITKOWSKA, Ania |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BORGIEL, Jarek | . | 8055091 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | FIGIEL, Natasza | AKInO Kraków | 8242700 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | STANIAK, Joanna | Harpagan | |
2 | STANIAK, Paweł | Harpagan |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | GROCHAL, Marcin | KS Kościelec Chrzanów | 8093116 |
2 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | 8032053 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003257 |
2 | STOLAREK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008230 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
2 | PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024905 |
2 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8024904 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | KOŻUCH, Michał | RedLineTeam |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | URBANIAK, Krzysztof | Team 360 Warszawa | 8640904 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | PASEK, Marcin | UKS Sparta Czyżowice | 2032325 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
2 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
3 | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS WAWEL |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BUBLIK, Maciek | WKS Wawel | |
2 | BUZEK , Gabi | WKS Wawel | |
3 | DARGACZ, Piotr | WKS Wawel | 2080320 |
4 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8348977 |
5 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
6 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
7 | PRZYBYŁO, Justyna | WKS Wawel | |
8 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 8000395 |
9 | SZAJNA, Robert | WKS Wawel | 7204931 |
10 | TICHY, Tomas | WKS Wawel | 8014563 |
11 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | |
12 | WALAŚ, Maria | WKS Wawel | |
13 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel BnO | |
2 | HUNDT, David | WKS Wawel BnO | |
3 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel BnO | 8002651 |
4 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
5 | ŻESŁAWSKI , Mateusz | WKS Wawel BnO | 8043200 |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA, Małgorzata | WKS Wawel Kraków BnO | |
2 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel Kraków BnO | |
3 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel Kraków BnO | 0000 |
4 | BUGAJ, Teresa | WKS Wawel Kraków BnO | 8000390 |
5 | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel Kraków BnO | 8099100 |
6 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel Kraków BnO | 8000583 |
7 | LAMPARSKA , Maja | WKS Wawel Kraków BnO | 8636994 |
8 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel Kraków BnO | 8000585 |
9 | PUŁCZYŃSKA , Aga | WKS Wawel Kraków BnO | 8013955 |
10 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel Kraków BnO | 8636993 |
11 | SŁOŃSKA, Zosia | WKS Wawel Kraków BnO | 8120514 |
12 | TARNAWSKI, Jan | WKS Wawel Kraków BnO | 8030914 |
13 | TARNOWSKI, Przemek | WKS Wawel Kraków BnO | brak |
14 | WÓJCIK , Paweł | WKS Wawel Kraków BnO | 8664651 |
15 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel Kraków BnO |
# | Zawodnik | Klub | Chip |
---|---|---|---|
1 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 |
CITY-RACE | 16 | 3 | 13 | 16 | 0 | 16 |
FAMILY | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 |
SPRINT | 26 | 13 | 13 | 26 | 0 | 26 |
Razem | 63 | 27 | 36 | 63 | 0 | 63 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC-K | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
BASIC-M | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
CITY RACE-K | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CITY RACE-M | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
FAMILY | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 |
SPRINT-K | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
SPRINT-M | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
Razem | 63 | 27 | 36 | 63 | 0 | 63 |