Łódzkie Biegi Górskie 2021/2022 - R4 - Zgłoszenia
2022-02-27
2022-02-27
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | FML team | Łódź | ||
2 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AJNENKIEL-ŁOŚ, Katarzyna | Dzik Komando | Dłutów | ||
3 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANDRZEJEWSKI, Jakub | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
4 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANISZEWSKI, Bartłomiej | ROSSMANN | Łódź | ||
5 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AUGUSTOWSKA , Monika | Łódź | |||
6 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BALCERAK, Katarzyna | ||||
7 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BALWIERZ, Adam | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
8 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BANACH, Iwona | PIETRZYK RUNNING TEAM | ROKICINY | ||
9 | 6600m/Juniorki | [0] BARTCZAK, Antonina | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
10 | 6600m/Juniorzy | [0] BARTOS, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
11 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BARTOSIK, Sylwia | Łódź | |||
12 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BĄBOL, Justyna | Wola Moszczenicka | |||
13 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | Łódź | |||
14 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] BEDYK, Maciej | łódź | Daisy | ||
15 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BEDYNEK , Adam | Koluszki | |||
16 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEJDA, Sławomir | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
17 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BERNACKI, Sebastian | Piotrków trybunalski | |||
18 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | |||
19 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BIK, Anna | atlas ruining team | Wódka | ||
20 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] BIK, Jacek | atlas ruining team | Wódka | PIORUN | |
21 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] BIŃCZYK , Tomasz | Niedzielne Biegaczki | Łódź | Lilly | |
22 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BLIŹNIEWSKA, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | GŁOWNO | ||
23 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | ||
24 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASZCZYK , Mariusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
25 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZEK, Krzysztof | Mysłaków | |||
26 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZKOWSKI, Marcin | Łódź | |||
27 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BOGDAŃSKA, Katarzyna | Łódź | |||
28 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BORWIN, Jan | AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
29 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BUDZYŃSKI, Piotr | Zgierz | |||
30 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | Łódź | |||
31 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] CEPA, Katarzyna | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | Nanga | |
32 | 6600m/Juniorki | [0] CHABIERA, Filomena | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
33 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CHABIERA, Tomasz | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
34 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | FML team | Łódź | ||
35 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHUDZICKI, Michał | FML team | Łódź | ||
36 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI, Wojciech | Łódź | |||
37 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] CIEŚLA, Dawid | Rąbień | Logan | ||
38 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLAK , Mariusz | Łódź | |||
39 | 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Janek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
40 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] CIUPA, Monika I Wojtek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Idi | |
41 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CZEKAJ, Rafał | Łowicz | |||
42 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZYŻEWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
43 | 6600m/Juniorzy | [0] DĄBROWSKI, Karol | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
44 | 6600m/Juniorki | [0] DOBOSZ, Aleksandra | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
45 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | pcm team | łódź | ||
46 | 6600m/Juniorki | [0] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
47 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDA, Seweryn | Głowno | |||
48 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
49 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUŁA, Marcin | Euroglas | Niewiadów | ||
50 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
51 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI , Roman | Bedoń Przykościelny | |||
52 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIUDA, Łukasz | Łódź | |||
53 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FAJFER, Arkadiusz | SNG WILD DUCKS | Poddębice | ||
54 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FIJOŁEK , Michał | Głowno | |||
55 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPIAK, Robert | Łódź | |||
56 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | Pabianice | ||
57 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRĄK, Dorota | Zgierz | |||
58 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GABRYELCZYK, Dariusz | Sucha Górna | |||
59 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAPYS, Dorota | Łódź | |||
60 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAWRYCH, Emilia | Zgierz | |||
61 | 6600m/Juniorki | [0] GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
62 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
63 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIMZIŃSKI, Szymon | Konstantynów Łódzki | |||
64 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIŻEWSKI, Grzegorz | Głowno | |||
65 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GŁADECKI, Dawid | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
66 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GŁADYSZ , Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
67 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI, Stanisław | Wola Moszczenicka | |||
68 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GODLEWSKI, Mateusz | Zgierz | |||
69 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna | Stowarzyszenie Team 360 stopni | Józefosław | ||
70 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRNIEWICZ , Marcin | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
71 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRABOWSKI, Mikołaj | Vege Runners | Łódź | ||
72 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRABOWSKI, Sebastian | Olej Running Team | Łódź | ||
73 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRENDA, Wojciech | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
74 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] GRĘBOWSKA, Dagmara | Łódź | Bico | ||
75 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODZKI, Tomasz | Łagiewniki Nowe | |||
76 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK, Katarzyna | Łódź | |||
77 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] GRUSZKA, Jacek | AQ Wiring Systems team / WGW | Rydzynki | BOHUN | |
78 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZEJDZIAK, Przemek | Łódź | |||
79 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA, Agnieszka | SNG Wild Ducks | Zgierz | ||
80 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | Aleksandrów Łódzki | ||
81 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | |||
82 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | |||
83 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JABŁOŃSKA, Joanna | Mój klub | ŁÓDŹ | ||
84 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JABŁOŃSKI, Przemysław | PIETRZYK RUNNING TEAM | Łódź | ||
85 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JANCZURA-SOBCZAK, Monika | Łódź | |||
86 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Łódź | |||
87 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ Wiring Systems team / WGW | Łódź | ||
88 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŃCZAK, Jarosław | SNG Wild Ducks | Łódź | ||
89 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] JASIŃSKA, Marzena | Z Piechotą po schodach | Łódź | Saba | |
90 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI, Daniel | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
91 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | ||
92 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRO, Tomasz | Fc Eire Division | Stryków | Fella | |
93 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJEWSKI, Dawid | Olej Running Team | Łódź | ||
94 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Jakub | pcm team | Łódź | ||
95 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JÓZEFOWICZ, Sebastian Józefowicz | Łódź | |||
96 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] JÓZWIAK, Piotr | Kita Team | Łódź | Ananas | |
97 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JUCHA, Michał | Łódź | |||
98 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACPRZAK, Marcin | Łódź | |||
99 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KACZMAREK, Daria | Łódź | |||
100 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Łukasz | Dzik Komando | Czarnocin | ||
101 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KALETA, Sławomir | Zgierz | |||
102 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KALSKA, Magdalena | Uwolnij Energię | Łódź | ||
103 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | ||
104 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KARASIŃSKI, Grzegorz | Klub Afektywno-Biegowy | Tomaszow Mazowiecki | ||
105 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michal | Łódź | |||
106 | 6600m/Juniorki | [0] KASPRZYK, Marta | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
107 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAZIMIERCZAK, Rafał | Bogdanka | |||
108 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KLAPENDA, Mariusz | MARIO TEAM | Łęczyca | ||
109 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KLIMCZAK, Marcin | Łódź | |||
110 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KNAP, Katarzyna | Jelenia Góra | |||
111 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | Dębniak | |||
112 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMINIAK, Rafał | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
113 | 6600m/Juniorki | [0] KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
114 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPACZEWSKI, Paweł | Time4S | Łódź | ||
115 | 6600m/Juniorzy | [0] KORNELUK, Piotr | Łódź | |||
116 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | |||
117 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Łódź | |||
118 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Grzegorz | Boczki Chełmońskie | |||
119 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
120 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
121 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | Łodź | ||
122 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Renata | TT PSC Running Family / AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
123 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Renata | Łódź | |||
124 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZŁOWSKI, Konrad | Łódź | |||
125 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KRASOŃ, Beata | Łódź | |||
126 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRĘŻLEWSKI, Mariusz | Mpk Łódź | Łódź | ||
127 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | |||
128 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] KRZYKOWSKI, Michał | KB SPARTAKS BEŁCHATÓW | Bełchatów | Dexter | |
129 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KUBALA, Aleksandra | Łódź | |||
130 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBIK, Barosz | Łódź | |||
131 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCHARCZYK, Tomasz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
132 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
133 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | |||
134 | 6600m/Juniorzy | [0] KULESZA, Igor | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
135 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KULIŃSKI, Robert | Łódź | |||
136 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1 batalion kawalerii powietrznej | Łódź | ||
137 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUŹMIŃSKI, Piotr | Olej Running Team | Aleksandrów Łódzki | ||
138 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | ||
139 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | Olej Running Team | Łódź | ||
140 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWINTKIEWICZ, Marcin | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
141 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LALIK, Maciej | Łódź | |||
142 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ, Sylwester | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | ||
143 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś | Łódź | ||
144 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
145 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | ||
146 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Dariusz | FML team | Łódź | ||
147 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Krzysztof | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
148 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] LEWICKI, Marcin | atlas ruining team | WÓDKA | Mila | |
149 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWIŃSKI , Łukasz | Port Lotniczy Łódź | Pabianice | ||
150 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] LEWKOWICZ, Marta | PUŁ | Łódź | ||
151 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LUBIENIECKI, Kamil | Jagoda Running Team | Łódź | ||
152 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁATECKI , Bartosz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
153 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ŁAZOWSKA, Karolina | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
154 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁĄCKI, Jakub | Azymut Pabianice | Sieradz | ||
155 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁĄCKI, Łukasz | UKS OSiR Góra Kalwaria | Sieradz | ||
156 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | Dzik Komando | Dłutów | ||
157 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCHNIAK, Kuba | Łódź | |||
158 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Parbat | |
159 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁYJAK , Mirosław | Mpk Łódź | Łagiewniki | Zapłać | |
160 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | FML team | Gałkówek | ||
161 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAKOWSKI, Maciej | Korona Pabianice | Pabianice | ||
162 | 6600m/Juniorzy | [0] MALCZEWSKI, Daniel | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
163 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MALCZEWSKI, Tomasz | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
164 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] MAŁGORZATA , Korneluk | Łódź | Mando | ||
165 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | NiktTeam | Łódź | ||
166 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARCINEK, Marta | Łódź | |||
167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINIAK, Robert | HTF Ludwik Sikorski | Aleksandrów Łódzki | ||
168 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCJANEK, Piotr | Łódź | |||
169 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWICZ, Robert | Boguszyce Małe | |||
170 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MASTALERZ, Bartłomiej | Dębowa Góra | |||
171 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA, Katarzyna | Gostynin | |||
172 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
173 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Daniel | Łódź | |||
174 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MATYŚKIEWICZ, Paweł | BEŁCHATÓW | |||
175 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MENCEL, Piotr | Mpk Łódź | Lodz | Zapłać | |
176 | 6600m/Juniorki | [0] MIANOWSKA, Antonina | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
177 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIANOWSKA, Dorota | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
178 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIANOWSKI, Rafał | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
179 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Małgorzata | Olej Running Team | Łódź | ||
180 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIELOCH, Tamara | arturkurek.pro | Podkowa Leśna | ||
181 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIGODZIŃSKA , Maria | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
182 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Łódź | |||
183 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKULSKI, Tomasz | UKS Filipides Teresin | Kampinos | ||
184 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MISIURA, Adam | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
185 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | Łowicz | |||
186 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Beauty Sport DM | Łódź | ||
187 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWIADOMSKI, Michał | Olej Running Team | Łódź | ||
188 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWINNY, Rafał | Piwo to moje paliwo | Łódź | ||
189 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] NIEWOLA, Agata | Niebostan | Łódź | ||
190 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NIKITCZENKO, Natasza | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
191 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NITA, Michał | Łódź | |||
192 | 6600m/Juniorki | [0] NITSCH, Aleksandra | UNTS Warszawa | Warszawa | ||
193 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Ewa | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
194 | 6600m/Juniorki | [0] NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
195 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Hubert | Bujny | |||
196 | 6600m/Juniorzy | [0] NOWAK, Michał | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
197 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Paweł | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
198 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Renata | Bujny | |||
199 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Fujitsu Running Team | Andrespol | ||
200 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] OGŁOZA, Kamil | TERMOton | Sulejów | ||
201 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLCZAK, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
202 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] OLEJNIK, Agata | UKS Orientuś Łódź | Szklarska Poręba | Zapłać | |
203 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLEJNIK, Michał | Olej Running Team | Szklarska Poręba | Zapłać | |
204 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] OLENDER-BARTOSIK, Renata | EVErRUN | Łodź | ||
205 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ORŁOWSKA, Wiesława | Olej Running Team | Grabów | ||
206 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] OSTAFIN, Zbigniew | Mpk Łódź | Zgierz | Zapłać | |
207 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Adrian | Aleksandrów Łódzki | |||
208 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Ewelina | Aleksandrów Łódzki | |||
209 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Marta | Głowno | |||
210 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Michał | ZGIERZ | |||
211 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Włodzimierz | Głowno | |||
212 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁASZEWSKI , Krzysztof | Łódź | |||
213 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | ||
214 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
215 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PATURA, Leszek | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
216 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWLAK, Jarosław | Łódź | |||
217 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
218 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] PIECZORA, Monika | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | Megi | |
219 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIELUŻEK, Piotr | Olej Running Team | Łódź | ||
220 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PIETRUSZEWSKA, Ewa | Olej Running Team | Łódź | ||
221 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Marcin | Powstaniec Dobra | |||
222 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Mariusz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Aleksandrów Łódzki | ||
223 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Sebastian | Łódź | |||
224 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PLEVOVA, Jana | FML team | Łódź | ||
225 | 6600m/Juniorzy | [0] PODWORSKI, Kacper | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | ||
226 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | ||
227 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLCZYŃSKI, Marcin | Zgierz | |||
228 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLIT, Ernest | Rogóźno | |||
229 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PRZYPIS, Kamila | BEŁCHATÓW | |||
230 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PSKIT, Agata | Olej Running Team | Łódź | ||
231 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
232 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PYĆ, Bogusława | Mpk Łódź | Łódź | Zapłać | |
233 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RADWANSKI, Tomasz | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
234 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RADZIKOWSKI, Jacek | KEZ.XXIV.LO.Łódź | Łódź | ||
235 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RADZIKOWSKI, Jarosław | run-log.com | Łódź | ||
236 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RAJKOWSKI, Tomasz | Fc Eire Division | Zgierz | ||
237 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RAPACZ, Damian | Mpk Łódź | Łódź | Zapłać | |
238 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RAPACZ, Mariusz | Mpk Łódź | Szczawin Duży | Zapłać | |
239 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJ, Aleksandra | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
240 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJCZYK, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
241 | 6600m/Juniorki | [0] RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
242 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RESZKE, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
243 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ROCHMIŃSKI, Bogdan | Biała Rawska | |||
244 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | |||
245 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RUDZKI, Karol | Łódź | |||
246 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RYCHLIK, Monika | #malichateam | Aleksandrów Łódzki | ||
247 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | ||
248 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEŃCA, Piotr (Jr) | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
249 | 6600m/Juniorzy | [0] RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | ||
250 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEPKOWSKI, Marcin | STEFAN RUN-TEAM | LUTOMIERSK | ||
251 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SALDANA, Cristian | Łódź | |||
252 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SAŁACIAK, Bartłomiej | ||||
253 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SANKOWSKA, Elżbieta | TOMASZÓW MAZOWIECKI | |||
254 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SANKOWSKI, Robert | TOMASZÓW MAZOWIECKI | |||
255 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SASINOWSKI, Krzysztof | Łódź | |||
