WawelCup2020 - Trail Orienteering Online - Zgłoszenia
2020-07-09 - 2020-07-11
2020-07-09 - 2020-07-11
# | Kategoria | Zawodnik | Klub |
---|---|---|---|
1 | PARA | AFANASEVA , Victoriya | Ekaterinburg Rodnik |
2 | OPEN | ALLEN, Clive | Silkeborg OK |
3 | OPEN | ALVAREZ, Angel | Nordeste-O |
4 | PARA | BATOR, Grażyna | WKS Wawel |
5 | PARA | BĄK, Zbigniew | WKS Wawel |
6 | OPEN | BEK, Michał | Rodzinna Grupa Rowerowa |
7 | PARA | BELKIN, Anton | Ekaterinburg Rodnik |
8 | PARA | BERGS, Jānis | OK Ziemeļkurzeme |
9 | OPEN | BEUERMAN, Steve | BAOC |
10 | OPEN | BIAŁA, Weronika | |
11 | OPEN | BINGHAM, Stephen | MDOC |
12 | PARA | BORUCKA, Marzena | |
13 | OPEN | BRYANT, Kate | MDOC |
14 | OPEN | CHEN, Chih-Shiang | I-Taiwan Orienteering Club |
15 | OPEN | CIESIELSKA, Karina | AKTYWNE CHOSZCZNO |
16 | OPEN | COOKE, David | NOC |
17 | OPEN | COTON, David | WAOC |
18 | OPEN | CYCH, Piotr | WKS Śląsk Wrocław |
19 | OPEN | CZYŃSKI, Miłosz | KOS BnO Szczecin |
20 | PARA | DANIEL, Szulc | X |
21 | OPEN | DESZCZ, Stanisław | MKS Metalowiec Łódź |
22 | OPEN | DIAZ-TOLEDO, Teresa | CDCEBE |
23 | OPEN | DITCHFIELD, Ian | Mole Valley |
24 | OPEN | DOBRA, Tom | Bristol OK |
25 | OPEN | DOMINGUES, Edgar | COC |
26 | PARA | DUCKWORTH, Colin | TVOC |
27 | OPEN | EBRIGHT, Richard | DVOA |
28 | OPEN | EBRIGHT, Richard H. | DVOA |
29 | OPEN | EDIS-SMITH, River | MDOC |
30 | OPEN | FERNANDES , Ricardo | halo |
31 | PARA | FOMIN, Pavel | Ekaterinburg Rodnik |
32 | PARA | FOMIN, Pavel | Ekaterinburg Rodnik |
33 | PARA | GRABA, Katarzyna | Tur Borówka |
34 | PARA | GUBIN, Alexander | Ekaterundurg Rodnuk |
35 | PARA | GUBIN, Alexander | Ekaterinburg Rodnik |
36 | OPEN | HERVAS, Jesus | |
37 | OPEN | HOLLINGER, Wilbert | LVO |
38 | OPEN | HSU, Yung Chang | I-Taiwan Orienteering Club |
39 | PARA | HULKA, Bohuslav | SKV Praha |
40 | OPEN | ĪVĀNS, Pēteris | |
41 | OPEN | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
42 | OPEN | JUKES, David | Berkshire Orienteers |
43 | OPEN | JUKES, David | Berkshire Orienteers |
44 | OPEN | KACZMAREK, Anna | UKS Dąb Leszno |
45 | OPEN | KALOUSEK, Jiri | FS Praha |
46 | PARA | KEIGHLEY, Richard | WIM (Wimborne Orienteers) |
47 | OPEN | KERESTEŠ, Krešo | OK Trzin |
48 | OPEN | KEWLEY, John | MDOC |
49 | OPEN | KLARA, Zarnoczay | |
50 | OPEN | KLAWCZYŃSKI, Zbigniew | Klub HDK PCK "LOGISTYCY" Bydgoszcz |
51 | OPEN | KLAWUN KENDRAY, Werner George | Sachsen-Marathon e.V. |
52 | OPEN | KOCIUBA, Kajetan | KOS BnO Szczecin |
53 | OPEN | KORCHAGINA, Olga | Ekaterundurg Rodnuk |
54 | OPEN | KORCHAGINA, Olga | Ekaterundurg Rodnuk |
55 | PARA | KOSTOVA, Jana | SKV Praha |
56 | OPEN | KOTKOWIAK, Bartosz | KOS BnO Szczecin |
57 | OPEN | KOTKOWIAK, Piotr | KOS BnO Szczecin |
58 | OPEN | KOWALLEK, Paweł | KInO Skarmat |
59 | OPEN | KOZIAK, Michał | KOS BnO Szczecin |
60 | PARA | KRAUPŠA, Inga | |
61 | PARA | KRAUPŠA, Inga | Līdzvērtība |
62 | OPEN | KRÓL, Adrian | BnO Tworóg |
63 | OPEN | KRÓL, Katarzyna | |
64 | OPEN | KUDŁACZ, Tomasz | |
65 | OPEN | KULA, Maja | KOS BnO Szczecin |
66 | OPEN | KULA, Mateusz | KOS BnO Szczecin |
67 | OPEN | KULAKS, Mikus | OK Arona |
68 | OPEN | KUŹBA, Justyna | UKS Siódemka Rumia |
69 | OPEN | KYD, Ben | MDOC |
70 | OPEN | LABĘDA, Justyna | |
71 | PARA | LABĘDA, Marcin | |
72 | OPEN | LAPIŅA, Ilze | OK Ziemeļkurzeme |
73 | OPEN | LAPIŅA, Laura Elīza | OK Ziemeļkurzeme |
74 | OPEN | LATAŁA, Bożena | |
75 | OPEN | LATVA-KOKKO, Mika | NEOC |
76 | PARA | LAZINSKIENE, Laima | RSK |
77 | PARA | LEONTYEVA, Elena | Ekaterinburg Rodnik |
78 | OPEN | LEWANDOWSKA, Joanna | Wiatr we włosach |
79 | OPEN | LI, Akune | Hong Kong Orienteering Club |
80 | OPEN | LIN, Shyh-Bin | I-Taiwan Orienteering Club |
81 | OPEN | LU, Marron | I-Taiwan Orienteering Club |
82 | PARA | LUČNÝ, Milan | SKV Praha |
83 | PARA | LUDWICZAK, Agata | |
84 | OPEN | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
85 | OPEN | MAHR, Matthias | South London Orienteering |
86 | PARA | MAKSIMOWICZ, Aleksandra | Tur Borówka |
87 | OPEN | MALAWSKI, Filip | Velocilamy |
88 | OPEN | MALICKI, Grzegorz | Klub Królika Stefana |
89 | OPEN | MAREK, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba |
90 | OPEN | MARTÍNEZ, Daniel | IRIS |
91 | OPEN | MAZAN, Bartłomiej | WKS Śląsk Wrocław |
92 | OPEN | MAZURKIEWICZ, Agnieszka | Smoleckie Syrenki |
93 | OPEN | MAZURKIEWICZ, Beata | ALO PWr |
94 | OPEN | MICHALAK, Tomasz | UNTS Warszawa |
95 | OPEN | MIHACZI, Zoltan | Tipo TKE |
96 | OPEN | MIKE, Brooks | CVOC |
97 | OPEN | MIKOLAVICIUS, Gintaras | |
98 | OPEN | MIKOSZA, Ewelina | Team 360 |
99 | OPEN | MIKUŁA, Daria | KOS BnO Szczecin |
100 | OPEN | MIKUŁA, Iga | KOS BnO Szczecin |
101 | PARA | MRTKOVÁ, Jarmila | SKV Praha |
102 | OPEN | NADROWSKI, Kamil | Nadrowski Team |
103 | OPEN | NAUMOVS, Emīls | OK Arona |
104 | OPEN | OBÓZ , Podlesice | WKS Wawel |
105 | OPEN | OPOZDA, Maciej | |
106 | OPEN | ORIENT, Robertas | Vilnius |
107 | PARA | OSTAPENKO, Karina | Līdzvērtība |
108 | PARA | PAJĄK, Karolina | Tur Borówka |
109 | PARA | PANOV , Roman | Ekaterinburg Rodnik |
110 | PARA | PERESMEGINA, Nadia | Ekaterinburg Rodnik |
111 | OPEN | PHILLIPS, Iain | |
112 | OPEN | PŁYTNIK, Stanisław | KOS BnO Szczecin |
113 | OPEN | PODZIŃSKI, Rafał | UKS Orientuś Łódź |
114 | OPEN | PTACEK, Pavel | BETA URSUS Rosice |
115 | OPEN | PUTERNICKA, Joanna | Orientop Wrocław |
116 | OPEN | RUKŠĀNE , Zita | Taciņa |
117 | OPEN | RUKSANS, Atis | Taciņa |
118 | OPEN | RUSINEK, Wojciech | KOS BnO Szczecin |
119 | PARA | SALAKHOVA, Nataliia | Ekaterinburg Rodnik |
120 | PARA | SCHREINER, Curtis | CRNA |
121 | OPEN | SŁOŃSKI , Marek | WKS Wawel |
122 | PARA | SŁOWIK, Marcin | X |
123 | PARA | ŠPIDLEN, Miroslav | SKV Praha |
124 | OPEN | STEFANIAK, Izabela | KOS BnO Szczecin |
125 | OPEN | SUSY, De Pieri | Eridano Adventure |
126 | OPEN | ŠVARCA , Spodra | |
127 | OPEN | ŠVARCA , Spodra | OK Arona |
128 | OPEN | ŠVARCS, Juris | |
129 | OPEN | ŠVARCS, Juris | OK Arona |
130 | OPEN | TENANI, Alessio | |
131 | PARA | TOVCHENNIKOV, Andrey | Ekaterinburg Rodnik |
132 | OPEN | TRYKOZKO, Urszula | Team 360 |
133 | OPEN | TSAI, Yi-Yi | I-Taiwan Orienteering Club |
134 | OPEN | TYSZKIEWICZ, Filip | KOS BnO Szczecin |
135 | OPEN | URBANIAK, Katarzyna | AKInO Kraków |
136 | OPEN | URBANIAK, Krzysztof | Indywidualny Mazowsze |
137 | OPEN | URBANIAK, Maciej | AKInO Kraków |
138 | OPEN | URQUHART, Elizabeth | Octavian Droobers |
139 | OPEN | URQUHART, Graham | Octavian Droobers |
140 | PARA | VALDIS, Strods | IADC AUSMA |
141 | OPEN | VALENTE, Jp | Imperdible |
142 | OPEN | VERBIN, Oded | ASA TA |
143 | OPEN | WIESZACZEWSKI, Jacek | Orientop Wrocław |
144 | OPEN | WIŚNIEWSKI, Paweł | WKS Wawel |
145 | OPEN | WITKOWSKA, Ania | Klub Królika Stefana |
146 | PARA | WŁODARSKI, Mariusz | mariogo.pl |
147 | PARA | ZANCANARO, Piergiorgio | Padova Orienteering |
148 | OPEN | ZIELCZYNSKI, Piotr | |
149 | OPEN | ZVAGULIS, Ričards | OK Ziemeļkurzeme |
150 | OPEN | ŻUCHOWSKI, Mateusz | KOS BnO Szczecin |
OPEN
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | ALLEN, Clive | Silkeborg OK |
2 | ALVAREZ, Angel | Nordeste-O |
3 | BEK, Michał | Rodzinna Grupa Rowerowa |
4 | BEUERMAN, Steve | BAOC |
5 | BIAŁA, Weronika | |
6 | BINGHAM, Stephen | MDOC |
7 | BRYANT, Kate | MDOC |
8 | CHEN, Chih-Shiang | I-Taiwan Orienteering Club |
9 | CIESIELSKA, Karina | AKTYWNE CHOSZCZNO |
10 | COOKE, David | NOC |
11 | COTON, David | WAOC |
12 | CYCH, Piotr | WKS Śląsk Wrocław |
13 | CZYŃSKI, Miłosz | KOS BnO Szczecin |
14 | DESZCZ, Stanisław | MKS Metalowiec Łódź |
15 | DIAZ-TOLEDO, Teresa | CDCEBE |
16 | DITCHFIELD, Ian | Mole Valley |
17 | DOBRA, Tom | Bristol OK |
18 | DOMINGUES, Edgar | COC |
19 | EBRIGHT, Richard | DVOA |
20 | EBRIGHT, Richard H. | DVOA |
21 | EDIS-SMITH, River | MDOC |
22 | FERNANDES , Ricardo | halo |
23 | HERVAS, Jesus | |
24 | HOLLINGER, Wilbert | LVO |
25 | HSU, Yung Chang | I-Taiwan Orienteering Club |
26 | ĪVĀNS, Pēteris | |
27 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
28 | JUKES, David | Berkshire Orienteers |
29 | JUKES, David | Berkshire Orienteers |
30 | KACZMAREK, Anna | UKS Dąb Leszno |
31 | KALOUSEK, Jiri | FS Praha |
32 | KERESTEŠ, Krešo | OK Trzin |
33 | KEWLEY, John | MDOC |
34 | KLARA, Zarnoczay | |
35 | KLAWCZYŃSKI, Zbigniew | Klub HDK PCK "LOGISTYCY" Bydgoszcz |
36 | KLAWUN KENDRAY, Werner George | Sachsen-Marathon e.V. |
37 | KOCIUBA, Kajetan | KOS BnO Szczecin |
38 | KORCHAGINA, Olga | Ekaterundurg Rodnuk |
39 | KORCHAGINA, Olga | Ekaterundurg Rodnuk |
40 | KOTKOWIAK, Bartosz | KOS BnO Szczecin |
41 | KOTKOWIAK, Piotr | KOS BnO Szczecin |
42 | KOWALLEK, Paweł | KInO Skarmat |
43 | KOZIAK, Michał | KOS BnO Szczecin |
44 | KRÓL, Adrian | BnO Tworóg |
45 | KRÓL, Katarzyna | |
46 | KUDŁACZ, Tomasz | |
47 | KULA, Maja | KOS BnO Szczecin |
48 | KULA, Mateusz | KOS BnO Szczecin |
49 | KULAKS, Mikus | OK Arona |
50 | KUŹBA, Justyna | UKS Siódemka Rumia |
51 | KYD, Ben | MDOC |
52 | LABĘDA, Justyna | |
53 | LAPIŅA, Ilze | OK Ziemeļkurzeme |
54 | LAPIŅA, Laura Elīza | OK Ziemeļkurzeme |
55 | LATAŁA, Bożena | |
56 | LATVA-KOKKO, Mika | NEOC |
57 | LEWANDOWSKA, Joanna | Wiatr we włosach |
58 | LI, Akune | Hong Kong Orienteering Club |
59 | LIN, Shyh-Bin | I-Taiwan Orienteering Club |
60 | LU, Marron | I-Taiwan Orienteering Club |
61 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
62 | MAHR, Matthias | South London Orienteering |
63 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy |
64 | MALICKI, Grzegorz | Klub Królika Stefana |
65 | MAREK, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba |
66 | MARTÍNEZ, Daniel | IRIS |
67 | MAZAN, Bartłomiej | WKS Śląsk Wrocław |
68 | MAZURKIEWICZ, Agnieszka | Smoleckie Syrenki |
69 | MAZURKIEWICZ, Beata | ALO PWr |
70 | MICHALAK, Tomasz | UNTS Warszawa |
71 | MIHACZI, Zoltan | Tipo TKE |
72 | MIKE, Brooks | CVOC |
73 | MIKOLAVICIUS, Gintaras | |
74 | MIKOSZA, Ewelina | Team 360 |
75 | MIKUŁA, Daria | KOS BnO Szczecin |
76 | MIKUŁA, Iga | KOS BnO Szczecin |
77 | NADROWSKI, Kamil | Nadrowski Team |
78 | NAUMOVS, Emīls | OK Arona |
79 | OBÓZ , Podlesice | WKS Wawel |
80 | OPOZDA, Maciej | |
81 | ORIENT, Robertas | Vilnius |
82 | PHILLIPS, Iain | |
83 | PŁYTNIK, Stanisław | KOS BnO Szczecin |
84 | PODZIŃSKI, Rafał | UKS Orientuś Łódź |
85 | PTACEK, Pavel | BETA URSUS Rosice |
86 | PUTERNICKA, Joanna | Orientop Wrocław |
87 | RUKŠĀNE , Zita | Taciņa |
88 | RUKSANS, Atis | Taciņa |
89 | RUSINEK, Wojciech | KOS BnO Szczecin |
90 | SŁOŃSKI , Marek | WKS Wawel |
91 | STEFANIAK, Izabela | KOS BnO Szczecin |
92 | SUSY, De Pieri | Eridano Adventure |
93 | ŠVARCA , Spodra | |
94 | ŠVARCA , Spodra | OK Arona |
95 | ŠVARCS, Juris | |
96 | ŠVARCS, Juris | OK Arona |
97 | TENANI, Alessio | |
98 | TRYKOZKO, Urszula | Team 360 |
99 | TSAI, Yi-Yi | I-Taiwan Orienteering Club |
100 | TYSZKIEWICZ, Filip | KOS BnO Szczecin |
101 | URBANIAK, Katarzyna | AKInO Kraków |
102 | URBANIAK, Krzysztof | Indywidualny Mazowsze |
103 | URBANIAK, Maciej | AKInO Kraków |
104 | URQUHART, Elizabeth | Octavian Droobers |
105 | URQUHART, Graham | Octavian Droobers |
106 | VALENTE, Jp | Imperdible |
107 | VERBIN, Oded | ASA TA |
108 | WIESZACZEWSKI, Jacek | Orientop Wrocław |
109 | WIŚNIEWSKI, Paweł | WKS Wawel |
110 | WITKOWSKA, Ania | Klub Królika Stefana |
111 | ZIELCZYNSKI, Piotr | |
112 | ZVAGULIS, Ričards | OK Ziemeļkurzeme |
113 | ŻUCHOWSKI, Mateusz | KOS BnO Szczecin |
PARA
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | AFANASEVA , Victoriya | Ekaterinburg Rodnik |
2 | BATOR, Grażyna | WKS Wawel |
3 | BĄK, Zbigniew | WKS Wawel |
4 | BELKIN, Anton | Ekaterinburg Rodnik |
5 | BERGS, Jānis | OK Ziemeļkurzeme |
6 | BORUCKA, Marzena | |
7 | DANIEL, Szulc | X |
8 | DUCKWORTH, Colin | TVOC |
9 | FOMIN, Pavel | Ekaterinburg Rodnik |
10 | FOMIN, Pavel | Ekaterinburg Rodnik |
11 | GRABA, Katarzyna | Tur Borówka |
12 | GUBIN, Alexander | Ekaterundurg Rodnuk |
13 | GUBIN, Alexander | Ekaterinburg Rodnik |
14 | HULKA, Bohuslav | SKV Praha |
15 | KEIGHLEY, Richard | WIM (Wimborne Orienteers) |
16 | KOSTOVA, Jana | SKV Praha |
17 | KRAUPŠA, Inga | |
18 | KRAUPŠA, Inga | Līdzvērtība |
19 | LABĘDA, Marcin | |
20 | LAZINSKIENE, Laima | RSK |
21 | LEONTYEVA, Elena | Ekaterinburg Rodnik |
22 | LUČNÝ, Milan | SKV Praha |
23 | LUDWICZAK, Agata | |
24 | MAKSIMOWICZ, Aleksandra | Tur Borówka |
25 | MRTKOVÁ, Jarmila | SKV Praha |
26 | OSTAPENKO, Karina | Līdzvērtība |
27 | PAJĄK, Karolina | Tur Borówka |
28 | PANOV , Roman | Ekaterinburg Rodnik |
29 | PERESMEGINA, Nadia | Ekaterinburg Rodnik |
30 | SALAKHOVA, Nataliia | Ekaterinburg Rodnik |
31 | SCHREINER, Curtis | CRNA |
32 | SŁOWIK, Marcin | X |
33 | ŠPIDLEN, Miroslav | SKV Praha |
34 | TOVCHENNIKOV, Andrey | Ekaterinburg Rodnik |
35 | VALDIS, Strods | IADC AUSMA |
36 | WŁODARSKI, Mariusz | mariogo.pl |
37 | ZANCANARO, Piergiorgio | Padova Orienteering |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | BIAŁA, Weronika | |
2 | BORUCKA, Marzena | |
3 | HERVAS, Jesus | |
4 | ĪVĀNS, Pēteris | |
5 | KLARA, Zarnoczay | |
6 | KRAUPŠA, Inga | |
7 | KRÓL, Katarzyna | |
8 | KUDŁACZ, Tomasz | |
9 | LABĘDA, Justyna | |
10 | LABĘDA, Marcin | |
11 | LATAŁA, Bożena | |
12 | LUDWICZAK, Agata | |
13 | MIKOLAVICIUS, Gintaras | |
14 | OPOZDA, Maciej | |
15 | PHILLIPS, Iain | |
16 | ŠVARCA , Spodra | |
17 | ŠVARCS, Juris | |
18 | TENANI, Alessio | |
19 | ZIELCZYNSKI, Piotr |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | TSAI, Yi-Yi | I-Taiwan Orienteering Club |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | URBANIAK, Katarzyna | AKInO Kraków |
2 | URBANIAK, Maciej | AKInO Kraków |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | CIESIELSKA, Karina | AKTYWNE CHOSZCZNO |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MAZURKIEWICZ, Beata | ALO PWr |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | VERBIN, Oded | ASA TA |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | BEUERMAN, Steve | BAOC |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | PTACEK, Pavel | BETA URSUS Rosice |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | JUKES, David | Berkshire Orienteers |
2 | JUKES, David | Berkshire Orienteers |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KRÓL, Adrian | BnO Tworóg |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | DOBRA, Tom | Bristol OK |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | DIAZ-TOLEDO, Teresa | CDCEBE |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | DOMINGUES, Edgar | COC |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | SCHREINER, Curtis | CRNA |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MIKE, Brooks | CVOC |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | JANKOWIAK, Paweł | Chyże BnO |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | EBRIGHT, Richard | DVOA |
2 | EBRIGHT, Richard H. | DVOA |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | AFANASEVA , Victoriya | Ekaterinburg Rodnik |
2 | BELKIN, Anton | Ekaterinburg Rodnik |
3 | FOMIN, Pavel | Ekaterinburg Rodnik |
4 | FOMIN, Pavel | Ekaterinburg Rodnik |
5 | GUBIN, Alexander | Ekaterinburg Rodnik |
6 | LEONTYEVA, Elena | Ekaterinburg Rodnik |
7 | PANOV , Roman | Ekaterinburg Rodnik |
8 | PERESMEGINA, Nadia | Ekaterinburg Rodnik |
9 | SALAKHOVA, Nataliia | Ekaterinburg Rodnik |
10 | TOVCHENNIKOV, Andrey | Ekaterinburg Rodnik |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | GUBIN, Alexander | Ekaterundurg Rodnuk |
2 | KORCHAGINA, Olga | Ekaterundurg Rodnuk |
3 | KORCHAGINA, Olga | Ekaterundurg Rodnuk |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | SUSY, De Pieri | Eridano Adventure |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KALOUSEK, Jiri | FS Praha |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | LI, Akune | Hong Kong Orienteering Club |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | CHEN, Chih-Shiang | I-Taiwan Orienteering Club |
2 | HSU, Yung Chang | I-Taiwan Orienteering Club |
3 | LIN, Shyh-Bin | I-Taiwan Orienteering Club |
4 | LU, Marron | I-Taiwan Orienteering Club |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | VALDIS, Strods | IADC AUSMA |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MARTÍNEZ, Daniel | IRIS |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | VALENTE, Jp | Imperdible |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MAREK, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | URBANIAK, Krzysztof | Indywidualny Mazowsze |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | ŁĄTKOWSKI, Krzysztof | KB MANIAC Poznań |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KOWALLEK, Paweł | KInO Skarmat |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | CZYŃSKI, Miłosz | KOS BnO Szczecin |
2 | KOCIUBA, Kajetan | KOS BnO Szczecin |
3 | KOTKOWIAK, Bartosz | KOS BnO Szczecin |
4 | KOTKOWIAK, Piotr | KOS BnO Szczecin |
5 | KOZIAK, Michał | KOS BnO Szczecin |
6 | KULA, Maja | KOS BnO Szczecin |
7 | KULA, Mateusz | KOS BnO Szczecin |
8 | MIKUŁA, Daria | KOS BnO Szczecin |
9 | MIKUŁA, Iga | KOS BnO Szczecin |
10 | PŁYTNIK, Stanisław | KOS BnO Szczecin |
11 | RUSINEK, Wojciech | KOS BnO Szczecin |
12 | STEFANIAK, Izabela | KOS BnO Szczecin |
13 | TYSZKIEWICZ, Filip | KOS BnO Szczecin |
14 | ŻUCHOWSKI, Mateusz | KOS BnO Szczecin |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KLAWCZYŃSKI, Zbigniew | Klub HDK PCK "LOGISTYCY" Bydgoszcz |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MALICKI, Grzegorz | Klub Królika Stefana |
2 | WITKOWSKA, Ania | Klub Królika Stefana |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | HOLLINGER, Wilbert | LVO |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KRAUPŠA, Inga | Līdzvērtība |
2 | OSTAPENKO, Karina | Līdzvērtība |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | BINGHAM, Stephen | MDOC |
2 | BRYANT, Kate | MDOC |
3 | EDIS-SMITH, River | MDOC |
4 | KEWLEY, John | MDOC |
5 | KYD, Ben | MDOC |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | DESZCZ, Stanisław | MKS Metalowiec Łódź |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | DITCHFIELD, Ian | Mole Valley |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | LATVA-KOKKO, Mika | NEOC |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | COOKE, David | NOC |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | NADROWSKI, Kamil | Nadrowski Team |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | ALVAREZ, Angel | Nordeste-O |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KULAKS, Mikus | OK Arona |
2 | NAUMOVS, Emīls | OK Arona |
3 | ŠVARCA , Spodra | OK Arona |
4 | ŠVARCS, Juris | OK Arona |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KERESTEŠ, Krešo | OK Trzin |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | BERGS, Jānis | OK Ziemeļkurzeme |
2 | LAPIŅA, Ilze | OK Ziemeļkurzeme |
3 | LAPIŅA, Laura Elīza | OK Ziemeļkurzeme |
4 | ZVAGULIS, Ričards | OK Ziemeļkurzeme |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | URQUHART, Elizabeth | Octavian Droobers |
2 | URQUHART, Graham | Octavian Droobers |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | PUTERNICKA, Joanna | Orientop Wrocław |
2 | WIESZACZEWSKI, Jacek | Orientop Wrocław |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | ZANCANARO, Piergiorgio | Padova Orienteering |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | LAZINSKIENE, Laima | RSK |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | BEK, Michał | Rodzinna Grupa Rowerowa |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | HULKA, Bohuslav | SKV Praha |
2 | KOSTOVA, Jana | SKV Praha |
3 | LUČNÝ, Milan | SKV Praha |
4 | MRTKOVÁ, Jarmila | SKV Praha |
5 | ŠPIDLEN, Miroslav | SKV Praha |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KLAWUN KENDRAY, Werner George | Sachsen-Marathon e.V. |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | ALLEN, Clive | Silkeborg OK |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MAZURKIEWICZ, Agnieszka | Smoleckie Syrenki |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MAHR, Matthias | South London Orienteering |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | DUCKWORTH, Colin | TVOC |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | RUKŠĀNE , Zita | Taciņa |
2 | RUKSANS, Atis | Taciņa |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MIKOSZA, Ewelina | Team 360 |
2 | TRYKOZKO, Urszula | Team 360 |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MIHACZI, Zoltan | Tipo TKE |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | GRABA, Katarzyna | Tur Borówka |
2 | MAKSIMOWICZ, Aleksandra | Tur Borówka |
3 | PAJĄK, Karolina | Tur Borówka |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KACZMAREK, Anna | UKS Dąb Leszno |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | PODZIŃSKI, Rafał | UKS Orientuś Łódź |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KUŹBA, Justyna | UKS Siódemka Rumia |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MICHALAK, Tomasz | UNTS Warszawa |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | ORIENT, Robertas | Vilnius |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | COTON, David | WAOC |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | KEIGHLEY, Richard | WIM (Wimborne Orienteers) |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | BATOR, Grażyna | WKS Wawel |
2 | BĄK, Zbigniew | WKS Wawel |
3 | OBÓZ , Podlesice | WKS Wawel |
4 | SŁOŃSKI , Marek | WKS Wawel |
5 | WIŚNIEWSKI, Paweł | WKS Wawel |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | CYCH, Piotr | WKS Śląsk Wrocław |
2 | MAZAN, Bartłomiej | WKS Śląsk Wrocław |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | LEWANDOWSKA, Joanna | Wiatr we włosach |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | DANIEL, Szulc | X |
2 | SŁOWIK, Marcin | X |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | FERNANDES , Ricardo | halo |
# | Zawodnik | Klub |
---|---|---|
1 | WŁODARSKI, Mariusz | mariogo.pl |
Statystyki dystansów:
