Minilong 2020 - Zgłoszenia
2020-03-21 - 2020-03-22
2020-03-21 - 2020-03-22
# | Kategoria | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M12 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | Patria Młynne | 04587 | 886357 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | K35 | BAŃSKA-BODZIONA, Aneta | 10BKPance | 8648669 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
3 | M14 | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 03602 | 2801057 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
4 | M35 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 | E2 - Klasyk | |
5 | K10N | DUNIKOWSKA, Nina | Patria Młynne | 413363 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
6 | K10N | DUPLAK, Sara | Patria Młynne | 412359 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
7 | M21 | DZIOBA, Mateusz | 23pa | 01101 | 8650822 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
8 | M18 | FITRZYK, Krzysztof | Patria Młynne | 02143 | 1420649 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
9 | K14 | FITRZYK, Magdalena | Patria Młynne | 03622 | 886354 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
10 | M50 | FORYSTEK, Józef | 02080 | 8180366 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
11 | M35 | GLISZCZYŃSKI , Janusz | TRV Potrzanowo | 887086 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
12 | K35 | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel | 8099122 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
13 | K10 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | w trakcie | 412596 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
14 | K10 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 04520 | 412140 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
15 | M21 | JANKOWIAK, Paweł | Indywidualnie Paproć | 04208 | 8640247 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
16 | K10N | JUSZCZAK, Anna | Patria Młynne | 04584 | 339342 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
17 | M12 | JUSZCZAK, Antoni | Patria Młynne | 04585 | 413357 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
18 | M50 | KACZMARSKI, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04317 | 8200108 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
19 | M21 | KALINOWSKI, Michal | E1 - Middle | |||
20 | M16 | KAWALA, Patryk | KS Kościelec Chrzanów | 03635 | podam późn | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
21 | M14 | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | 03608 | 2801056 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
22 | K21 | KORCZYC, Anna | 10BKPanc | 04837 | 8648673 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
23 | M10N | KRÓL, Krystian | Patria Młynne | 413353 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
24 | M50 | KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | 00963 | 886350 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
25 | M12 | KURNYTA, Dawid | Patria Młynne | 03625 | 413367 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
26 | M21 | KURYJ, Marek | WKS Wawel | 8650882 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
27 | M35 | MIKHAYLOV, Victor | 9777503 | E1 - Middle | ||
28 | M35 | MIKHAYLOV, Victor | 9777503 | E2 - Klasyk | ||
29 | K10N | MORDARSKA, Julita | Patria Młynne | 04586 | 339336 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
30 | M12 | MORDARSKI, Oskar | Patria Młynne | 03628 | 1420644 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
31 | K21 | OLSZOWSKA, Klaudia | 10BKPanc | 648672 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
32 | K12 | PODGÓRSKA, Gabriela | KS Kościelec Chrzanów | 04164 | 2801053 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
33 | K14 | PODGÓRSKA, Marta | KS Kościelec Chrzanów | 03611 | 8664614 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
34 | M35 | SITNICKI, Mariusz | 8648674 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | ||
35 | M50 | SOCHACKI, Witold | Patria Młynne | 01392 | 2077836 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
36 | K18 | SROKA, Małgorzata | Patria Młynne | 02200 | 886353 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
37 | M35 | STĘŻYCKI , Grzegorz | 10BKPance | 04684 | 8648671 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
38 | M10N | SUŁKOWSKI, Dominik | Patria Młynne | 412321 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
39 | M10N | TARNAWSKI, Tadeusz | WKS Wawel | E1 - Middle;E2 - Klasyk | ||
40 | M16 | TRĘBACZ, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 02871 | 886343 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
41 | M35 | WIŚNIEWSKI, Paweł | WKS Wawel | 9101301 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
42 | M10N | ZELEK, Bartłomiej | Patria Młynne | 424250 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
43 | M12 | ZELEK, Filip | Patria Młynne | 03631 | 412276 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
44 | K18 | ZELEK, Klaudia | Patria Młynne | 02149 | 886351 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
45 | K12 | ZELEK, Martyna | Patria Młynne | 03632 | 1420648 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
46 | K35 | ZELEK, Urszula | Patria Młynne | 54048 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
47 | M10 | ZYCHOWICZ, Bartosz | KS Kościelec Chrzanów | 04167 | 412363 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
K10
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | w trakcie | 412596 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 04520 | 412140 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
K10N
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUNIKOWSKA, Nina | Patria Młynne | 413363 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
2 | DUPLAK, Sara | Patria Młynne | 412359 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
3 | JUSZCZAK, Anna | Patria Młynne | 04584 | 339342 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
4 | MORDARSKA, Julita | Patria Młynne | 04586 | 339336 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
K12
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | PODGÓRSKA, Gabriela | KS Kościelec Chrzanów | 04164 | 2801053 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | ZELEK, Martyna | Patria Młynne | 03632 | 1420648 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
K14
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | FITRZYK, Magdalena | Patria Młynne | 03622 | 886354 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | PODGÓRSKA, Marta | KS Kościelec Chrzanów | 03611 | 8664614 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
K16
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|
K18
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | SROKA, Małgorzata | Patria Młynne | 02200 | 886353 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | ZELEK, Klaudia | Patria Młynne | 02149 | 886351 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
K21
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | KORCZYC, Anna | 10BKPanc | 04837 | 8648673 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | OLSZOWSKA, Klaudia | 10BKPanc | 648672 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
K35
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAŃSKA-BODZIONA, Aneta | 10BKPance | 8648669 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
2 | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel | 8099122 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
3 | ZELEK, Urszula | Patria Młynne | 54048 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
K50
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|
M10
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZYCHOWICZ, Bartosz | KS Kościelec Chrzanów | 04167 | 412363 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
M10N
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRÓL, Krystian | Patria Młynne | 413353 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
2 | SUŁKOWSKI, Dominik | Patria Młynne | 412321 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
3 | TARNAWSKI, Tadeusz | WKS Wawel | E1 - Middle;E2 - Klasyk | ||
4 | ZELEK, Bartłomiej | Patria Młynne | 424250 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
M12
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | Patria Młynne | 04587 | 886357 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | JUSZCZAK, Antoni | Patria Młynne | 04585 | 413357 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
3 | KURNYTA, Dawid | Patria Młynne | 03625 | 413367 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
4 | MORDARSKI, Oskar | Patria Młynne | 03628 | 1420644 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
5 | ZELEK, Filip | Patria Młynne | 03631 | 412276 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
M14
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 03602 | 2801057 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | 03608 | 2801056 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
M16
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALA, Patryk | KS Kościelec Chrzanów | 03635 | podam późn | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | TRĘBACZ, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 02871 | 886343 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
M18
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | FITRZYK, Krzysztof | Patria Młynne | 02143 | 1420649 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
M21
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | DZIOBA, Mateusz | 23pa | 01101 | 8650822 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | JANKOWIAK, Paweł | Indywidualnie Paproć | 04208 | 8640247 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
3 | KALINOWSKI, Michal | E1 - Middle | |||
4 | KURYJ, Marek | WKS Wawel | 8650882 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
M35
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 | E2 - Klasyk | |
2 | GLISZCZYŃSKI , Janusz | TRV Potrzanowo | 887086 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
3 | MIKHAYLOV, Victor | 9777503 | E1 - Middle | ||
4 | MIKHAYLOV, Victor | 9777503 | E2 - Klasyk | ||
5 | SITNICKI, Mariusz | 8648674 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | ||
6 | STĘŻYCKI , Grzegorz | 10BKPance | 04684 | 8648671 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
7 | WIŚNIEWSKI, Paweł | WKS Wawel | 9101301 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
M50
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORYSTEK, Józef | 02080 | 8180366 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
2 | KACZMARSKI, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04317 | 8200108 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
3 | KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | 00963 | 886350 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
4 | SOCHACKI, Witold | Patria Młynne | 01392 | 2077836 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
OPEN
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORYSTEK, Józef | 02080 | 8180366 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
2 | KALINOWSKI, Michal | E1 - Middle | |||
3 | MIKHAYLOV, Victor | 9777503 | E1 - Middle | ||
4 | MIKHAYLOV, Victor | 9777503 | E2 - Klasyk | ||
5 | SITNICKI, Mariusz | 8648674 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | KORCZYC, Anna | 10BKPanc | 04837 | 8648673 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | OLSZOWSKA, Klaudia | 10BKPanc | 648672 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAŃSKA-BODZIONA, Aneta | 10BKPance | 8648669 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
2 | STĘŻYCKI , Grzegorz | 10BKPance | 04684 | 8648671 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | DZIOBA, Mateusz | 23pa | 01101 | 8650822 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANKOWIAK, Paweł | Indywidualnie Paproć | 04208 | 8640247 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 03602 | 2801057 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | w trakcie | 412596 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
3 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 04520 | 412140 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
4 | KAWALA, Patryk | KS Kościelec Chrzanów | 03635 | podam późn | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
5 | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | 03608 | 2801056 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
6 | KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | 00963 | 886350 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
7 | PODGÓRSKA, Gabriela | KS Kościelec Chrzanów | 04164 | 2801053 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
8 | PODGÓRSKA, Marta | KS Kościelec Chrzanów | 03611 | 8664614 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
9 | TRĘBACZ, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 02871 | 886343 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
10 | ZYCHOWICZ, Bartosz | KS Kościelec Chrzanów | 04167 | 412363 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | KACZMARSKI, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04317 | 8200108 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | Patria Młynne | 04587 | 886357 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
2 | DUNIKOWSKA, Nina | Patria Młynne | 413363 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
3 | DUPLAK, Sara | Patria Młynne | 412359 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
4 | FITRZYK, Krzysztof | Patria Młynne | 02143 | 1420649 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
5 | FITRZYK, Magdalena | Patria Młynne | 03622 | 886354 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
6 | JUSZCZAK, Anna | Patria Młynne | 04584 | 339342 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
7 | JUSZCZAK, Antoni | Patria Młynne | 04585 | 413357 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
8 | KRÓL, Krystian | Patria Młynne | 413353 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
9 | KURNYTA, Dawid | Patria Młynne | 03625 | 413367 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
10 | MORDARSKA, Julita | Patria Młynne | 04586 | 339336 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
11 | MORDARSKI, Oskar | Patria Młynne | 03628 | 1420644 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
12 | SOCHACKI, Witold | Patria Młynne | 01392 | 2077836 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
13 | SROKA, Małgorzata | Patria Młynne | 02200 | 886353 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
14 | SUŁKOWSKI, Dominik | Patria Młynne | 412321 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
15 | ZELEK, Bartłomiej | Patria Młynne | 424250 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
16 | ZELEK, Filip | Patria Młynne | 03631 | 412276 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
17 | ZELEK, Klaudia | Patria Młynne | 02149 | 886351 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
18 | ZELEK, Martyna | Patria Młynne | 03632 | 1420648 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
19 | ZELEK, Urszula | Patria Młynne | 54048 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLISZCZYŃSKI , Janusz | TRV Potrzanowo | 887086 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel | 8099122 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
2 | KURYJ, Marek | WKS Wawel | 8650882 | E1 - Middle;E2 - Klasyk | |
3 | TARNAWSKI, Tadeusz | WKS Wawel | E1 - Middle;E2 - Klasyk | ||
4 | WIŚNIEWSKI, Paweł | WKS Wawel | 9101301 | E1 - Middle;E2 - Klasyk |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 | E2 - Klasyk |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
Minilong | 47 | 18 | 29 | 0 | 47 | 47 |
Razem | 47 | 18 | 29 | 0 | 47 | 47 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
K10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
K10N | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
K12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
K14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
K16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
K21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
K35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
K50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M10N | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
M12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
M14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
M35 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
M50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Razem | 47 | 18 | 29 | 0 | 47 | 47 |