Wyniki sztafet                                                                                                                           2014-06-22 17:21:15
                                                                 Puchar Najmłodszych w BnO
===Podkarpacki OZOS===========================================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K10        12.6-13.4km    0-   0m 12-12k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    0 D92 MOS Wrocław                87.07 Banasiak Anna          35.11  Paul Klaudia           33.28      68.39 Banasiak Joanna        18.28      87.07 
                                              
  2    1 G00 Woj. Pomorskie             91.03 Justa Paulina          29.12  Nowak Anna             23.38      52.50 Muller Iga             38.13      91.03 
                                              
  3    2 P35 Arkady Raszków            152.54 Dobroś Aleksandra      40.54  Cieluch Patrycja       62.24     103.18 Chmielarz Sandra       49.36     152.54 
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K12        12.7-13.7km    0-   0m 14-14k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   14 S28 UKS Kometa I               79.15 Polewka Aleksandra     25.34  Kowalczyk Maja         29.52      55.26 Pogoda Kinga           23.49      79.15 
                                              
  2    4 G17 Siódemka Rumia             98.24 Moskal Zuzanna         28.46  Żurek Julia            38.15      67.01 Żurek Marta            31.23      98.24 
                                              
  3   17 P01 BUKOS                     111.40 Mejza Lidia            33.09  Wels Agata             33.37      66.46 Marciniak Weronika     44.54     111.40 
                                              
  4   11 P35 Arkady Raszków III        128.19 Pluta Aleksandra       27.36  Michalak Hanna         50.57      78.33 Żukowska Julia         49.46     128.19 
                                              
  5    1 O27 UKS Lotna                 128.55 Kołakowska Weronik     44.37  Dammfeld Karolina      31.13      75.50 Ogrodnik Magdalena     53.05     128.55 
                                              
  6    0 E75 Orientuś Łódź             131.21 Gielec Zuzanna         35.37  Gola Martyna           44.36      80.13 Berlińska Paulina      51.08     131.21 
                                              
  7    6 P35 Arkady Raszków II         142.03 Ziętek Aleksandra      30.39  Gruszczyńska Zuzan     56.41      87.20 Przygoda Klaudia       54.43     142.03 
                                              
  8    2 S28 UKS Kometa II             146.03 Piętak Aleksandra      30.24  Paluch Aleksandra      83.56     114.20 Sobel Natalia          31.43     146.03 
                                              
  9    8 W87 UNTS Warszawa II          148.52 Gołda Otylia           71.37  Siennicka Aleksand     37.27     109.04 Kwiecień Magdalena     39.48     148.52 
                                              
 10    5 W99 UKS Kusy Warszawa         151.13 Borzym Izabela         41.10  Grabowska Eliza        86.27     127.37 Dolińska Zuzanna       23.36     151.13 
                                              
 11    3 K30 WKS Wawel                 202.48 Wójcik Natalia         35.05  Krzysztyńska Weron     92.36     127.41 Lignar Julia           75.07     202.48 
                                              
 12   10 G00 Woj. Pomorskie            115.32 Sitko Zuzanna         115.32  Pesta Anna             45.54     161.26 Berg Weronika          28.48     190.14 
                                              
       9 D92 MOS Wrocław            NKl       Becmer Aleksandra      31.40  Więcław Weronika       39.55      71.35 Mazurek Joanna     NKl        NKl       
                                              
      12 P40 LKO Leszno             NKl       Kaźmierczak Weroni     80.20  Urban Anna Maria       35.51     116.11 Biernaczyk Aleksan NKl        NKl       
                                              
      13 W87 UNTS Warszawa          NKl       Nitch Aleksandra       25.52  Chabiera Lena      NKl        NKl       Rudenko Zuzanna    NKl        NKl       
                                              
      15 P35 Arkady Raszków I       NKl       Sójka Wiktoria         75.58  Harysmko Dominika  NKl        NKl       Wielebska Zuzanna      61.05  NKl       
                                              
      19 P40 LKO Leszno             NKl       Gołembska Katarzyn     77.48  Janowicz Martyna   NKl        NKl       Paprocka Zuzanna   NKl        NKl       
                                              
      20 P58 Azymut Mochy           NKl       Kubacka Wiktoria   NKl        Czernicka Jagoda       51.24      51.24 Knop Klaudia       NKl        NKl       
                                              
       7 S28 UKS Kometa III         NKl       Bąk Wiktoria       NKl        Czapska Wiktoria       71.17      71.17 Pietrulińska Nikol                      
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K14        15.9-16.5km    0-   0m 18-18k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    4 K30 WKS Wawel I               107.05 Topór Magdalena        42.59  Garbacik Maja          34.04      77.03 Biederman Adrianna     30.02     107.05 
                                              
  2    2 P58 UKS Azymut Mochy          114.05 Seidel Jagoda          41.21  Kalitka Julia          36.08      77.29 Nowacka Katarzyna      36.36     114.05 
                                              
  3   13 G17 UKS Siódemka Rumia        116.26 Bielecka Aleksandr     34.29  Melzer Zofia           46.54      81.23 Deptulska Maria        35.03     116.26 
                                              
  4    0 K30 WKS Wawel II              119.37 Ludwig Milena          43.54  Wszołek Zuzanna        41.57      85.51 Janik Urszula          33.46     119.37 
                                              
  5    1 D92 MOS Wrocław               120.04 Widziewicz Aleksan     48.49  Mazurek Agnieszka      37.50      86.39 Ciesiółka Katarzyn     33.25     120.04 
                                              
  6   10 K48 KS Kościelec Chrzanów     125.24 Urbańczyk Aleksand     47.09  Kowal Natalia          41.29      88.38 Dzierwa Hanna          36.46     125.24 
                                              
  7    9 W87 UNTS Warszawa             126.41 Gąsienica-Samek Zo     48.53  Mianowska Julia        40.51      89.44 Staszak Alicja         36.57     126.41 
                                              
  8    5 Z07 UKS Traper Złocieniec     137.23 Chrubczyńska Patry     47.20  Gradek Zuzanna         51.49      99.09 Jarosz Małgorzata      38.14     137.23 
                                              
  9    3 P35 Arkady Raszków            137.38 Niezgódka Dominika     41.20  Ruda Natalia           49.02      90.22 Pluta Magdalena        47.16     137.38 
                                              
 10   16 K31 UKS Patria Młynne         146.40 Kozłowska Maria        56.52  Sroka Małgorzata       47.05     103.57 Kozłwska Olga          42.43     146.40 
                                              
 11   12 S00 Woj. Śląskie              154.24 Papszun Patrycja       43.59  Weissman Wiktoria      41.50      85.49 Papszun Julia          68.35     154.24 
                                              
 12   11 G9 UMKS Kwidzyn              174.00 Pudlis Natalia         74.50  Szuba Natalia          49.11     124.01 Deyna Natalia          49.59     174.00 
                                             
 13    8 S28 UKS Kometa Gliwice I      174.14 Adamiak Natalia        49.59  Mruk Oliwia            52.41     102.40 Łabuda Wiktoria        71.34     174.14 
                                              
 14   15 P40 LKO Leszno                240.54 Talarczyk Dąbrówka     67.10  Rupocińska Magdale     72.05     139.15 Sobasik Marta         101.39     240.54 
                                              
 15    6 E17 UKS Metalowiec Łódź       241.52 Mamos Magda            75.35  Płóciennik Maria       90.37     166.12 Mstowska Julia         75.40     241.52 
                                              
      14 G00 Woj. Pomorskie         NKl       Jaremko Zuzanna        66.36  Błaszkiewicz Karol     36.28     103.04 Rutkowska Magdalen NKl        NKl       
                                              
      17 P58 UKS Azymut Mochy II    NKl       Biniak Wiktoria    NKl        Zając Magdalena    NKl                  Kuberska Nikola    NKl                  
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M10        12.2-12.7km    0-   0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    4 K48 KS Kościelec               67.08 Kawala Patryk          28.51  Rajca Luiza            17.06      45.57 Trębacz Antoni         21.11      67.08 
                                              
  2    8 G00 Woj. Pomorskie             72.05 Soliwoda Mateusz       29.10  Bielecki Michał        23.46      52.56 Muller Wiktor          19.09      72.05 
                                              
  3    7 Z07 Traper Złocieniec         100.05 Urban Aneta            43.50  Springer Jagoda        34.15      78.05 Herman Jakub           22.00     100.05 
                                              
  4    1 W81 OSiR Góra Kalwaria        102.50 Wasilewski Mikołaj     36.47  Powichrowska Ilona     35.45      72.32 Podworski Kacper       30.18     102.50 
                                              
  5    0 E71 Azymut Pabianice          124.46 Seliga Martyna         40.56  Jachowicz Jan          31.19      72.15 Palczyński Sebasti     52.31     124.46 
                                              
  6    3 P35 Arkady Raszków            201.45 Kaczocha Mikołaj       36.27  Adamcio Joachim        66.45     103.12 Dywkowski Miłosz       98.33     201.45 
                                              
       2 W87 UNTS Warszawa          NKl       Gąsienica-Samek Ad     34.03  Jacniacka Ania     NKl        NKl       Antonowicz JAn     NKl                  
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M12        17.2-17.8km    0-   0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    6 D92 MOS Wrocław                80.45 Toborek Jakub          25.48  Krudowska Zofia        32.17      58.05 Kurzyp Stanisław       22.40      80.45 
                                              
  2   16 P58 Azymut Mochy               87.12 Grobelny Alex          28.54  Kędzierska Nadia       28.21      57.15 Paterek Mikołaj        29.57      87.12 
                                              
  3    8 G14 Azymut 45 Gdynia           87.41 Nowak Grzegorz         26.18  Borek Zbigniew         31.32      57.50 Porzycz Grzegorz       29.51      87.41 
                                              
  4    3 E71 Azymut Pabianice I         99.45 Andrzejczak Maciej     31.10  Krempińska Julia       29.55      61.05 Sztranek Jan           38.40      99.45 
                                              
  5    0 P35 Arkady Raszków            117.06 Chmielarz Jakub        43.14  Bieniek Maksym         46.12      89.26 Michalak Hubert        27.40     117.06 
                                              
  6   11 K31 Patria Młynne             131.16 Piwowar Patryk         45.45  Zelek Klaudia          37.03      82.48 Fitrzyk Krzysztof      48.28     131.16 
                                              
  7   10 G9 UMKS Kwidzyn              135.19 Filipczak Filip        45.15  Serhrzanov Kirill      51.36      96.51 Górski Szymon          38.28     135.19 
                                             
  8    7 S28 UKS Kometa I              187.01 Białas Przemysław      76.27  Bartoń Natalia         59.20     135.47 Kubica Damian          51.14     187.01 
                                              
  9    4 P01 BUKOS                     222.18 Wolny Konrad           42.09  Smektała Patryk        78.02     120.11 Mejza Marcin          102.07     222.18 
                                              
 10   12 Z07 Traper Złocieniec II      231.01 Olejnik Weronika       65.54  Przeszłowski Łukas     70.08     136.02 Lorek Oliwia           94.59     231.01 
                                              
 11   15 Z07 Traper Złocieniec         234.00 Kusznar Dawid          73.54  Kmieć Zuzanna          64.12     138.06 Przesłowska Hanna      95.54     234.00 
                                              
       1 W97 Saper Kazuń            NKl       Onik Adam              31.15  Onik Małgorzata    NKl        NKl       Trzaska Julia      NKl        NKl       
                                              
      13 P40 LKO Leszno             NKl       Rupociński Wojciec     98.22  Białasik Mikołaj       60.45     159.07 Bura Fabian        NKl        NKl       
                                              
      14 P58 Azymut Mochy II        NKl       Zdanowicz Tomasz       31.06  Tomiak Konrad      NKl        NKl       Brożyński Oliwier      65.39      96.45 
                                              
       5 W87 UNTS Warszawa                    Marte Igor             27.28  Olszewski Bartek                        Sędłak Michał      NKl                  
                                              
       9 E75 Orientuś Łódź          NKl       Bartos Zbigniew    NKl        Słomczyński Ignacy     35.08      65.22 Block Amelia       NKl        NKl       
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M14        16.4-16.9km    0-   0m 19-19k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   10 K30 WKS Wawel I               100.39 Stanek Jerzy           32.30  Baran Grzegorz         37.07      69.37 Krzysztyński Micha     31.02     100.39 
                                              
  2   19 D92 MOS Wrocław               106.32 Aftowicz Grzegorz      32.19  Ledniowski Filip       37.51      70.10 Krawczyński Mikoła     36.22     106.32 
                                              
  3    4 G17 UKS Siódemka Rumi         108.30 Ogdowski Bartłomie     35.08  Kuźba Jakub            36.37      71.45 Żurek Grzegorz         36.45     108.30 
                                              
  4    7 E75 Orientuś Łódź I           114.45 Bartos Grzegorz        42.11  Proga Agnieszka        42.46      84.57 Rzeńca Piotr           29.48     114.45 
                                              
  5   14 D92 MOS Wrocław II            118.23 Rosłaniec Mateusz      44.36  Aftowicz Dawid         39.10      83.46 Czapliński Jakub       34.37     118.23 
                                              
  6   22 S28 UKS Kometa Gliwice I      119.51 Kucharczyk Jakub       37.36  Baron Dawid            45.39      83.15 Byrczek Jan            36.36     119.51 
                                              
  7    9 E75 ORientuś Łódź II          123.49 Parmee Maciej          37.53  Pietek Jabub           45.23      83.16 Jasiński Maciej        40.33     123.49 
                                              
  8    1 W87 UNTS Warszawa I           125.15 Nitch Tomasz           39.43  Kołcun Bartek          53.12      92.55 Pierzchała Michał      32.20     125.15 
                                              
  9   13 R22 UKS Azymut Dębów          129.54 Huba Karol             33.14  Leśnicka Agnieszka     45.37      78.51 Liszka Marcin          51.03     129.54 
                                              
 10   20 D93 MKS Paulinum Jelenia      135.00 Piwko Gabriela         52.28  Żukiewicz Grzegorz     43.32      96.00 Pawłowicz Bruno        39.00     135.00 
                                              
 11    8 W01 PUKS Młode Orły           136.32 Kajzer Marcel          41.59  Filipczak Natalia      47.16      89.15 Choroś Tomasz          47.17     136.32 
                                              
 12   29 P01 BUKOS                     148.12 Jankowiak Adam         35.50  Smektała Klaudia       58.42      94.32 Siniecki Dawid         53.40     148.12 
                                              
 13   25 D00 Woj. Dolnośląskie         148.36 Samulski Tristan       62.07  Kruk Wojciech          49.47     111.54 Madej Adam             36.42     148.36 
                                              
 14   16 P58 Azymut Mochy              150.35 Seidel Nikodem         46.19  Kuberski Jabub         64.09     110.28 Antkowiak Dawid        40.07     150.35 
                                              
 15   17 E17 UKS Metalowiec Łódź       164.48 Tłokiński Jakub        44.27  Kurciński Szymon       55.28      99.55 Olasik Roman           64.53     164.48 
                                              
 16    0 K30 WKS Wawel II              180.23 Kijak Jakub            37.27  Salwiński Jan          54.36      92.03 Kania Alicja           88.20     180.23 
                                              
 17   11 G14 Azymut 45 Gdynia          217.02 Kwidzińska Dominik     94.19  Dunajska Zuzanna       76.41     171.00 Pesta Piotr            46.02     217.02 
                                              
 18   15 K48 KS Kościelec Chrzanów     233.45 Starzykiewicz KAcp     73.11  Ohlaszeny Zuzanna      48.20     121.31 Gałecki Jakub         112.14     233.45 
                                              
       2 S51 UKS Reflex Rybnik      NKl       Rusinowski Łukasz      83.31  Pal Maciej             85.57     169.28 Bienek Jakub       NKl        NKl       
                                              
      18 G40 PKO Harpagan II        NKl       Bugajski Jakub         57.07  Lisowski Przemysła NKl            57.07 Gajcy Damian       NKl        NKl       
                                              
      26 E71 Azymut Pabianice       NKl       Horwat Radosław        51.52  Grądzki Maciej         43.56      95.48 Boik Maciej        NKl        NKl       
                                              
      27 Z07 UKS Traper Złocieniec  NKl       Smyk Bartosz                  Łaszkiewicz Domini NKl                  Hapka Daniel       NKl        NKl       
                                              
      28 G9 UMKS Kwidzyn           NKl       Jaśkiewicz Mikołaj NKl        Koliński Dariusz   NKl        NKl       Olszewski Kacper   NKl        NKl       
                                             
      21 G40 PKO Harpagan           NKl       Kosiński Mateusz      137.27  Robotowicz Michał  NKl        NKl       Pióro Mikołaj      NKl                  
                                              
      23 E71 Azymut Pabianice II    NKl       Zając Dawid        NKl        Płóciennik Konrad      32.46  NKl       Kalisiak Dawid         31.18  NKl