Lista startowa wg kategorii                                           2011-09-24 20:13:22
                           Mistrzostwa Polski w Klasycznym BnO
===Podkarpacki OZOS========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: MP K18      
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartczak Natalia'93      UKS Orientuś Łódź    E75377       887239   0.00         
  2 Kasza Izabela'94         UKS Reflex Rybnik    S51661       886320   3.00         
  3 Banaś Aleksandra         UKS Orientuś Łódź    E75396       412121   6.00         
  4 Hinc Dorota'93           GKS Luzino           G27479       219559   9.00         
  5 Hanuszkiewicz Karolina'93UKS Orientuś Łódź    E75401       412375  12.00         
  6 Zawodnik Tola'94         WKS Oleśniczanka     D78550               15.00         
  7 Zamojska Ewelina'93      UKS Siódemka Rumia   G141072      886312  18.00         
  8 Filipczak Jagoda'94      UKS Młode Orły       W0320        412380  21.00         
  9 Kantecka Michalina'94    UKS Siódemka Rumia   G141199      887227  24.00         
 10 Urbanowicz Beata'93      UKS Gora Kalwaria    W81761       338293  27.00         
 11 Kuźba Justyna'94         UKS Siódemka Rumia   G141349      886308  30.00         
 12 Jęśkowiak Greta'93       HKS Azymut Mochy     P58201       997853  33.00         
 13 Skrzypkowska Iwona'93    UKS Młode Orły       W0316        412386  36.00         
 14 Donczew Anna'93          WKS Śląsk Wrocław    D95253       889173  39.00         
 15 Jęśkowiak Sara'93        HKS Azymut Mochy     P58199       842660  42.00         
 16 Stec Gabriela'94         WKS Śląsk Wrocław    D951340      889181  45.00         
 17 Szeliga Małgorzata'93    UKS Tukan Iwiny      D231177     1394898  48.00         
 18 Kubicka Zuzanna'93       UKS Młode Orły       W0337        305988  51.00         
 19 Morawska Anna'93         UKS Azymut 45        G17234       502209  54.00         
 20 Kluczka Aleksandra'93    UKS Gora Kalwaria    W81954       338294  57.00         
 21 Stankiewicz Agata'94     UKS Orientuś Łódź    E75376       887246  60.00         
 22 Kulczycka Dominika'93    KS Kościelec Chrzanó K48966       886349  63.00         
 23 Baluta Edyta'94          UKS Patria Młynne    K311036      886356  66.00         
 24 Lińska Angelika'93       UKS Azymut 45        G171184      502202  69.00         
 25 Zamojska Angelika'94     UKS Siódemka Rumia   G141018      895251  72.00         
 26 Ścieszko Natalia'93      UKS Orientuś Łódź    E75397       887240  75.00         
 27 Szlendak Joanna'93       UNTS Warszawa        W87109       505081  78.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP K20      
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sotnniczuk Maria'92      UNTS Warszawa        W87108       886684   1.00         
  2 Żanowska Aleksandra'91   WKS Wawel Kraków     K30812                4.00         
  3 Chmielecka Malgorzata'91 UKS Orientuś Łódź    E75385       887250   7.00         
  4 Kozieł Marta'92          UKS Siódemka Rumia   G14949       418970  10.00         
  5 Pawlicka Alicja'91       GKS Luzino           G27176       219567  13.00         
  6 Lubak Kamila'91          WKS Śląsk Wrocław    D95943      2017992  16.00         
  7 Bartosiak Patrycja'92    WKS Gwardia Warszawa W881159      412017  19.00         
  8 Szubka Barbara'91        WKS Śląsk Wrocław    D95723      2016467  22.00         
  9 Dyzio Natalia'92         WKS Wawel Kraków     K30817       842663  25.00         
 10 Dudzińska Paulina'92     Arkady Raszków       P3511        504412  28.00         
 11 Morawska Urszula'91      UKS Azymut 45        G17235       886650  31.00         
 12 Wicha Małgorzata'91      WKS Wawel Kraków     K30484               34.00         
 13 Fitrzyk Katarzyna'92     UKS Patria Młynne    K311042      886352  37.00         
 14 Faron Paulina'91         WKS Wawel Kraków     K30836               40.00         
 15 Klimkowska Hanna'92      LKO Leszno           P401         991794  43.00         
 16 Baluta Anna'92           UKS Patria Młynne    K311037      886353  46.00         
 17 Kołodziej Paulina'92     WKS Śląsk Wrocław    D95944       895005  49.00         
 18 Ewiak Natalia'92         UKS Orientuś Łódź    E75416       895242  52.00         
 19 Kobusińska Adrianna'91   WKS Grunwald Poznań  P69931       887094  55.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP K21      
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wysocka Malwina'85       Kometa Gliwice       S28786       222900   2.00         
  2 Biniecka Małgorzata'87   UKS Azymut Pabianice E71339       505002   5.00         
  3 Etterle-Biederman Lilianna'73WKS Wawel Kraków     K30823       887008   8.00         
  4 Trojecka Marta'83        WKS Gwardia Warszawa W881610      300632  11.00         
  5 Dyzio Katarzyna'88       WKS Wawel Kraków     K30845               14.00         
  6 Nowakowska Anita'89      Kometa Gliwice       S28303       338909  17.00         
  7 Mikowska Kinga'89        UMKS Ostróda         N61747      2034196  20.00         
  8 Bączek-Motała Barbara    WKS Wawel Kraków     K30810               23.00         
  9 Ewiak Amelia'88          UKS Orientuś Łódź    E75362       887242  26.00         
 10 Krzystanek Aldona'78     WKS Wawel Kraków     K301507              29.00         
 11 Wiśniewska Hanna'90      WKS Śląsk Wrocław    D95724       504050  32.00         
 12 Machowska Weronika'86    UKS Gora Kalwaria    W81483       886315  35.00         
 13 Pabich Maria'82          UKS Azymut Pabianice E71330       553466  38.00         
 14 Wicha Iwona'87           UKS Gora Kalwaria    W81485       886314  41.00         
 15 Wieleba Marlena'88       UKS Siódemka Rumia   G14167       500663  44.00         
 16 Lajn Daria'89            UKS Azymut Pabianice E71345       553469  47.00         
 17 Górnicka-Antonowicz Anna'68UNTS Warszawa        W8791        895015  50.00         
 18 Depta Monika'70          MKS Pailinum Jelenia D93165       888908  53.00         
 19 Gwóźdź Ewa'90            UKS Orientuś Łódź    E75384       505004  56.00         
 20 Gajda Monika'90          UNTS Warszawa        W8796        504409  59.00         
 21 Ulas Dominika'89         Indywidualni         0            301332  89.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP K40      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sobas Joanna'71          WKS Wawel Kraków     K30822                1.00         
  2 Wolek Ewa'68             UNTS Warszawa        W871208      412171   7.00         
  3 Olszanka Wioletta'70     OK! Sport            W02          412323  13.00         
  4 Wołowczyk Mariola'68     UNTS Warszawa        W87112      1393099  19.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP K45      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Czerkawska Urszula'62    MUKS Gliwice         S22          435229  13.00         
  2 Morawska Irena'62        UKS Azymut 45        G17160       886657  18.00         
  3 Wardecka Dorota'65       UNTS Warszawa        W87191       886674  23.00         
  4 Drągowska Marzena'62     OK! Sport            W02862       412451  28.00         
  5 Hornik Alicja'63         WKS Grunwald Poznań  P691296      412020  32.00         
  6 Parfianowicz Joanna'64   UNTS Warszawa        W87100       895011  37.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP K50      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wróblewska Bogna'58      OK! Sport            W02225       412226  31.00         
  2 Czabańska Małgorzata'52  UKS Azymut 45        G17233       219123  36.00         
  3 Lewoń Ewa'55             UMKS Ostróda         N61129       412003  41.00         
  4 Wysocka Jolanta'56       SK BnO Orientuś Zabr S29          222889  46.00         
  5 Mazurkiewicz Jolanta'57  UKS Orientuś Łódź    E75420       412192  51.00         
  6 Mikielska Danuta'59      UMKS Ostróda         N61138       413380  56.00         
  7 Olbrycht Anna'56         Indywidualni         0            412377  61.00         
  8 Biziuk Halina            UMKS Ostróda         N611154      413381  66.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M18      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Prajsnar Bartosz'93      MUKS Gliwice         S221010        1693   0.00         
  2 Bartczak Maciej'94       UMKS Ostróda         N61745       412001   3.00         
  3 Baran Krystian'93                             B501922      886324   6.00         
  4 Pochopień Mikołaj'94     WKS Oleśniczanka     D781320               9.00         
  5 Niedbała Mateusz'94      KS Kościelec Chrzanó K48965               12.00         
  6 Kordala Michał'94        UKS Orientuś Łódź    E751352      887251  15.00         
  7 Matyja Tadeusz'93        MKS Pailinum Jelenia D931100      886698  18.00         
  8 Skorupa Piotr'93         MUKS Gliwice         S221009        1696  21.00         
  9 Gęstwicki Kamil'94       UMKS Ostróda         N611151     2034193  24.00         
 10 Czoch Mariusz            UKS Ogniwo Piekiełko K352042              27.00         
 11 Markowski Michał'94      UKS Azymut Dębow     R221182      886653  30.00         
 12 Babula Przemyslaw'94     MUKS Gliwice         S222051              33.00         
 13 Gęstwicki Damian'93      UMKS Ostróda         N611152     2034192  36.00         
 14 Jaroszek Radosław'94     MUKS Gliwice         S221494      428267  39.00         
 15 Wiończyk Przemysław'94   WKS Śląsk Wrocław    D951341      889175  42.00         
 16 Pietraszko Karol'93                           B501921      886334  45.00         
 17 Płaneta Szymon'94        WKS Oleśniczanka     D781321              48.00         
 18 Kumolka Michał'94        LKO Leszno           P401992      889262  51.00         
 19 Stępień Maciej'93        UKS Gora Kalwaria    W81790       300681  54.00         
 20 Nowak Bartłomiej'93      WKS Gwardia Warszawa W88524      2023846  57.00         
 21 Uściński Marek'93        UKS Gora Kalwaria    W811210      412163  60.00         
 22 Swęda Marcin'93          UKS Saper Kazuń Nowy W971172     2017993  63.00         
 23 Wojnowicz Mariusz'94     UKS Tukan Iwiny      D231478     2016464  66.00         
 24 Ostój Piotr'94           WKS Śląsk Wrocław    D951334     2016462  69.00         
 25 Galla Jacek'93           HKS Azymut Mochy     P58202       505082  72.00         
 26 Iwaszczyszyn Joachim'94  WKS Śląsk Wrocław    D951342     2018699  75.00         
 27 Garbuliński Grzegorz'94  UKS Młode Orły       W03948      2013796  78.00         
 28 Grabiec Mikołaj'93       HKS Azymut Mochy     P58208      1394897  81.00         
 29 Piechowski Marcin'94     UKS Siódemka Rumia   G141074      895238  84.00         
 30 Macul Bartosz'93         UKS Traper Złocienie Z06317       553461  87.00         
 31 Niewiedziała Robert'93   UKS Siódemka Rumia   G141021     1390881  90.00         
 32 Szmulkowski Adam'93      UKS Młode Orły       W0317       2023845  93.00         
 33 Nowociński Bartosz'93    UMKS Ostróda         N61507      2034191  96.00         
 34 Prasał Jakub'93          UKS Młode Orły       W0331       2023858  99.00         
 35 Bolewicz Patryk'94       LKO Leszno           P40491       991799 102.00         
 36 Dudek Wojciech'94        UKS Młode Orły       W031171     2007556 105.00         
 37 Parfianowicz Piotr'94    UNTS Warszawa        W87102       842659 108.00         
 38 Hetman Grzegorz'93       WKS Gwardia Warszawa W88540       930103 111.00         
 39 Jasiński Witold'94       UKS Orientuś Łódź    E75414       887245 114.00         
 40 Majewski Igor'93         WKS Gwardia Warszawa W88880      2023859 117.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M20      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Połomski Mateusz'92      UKS Orientuś Łódź    E75400       339271   2.00         
  2 Pachnik Wojciech'91      UKS Tukan Iwiny      D23704       504407   5.00         
  3 Markowiak Sebastian'92   UKS Orientuś Łódź    E75411                8.00         
  4 Sotniczuk Andrzej'91     UNTS Warszawa        W87106       424200  -1.00         
  5 Matyja Rafał'91          MKS Pailinum Jelenia D93850      2007560  11.00         
  6 Podziński Rafał'91       UKS Orientuś Łódź    E75410       895254  14.00         
  7 Mostek Łukasz'91         MKS Pailinum Jelenia D93882      2007559  17.00         
  8 Wels Dominik'92          LKO Leszno           P403         505095  20.00         
  9 Rychły Damian'92         HKS Azymut Mochy     P58198       505084  23.00         
 10 Dutkowski Mikołaj'92     Arkady Raszków       P35774       504406  26.00         
 11 Anc Mateusz'91           UNTS Warszawa        W8789        505097  29.00         
 12 Wojnowicz Marek'92       UKS Tukan Iwiny      D23707       505127  32.00         
 13 Olejnik Michał'92        UKS Azymut Pabianice E71340       887214  35.00         
 14 Hoffmann Mateusz'91      LKO Leszno           P407         505094  38.00         
 15 Kaszuba Bartosz'92       UKS Azymut Dębow     R22468       505091  41.00         
 16 Chudzik Dominik'92       UKS Orientuś Łódź    E75409       887234  44.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M21      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Olech Przemysław'85      UKS Siódemka Rumia   G141564      504401   3.00         
  2 Wróblewski Grzegorz'87   OK! Sport            W02-         997830   6.00         
  3 Krasuski Marcin'72                            X0347        504032   9.00         
  4 Tadejewski Paweł'79      UMKS Ostróda         N61904       553477  12.00         
  5 Galicz Karol'86          UKS Młode Orły       W031853      981854  15.00         
  6 Pabich Tomasz'82         UKS Azymut Pabianice E71331       886310  18.00         
  7 Drążewski Łukasz'81      UKS Jedynka Jastrzęb S011761     2032328  21.00         
  8 Michał Weber'85          WKS Śląsk Wrocław    D95712               24.00         
  9 Gryzio Łukasz'88         UKS Azymut Pabianice E71336       887235  27.00         
 10 Student Kamil'87         UKS Orientuś Łódź    E75371       895236  30.00         
 11 Galla Franciszek'89      HKS Azymut Mochy     P58194       997889  33.00         
 12 Stefański Dawid'89       WKS Grunwald Poznań  P69909       501145  36.00         
 13 Kruk Piotr'89            UKS Azymut Dębow     R22180       886651  39.00         
 14 Piłkowski Tadeusz'90     OK! Sport            W02689       842658  42.00         
 15 Cygler Sławomir'90       UNTS Warszawa        W8793        886688  45.00         
 16 Charuba Łukasz'90        UKS Orientuś Łódź    E75402       895235  48.00         
 17 Grabowski Maciej'81      UNTS Warszawa        W87147       886682  51.00         
 18 Drągowski Kuba'90        OK! Sport            W02684       504413  54.00         
 19 Kowalski Wojciech'82     WKS Śląsk Wrocław    D95710       504042  57.00         
 20 Włodarczyk Kamil'87      UKS Azymut 45        G17236       842652  60.00         
 21 Jasiński Maciej'89       WKS Śląsk Wrocław    D95243       504415  63.00         
 22 Hewelt Maciej'90         UKS Azymut 45        G17162       500662  66.00         
 23 Dwojak Wojciech'81       WKS Śląsk Wrocław    D95728       504052  69.00         
 24 Richert Marcin'79        UKS Azymut 45        G17149       842651  72.00         
 25 Morawski Jacek'89        UNTS Warszawa        W87161       886666  75.00         
 26 Wensław Mateusz'87       UKS Azymut 45        G17153       842653  78.00         
 27 Pawlak Bartosz'90        WKS Grunwald Poznań  P69898       553471  81.00         
 28 Mayasov Kostyantyn'83    WKS Śląsk Wrocław    D951406      502257 111.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M35      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gmur Karol'76            Arkady Raszków       P351237      895239  81.00         
  2 Renc Piotr'74            MKS Start Lublin     L451692      887408  84.00         
  3 Porzycz Janusz'73        UKS Siódemka Rumia   G14232       842656  87.00         
  4 Marte Michal'75          KU AZS WAT Warszawa  W891940       54818  90.00         
  5 Sędłak  Krystian'73      OK! Sport            W021130      887220  93.00         
  6 Nowak Jacek'76           UKS Azymut 45        G17143       500665  96.00         
  7 Banach Robert'74         WKS Grunwald Poznań  P69927       501144  99.00         
  8 Zaworonek Rafał'74       WKS Wawel Kraków     K301580             102.00         
  9 Masny Krzysztof'76       UKS Jedynka Jastrzęb S011780     2032329 105.00         
 10 Porada Robert'72         UKS Reflex Rybnik    S51-        1972223 108.00         
 11 Mianowski Rafał'73       UNTS Warszawa        W872068      886687 111.00         
 12 Nowak Remigiusz'72       WKS Grunwald Poznań  P69907       501141 114.00         
 13 Kościelny Wojciech'73    WKS Wawel Kraków     K301616             117.00         
 14 Mastela Rafał'73         UKS Jedynka Jastrzęb S011759     2032330 120.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M40      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Urbaniak Krzysztof'67    WKS Gwardia Warszawa W88522       670819  40.00         
  2 Kijewski Jacek'70        KU AZS WAT Warszawa  W8985        305987  43.00         
  3 Cych Piotr'68            WKS Śląsk Wrocław    D95718      1010100  46.00         
  4 Moszkowicz Paweł'67      WKS Wawel Kraków     K30826       895241  49.00         
  5 Olas Jacek'69            UKS Orientuś Łódź    E75422       887253  52.00         
  6 Sikora Waldemar'71       MKS Start Lublin     L451475      887409  55.00         
  7 Dzik Miroslaw'71         MUKS Gliwice         S221195      428768  58.00         
  8 Ratajczak Piotr'69       UMKS Ostróda         N611504      690505  61.00         
  9 Wrzosek Zbigniew'70      Indywidualni         0  569       418320  64.00         
 10 Zieliński Paweł'68       WKS Grunwald Poznań  P69          553468  67.00         
 11 Sobczyński Kalikst'71    WKS Śląsk Wrocław    D95717       505098  70.00         
 12 Staszak Artur'70         UNTS Warszawa        W872013      886686  73.00         
 13 Krupiński Andrzej'69     UKS Saper Kazuń Nowy W971175      332597  76.00         
 14 Lipiński Artur'69        OK! Sport            W022024      412322  79.00         
 15 Pachnik Dariusz'69       UKS Tukan Iwiny      D23706       504408  82.00         
 16 Skorupa Mariusz'70       MUKS Gliwice         S221004      428775  85.00         
 17 Bartczak Jarosław'68     UMKS Ostróda         N61743       887093  88.00         
 18 Muller Tomasz'68         Indywidualni         0  2067      886342  91.00         
 19 Wrzesiński Krzysztof'68  WKS Śląsk Wrocław    D951138     1394890  94.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M45      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tarnowski Mirosław'64    MKS Start Lublin     L45764       887427  38.00         
  2 Chachurski Ryszard'63    KU AZS WAT Warszawa  W8965       1963012  41.00         
  3 Morawski Paweł'62        UKS Azymut 45        G17145       500661  44.00         
  4 Sochacki Witold'64       UKS Patria Młynne    K311392      886351  47.00         
  5 Widziewicz Remigiusz'66  WKS Śląsk Wrocław    D951064      504031  50.00         
  6 Kozłowski Jacek'63       LKO Leszno           P401044      991795  53.00         
  7 Depta  Piotr'65          MUKS Gliwice         S22          501904  56.00         
  8 Sotniczuk Cezary'63      UNTS Warszawa        W87107       424201  59.00         
  9 Żebrowski Dariusz'63     OK! Sport            W021532      887219  62.00         
 10 Lickiewicz Jarosław'64                        B501663      412265  65.00         
 11 Łabuziński Sławomir'64   WKS Wawel Kraków     K301409              68.00         
 12 Forystek Józef'66        UKS Reflex Rybnik    S51         1966318  71.00         
 13 Karski Ryszard'66        MUKS Gliwice         S22          900899  74.00         
 14 Wołowczyk Marek'63       UNTS Warszawa        W87113      1393090  77.00         
 15 Pendowski Wojciech'64    OK! Sport            W022079      412372  80.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M50      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wałachowski Janusz'59    UKS Saper Kazuń Nowy W971173      412365   2.00         
  2 Konstanciak Andrzej'59   OK! Sport            W02865       412316   5.00         
  3 Machowski Władyslaw'59   UKS Gora Kalwaria    W81482       418961   8.00         
  4 Kryjomski Jerzy'58       KS Kościelec Chrzanó K48963       886347  11.00         
  5 Wróblewski Tadeusz'58    OK! Sport            W02          412238  14.00         
  6 Porzycz Jerzy'61         UKS Azymut 45        G17154       887218  17.00         
  7 Czerkawski Wacław'60     MUKS Gliwice         S221496      435239  20.00         
  8 Wojarski Krzysztof'60    WKS Wawel Kraków     K301121              23.00         
  9 Szmidtka Wiesław'61      GKS Luzino           G27144       219555  26.00         
 10 Mikielski Marek'60       UMKS Ostróda         N61136       413379  29.00         
 11 Drągowski Robert'59      OK! Sport            W02690       887222  32.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M55      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krochmal Andrzej'56      WKS Gwardia Warszawa W88528       300612   2.00         
  2 Gracjasz Jan'55          WKS Wawel Kraków     K30814                5.00         
  3 Hornik Zbigniew'56       LKO Leszno           P401554      430399   8.00         
  4 Guga Romuald'55          WKS Śląsk Wrocław    D95716       889177  11.00         
  5 Parzewski Jerzy'52       KU AZS WAT Warszawa  W89          139133  14.00         
  6 Chułek Aleksander'56     UKS Azymut 45        G17547       504049  17.00         
  7 Jarecki Krzysztof'55     MKS Start Lublin     L45566       887412  20.00         
  8 Parfianowicz Ludomir'55  UNTS Warszawa        W87101       842662  23.00         
  9 Olbrycht Janusz'55       Indywidualni         0            412128  26.00         
 10 Miszewski Romuald'54     UKS Azymut 45        G17142       888963  29.00         
 11 Mańka Zbieniew'54        MKS Start Lublin     L45          887410  32.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M60      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartkowiak Edward'48     WKS Grunwald Poznań  P69925       412412  27.00         
  2 Kukuryka Janusz'47       MKS Start Lublin     L45763       887423  30.00         
  3 Bogulak Adam'48          MKS Pailinum Jelenia D931299      412179  33.00         
  4 Jakielaszek Ryszard'49   GKS Luzino           G27          219570  36.00         
  5 Patejko Tadeusz'48       WKS Gwardia Warszawa W88521       881200  39.00         
  6 Wołejszo Tadeusz'51      KU AZS WAT Warszawa  W8974       1390888  42.00         
  7 Janowski Konrad'49       WKS Gwardia Warszawa W88525       300617  45.00         
  8 Kania Feliks'51          UKS Saper Kazuń Nowy W971174      332598  48.00         
  9 Wysocki Andrzej'51       MUKS Gliwice         S22          222893  78.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M65      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blimke Roman'46          Indywidualni Śląskie S00189       886331  31.00         
  2 Płuciennik Waldemar'43   KS Modrzew Skwierzyn F54883       418958  37.00         
  3 Wasilewski Stanisław'46  UKS Saper Kazuń Nowy W971168      332600  43.00         
  4 Pietkiewicz Waldemar'43  Indywidualni Dolnośl D001084     2023855  49.00         
 
Lista startowa wg kategorii: MP M70      
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zielczynski Mieczysław'30AToMy                X01750       412127   0.00         
  2 Bykowski  Ryszard'36     Indywidualni         0  820        54216   6.00         
  3 Dura Kazimierz'39        WKS Śląsk Wrocław    D95720       886326  12.00         
  4 Wysocki Stanisław'29     WKS Gwardia Warszawa W88523       881580  18.00         
  5 Zielczyńska Helena'27    AToMy                X01751       300689  24.00         
  6 Stróżecki Andrzej'37     Indywidualni         0                    30.00