Lista startowa wg kategorii                                                     2011-06-03 22:51:17
                                  Mistrzostwa Polski w BnO 2.etap
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: LC K12      2.9km   60m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 TAMAS DENISA'99                         SPRIA BAIA SPRIE     SBS         230742 100.00         
  2 OLESZEK ALEKSANDRA'99                   AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47        1394744 102.00         
  3 ŁUKASZYŃSKA VICTORIA'                   LOTNA ZDZIESZOWICE   O27         428765 104.00         
  4 BODZEK SABINA'99                        UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01         361823 106.00         
  5 PATEROK ESTERA'2000                     LOTNA ZDZIESZOWICE   O27         428758 108.00         
  6 SPILER NATALIA'99                       LKO LESZNO           P40         249959 110.00         
  7 LISTEK MARTA'99                         WKS WAWEL KRAKÓW     K30         886324 112.00         
  8 ADAMCZYK NICOLE'2000                    UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01                114.00         
  9 KNAPIK ADRIANA'99                       UKS AZYMUT SIEDLISKA L01         430904 116.00         
 10 THIEL KINGA'99                          LOTNA ZDZIESZOWICE   O27         418999 118.00         
 11 CIESIÓŁKA KATARZYNA                     MKS MOS WROCŁAW      D911827     222888 120.00         
 12 MRÓZEK PAULINA'99                       UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        2032318 122.00         
 13 ODER KAMILA'2000                        UKS STRZAŁA WIELOGŁO K34         413358 124.00         
 14 GAŁA PAULINA'99                         LOTNA ZDZIESZOWICE   O27         418991 126.00         
 15 WEISMAN WIKTORIA '200                   SŁONECZKO ŻORY       S02         424259 128.00         
 16 SZYMONIAK AGATA'99                      LKO LESZNO           P40         889168 130.00         
 17 GARBACIK MAJA'2000                      WKS WAWEL KRAKÓW     K30         886323 132.00         
 18 PAJOR SYLWIA'2000                       UKS ORLIK RAJBROT    K35         413361 134.00         
 19 SZCZUREK NATALIA'99                     KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48         412140 136.00         
 20 KOŁTUN MAJA'2000                        LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        1394732 138.00         
 21 MASTELA KRYSTYNA'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        2032312 140.00         
 22 MOMOT PATRYCJA'99                       UKS AZYMUT SIEDLISKA L01         430909 142.00         
 23 URBANIAK ALICJA '2000                   WKS GWARDIA WARSZAWA W88         300622 144.00         
 24 SULIKOWSKA WERONIKA'2                   LOTNA ZDZIESZOWICE   O27         428774 146.00         
 25 SZABLEWSKA MONIKA'99                    LKO LESZNO           P40         889261 148.00         
 26 JANIK URSZULA'2000                      WKS WAWEL KRAKÓW     K30         886333 150.00         
 27 PAPSZUN  PATRYCJA'200                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        2032319 152.00         
 28 KOPIETZ MAŁGORZATA'20                   LOTNA ZDZIESZOWICE   O27         428764 154.00         
 29 KOZŁOWSKA WIKTORIA'99                   KOZIOŁKI KRAKÓW      KOZ         345998 156.00         
 30 STENCEL ZUZANNA'2000                    UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        2032324 158.00         
 31 DANIEL KATARZYNA'99                     UKS STRZAŁA WIELOGŁO K34         413351 160.00         
 32 AUGUSTYN ANGELIKA'99                    LOTNA ZDZIESZOWICE   O27         428747 162.00         
 33 LANGOWSKA OLIWIA'2000                   SŁONECZKO ŻORY       S02         424237 164.00         
 34 KOBUSZ ANGELIKA'99                      LKO LESZNO           P40         430400 166.00         
 35 BIEDERMAN ADRIANNA'20                   WKS WAWEL KRAKÓW     K30         887006 168.00         
 36 GAWORCZYK IZABELLA'20                   UKS ORLIK RAJBROT    K35         413360 170.00         
 37 PIELA EWELINA'2000                      UKS AZYMUT SIEDLISKA L01         430915 172.00         
 38 KANIA ANNA                              WKS WAWEL KRAKÓW     K30                174.00         
 
Lista startowa wg kategorii: LC M12      2.9km   60m 7k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CHWAŁA BARTŁOMIEJ'200                   UKS AZYMUT SIEDLISKA L01         430948 134.00         
  2 SZYMAŃSKI FILIP'99                      LKO LESZNO           P40         430373 136.00         
  3 OBSTOJ ADAM'2000                        LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        1603313 138.00         
  4 NOWAKOWSKI WIKTOR'200                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        2032328 140.00         
  5 KUCA KACPER'99                          UKS STRZAŁA WIELOGŁO K34         504411 142.00         
  6 KESSLER SZYMON'2000                     WKS WAWEL KRAKÓW     K30         886328 144.00         
  7 PASTERNAK MATEUSZ'99                    LOTNA ZDZIESZOWICE   O27         428759 146.00         
  8 SMEKTAŁA MARCIN'99                      LKO LESZNO           P40         249959 148.00         
  9 FITRZYK KAMIL'99                        UKS PATRIA MŁYNNE    K31         886351 150.00         
 10 MAJDA BARTŁOMIEJ'99                     UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01         361806 152.00         
 11 DUDEK JAKUB'2000                        UKS PATRIA MŁYNNE    K31         412190 154.00         
 12 KLOCZEK ADAM'2000                       UKS AZYMUT SIEDLISKA L01         430905 156.00         
 13 PRZYGODZKI ARKADIUSZ'                   SŁONECZKO ŻORY       S02         424192 158.00         
 14 SEKITA SEBASTIAN'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        2032316 160.00         
 15 CHOROŚ TOMASZ'2000                      SAPER KAZUŃ          W97         332589 162.00         
 16 GOLONKA KRZYSZTOF'200                   UKS PATRIA MŁYNNE    K31         413357 164.00         
 17 KASZA JAN'                              UKS REFLEKS RYBNIK   S51         424209 166.00         
 18 KOŁECZKO BARTOSZ'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        2032322 168.00         
 19 KLIMKOWSKI PIOTR'99                     LKO LESZNO           P40         889170 170.00         
 20 FUKAŁA ŁUKASZ'99                        UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01         424268 172.00         
 21 CUBER JAKUB'2000                        WKS WAWEL KRAKÓW     K30         886335 174.00         
 22 ANTOŃCZAK SZYMON'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        2032315 176.00         
 23 UBFAL MACIEJ'2000                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75         339280 178.00         
 24 KRAWCZYK DARIUSZ'99                     LKO LESZNO           P40         412279 180.00         
 25 JASIŃSKI MACIEJ'                        UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75         339278 182.00         
 26 PIECHOCZEK DAWID'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01                184.00         
 27 PIETEK JAKUB'2000                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75         339276 186.00         
 28 DZIERWA JERZY'99                        KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48         412533 188.00         
 29 STOKLOSA JAN'2000                       UKS ORLIK RAJBROT    K35         418732 190.00         
 30 KOSIEC ALEKSANDER                       WKS WAWEL KRAKÓW     K30                192.00         
 31 TRESTKA PATRYK'2000                     UKS ORLIK RAJBROT    K35         339330 194.00