Końcowe wyniki kategorii                                                                                                                                                                     10.07.2016 13:47:22
                                                                                                    WawelCup
===Podkarpacki OZOS===============================================================================================================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.BANASIAK Anna                 MKS MOS Wroclaw      D91           22.26/3       24.30/1       46.56/1        6.13/1       53.09/1       18.39/2       71.48/1       19.04         90.52    
  2.NIESSNER Pola                 WKS Wawel            K30           18.22/1       36.20/4       54.42/2        8.47/3       63.29/2       18.04/1       81.33/2       17.37         99.10    
  3.SlOnSKA Antonina              WKS Wawel            K30           24.32/4       35.02/3       59.34/4        8.17/2       67.51/3       30.44/5       98.35/3       25.45        124.20    
  4.LaCKA Julia                   UKS OSiR Góra Kalwar W81           20.52/2       34.01/2       54.53/3       22.02/8       76.55/4       28.37/4      105.32/4       40.57        146.29    
  5.PIPKOVA Karolina              OK Lokomotiva Pardub Y17           49.37/6       39.29/5       89.06/5       12.36/4      101.42/5       35.59/9      137.41/5       17.12        154.53    
  6.GOLINOWSKA Aleksandra         HKS Azymut Mochy     P58           37.20/5       53.30/9       90.50/6       24.47/9      115.37/6       45.14/10     160.51/6       61.11        222.02    
  7.SOBOTA Matylda                UNTS Warszawa        W87           68.08/8       43.13/7      111.21/7       18.48/7      130.09/7       34.13/8      164.22/7       77.23        241.45    
    SIKORA Sandra                 KS Koscielec Chrzanó K48           66.10/7       46.11/8      112.21/8   NKL-bPK  /    NKL      /        32.12/6   NKL      /        36.46     NKL          
    SIEK Barbara                  WKS Wawel            K30       DNF      /        41.45/6   NKL      /        18.05/6   NKL      /        33.36/7   NKL      /        31.13     NKL          
    MIANOWSKA Antonina            UNTS Warszawa        W87                                                                                 26.46/3            /        29.10                  
    ZABAWA Emilia                 KS Koscielec Chrzanó K48                                                                             DNF      /             /    DNF                        
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.BANASIAK Joanna               MKS MOS Wroclaw      D91           17.37/1       28.00/1       45.37/1       11.45/2       57.22/1       24.11/1       81.33/1       17.37         99.10    
  2.RAJCA Luiza                   KS Koscielec Chrzanó K48           20.37/2       28.42/2       49.19/2       11.28/1       60.47/2       25.31/3       86.18/2       19.51        106.09    
  3.LECHOWSKA Agata               KS Koscielec Chrzanó K48           26.32/3       46.54/5       73.26/3       14.48/4       88.14/3       25.23/2      113.37/3       34.10        147.47    
  4.KRóLIKIEWICZ Hanna            WKS Wawel            K30           44.24/5       42.47/4       87.11/5       12.52/3      100.03/4       29.53/4      129.56/4       21.39        151.35    
  5.DOMAGAlA Emilia               UKS Grom Sokolniki   E11           48.16/6       38.16/3       86.32/4       27.20/6      113.52/5       30.10/5      144.02/5       51.00        195.02    
  6.OHLASZENY Ida                 KS Koscielec Chrzanó K48           37.52/4       68.25/7      106.17/6       20.38/5      126.55/6       58.03/6      184.58/6       35.03        220.01    
  7.SUCHA Andzelika               UKS Grom Sokolniki   E11           52.23/7       66.13/6      118.36/7       33.24/7      152.00/7       58.35/7      210.35/7       49.22        259.57    
 PK.OLSCHOWSKI Beata              indywidualnie        X00                /   PKDNF     /             /   PKNKL-bPK /   PKNKL     /   PKDNF     /   PKNKL     /   PKDNF         PKNKL         
 PK.CHWIEJCZAK Dorota             indywidualnie        X00      PK  133.29/8  PK   70.36/8  PK  204.05/8  PK   22.15/8  PK  226.20/8  PKDNF     /   PKNKL     /   PK   59.06    PKNKL         
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12-14B                   1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.SUCHá Simona                  SHK OK Slavia Hradec Y25           16.01/2       21.33/1       37.34/1        8.15/2       45.49/1       19.30/1       65.19/1       23.13         88.32    
  2.KODYTKOVA Denisa              SHK OK Slavia Hradec Y25           15.50/1       25.06/4       40.56/2        7.38/1       48.34/2       19.56/2       68.30/2       20.08         88.38    
  3.KRONIKOVá Sylvie              SHK OK Slavia Hradec Y25           21.20/6       23.00/3       44.20/4        8.20/3       52.40/3       30.22/4       83.02/3       26.01        109.03    
  4.HASIURA Anna                  MKS Metalowiec Lódz  E17           18.55/4       22.18/2       41.13/3       11.42/5       52.55/4       32.15/6       85.10/4       25.39        110.49    
  5.DOVHAN ANNA                   DCICY-Master         Y34           17.01/3       32.01/6       49.02/6       16.47/7       65.49/6       26.29/3       92.18/6       18.34        110.52    
  6.NORDVIK Ida Kristine          Asker Skiklubb       Y48           20.52/5       26.12/5       47.04/5       10.42/4       57.46/5       32.07/5       89.53/5       21.10        111.03    
  7.NADERA Katarzyna              CX80 Kalisz          X20           24.51/7       35.57/9       60.48/7       19.02/8       79.50/7       33.50/7      113.40/7       28.20        142.00    
    JENSEN Andrea Kejser Dahl     OK Pan Aarhus        Y15       NKL-bPK  /        36.40/10  NKL      /        14.45/6   NKL      /        34.39/8   NKL      /    DNF           NKL          
    JAROn Wiktoria                WKS Wawel            K30           41.11/9       32.48/7       73.59/8       23.04/9       97.03/8   NKL-bPK  /    NKL      /    DNF           NKL          
    KILISZEWSKA Gabriela          WKS Wawel            K30           39.04/8       35.47/8       74.51/9       27.55/10     102.46/9       43.15/9      146.01/8   DNF           NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KREMPInSKA Julia              UKS AZYMUT Pabianice E71           47.35/1       39.43/1       87.18/1       18.36/1      105.54/1       28.59/1      134.53/1       41.06        175.59    
  2.WóJCIK Natalia                WKS Wawel            K30           54.24/3       45.46/2      100.10/2       19.37/3      119.47/2       36.25/4      156.12/3       58.23        214.35    
  3.SlOnSKA Zofia                 WKS Wawel            K30           50.27/2       51.45/3      102.12/3       19.29/2      121.41/3       33.00/3      154.41/2       60.03        214.44    
  4.LEsNICKA Agnieszka            UKS Azymut Debów     R22           57.05/4       58.49/4      115.54/4       20.46/6      136.40/4       29.02/2      165.42/4       59.21        225.03    
  5.PIWOWAR Lidia                 HKS Azymut Mochy     P58           60.25/5       76.49/7      137.14/5       22.38/9      159.52/5       38.58/6      198.50/5       54.59        253.49    
  6.BORKOWSKA Monika              KS Spójnia Warszawa  W70           99.27/10      63.55/6      163.22/7       21.27/7      184.49/7       41.29/7      226.18/7       68.38        294.56    
  7.NAGY Szilvia                  Salgotarjan          Y11           84.35/7       62.41/5      147.16/6       21.54/8      169.10/6       53.36/12     222.46/6       72.55        295.41    
  8.STRóZIK Sandra                MUKS Junior Ochedzyn E70           80.39/6       88.19/9      168.58/8       29.45/13     198.43/8       46.59/11     245.42/8       79.30        325.12    
  9.TILLI Pauliina                Lynx                 Y45          113.07/12      76.49/7      189.56/9       25.10/12     215.06/9       45.22/10     260.28/9       72.42        333.10    
    SUDOl Hanna                   MKS MOS Wroclaw      D91          100.03/11  DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /        44.29/9   NKL      /        43.41     NKL          
    GOLA Martyna                  Orientus Lódz        E75           99.12/9   NKL-bPK  /    NKL      /        23.04/11  NKL      /        43.35/8   NKL      /        75.56     NKL          
    MARCZIS Kata                  Salgotarjan          Y11       NKL-bPK  /    NKL-bPK  /    NKL      /        66.41/14  NKL      /       123.01/13  NKL      /    NKL-bPK       NKL          
    LABUZEK Marta                 WKS Wawel            K30           89.34/8      122.09/10     211.43/10  DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /    DNF           NKL          
    NITSCH Aleksandra             UNTS Warszawa        W87                                                                                 38.47/5            /        52.21                  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.SKLíBOVá Veronika             SRK SOOB Spartak Ryc Y07           45.06/3       55.31/2      100.37/3       25.09/2      125.46/3       41.52/1      167.38/1       53.39        221.17    
  2.DZIERWA Hanna                 KS Koscielec Chrzanó K48           46.20/4       52.10/1       98.30/1       25.48/3      124.18/1       46.56/3      171.14/2       53.40        224.54    
  3.SUSEK Julia                   OK! Sport            W02           44.42/2       59.43/4      104.25/4       24.01/1      128.26/4       43.58/2      172.24/3       53.29        225.53    
  4.KOSOVá Tereza                 SRK SOOB Spartak Ryc Y07           42.49/1       56.24/3       99.13/2       25.56/5      125.09/2       50.05/5      175.14/4       50.58        226.12    
  5.KRONIKOVá Stepánka            SHK OK Slavia Hradec Y25           59.52/5       62.35/5      122.27/5       25.54/4      148.21/5       51.21/6      199.42/5       77.10        276.52    
  6.OHLASZENY Zuzanna             KS Koscielec Chrzanó K48           69.29/6       65.39/6      135.08/6       29.44/9      164.52/6       68.15/10     233.07/6       64.22        297.29    
  7.STAMER Solia                  MTK Bad Harzburg     Y50           80.42/7       77.02/7      157.44/7       26.30/7      184.14/7       53.07/7      237.21/7       63.21        300.42    
    URBANIAK Alicja               KS Spójnia Warszawa  W70       NKL-bPK  /    NKL-bPK  /    NKL      /        30.17/10  NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /    NKL-bPK       NKL          
    TOPóR Magdalena               WKS Wawel            K30       NKL-bPK  /    DNF      /    NKL      /        26.00/6   NKL      /        65.42/9   NKL      /    DNF           NKL          
    OLSZANKO Gabrysia             OK! Sport            W02                                                     27.37/8            /        63.46/8            /        63.50                  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16-20B                   1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.GOLDMANN Kata                 Salgotarjan          Y11           49.28/1       57.05/1      106.33/1       24.21/1      130.54/1       47.06/1      178.00/1       39.57        217.57    
  2.TILLI Henriikka               Lynx                 Y45           56.37/2       67.43/3      124.20/2       26.47/2      151.07/2       60.24/2      211.31/2       41.52        253.23    
  3.SMIESZEK Julia                indywidualnie        X00           86.56/5      112.18/5      199.14/4       34.28/3      233.42/4       81.43/4      315.25/4       62.12        377.37    
    PlóCIENNIK Maria              MKS Metalowiec Lódz  E17           62.13/3      109.17/4      171.30/3       35.48/4      207.18/3       77.44/3      285.02/3   DNF           NKL          
    SRAMKó Réka                   Salgotarjan          Y11           93.39/6      118.30/6      212.09/5       41.03/5      253.12/5   DNF      /    NKL      /    DNF           NKL          
    FORYSTEK Wiktoria             WKS Wawel            K30       DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /    DNF           NKL          
    BENE Rebeka                   Bielsko-Biala O-Team X11                /             /             /        48.38/6            /    DNF      /             /    DNF                        
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.GALLA Zofia                   HKS Azymut Mochy     P58           53.43/1       74.38/1      128.21/1       31.31/2      159.52/1       65.51/3      225.43/1       65.24        291.07    
  2.MURAWSKA Marta                HKS Azymut Mochy     P58           77.35/3       78.50/2      156.25/2       25.00/1      181.25/2       61.32/2      242.57/2       67.07        310.04    
  3.PORADA Lilianna               UKS Reflex Rybnik    S51           81.01/4       95.18/3      176.19/4       33.46/3      210.05/4       72.39/4      282.44/3       91.44        374.28    
  4.SWeDA Natalia                 UKS SAPER Kazun      W97           70.55/2      100.56/4      171.51/3       33.55/4      205.46/3       98.54/6      304.40/4      108.02        412.42    
    BUGAJ Katarzyna               WKS Wawel            K30                /             /             /             /             /        55.47/1            /        67.38                  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.BaCZEK-MOTAlA Barbara         WKS Wawel            K30           51.22/1       63.35/4      114.57/1       26.27/5      141.24/1       49.40/3      191.04/1       55.56        247.00    
  2.PABICH Maria                  UKS AZYMUT Pabianice E71           62.00/5       57.06/1      119.06/2       27.13/7      146.19/2       49.01/1      195.20/2       59.10        254.30    
  3.WIELEBA Marlena               GKS Luzino           G27           60.39/3       60.59/2      121.38/3       26.15/4      147.53/3       53.37/4      201.30/3       61.05        262.35    
  4.REINHARDT Anna                USV TU Dresden       Y26           62.42/6       66.15/5      128.57/5       27.03/6      156.00/5       49.22/2      205.22/4       57.39        263.01    
  5.SKINDER Liudmila              OC Silwan Liuks      Y21           73.25/10      72.43/7      146.08/8       26.14/3      172.22/8       54.04/5      226.26/5       74.00        300.26    
  6.VOLUNGEVIcIENe Judita         Lithuanian Deaf Spor Y44           65.26/8       69.29/6      134.55/6       30.33/12     165.28/6       65.15/12     230.43/6       78.37        309.20    
  7.SEIDEL Julia                  HKS Azymut Mochy     P58           60.01/2       86.08/10     146.09/9       24.20/1      170.29/7       72.20/18     242.49/7       69.42        312.31    
  8.SIESS Malgorzata              UKS AZYMUT Pabianice E71           64.50/7       81.12/8      146.02/7       34.50/17     180.52/9       66.59/13     247.51/8       81.07        328.58    
  9.OLIINYK Alona                 WKS Wawel            K30           71.35/9       85.10/9      156.45/10      33.59/16     190.44/10      62.53/10     253.37/9       78.03        331.40    
 10.DIRZIUTE Gedvile              Lithuanian Deaf Spor Y44           79.00/11      96.20/13     175.20/11      27.53/8      203.13/11      55.47/6      259.00/10      72.48        331.48    
 11.SLUSARCZYK Katarzyna          OK! Sport            W02           86.54/14      93.40/12     180.34/12      26.09/2      206.43/12      59.09/9      265.52/11      78.35        344.27    
 12.KUREK Marta                   On-Sight             X05          120.48/16     101.46/14     222.34/15      29.58/10     252.32/15      69.11/15     321.43/12      87.03        408.46    
    ZIMNY Urszula                 indywidualnie        X00           85.55/13     128.33/16     214.28/14      35.20/18     249.48/14      77.43/20     327.31/13  NKL-bPK       NKL          
    KULIKOVA Olga                 Nash Klub            Y03           84.33/12     105.50/15     190.23/13      35.45/19     226.08/13  NKL-bPK  /    NKL      /    DNF           NKL          
    KONKOL-KLIMCZAK Violetta      UKS Siódemka Rumia   G14           60.52/4       61.44/3      122.36/4       28.39/9      151.15/4   NKL-bPK  /    NKL      /        68.09     NKL          
    DETTLAFF Anna                 UKS Wlóczykij        X16          112.21/15     143.49/17     256.10/16      37.16/20     293.26/16     116.19/22     409.45/14  NKL-LIM       NKL          
    KULCZYCKA-WóJCIK Dominika     KS Koscielec Chrzanó K48                                                     33.43/15           /    DNF      /             /        83.51                  
    TROJECKA Marta                AZS WAT Warszawa     W89                                                                                 71.00/16           /    NKL-bPK                    
    DRaGOWSKA Maria               OK! Sport            W02                                                 DNF      /             /        57.42/7            /        68.16                  
    KOCInSKA Agnieszka            UMKS ORKAN           N61                                                                                 63.20/11           /        72.47                  
    LUBAK Kamila                  WKS Slask Wroclaw    D95                                                     30.31/11           /        58.07/8            /        76.38                  
    DYZIO Katarzyna               WKS Wawel            K30                /             /             /             /             /        71.50/17           /    DNF                        
    BIAlKOWSKA Aneta              Orientus Lódz        E75                                                                             DNF      /             /    DNF                        
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21B                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.BERDOVA Katsiaryna            BSMU                 Y10           32.14/5       48.14/1       80.28/2       22.44/1      103.12/1       35.55/1      139.07/1       33.11        172.18    
  2.BINIECKA Malgorzata           UKS AZYMUT Pabianice E71           30.43/3       48.35/3       79.18/1       25.21/4      104.39/2       36.10/2      140.49/2       32.08        172.57    
  3.DURZYnSKA Katarzyna           HKS Azymut Mochy     P58           28.23/1       53.47/8       82.10/4       28.20/9      110.30/4       40.27/5      150.57/3       30.01        180.58    
  4.NIKITCZENKO Natasza           Orientus Lódz        E75           29.58/2       51.38/4       81.36/3       23.20/3      104.56/3       48.10/10     153.06/4       27.59        181.05    
  5.DOMINAS Wioletta              HKS Azymut Mochy     P58           37.34/10      48.18/2       85.52/7       26.55/8      112.47/6       46.04/9      158.51/6       33.41        192.32    
  6.KALATA Agnieszka              Paulinum Jelenia Gór D93           33.17/6       51.46/5       85.03/5       29.29/11     114.32/7       45.38/8      160.10/8       34.14        194.24    
  7.KOLESNIKOVA Anastasia                                            33.19/7       56.00/9       89.19/8       25.26/5      114.45/8       44.17/7      159.02/7       35.58        195.00    
  8.PACEK Karolina                indywidualnie        X00           39.14/12      53.23/7       92.37/9       22.49/2      115.26/9       41.02/6      156.28/5       38.35        195.03    
  9.SYPUlA PACIOREK Katarzyna     UNTS Warszawa        W87           32.07/4       52.59/6       85.06/6       26.37/7      111.43/5       52.44/12     164.27/9       37.56        202.23    
 10.GORDON Diana                  AZS WAT Warszawa     W89           38.13/11      69.33/11     107.46/11      28.23/10     136.09/10      59.35/13     195.44/11      39.44        235.28    
 11.CIARKOWSKA Marzena            10BKPanc             X21           36.11/8       69.45/12     105.56/10      34.49/14     140.45/11      52.05/11     192.50/10      49.43        242.33    
 12.KULEC Anna                    CSWIiCh Wroclaw      X14           41.32/13      66.26/10     107.58/12      35.31/15     143.29/12      77.56/19     221.25/12      48.54        270.19    
 13.WIERCInSKA Anna               MKS Metalowiec Lódz  E17           57.16/15     105.10/14     162.26/14      43.56/19     206.22/14      88.30/20     294.52/14      63.08        358.00    
 14.ZHURAVLOVA VIKTORIIA          Master               Y46           78.57/16     128.01/15     206.58/15      41.29/18     248.27/15      71.45/18     320.12/15      77.49        398.01    
    PESTAVA Katsiaryna            BSU                  Y04       DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /    DNF           NKL          
    PATEJKO Patrycja              KS Spójnia Warszawa  W70       DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /    DNF           NKL          
    KHLIABETS Toma                KSO Berestje         Y40           48.09/14      83.44/13     131.53/13      37.01/16     168.54/13      61.41/14     230.35/13  NKL-bPK       NKL          
    BERECZ EVA                    MKS Metalowiec Lódz  E17                                                                                 40.25/4            /        56.54                  
    MYKHAILOVA Natalia            Odessa Team          Y20                                                                                 64.29/15           /        46.58                  
    MIsKIEWICZ Martyna            OK! Sport            W02                                                                                                             39.03                  
    PREKIEL Katarzyna             OK! Sport            W02                                                                                      /             /        48.00                  
    YANCHYTSKA Ludmyla            DCICY-Master         Y34                /             /             /        25.48/6            /        39.55/3            /    DNF                        
 PK.ANDROSOV Sergiej                                                      /             /             /   PK   20.50/20 PK        /             /   PK        /   PKDNF         PK            
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.SLIWCZYnSKA Ilona             indywidualnie        X00           64.59/1       62.17/1      127.16/1       24.45/1      152.01/1       57.47/1      209.48/1       55.51        265.39    
  2.GRABOWSKA Joanna              WKS Wawel            K30           70.23/2       78.29/2      148.52/2       29.54/3      178.46/2       69.00/3      247.46/2       54.23        302.09    
  3.KONC Katarzyna                UKS AZYMUT Pabianice E71           71.02/3       88.22/3      159.24/3       27.08/2      186.32/3       77.55/4      264.27/3       74.35        339.02    
  4.WIERCIOCH-WóJTOWICZ Helena    3.RWT SP             X24           97.11/4       95.08/4      192.19/4       35.50/4      228.09/4       68.39/2      296.48/4       71.07        367.55    
  5.GOLINOWSKA Elzbieta           HKS Azymut Mochy     P58           99.11/5      115.55/5      215.06/5       39.50/5      254.56/5       86.55/5      341.51/5       74.19        416.10    
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35-45S                   1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.WYSOCKA Joanna                WKS Slask Wroclaw    D95           41.32/1       53.47/1       95.19/1       22.16/2      117.35/1       33.35/1      151.10/1       36.32        187.42    
  2.KRONIKOVA Jana                SHK7350              SHK           55.59/2       76.54/4      132.53/2       21.16/1      154.09/2       48.37/3      202.46/2       33.58        236.44    
  3.LAMPARSKA Iwona               3.RWT SP             X24           71.41/4       70.30/2      142.11/3       27.41/       169.52/        44.53/2      214.45/3       42.58        257.43    
  4.NADERA Agata                  CX80 Kalisz          X20           83.02/6       87.27/5      170.29/4       32.06/3      202.35/3       61.00/6      263.35/4       55.25        319.00    
  5.WACHNIK-KULPA Elzbieta        OK! Sport            W02           75.06/5      105.10/7      180.16/5       43.48/7      224.04/5       59.20/5      283.24/5       77.08        360.32    
  6.MICHAlOWSKA Agata             KS Spójnia Warszawa  W70           71.23/3      109.37/8      181.00/6       35.29/4      216.29/4       74.27/7      290.56/6       81.24        372.20    
  7.LASZKOWSKA-PlóCIENNIK Tatiana MKS Metalowiec Lódz  E17          125.49/8      148.01/9      273.50/8       38.07/5      311.57/7       83.45/8      395.42/8       83.21        479.03    
    OHLY-TOBOREK Katarzyna        indywidualnie        X00           91.06/7       99.55/6      191.01/7       40.44/6      231.45/6      100.46/9      332.31/7   DNF           NKL          
    SlOnSKA Boguslawa             WKS Wawel            K30       DNF      /        73.27/3   NKL      /    DNF      /    NKL      /        57.42/4   NKL      /        47.23     NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : K40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KULICKA Agata                 Skierniewickie Stowa X07           47.21/1       63.33/5      110.54/1       21.23/1      132.17/1       41.55/1      174.12/1       43.02        217.14    
  2.KOZlOWSKA Ewa                 WKS Slask Wroclaw    D95           58.28/4       56.47/1      115.15/3       22.35/2      137.50/2       42.18/2      180.08/2       50.23        230.31    
  3.WOlEK Ewa                     UNTS Warszawa        W87           53.09/2       61.25/4      114.34/2       24.36/6      139.10/3       46.27/4      185.37/3       45.16        230.53    
  4.WlODARCZYK-SZYMAnSKA Anna MariaPaulinum Jelenia Gór D93           60.47/5       59.20/3      120.07/4       23.28/3      143.35/4       45.47/3      189.22/4       49.38        239.00    
  5.STAMER Esther                 MTK Bad Harzburg     Y50           62.46/7       58.11/2      120.57/5       24.28/5      145.25/5       51.20/5      196.45/5       55.39        252.24    
  6.NAGY Akosné                   Salgotarjan          Y11           56.34/3       64.52/6      121.26/6       28.28/9      149.54/6       52.58/7      202.52/6       55.22        258.14    
  7.LARSSON Anna                  OK Gipen             Y18           77.37/10      73.51/8      151.28/8       31.13/10     182.41/8       58.51/8      241.32/9       69.30        311.02    
  8.PIPKOVA Tana                  OK Lokomotiva Pardub Y17           76.26/9       86.11/10     162.37/9       26.01/7      188.38/9       52.24/6      241.02/8       70.20        311.22    
    LYTWYNENKO Lina               Dniepr               Y35          117.04/11      91.09/11     208.13/10  DNF      /    NKL      /        95.10/13  NKL      /        87.26     NKL          
    BASOL Pinar                   Istanbul Orienteerin Y31           66.31/8       66.14/7      132.45/7       24.24/4      157.09/7       70.06/9      227.15/7   DNF           NKL          
    SYRYJCZYK Marta               UKS Trójka Mikolów   X15       DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /             /    NKL      /    DNF           NKL          
    ETTERLE-BIEDERMAN Lil         WKS Wawel            K30           62.15/6   DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /    DNF           NKL          
    MIANOWSKA Dorota              UNTS Warszawa        W87                                                                                 72.13/10           /        85.08                  
    NITSCH Joanna                 UNTS Warszawa        W87                                                                                 74.15/11           /        83.57                  
    STASZAK Anna                  UNTS Warszawa        W87                                                                                 76.05/12           /        82.46                  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E          4.E       Raz. 4.E          5.E       Raz. 5.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.BOROS Anna                    Salgotarjan          Y11           53.48/1       67.41/3      121.29/2       18.11/1      139.40/2       36.12/2      175.52/2       38.15        214.07    
  2.NOWAK Barbara                 HKS Azymut Mochy     P58           55.45/2       63.54/1      119.39/1       18.36/2      138.15/1       35.55/1      174.10/1       48.20        222.30    
  3.TILLI Virpi                   Lynx                 Y45           60.40/3       65.25/2      126.05/3       22.36/5      148.41/3       45.54/4      194.35/3       57.39        252.14    
  4.BUGAJ Teresa                  WKS Wawel            K30           74.42/5       88.00/5      162.42/5       21.37/4      184.19/5       48.22/5      232.41/5       51.20        284.01    
  5.TOPóR Monika                  WKS Wawel            K30           63.34/4       80.13/4      143.47/4       21.05/3      164.52/4       49.52/7      214.44/4       71.14        285.58    
  6.KUCInSKA Magdalena            CX80 Kalisz          X20           89.29/9       94.50/6      184.19/6       26.56/10     211.15/6       58.32/9      269.47/6       56.40        326.27    
  7.KIEREBINSKA Paulina           OK! Sport            W02           77.15/7      128.44/8      205.59/7       27.17/11     233.16/7       61.24/10     294.40/7       55.40        350.20    
    KURZYP Anna                   indywidualnie        X00           74.49/6   NKL-bPK  /    NKL      /        24.29/7   NKL      /        51.53/8   NKL      /        55.53     NKL          
