Lista Startowa na etapy                                                        2013-04-04 23:35:18
                                             PDB2013
===Podkarpacki OZOS=================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista Startowa na etapy: M10         
--------------------------------------------------------------------------------
  1     14 Bieracki Emanuel'        MLKS Echo Twardogóra D45        219152   0.00              
  2      4 Nowak Grzegorz'2003      UKS Azymut 45 Gdynia G17        887230   1.00  26.00   0.00
  3      7 Pawlowski Patryk'2003    HKS Azymut Mochy     P58        412422   2.00  18.00   0.00
  4     10 Toborek Jakub'2003       MKS MOS Wroclaw      D91       2016291   3.00  14.00   0.00
  5      8 Pulda Eryk'2004          UKS Tukan Iwiny      D23       2025007   4.00  24.00   0.00
  6      3 Calujek Kacper'2003      LKO Leszno           P40        412272   5.00  20.00   0.00
  7      2 Biolik Emil'2003         UNTS Warszawa        W87        981644   6.00  16.00   0.00
  8     12 Brozynski Oliwier'2003   HKS Azymut Mochy     P58        412409   7.00              
  9      1 Bartos Zbigniew'2003     UKS Orientus Lódz    E75        412188   8.00  28.00   0.00
 10      5 Pachnik Stanislaw'2003   UKS Tukan Iwiny      D23       2050504   9.00  12.00   0.00
 11      9 Smektala Patryk'2003                          P01        889262  10.00  22.00   0.00
 12     13 Zdanowicz Tomasz'2003    HKS Azymut Mochy     P58        346002  11.00              
 13     11 Suszek  Tadeusz'2002     UKS Tukan Iwiny      D23       2025015  12.00  30.00   0.00
 14      6 Paterek Mikolaj'2003     HKS Azymut Mochy     P58        412421  13.00  32.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M10N        
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1     12 Brozynski Oliwier'2003   HKS Azymut Mochy     P58                        0.00   0.00
  2     14 Bieracki Emanuel'        MLKS Echo Twardogóra D45                        2.00       
  3     13 Zdanowicz Tomasz'2003    HKS Azymut Mochy     P58                        4.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M12         
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1     52 Suszek  Klaudiusz'2001   UKS Tukan Iwiny      D23       2025011   0.00   1.00   0.00
  2     35 Lepich Pawel'2001        UKS Lotna Zdzieszowi O27        428765   1.00  19.00   0.00
  3     41 Porzycz Grzegorz'2002    UKS Azymut 45 Gdynia G17        886301   2.00   7.00   0.00
  4     30 Knichal Dominik'2002     UKS Orientpark Osiec D01                 3.00   5.00   0.00
  5     27 Hyla Damian'2001         UKS Azymek Zdzieszow O47       1394744   4.00  43.00   0.00
  6     18 Borowski  Bartosz'2002                        S02        424205   6.00  83.00   0.00
  7     44 Rakowski Oskar'2001      UKS Kometa Gliwice   S28       2017995   7.00  45.00   0.00
  8     23 Gidel Samuel'2001        UKS Lotna Zdzieszowi O27        428758   8.00   3.00   0.00
  9     17 Bartos Grzegorz'2001     UKS Orientus Lódz    E75        412347   9.00  11.00   0.00
 10     32 Kuberski Jakub'2001      HKS Azymut Mochy     P58        423075  10.00  13.00   0.00
 11     55 Zurkiewicz Krzysztof'2001UKS Arkady Raszków   P35       2016208  11.00  81.00   0.00
 12     33 Kurzyp Stanislaw'2002    MKS MOS Wroclaw      D91       2016299  13.00  65.00   0.00
 13     54 Wozniak Maciej'2002      UKS Lotna Zdzieszowi O27        428755  14.00  79.00   0.00
 14     26 Hajde Kacper'2002        UKS Orientpark Osiec D01                15.00  77.00   0.00
 15     36 Laszkiewicz Dominik'2001 UKS Traper Zlocienie Z06        346811  16.00  73.00   0.00
 16     48 Siniecki Dawid'2002                           P01        412295  17.00  51.00   0.00
 17     34 Lebiedziejewski Wiktor'2001MKS Paulinum Jelenia D93                18.00  23.00   0.00
 18     24 Gojlo Jakub'2001         UKS Azymek Zdzieszow O47       1394742  19.00  15.00   0.00
 19     49 Sloma  Grzegorz'2001     UKS Tukan Iwiny      D23       2025009  20.00  25.00   0.00
 20     39 Mordak Piotr'2001                             S02       2041328  21.00  21.00   0.00
 21     19 Czajkowski Michal'2002   UKS Kometa Gliwice   S28       2016482  22.00  17.00   0.00
 22     37 Maciolek Daniel'2002     UKS Lotna Zdzieszowi O27        222894  23.00  47.00   0.00
 23     38 Michalec  Mateusz'2002   UKS Orientus Lódz    E75        412191  24.00  67.00   0.00
 24     47 Seidel Nikodem'2001      HKS Azymut Mochy     P58        423087  25.00  41.00   0.00
 25     22 Fitrzyk Krzysztof'2002   UKS Patria Mlynne    K31        886352  26.00  55.00   0.00
 26     43 Przegon Adrian'2002      UKS Orientpark Osiec D01                27.00  53.00   0.00
 27     20 Czapla Dawid'2002        UKS Lotna Zdzieszowi O27        428742  29.00  33.00   0.00
 28     31 Koleczko Blazej'2002                          S01       2032314  30.00  61.00   0.00
 29     21 Czech Piotr'2002         UKS Azymek Zdzieszow O47       1392578  31.00  71.00   0.00
 30     51 Sobczak Eryk'2001        UKS Arkady Raszków   P35                32.00  35.00   0.00
 31     53 Witosz Kacper'2001                            S02       2041330  34.00  49.00   0.00
 32     28 Jach Arkadiusz'2001      MKS MOS Wroclaw      D91       2016290  35.00  27.00   0.00
 33     16 Baron Dawid'2001         UKS Kometa Gliwice   S28       2017999  36.00  75.00   0.00
 34     40 Obstoj Piotr'2002        UKS Lotna Zdzieszowi O27        428757  37.00  59.00   0.00
 35     42 Probala Bartlomiej'2002  UKS Orientpark Osiec D01                38.00  31.00   0.00
 36     46 Rzenca Piotr'2001        UKS Orientus Lódz    E75       7200163  39.00  39.00   0.00
 37     25 Grobelny Alex'2002       HKS Azymut Mochy     P58        412414  40.00  69.00   0.00
 38     50 Smyk Bartosz'2002        UKS Traper Zlocienie Z06        346812  41.00  29.00   0.00
 39     15 Alaksiejew Oskar'2000    Indywidualni         000                               0.00
 
Lista Startowa na etapy: M14         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     97 Roslaniec Mateusz'2000   MKS MOS Wroclaw      D91       2016288  34.00  63.00   0.00
  2     62 Bartosz Maciej'99        UKS Reflex Rybnik    S51       2043892  35.00  17.00   0.00
  3    100 Strugala Marcin'2000     MKS MOS Wroclaw      D91       2016283  36.00  75.00   0.00
  4     89 Obstoj Adam'2000         UKS Lotna Zdzieszowi O27       2036952  37.00  23.00   0.00
  5     73 Klimkowski Piotr'99                           P01       1397524  38.00  47.00   0.00
  6     82 Malinski Jakub'2000      MKS MOS Wroclaw      D91        413313  39.00  39.00   0.00
  7     91 Pavlovec Dan  '99        Jiskra Novy Bor      Y01          4372  40.00  31.00   0.00
  8    103 Wlazel Dawid'99          UKS Orientus Lódz    E75        339276  41.00  59.00   0.00
  9    101 Szymanski Ksawery'99     MKS Paulinum Jelenia D93        886697  42.00  35.00   0.00
 10     94 Plóciennik Konrad'2000   UKS Azymut Pabianice E71        418703  43.00  67.00   0.00
 11     90 Orlowski Kamil'2000                           S02       2041327  44.00  61.00   0.00
 12     80 Ledniowski Filip'2000    MKS MOS Wroclaw      D91       2016287  45.00  79.00   0.00
 13     98 Smektala Marcin'99                            P01        412296  46.00 101.00   0.00
 14     96 Rams Mateusz'99          UKS Azymek Zdzieszow O47       1394731  47.00  87.00   0.00
 15     66 Fitrzyk Kamil'99         UKS Patria Mlynne    K31        413366  48.00 105.00   0.00
 16     64 Cuprys Gracjan'99        HKS Azymut Mochy     P58        423073  49.00  49.00   0.00
 17     87 Niezgódka Piotr'99       UKS Arkady Raszków   P35       2016198  50.00  45.00   0.00
 18    102 Tomanek Krzysztof'2000                        S01       2032318  51.00  89.00   0.00
 19     65 Czaplinski Jakub'2000    MKS MOS Wroclaw      D91       2016284  52.00  13.00   0.00
 20     61 Antoniak Mateusz'2000    UKS Kometa Gliwice   S28       2021376  53.00  77.00   0.00
 21     86 Musiala Hubert'2000      UKS Grom Sokolniki   E11       2048142  54.00  81.00   0.00
 22     68 Gawron  Dawid'2000       UKS Tukan Iwiny      D23       2025012  55.00  53.00   0.00
 23     59 Aftowicz Grzegorz'2000   MKS MOS Wroclaw      D91       2016285  56.00  93.00   0.00
 24     83 Mares Vít '99            Jiskra Novy Bor      Y01          4370  57.00  65.00   0.00
 25     93 Pietek Jakub'2000        UKS Orientus Lódz    E75        412599  58.00  25.00   0.00
 26     99 Sroka Jakub'99           MKS Paulinum Jelenia D93         54108  59.00  99.00   0.00
 27    105 Zajac Dawid'2000         UKS Azymut Pabianice E71        418704  60.00  33.00   0.00
 28     72 Kedziora Piotr'2000                           S02       2041325  61.00  85.00   0.00
 29     76 Krawczyk Dariusz'99                           P01        889170  62.00  21.00   0.00
 30     78 Krudowski Blazej'99      MKS MOS Wroclaw      D91       2016281  63.00  19.00   0.00
 31     63 Byrczek Jan'2000         SP9                  X01                64.00  15.00   0.00
 32     77 Krawczynski Mikolaj'2000 MKS MOS Wroclaw      D91       2016289  65.00  55.00   0.00
 33     69 Huba Karol'2000          UKS Azymut Debów     R22       2015836  66.00  69.00   0.00
 34    104 Wojtkowiak Radoslaw'2000 UKS Orientpark Osiec D01                67.00  57.00   0.00
 35     88 Nitsch Tomasz'2000       UNTS Warszawa        W87       2043885  68.00  37.00   0.00
 36     58 Aftowicz Dawid'2000      MKS MOS Wroclaw      D91       2016286  69.00  29.00   0.00
 37     75 Kosina Matous'99         Jiskra Novy Bor      Y01          4361  70.00  95.00   0.00
 38     70 Jankowiak Adam'2000                           P01        889166  71.00  73.00   0.00
 39     81 Lopaciuk Sebastian'99    UKS Azymek Zdzieszow O47        222883  72.00  41.00   0.00
 40     79 Kuca Kacper'99           UKS Patria Mlynne    K31        886351  73.00  51.00   0.00
 41     85 Mordaka Filip'99         UKS Orientus Lódz    E75        339271  74.00  83.00   0.00
 42     92 Pawlowicz Bruno'2000     MKS Paulinum Jelenia D93                75.00  71.00   0.00
 43     71 Kalisiak Dawid'2000      UKS Azymut Pabianice E71       2043890  76.00  97.00   0.00
 44     60 Antkowiak Dawid'2000     HKS Azymut Mochy     P58        412417  77.00 103.00   0.00
 45     67 Garstka Kamil'2000       UKS Arkady Raszków   P35       2016195  78.00  91.00   0.00
 46     74 Koleczko Bartosz'2000                         S01       2032315  79.00  43.00   0.00
 47     95 Przygodzki Arkadiusz'2000                     S02       2041322  80.00  27.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M16         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    110 Borgiel Jaroslaw'97                           S01       2032321  24.00  49.00   0.00
  2    114 Garstka Jakub'98         UKS Arkady Raszków   P35        553479  25.00  77.00   0.00
  3    135 Siess Grzegorz'98        UKS Azymut Pabianice E71        418702  26.00  47.00   0.00
  4    128 Lucerski Maciej'97       MKS Paulinum Jelenia D93        886698  27.00  53.00   0.00
  5    118 Jaroszek Jakub'98        MUKS Gliwice         S22        607807  28.00  69.00   0.00
  6    125 Legiec Kamil'97          KS Koscielec Chrzanó K48        886348  29.00  31.00   0.00
  7    130 Musiala Bartosz'98       UKS Grom Sokolniki   E11       2048143  30.00  87.00   0.00
  8    127 Lubak Mateusz'98         WKS Slask Wroclaw    D95        502205  31.00  93.00   0.00
  9    109 Birnbaum Adam            Jiskra Novy Bor      Y01          8427  32.00  65.00   0.00
 10    129 Mis Mikolaj'97           MKS Paulinum Jelenia D93                33.00 103.00   0.00
 11    119 Jurczyk Maciej'98                             S03       2028220  34.00  91.00   0.00
 12    115 Gricner Adam'98          UKS Azymek Zdzieszow O47       1603301  35.00  71.00   0.00
 13    122 Karczewski Dorian'97     UKS "SKOCZEK" Skoki  X02                36.00 105.00   0.00
 14    140 Werda Pawel'97           UKS Tukan Iwiny      D23       2025004  37.00  43.00   0.00
 15    132 Rycerski Karol'98        MKS Paulinum Jelenia D93        361835  38.00  63.00   0.00
 16    107 Biederman Marcin'98      WKS Wawel Kraków     K30                39.00  95.00   0.00
 17    131 Okarma Jacek'98          WKS Slask Wroclaw    D95        889176  40.00  37.00   0.00
 18    133 Sawoscianik Adam'97      UKS Traper Zlocienie Z06       1997225  41.00  97.00   0.00
 19    143 Zwyrtek Kacper'98        UKS Reflex Rybnik    S51        889171  42.00  51.00   0.00
 20    139 Szymoniak Tomasz'98      LKO Leszno           P40        889169  43.00  67.00   0.00
 21    138 Szymanski Kornel'97      MKS Paulinum Jelenia D93        886647  44.00  85.00   0.00
 22    116 Grzybek Pawel'97         UKS Siódemka Rumia   G14       2043898  45.00  81.00   0.00
 23    142 Wrotny Mateusz'98        UKS Azymek Zdzieszow O47       1392576  46.00  99.00   0.00
 24    112 Druciarek Mikolaj'97     UKS "SKOCZEK" Skoki  X02                47.00  75.00   0.00
 25    141 Wieczorek Marcin'97      UKS Tukan Iwiny      D23       2025020  48.00  73.00   0.00
 26    117 Gudowski Maciej'98       MKS Paulinum Jelenia D93        338902  49.00  39.00   0.00
 27    136 Sosenko Szymon'98        WKS Slask Wroclaw    D95       1401479  50.00  55.00   0.00
 28    113 Firlej Marek'98          HKS Azymut Mochy     P58        412074  51.00  89.00   0.00
 29    111 Domagala Marcel'98       MKS Paulinum Jelenia D93       2053633  52.00  79.00   0.00
 30    121 Karasiewicz Kamil'98     UKS Orientpark Osiec D01                53.00  35.00   0.00
 31    126 Lewandowski Patryk'97    UKS Kometa Gliwice   S28        888970  54.00  61.00   0.00
 32    123 Kessler Hubert'98        WKS Wawel Kraków     K30                55.00  57.00   0.00
 33    106 Becmer Damian'97         WKS Slask Wroclaw    D95        889180  56.00  83.00   0.00
 34    108 Bielka Pawel'98          UKS Azymek Zdzieszow O47       1392586  57.00  41.00   0.00
 35    134 Sawoscianik Jakub'98     UKS Traper Zlocienie Z06       1998923  58.00  59.00   0.00
 36    120 Kaczmarek Krzesimir'97   UKS "SKOCZEK" Skoki  X02                59.00  45.00   0.00
 37    137 Stankiewicz Amadeusz'97  MKS Paulinum Jelenia D93       2053614  60.00  33.00   0.00
 38    124 Kurleto Oskar'97         UKS Tukan Iwiny      D23       2025017  61.00 101.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M18         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    151 Kaczocha Przemyslaw'96   UKS Arkady Raszków   P35        895232  16.00   7.00   0.00
  2    160 Podsiadly Mateusz'95     WKS Slask Wroclaw    D95        889183  17.00   3.00   0.00
  3    152 Kmiec Krystian'95        MUKS Junior Ochedzyn E70       2048149  18.00  27.00   0.00
  4    161 Porzycz Zbigniew'96      UKS Azymut 45 Gdynia G17        887217  19.00  35.00   0.00
  5    148 Garbacik Michal'95       WKS Wawel Kraków     K30        895237  20.00   1.00   0.00
  6    155 Marszalek Patryk'95      UKS Azymut Debów     R22        886313  21.00  49.00   0.00
  7    159 Pasek Marcin'96                               S01       2032324  22.00  13.00   0.00
  8    168 Zamojski Pawel'95        UKS Siódemka Rumia   G14        502203  23.00  51.00   0.00
  9    153 Kowalski Marcin'95       LKO Leszno           P40        889167  24.00  29.00   0.00
 10    156 Nowak Maciej'96          MKS Paulinum Jelenia D93       7200189  25.00  47.00   0.00
 11    158 Palka Szymon'96          UKS Orientus Lódz    E75        887249  26.00  45.00   0.00
 12    145 Ciekanski Mateusz'95     UKS Azymut Pabianice E71        887252  27.00  53.00   0.00
 13    162 Potrzebski Piotr'96      Indywidualni         000                28.00  17.00   0.00
 14    147 Franek Lukasz'96         HKS Azymut Mochy     P58        423080  29.00  37.00   0.00
 15    167 Wisniewski Lukasz'96     UKS Siódemka Rumia   G14                30.00  31.00   0.00
 16    144 Baksalary Tomasz'96      LKO Leszno           P40        412290  31.00   9.00   0.00
 17    165 Suwada Kamil'96          KS Artemis Wroclaw   D92        301313  32.00  33.00   0.00
 18    166 Szeliga Bartosz'96       UKS Tukan Iwiny      D23       1396721  33.00   5.00   0.00
 19    146 Dzioba Mateusz'95        MKS Paulinum Jelenia D93       7200176  34.00  23.00   0.00
 20    164 Socik Sebastian'96       UKS Siódemka Rumia   G14        895248  35.00  11.00   0.00
 21    163 Rzenca Krzysztof'96      UKS Orientus Lódz    E75       7200168  36.00  21.00   0.00
 22    154 Marciniak Patryk'95      UKS Azymut Pabianice E71        887224  37.00  25.00   0.00
 23    170 ZZXc X'                  UNTS Warszawa        W87                38.00  41.00   0.00
 24    149 Jurdeczka Damian'95      LKO Leszno           P40        889165  39.00  43.00   0.00
 25    157 Nowak Mateusz'96         UKS "SKOCZEK" Skoki  X02                40.00  39.00   0.00
 26    150 Kaczmarek Szymon'95      HKS Azymut Mochy     P58        505084  41.00  15.00   0.00
 27    169 Wolowczyk  Krzysztof'95  UNTS Warszawa        W87                       19.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M20         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    180 Rycerski Kamil'94        KS Artemis Wroclaw   D92        361837  54.00  98.00   0.00
  2    177 Jasinski Witold'94       UKS Orientus Lódz    E75       7200164  55.00  94.00   0.00
  3    182 Wojnowicz Mariusz'94     UKS Tukan Iwiny      D23       2025006  56.00  84.00   0.00
  4    171 Bald Grzegorz'93         Indywidualni         000                57.00  86.00   0.00
  5    172 Bolewicz Patryk'94       LKO Leszno           P40        991799  58.00 104.00   0.00
  6    175 Forystek Konrad'93       UKS Reflex Rybnik    S51       1993127  59.00 102.00   0.00
  7    179 Ostoj Piotr'94           WKS Slask Wroclaw    D95       2016462  60.00  96.00   0.00
  8    181 Skorupa Piotr'93         MUKS Gliwice         S22          1696  61.00  82.00   0.00
  9    174 Dudek Wojciech'94                             W03       2007556  62.00 100.00   0.00
 10    176 Galla Jacek'93           HKS Azymut Mochy     P58        997824  63.00  92.00   0.00
 11    178 Jurczyk Tomasz'94                             S03        889265  64.00  88.00   0.00
 12    173 Dubicki Mikolaj'94       LKO Leszno           P40        991798  65.00  90.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M21A        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    198 Pabich Tomasz'82         UKS Azymut Pabianice E71        886310   0.00  97.00   0.00
  2    205 Polomski Mateusz'92      UKS Orientus Lódz    E75        339274   1.00  85.00   0.00
  3    188 Garbacz Lukasz'82                             S02       2037840   2.00  71.00   0.00
  4    201 Pawlowicz Adam'92        UKS Tukan Iwiny      D23       2025001   3.00  61.00   0.00
  5    209 Welna Tomasz'91          WSOWL Wroclaw        X04                 4.00  83.00   0.00
  6    195 Kwapinski Dariusz'86     UKS Dowbor Miedzyrze F53        305975   5.00  91.00   0.00
  7    184 Cieslik Arkadiusz'86     Klub Biegajacych Les X03                 6.00 101.00   0.00
  8    190 Hajdas Przemyslaw'80     WKS Slask Wroclaw    D95       1431999   7.00  55.00   0.00
  9    185 Cieslik Marcin'84        Klub Biegajacych Les X03                 8.00  89.00   0.00
 10    202 Piekielny Mariusz'82     MUKS Junior Ochedzyn E70       2048144   9.00  57.00   0.00
 11    208 Walkowiak Pawel'90       Indywidualni         000                10.00  65.00   0.00
 12    193 Kozinski Maciej'80       MKS Paulinum Jelenia D93                11.00  87.00   0.00
 13    206 Rychly  Damian'92        HKS Azymut Mochy     P58       7200192  12.00  73.00   0.00
 14    192 Kaczor Karol'89          Indywidualni         000                13.00  53.00   0.00
 15    187 Derksen Andre'73         SV Bad Dueben        Y09        504673  14.00  77.00   0.00
 16    197 Lisowski Przemyslaw'87   KS Artemis Wroclaw   D92       1399033  15.00  67.00   0.00
 17    186 Cygler Slawomir'90       UNTS Warszawa        W87        886688  16.00  95.00   0.00
 18    199 Panek Michal'91          WSOWL Wroclaw        X04                17.00  79.00   0.00
 19    203 Pietron Piotr'87         UKS Patria Mlynne    K31       1401471  18.00  81.00   0.00
 20    204 Pietrzak  Patryk'81      HKS Azymut Mochy     P58        412418  19.00  99.00   0.00
 21    183 Brettschneider Moritz'86 Kaulsdorfer OLV Berl Y08          5056  20.00 103.00   0.00
 22    189 Gonczarek Adam'85        Indywidualni         000                       69.00       
 23    191 Horodniczy Radoslaw'79   Indywidualni         000                       93.00       
 24    194 Kucia  Sebastian'81      Indywidualny Dolnosl D00                               0.00
 25    196 Lestinsky  Tomas'78      KOB Dobruska         Y07                       63.00       
 26    200 Papala Karol'85          Indywidualni         000                       75.00       
 27    207 Skuza Rafal'85           Indywidualni         000                       59.00       
 
Lista Startowa na etapy: M21E        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    230 Pancerowicz Tomasz'86    WKS Slask Wroclaw    D95        889175   0.00  53.00   0.00
  2    231 Paszynski Piotr'81       UKS Orientus Lódz    E75        505001   1.00  49.00   0.00
  3    223 Lubkiewicz Tomasz'87     WKS Wawel Kraków     K30                 2.00  39.00   0.00
  4    235 Stefanski Dawid'89       WKS Grunwald Poznan  P69        501145   3.00  25.00   0.00
  5    212 Bernaciak Aleksandr'83   WKS Slask Wroclaw    D95        504030   4.00  63.00   0.00
  6    225 Markowiak Sebastian'92   UKS Orientus Lódz    E75        887241   5.00  33.00   0.00
  7    219 Gryzio Lukasz'88         UKS Azymut Pabianice E71        887235   6.00  23.00   0.00
  8    220 Hewelt Maciej'90         UKS Azymut 45 Gdynia G17        500662   7.00  43.00   0.00
  9    237 Parfianowicz Piotr'      UNTS Warszawa        W87                 8.00  31.00   0.00
 10    216 Galla Franciszek'89      HKS Azymut Mochy     P58        997887   9.00  41.00   0.00
 11    234 Pyra Bartlomiej'79       WKS Slask Wroclaw    D95        886319  10.00  35.00   0.00
 12    228 Niewiedziala Robert'93   UKS Siódemka Rumia   G14       1390881  11.00  57.00   0.00
 13    213 Charuba Lukasz'90        UKS Orientus Lódz    E75        887243  12.00  65.00   0.00
 14    211 Banach Robert'74         WKS Grunwald Poznan  P69        501144  13.00  45.00   0.00
 15    226 Mazan Bartlomiej'92      WKS Slask Wroclaw    D95        921001  14.00  27.00   0.00
 16    222 Kruk Piotr'89            UKS Azymut Debów     R22        886651  15.00  55.00   0.00
 17    214 Chudzik Dominik'91       UKS Orientus Lódz    E75       7200165  16.00  59.00   0.00
 18    221 Kowalski Wojciech'82     WKS Slask Wroclaw    D95        504042  17.00  79.00   0.00
 19    215 Dutkowski Mikolaj'92     UKS Arkady Raszków   P35       1011992  18.00  73.00   0.00
 20    233 Podzinski Rafal'91       UKS Orientus Lódz    E75       7200169  19.00  75.00   0.00
 21    232 Pawlak Bartosz'90        WKS Grunwald Poznan  P69        553471  20.00  77.00   0.00
 22    236 Wenslaw Mateusz'87       UKS Azymut 45 Gdynia G17        842653  21.00  61.00   0.00
 23    227 Morawski Jacek'89        UNTS Warszawa        W87        886666  22.00  69.00   0.00
 24    217 Galla Marek'87           HKS Azymut Mochy     P58        997853  23.00  29.00   0.00
 25    229 Olech Przemyslaw'85      UKS Siódemka Rumia   G14        504401  24.00  51.00   0.00
 26    210 Ahlburg Martin'88        IHW Alex 78 Berlin   Y11                       47.00       
 27    218 Goericke Marvin'91       Berliner TSC         Y12                       71.00       
 28    224 Majasow Kostiantyn'83    WKS Slask Wroclaw    D95                       37.00   0.00
 29    238 Miller   Denis'74        Treptower SV Berlin  Y13                       67.00       
 
Lista Startowa na etapy: M35         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    246 Grote Andreas'64         OLC SKOG Fribourg    SUI       1396712  43.00  80.00   0.00
  2    244 Dzik Miroslaw'71         MUKS Gliwice         S22        428768  44.00  66.00   0.00
  3    240 Bodzek Krzysztof'72                           S01       2032329  45.00  86.00   0.00
  4    260 Zalewski Roman'73        WSOWL Wroclaw        X04                46.00  96.00   0.00
  5    255 Porada Robert'72         UKS Reflex Rybnik    S51       1972223  47.00  84.00   0.00
  6    243 Dutkiewicz Damian'77     MKS Paulinum Jelenia D93       7200190  48.00  62.00   0.00
  7    257 Tomanek Artur'74                              S01       2032325  49.00  74.00   0.00
  8    241 Choromanski Marek'73     WSOWL Wroclaw        X04                50.00  88.00   0.00
  9    239 Biolik Grzegorz'76       UNTS Warszawa        W87        770327  51.00  72.00   0.00
 10    242 Ciesiólka Sebastian'75   KS Artemis Wroclaw   D92        751124  52.00  78.00   0.00
 11    253 Nowak Jacek'76           UKS Azymut 45 Gdynia G17        500665  53.00  98.00   0.00
 12    247 Jurczyk Piotr'69                              S03       2028215  54.00  90.00   0.00
 13    251 Mastela Rafal'73                              S01       2032312  55.00  68.00   0.00
 14    245 Gmur Karol'76            UKS Arkady Raszków   P35        895239  56.00  92.00   0.00
 15    248 Koleczko Lukasz'75                            S01       2032326  57.00 100.00   0.00
 16    252 Miskiewicz Marcin'79     KB Galeria Warszawa  X06                58.00  70.00   0.00
 17    259 Zagdanski Andrzej'76     UKS Energetyk Dychów F49        889258  59.00  60.00   0.00
 18    258 Zabel Robert'77          WKS Grunwald Poznan  P69        887088  60.00  64.00   0.00
 19    256 Spiliszewski Piotr'74    KS Artemis Wroclaw   D92        412203  61.00 102.00   0.00
 20    250 Masny Krzysztof'76                            S01       2032328  62.00  94.00   0.00
 21    249 Kosicki Roman'77         Kopanica             X05                      104.00   0.00
 22    254 Pinecki Zbigniew'77      Kopanica             X05                       76.00   0.00
 23    261 Braatz Frank'62          Treptower SV Berlin  Y13                       82.00       
 
Lista Startowa na etapy: M40         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    276 Szczygiel Marcin'71      MKS MOS Wroclaw      D91       2016300  66.00  59.00   0.00
  2    271 Porzycz Janusz'73        UKS Siódemka Rumia   G14        842656  67.00  37.00   0.00
  3    269 Plesinski Mariusz'73     KS Artemis Wroclaw   D92       2035180  68.00  41.00   0.00
  4    267 Mianowski Rafal'73       UNTS Warszawa        W87        886687  69.00  61.00   0.00
  5    270 Polewka Tomasz'73        UKS Kometa Gliwice   S28        887215  70.00  45.00   0.00
  6    266 Krzyzostanek Jaroslaw'73 UKS Grom Sokolniki   E11       2048188  71.00  49.00   0.00
  7    274 Slawinski Marcin'71      KS Artemis Wroclaw   D92                72.00  63.00   0.00
  8    268 Nitsch Tomasz'71         UNTS Warszawa        W87       1399040  73.00  51.00   0.00
  9    262 Banach Mariusz'70        LKO Leszno           P40        412289  74.00  35.00   0.00
 10    273 Sikora Zbigniew'73       MKS Paulinum Jelenia D93       2007554  75.00  57.00   0.00
 11    263 Becmer Dariusz'71        WKS Slask Wroclaw    D95        981645  76.00  43.00   0.00
 12    264 Kosicki Tomasz'71                             W02        412341  77.00  55.00   0.00
 13    265 Kramski Mariusz'70       UKS Energetyk Dychów F49       2023873  78.00  47.00   0.00
 14    272 Rycerski Bogdan'71       KS Artemis Wroclaw   D92        886665  79.00  53.00   0.00
 15    275 Staszak Artur'70         UNTS Warszawa        W87        886686  80.00  39.00   0.00
 16    277 Zak Tomasz'73            Kopanica             X05                       33.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M45         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    295 Wysocki  Romuald'        MKS MOS Wroclaw      D91        338251  63.00   1.00   0.00
  2    285 Grtelmeyer Thomas'65     RSV Hannover         Y14                64.00   5.00   0.00
  3    291 Widziewicz Remigiusz'66  WKS Slask Wroclaw    D95        504031  65.00  21.00   0.00
  4    281 Doskár Boris'67          Jiskra Novy Bor      Y01          8490  66.00  19.00   0.00
  5    287 Kondracki Jaroslaw'66    UKS Energetyk Dychów F49        364758  67.00  33.00   0.00
  6    278 Brettschneider Uwe'68    Kaulsdorfer OLV Berl Y08        680111  68.00  27.00   0.00
  7    283 Forystek Józef'66        UKS Reflex Rybnik    S51       1966318  69.00  13.00   0.00
  8    279 Cych Piotr'68            WKS Slask Wroclaw    D95       1010100  70.00   9.00   0.00
  9    280 Dolezal Milos'67         Jiskra Novy Bor      Y01          8523  71.00   7.00   0.00
 10    286 Hoogstrate Peter'64      Hamok                Y15                72.00  17.00       
 11    294 Zielinski Pawel'68       WKS Grunwald Poznan  P69        553468  73.00   3.00   0.00
 12    288 Pedowski Wojciech'64                          W02       1399038  74.00  23.00   0.00
