Lista startowa wg kategorii                                                       2014-06-16 02:49:25
                                      Puchar Namłodszych w BnO
===Podkarpacki OZOS====================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         
--------------------------------------------------------------------------------
  1    427 Vakant                                                                     6.00         
  2    428 Vakant                                                                     7.00         
  3    429 Vakant                                                                     8.00         
  4    430 Vakant                                                                     9.00         
  5    193 Ohlaszeny Ida 2004       Kościelec Chrzanów   K48                 412535  10.00         
  6    398 Sobańska Weronika 3      UKS Traper           Z07                 346825  11.00         
  7    194 Rajca Luiza 2004         Kościelec Chrzanów   K48                 412500  12.00         
  8    104 Justa  Paulina 5         UMKS Kwidzyn         G03                 332633  13.00         
  9    371 Jacniacka Anna 4         UNTS Warszawa        W87                4714512  14.00         
 10    364 Powichrowska Ilona 4     UKS OSiR Góra Kalwar W81                 338299  15.00         
 11      6 Banasiak Joanna 4        MKS MOS Wrocław      D91                2016297  16.00         
 12    306 Rosłoń Maja 5            UKS ZSZ-Jedynka      S01                4402240  17.00         
 13    105 Kirsz Angelika 4         UMKS Kwidzyn         G03                 219520  18.00         
 14    149 Nowak Anna 6             UKS Azymut 45        G17                 236275  19.00         
 15    305 Mastela  Hanna 8         UKS ZSZ-Jedynka      S01                4402244  20.00         
 16    106 Muller Iga 5             UMKS Kwidzyn         G03                 418395  21.00         
 17    159 Krzysztyńska Weronika 4  WKS Wawel Kraków     K30                         22.00         
 18    270 Kubacka Wiktoria 5       HKS Azymut Mochy     P58                 423075  23.00         
 19      7 Paul Klaudia 4           MKS MOS Wrocław      D91                2016292  24.00         
 20    214 Kozica Zofia 4           BUKOS                P01                 412283  25.00         
 21    365 Sobiepanek Zuzanna 4     UKS OSiR Góra Kalwar W81                 338294  26.00         
 22    187 Wrzyszcz Weronika 2006   UKS Orlik Rajbrot    K35                         27.00         
 23    399 Urban Aneta 4            UKS Traper           Z07                 346814  28.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K10N        
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      8 Banasiak Anna 6          MKS MOS Wrocław      D91                2016296                
  2     58 Jędryka Agata 4          UKS Azymut Pabianice E71                                       
  3     59 Seliga Martyna 4         UKS Azymut Pabianice E71                                       
  4    227 Chmielarz Sandra 5       UKS Arkady Raszków   P35                 338246                
  5    228 Cieluch Patrycja 4       UKS Arkady Raszków   P35                 338245                
  6    229 Dobroś Aleksandra 4      UKS Arkady Raszków   P35                 338261                
  7    251 Gołembska Katarzyna 4    LKO Leszno           P40                 430373                
  8    252 Janowicz Martyna 4       LKO Leszno           P40                 412271                
  9    294 Łysakowska Hania 2005    Grunwald Poznań      P69                                       
 10    400 Springer Jagoda 4        UKS Traper           Z07                 346813                
 11    418 Vakant                                                                                  
 12    419 Vakant                                                                                  
 
Lista startowa wg kategorii: K10R        
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      9 Szczygieł Hanna 7        MKS MOS Wrocław      D91                2016283                
  2     10 Wysocka Michalina 10     MKS MOS Wrocław      D91                2016298                
  3     60 Pabich Hanna 11          UKS Azymut Pabianice E71                                       
  4    134 Bielecka Marta           UKS Siódemka         G14                 418966                
  5    215 Maria  Klimkowska 9      BUKOS                P01                 424178                
  6    271 Paterek Hanna 2009       HKS Azymut Mochy     P58                 412422                
  7    321 Polewka Julianna 6       UKS Kometa           S28                2021377                
  8    344 KOSICKA JULIA 10         KS OK!Sport          W02                                       
  9    366 Łącka Julia 7            UKS OSiR Góra Kalwar W81                 301332                
 10    445 Vakant                                                                                  
 11    446 Vakant                                                                                  
 
Lista startowa wg kategorii: K11         
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    441 Vakant                                                                    22.00         
  2    442 Vakant                                                                    23.00         
  3    236 Ziętek Aleksandra 3      UKS Arkady Raszków   P35                2016210  24.00         
  4    272 Czernicka Jagoda 3       HKS Azymut Mochy     P58                 423076  25.00         
  5     84 Gola Martyna 4           UKS Orientuś Łódź    E75                 339271  26.00         
  6    273 Knop Klaudia 3           HKS Azymut Mochy     P58                 423080  27.00         
  7     11 Mazurek Joanna 3         MKS MOS Wrocław      D91                2016294  28.00         
  8    374 Nitsch Aleksandra 3      UNTS Warszawa        W87                2043886  29.00         
  9    307 Papszun Julia 3          UKS ZSZ-Jedynka      S01                2032317  30.00         
 10    322 Bąk Wiktoria 3           UKS Kometa           S28                2026160  31.00         
 11    373 Gąsiennica-Samek Anna 3  UNTS Warszawa        W87                 412492  32.00         
 12    176 Zelek Klaudia 3          UKS Patria Młynne    K31                 886354  33.00         
 13    234 Sójka Wiktoria 3         UKS Arkady Raszków   P35                 338253  34.00         
 14    253 Kaźmierczak Weronika 3   LKO Leszno           P40                 412282  35.00         
 15    405 Przeszłowska Hanna 3     UKS Traper           Z07                 682391  36.00         
 16    233 Przygoda Klaudia 3       UKS Arkady Raszków   P35                 338260  37.00         
 17    135 Romanowska Paulina 3     UKS Siódemka         G14                 418925  38.00         
 18    230 Gruszczyńska Zuzanna 3   UKS Arkady Raszków   P35                 338256  39.00         
 19     39 Krzyżostanek Dominika 3  UKS Grom Sokolniki   E11                2048197  40.00         
 20    150 Pesta Anna 3             UKS Azymut 45        G17                 405903  41.00         
 21     83 Berlińska Paulina 4      UKS Orientuś Łódź    E75                 339273  42.00         
 22    232 Pluta Aleksandra 3       UKS Arkady Raszków   P35                2016202  43.00         
 23     54 Strózik Sandra 2003      MUKS JUNIOR Ochędzyn E70                2048160  44.00         
 24    402 Kmieć Zuzanna 3          UKS Traper           Z07                 682392  45.00         
 25    372 Chabiera Lena 3          UNTS Warszawa        W87                 886671  46.00         
 26     38 Grajerz Klaudia 3        UKS Grom Sokolniki   E11                2048141  47.00         
 27    231 Harasymko Dominika 3     UKS Arkady Raszków   P35                 338249  48.00         
 28    107 Sitko Zuzanna 0          UMKS Kwidzyn         G03                 219522  49.00         
 29     45 Bukowian Wiktoria 2003   MKS Metalowiec Łódź  E17                         50.00         
 30    390 Trzaska Julia 2003       Saper Kazuń          W97                 332586  51.00         
 31     53 Mikołajczyk Klaudia 2003 MUKS JUNIOR Ochędzyn E70                 204159  52.00         
 32    237 Żukowska Julia 3         UKS Arkady Raszków   P35                 338247  53.00         
 33     61 Kołodziejczyk Marta 3    UKS Azymut Pabianice E71                         54.00         
 34    312 Weisman Monika 3         UKS Słoneczko Żory   S02                2041327  55.00         
 35    136 Rutkowska Magdalena 3    UKS Siódemka         G14                 332501  56.00         
 36    235 Wielebska Zuzanna 3      UKS Arkady Raszków   P35                2016201  57.00         
 37    404 Olejnik Weronika 3       UKS Traper           Z07                 346825  58.00         
 38    352 Dolińska Zuzanna 3       UKS Kusy Warszawa    W10                7060403  59.00         
 39    204 Ogrodnik Magdalena 2003  UKS Lotna Zdzieszowi O27                2037507  60.00         
 40     62 Krempińska Julia 3       UKS Azymut Pabianice E71                1260703  61.00         
 41    203 Kołakowska Weronika 2003 UKS Lotna Zdzieszowi O27                2037505  62.00         
 42    217 Jurdeczka Kinga 3        BUKOS                P01                 991794  63.00         
 43    395 Czapska Wiktoria 3       SP 36 Gliwice        X01                2026146  64.00         
 44    401 Gradek Zuzanna 3         UKS Traper           Z07                 682390  65.00         
 45    216 Biernaczyk Aleksandra 3  BUKOS                P01                 991798  66.00         
 46    403 Lorek Oliwia 3           UKS Traper           Z07                 418321  67.00         
 47    323 Pietrulińska Nicola 3    UKS Kometa           S28                2033875  68.00         
 48     12 Żyborska Krystyna 3      MKS MOS Wrocław      D91                2016288  69.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    433 Vakant                                                                    16.00         
  2    434 Vakant                                                                    17.00         
  3    375 Gołda Otylia             UNTS Warszawa        W87                4714514  18.00         
  4    108 Pudlis Natalia 2         UMKS Kwidzyn         G03                2067687  19.00         
  5    324 Anuszewska Karolina 2    UKS Kometa           S28                2016977  20.00         
  6    277 Piwowar Lidia 2          HKS Azymut Mochy     P58                 997887  21.00         
  7    137 Landowska Dominika 2     UKS Siódemka         G14                 418923  22.00         
  8    220 Wels Agata 2             BUKOS                P01                 889167  23.00         
  9    327 Paluch Aleksandra 2      UKS Kometa           S28                2016479  24.00         
 10    377 Rudenko Zuzanna 2        UNTS Warszawa        W87                 886678  25.00         
 11    177 Sroka Małgorzata 2       UKS Patria Młynne    K31                 886353  26.00         
 12     14 Krudowska Zofia 2        MKS MOS Wrocław      D91                2016293  27.00         
 13    152 Wojdyła Kamila 2         UKS Azymut 45        G17                 405950  28.00         
 14    331 Sobel Natalia 2          UKS Kometa           S28                2016482  29.00         
 15     85 Block Amelia 2           UKS Orientuś Łódź    E75                7200166  30.00         
 16    329 Pogoda Kinga 2           UKS Kometa           S28                2016481  31.00         
 17     55 Fronia Wiktoria 2002     MUKS JUNIOR Ochędzyn E70                 204178  32.00         
 18     15 Paul Weronika 2          MKS MOS Wrocław      D91                2016287  33.00         
 19    205 Dammfeld Karolina 2002   UKS Lotna Zdzieszowi O27                2037509  34.00         
 20     13 Becmer Aleksandra 2      MKS MOS Wrocław      D91                2016295  35.00         
 21    276 Papież Izabela 2         HKS Azymut Mochy     P58                 345995  36.00         
 22    188 Czoch Karolina 2002      UKS Orlik Rajbrot    K35                 412359  37.00         
 23    330 Polewka Aleksandra 2     UKS Kometa           S28                 682424  38.00         
 24    258  Urban Anna  2002        LKO Leszno           P40                2061172  39.00         
 25     86 Gielec Zuzanna 3         UKS Orientuś Łódź    E75                 339274  40.00         
 26     16 Więcław Weronika 2       MKS MOS Wrocław      D91                2016291  41.00         
 27    254 Pietrowska Dobrochna 2   LKO Leszno           P40                 412280  42.00         
 28    391 Onik Małgorzata 2002     Saper Kazuń          W97                 332581  43.00         
 29    257 Szponarska Nicole 2002   LKO Leszno           P40                2061714  44.00         
 30    353 Borzym Izabela 2         UKS Kusy Warszawa    W10                7020806  45.00         
 31    255 Piotrowiak Weronika 2002 LKO Leszno           P40                7200188  46.00         
 32    278 Zając Magdalena 2        HKS Azymut Mochy     P58                7200180  47.00         
 33     40 Wierzba Daria 2          UKS Grom Sokolniki   E11                2048148  48.00         
 34    256 Rupocińska Magdalena 2   LKO Leszno           P40                 412279  49.00         
 35    161 Wójcik Natalia 2         WKS Wawel Kraków     K30                         50.00         
 36    325 Bartoń Natalia 2         UKS Kometa           S28                2016963  51.00         
 37    238 Michalak Hanna 2         UKS Arkady Raszków   P35                 338264  52.00         
 38    139 Żurek Julia 2            UKS Siódemka         G14                 418985  53.00         
 39    326 Kowalczyk Maja 2         UKS Kometa           S28                2016478  54.00         
 40    160 Lignar Julia 2           WKS Wawel Kraków     K30                         55.00         
 41    140 Żurek Marta 2            UKS Siódemka         G14                 895251  56.00         
 42    328 Piętak Aleksandra 2      UKS Kometa           S28                2016494  57.00         
 43    275 Kędzierska Nadia 2       HKS Azymut Mochy     P58                7200192  58.00         
 44    138 Moskal Zuzanna 2         UKS Siódemka         G14                 418973  59.00         
 45    151 Berg Weronika 2          UKS Azymut 45        G17                 500663  60.00         
 46    298 Leśnicka Agnieszka 2     UKS Azymut Dębów     R22                2023844  61.00         
 47    313 Harańczyk Anna 2         UKS Słoneczko Żory   S02                2041329  62.00         
 48    378 Siennicka Aleksandra 2   UNTS Warszawa        W87                4714543  63.00         
 49    218 Marciniak Weronika 2     BUKOS                P01                 889166  64.00         
 50    376 Kwiecień Magdalena 2     UNTS Warszawa        W87                 886673  65.00         
 51    274 Brzezińska Maja 2        HKS Azymut Mochy     P58                 505083  66.00         
 52    354 Grabowska Eliza 2        UKS Kusy Warszawa    W10                4631779  67.00         
 53    314 Misztal Paulina 2        UKS Słoneczko Żory   S02                2041328  68.00         
 54    219 Mejza Lidia 2            BUKOS                P01                1397524  69.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K13         
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    443 Vakant                                                                     8.00         
  2    444 Vakant                                                                     9.00         
  3    206 Oleśniewicz Karolina 2001UKS Lotna Zdzieszowi O27                2036951  10.00         
  4    165 Wszołek Zuzanna 1        WKS Wawel Kraków     K30                         11.00         
  5    153 Dunajska Zuzanna 1       UKS Azymut 45        G17                 405947  12.00         
  6     17 Mazurek Agnieszka 1      MKS MOS Wrocław      D91                2016289  13.00         
  7    163 Kania Alicja 1           WKS Wawel Kraków     K30                         14.00         
  8    280 Seidel Jagoda 1          HKS Azymut Mochy     P58                 997853  15.00         
  9    221 Smektała Klaudia 1       BUKOS                P01                 889170  16.00         
 10      1 Nicka Klaudia 1          UKS Tukan Iwiny      D23                2025001  17.00         
 11    112 Szuba Natalia 1          UMKS Kwidzyn         G03                2067684  18.00         
 12     49 Stasiak Julia 2001       MKS Metalowiec Łódź  E17                         19.00         
 13    111 Karwowska Wiktoria 1     UMKS Kwidzyn         G03                 219511  20.00         
 14     41 Jagieła Angelika 1       UKS Grom Sokolniki   E11                2048188  21.00         
 15    162 Białek Joanna 0          WKS Wawel Kraków     K30                         22.00         
 16    345 Olszanka Gabriela 1      KS OK!Sport          W02                 412327  23.00         
 17    154 Kwidzińska Dominika 1    UKS Azymut 45        G17                 405949  24.00         
 18    110 Jaremko Zuzanna 1        UMKS Kwidzyn         G03                 219155  25.00         
 19     46 Mamos Magda 2001         MKS Metalowiec Łódź  E17                         26.00         
 20    196 Kowal Natalia 2001       Kościelec Chrzanów   K48                 886343  27.00         
 21    141 Melzer Zofia 1           UKS Siódemka         G14                2043898  28.00         
 22    381 Staszak Alicja 1         UNTS Warszawa        W87                1111777  29.00         
 23    197 Ohlaszeny Zuzanna 2001   Kościelec Chrzanów   K48                 412596  30.00         
 24     18 Widziewicz Aleksandra 1  MKS MOS Wrocław      D91                2016290  31.00         
 25    198 Urbańczyk Aleksandra 2001Kościelec Chrzanów   K48                 886350  32.00         
 26    164 Topór Magdalena 1        WKS Wawel Kraków     K30                         33.00         
 27    406 Jarosz Małgorzata 1      UKS Traper           Z07                 682393  34.00         
 28     47 Mstowska Julia 2001      MKS Metalowiec Łódź  E17                         35.00         
 29    346 Susek Julia 1            KS OK!Sport          W02                 412321  36.00         
 30    279 Biniak Wiktoria 1        HKS Azymut Mochy     P58                 505082  37.00         
 31    240 Ruda Natalia 1           UKS Arkady Raszków   P35                2016206  38.00         
 32    355 Kanarek Zuzanna 1        UKS Kusy Warszawa    W10                4631782  39.00         
 33    260 Talarczyk Dąbrówka 1     LKO Leszno           P40                 412294  40.00         
 34    239 Niezgódka Dominika 1     UKS Arkady Raszków   P35                2016199  41.00         
 35    178 Kozlowska Maria 1        UKS Patria Młynne    K31                 886357  42.00         
 36    332 Adamiak Natalia 1        UKS Kometa           S28                2026142  43.00         
 37    259 Sobasik Marta 1          LKO Leszno           P40                 412291  44.00         
 38    348 Kubicka Sonia 1          PUKS Młode Orły      W03                 412553  45.00         
 39    379 Gąsienica Samek Zosia 1  UNTS Warszawa        W87                 300615  46.00         
 40    195 Dzierwa Hanna 2001       Kościelec Chrzanów   K48                 886344  47.00         
 41     48 Płóciennik Maria 2001    MKS Metalowiec Łódź  E17                         48.00         
 42    109 Deyna Natalia 1          UMKS Kwidzyn         G03                2067685  49.00         
 43    179 Kozłowska Olga 1         UKS Patria Młynne    K31                 886352  50.00         
 44    333 Mruk Oliwia 1            UKS Kometa           S28                2026143  51.00         
 45    380 Mianowska Julia 1        UNTS Warszawa        W87                 886685  52.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    435 Vakant                                                                    33.00         
  2    436 Vakant                                                                    34.00         
  3    407 Chrubczyńska Patrycja 0  UKS Traper           Z07                 682395  35.00         
  4     32 Piwko Gabriela           MKS Paulinum Jelenia D93                 886699  36.00         
  5    282 Kuberska Nikola 0        HKS Azymut Mochy     P58                 997889  37.00         
  6    124 SUTYŁA  KAROLINA 2000    PKO Harpagan         G11                 412250  38.00         
  7     19 Ciesiółka Katarzyna 0    MKS MOS Wrocław      D91                9201008  39.00         
  8    283 Nowacka Katarzyna 0      HKS Azymut Mochy     P58                 842660  40.00         
  9      2 Świca Katarzyna 0        UKS Tukan Iwiny      D23                2016469  41.00         
 10    299 Stecko Aleksandra 0      UKS Azymut Dębów     R22                2015833  42.00         
 11    281 Kalitka Julia 0          HKS Azymut Mochy     P58                 505084  43.00         
 12    356 Głowacz Julia 0          UKS Kusy Warszawa    W10                4631777  44.00         
 13    339 Misnankin Anita 0        UKS Reflex Sekcja Bn S51                         45.00         
 14    122 MALINOWSKA SARA 2000     PKO Harpagan         G11                 412444  46.00         
 15    167 Garbacik Maja 0          WKS Wawel Kraków     K30                 842663  47.00         
 16     56 Łuczak Anita 2000        MUKS JUNIOR Ochędzyn E70                2048183  48.00         
 17    123 MIRBACH PAULINA 2000     PKO Harpagan         G11                 219124  49.00         
 18    316 Weisman Wiktoria 0       UKS Słoneczko Żory   S02                2041326  50.00         
 19     79 Misiek Zuzanna 0         UKS GOK Galewice     E73                2048154  51.00         
 20    320 Jurczyk Marta 0          UKS Sparta Czyżowice S03                2028219  52.00         
 21    169 Ludwig Milena 0          WKS Wawel Kraków     K30                         53.00         
 22    241 Pluta Magdalena 0        UKS Arkady Raszków   P35                2016200  54.00         
 23     87 Proga Agnieszka 0        UKS Orientuś Łódź    E75                2034198  55.00         
 24    349 Filipczak Natalia 0      PUKS Młode Orły      W03                 412390  56.00         
 25    367 Rosochacka Karolina 0    UKS OSiR Góra Kalwar W81                 412161  57.00         
 26    166 Biederman Adrianna 0     WKS Wawel Kraków     K30                 887006  58.00         
 27    142 Bielecka Aleksandra 0    UKS Siódemka         G14                 502206  59.00         
 28    334 Łabuda Wiktoria 0        UKS Kometa           S28                2016492  60.00         
 29    143 Błaszkiewicz Karolina 0  UKS Siódemka         G14                 418967  61.00         
 30    309 Papszun Patrycja 0       UKS ZSZ-Jedynka      S01                2032318  62.00         
 31    168 Janik Urszula 0          WKS Wawel Kraków     K30                 886333  63.00         
 32    308 Mastela Krystyna 0       UKS ZSZ-Jedynka      S01                         64.00         
 33    144 Deptulska Maria 0        UKS Siódemka         G14                2035194  65.00         
 34    360 Urbaniak Alicja          KS Spójnia Warszawa  W80                 300662  66.00         
 35    340 Smołka Katarzyna 0       UKS Reflex Sekcja Bn S51                         67.00         
 36    315 Langowka  Oliwia 0       UKS Słoneczko Żory   S02                2041330  68.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10         
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    431 Vakant                                                                    40.00         
  2    432 Vakant                                                                    41.00         
  3    190 Jarząbski Bartłomiej 2005UKS Orlik Rajbrot    K35                 339323  42.00         
  4    170 Wójcik Paweł 4           WKS Wawel Kraków     K30                         43.00         
  5    180 Golonka Bartłomiej 4     UKS Patria Młynne    K31                 413362  44.00         
  6    383 Gąsiennica-Samek Adam 6  UNTS Warszawa        W87                 412453  45.00         
  7     89 Lisiak Adam 4            UKS Orientuś Łódź    E75                 339275  46.00         
  8    284 Brożyński Oliwier 4      HKS Azymut Mochy     P58                 346009  47.00         
  9    408 Herman Jakub 4           UKS Traper           Z07                 346812  48.00         
 10    200 Trębacz Antoni 2004      Kościelec Chrzanów   K48                 412360  49.00         
 11    394 Malinowski Jurek 2004    Indywidualnie        X00                4714615  50.00         
 12    368 Podworski Kacper 5       UKS OSiR Góra Kalwar W81                 418960  51.00         
 13    242 Bieniek Maksym 4         UKS Arkady Raszków   P35                2016193  52.00         
 14    361 Janowski Filip 5         KS Spójnia Warszawa  W80                 435227  53.00         
 15    114 Soliwoda Mateusz 4       UMKS Kwidzyn         G03                 219515  54.00         
 16    369 Wasilewski Mikołaj 5     UKS OSiR Góra Kalwar W81                 338300  55.00         
 17    115 Zawada  Andrzej 4        UMKS Kwidzyn         G03                 219539  56.00         
 18    145 Bielecki Michał 4        UKS Siódemka         G14                 418979  57.00         
 19    189 Fitrzyk Kamil 2005       UKS Orlik Rajbrot    K35                 412138  58.00         
 20    182 Matras  Kacper 5         UKS Patria Młynne    K31                 413361  59.00         
 21    113 Muller Wiktor 4          UMKS Kwidzyn         G03                2067683  60.00         
 22     88 Czajka Oliwier 4         UKS Orientuś Łódź    E75                 339279  61.00         
 23    382 Antonowicz Jan 5         UNTS Warszawa        W87                 886672  62.00         
 24      3 Pulda Eryk 4             UKS Tukan Iwiny      D23                2016464  63.00         
 25     91 Marcjanek Filip 6        UKS Orientuś Łódź    E75                 339276  64.00         
 26    285 Cupryś Amadeusz 5        HKS Azymut Mochy     P58                 346006  65.00         
 27    199 Kawala Patryk 2004       Kościelec Chrzanów   K48                 413369  66.00         
 28    181 Janik Jakub 5            UKS Patria Młynne    K31                 413363  67.00         
 29     90 Majewski Adam 4          UKS Orientuś Łódź    E75                 339278  68.00         
 30    384 Wierzbicki Witold 4      UNTS Warszawa        W87                4714531  69.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10N        
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      4 Pachnik Jędrzej 6        UKS Tukan Iwiny      D23                2025002                
  2     64 Horwat Adam 5            UKS Azymut Pabianice E71                                       
  3     65 Jachowicz Jakub 6        UKS Azymut Pabianice E71                                       
  4     66 Jachowicz Jan 4          UKS Azymut Pabianice E71                                       
  5     67 Palczyński Sebastian 4   UKS Azymut Pabianice E71                                       
  6    243 Adamcio Joachim 5        UKS Arkady Raszków   P35                 412180                
  7    244 Dynkowski Miłosz 4       UKS Arkady Raszków   P35                 338263                
  8    261 Białasik Mikołaj 4       LKO Leszno           P40                 345994                
  9    262 Duczmal Tymoteusz 4      LKO Leszno           P40                 430399                
 10    295 Szymański Artur 2005     Grunwald Poznań      P69                                       
 11    362 Bonat Karol 5            KS Spójnia Warszawa  W80                 412378                
 12    370 Łącki Jakub 6            UKS OSiR Góra Kalwar W81                 338295                
 13    409 Przeszłowski Łukasz 5    UKS Traper           Z07                 346823                
 14    410 Udycz Jonasz 5           UKS Traper           Z07                 346822                
 15    423 Vakant                                                                                  
 16    424 Vakant                                                                                  
 
Lista startowa wg kategorii: M10R        
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     68 Krempiński Franek 7      UKS Azymut Pabianice E71                                       
  2     69 Sztranek Maciej 6        UKS Azymut Pabianice E71                                       
  3     92 Bartos Ryszard 9         UKS Orientuś Łódź    E75                 339282                
  4     93 Rzeńca  Tomasz 7         UKS Orientuś Łódź    E75                 339277                
  5     94 Słomczyński Filip 8      UKS Orientuś Łódź    E75                 339280                
  6    263 Filipczak-Dudziak Bartosz 6LKO Leszno           P40                 412296                
  7    264 Łukaszyk Maksymilian 6   LKO Leszno           P40                 412298                
  8    447 Vakant                                                                                  
  9    448 Vakant                                                                                  
 
Lista startowa wg kategorii: M11         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    437 Vakant                                                                     8.00         
  2    438 Vakant                                                                     9.00         
  3     96 Kadłubaj Jakub 4         UKS Orientuś Łódź    E75                 339281  10.00         
  4    265 Rupociński Wojciech 3    LKO Leszno           P40                 412270  11.00         
  5     95 Bartos Zbigniew 3        UKS Orientuś Łódź    E75                 412189  12.00         
  6    224 Wolny Konrad 3           BUKOS                P01                 889261  13.00         
  7    201 Gałecki Jakub 2003       Kościelec Chrzanów   K48                 412140  14.00         
  8     97 Słomczyński Ignacy 3     UKS Orientuś Łódź    E75                 412375  15.00         
  9    385 Marte Igor 3             UNTS Warszawa        W87                1204037  16.00         
 10    155 Nowak Grzegorz 3         UKS Azymut 45        G17                 887230  17.00         
 11    116 Serzhanov Kirill 3       UMKS Kwidzyn         G03                 219519  18.00         
 12    222 Mejza Marcin 3           BUKOS                P01                 889168  19.00         
 13    288 Tomiak Konrad 3          HKS Azymut Mochy     P58                 345991  20.00         
 14    171 Salwiński Jan 3          WKS Wawel Kraków     K30                         21.00         
 15    287 Paterek Mikołaj 3        HKS Azymut Mochy     P58                 997824  22.00         
 16    246 Kasałka Kacper 3         UKS Arkady Raszków   P35                 412246  23.00         
 17    286 Skibski Norbert 2003     HKS Azymut Mochy     P58                 412421  24.00         
 18      5 Pachnik Stanisław 3      UKS Tukan Iwiny      D23                 504407  25.00         
 19    289 Zdanowicz Tomasz 3       HKS Azymut Mochy     P58                 423078  26.00         
 20     21 Toborek Jakub 3          MKS MOS Wrocław      D91                2016284  27.00         
 21    411 Kuszmar Dawid 3          UKS Traper           Z07                 346815  28.00         
 22    223 Smektała Patryk 3        BUKOS                P01                 889169  29.00         
 23     20 Plezia Mikołaj 3         MKS MOS Wrocław      D91                2057134  30.00         
 24    357 Zieleniewski Aleksander 3UKS Kusy Warszawa    W10                4631778  31.00         
 25    396 Białas Przemysław 3      SP 36 Gliwice        X01                2026144  32.00         
 26    245 Kaczocha Szymon 3        UKS Arkady Raszków   P35                 412251  33.00         
 27    300 X X 3                    UKS Azymut Dębów     R22                2016488  34.00         
 28    347 Sędłak Michał 3          KS OK!Sport          W02                 981641  35.00         
 29    392 Onik Adam 2003           Saper Kazuń          W97                 332582  36.00         
 30    207 Jacheć Tomasz 2003       UKS Lotna Zdzieszowi O27                2037508  37.00         
 31     70 Sztranek Jan 3           UKS Azymut Pabianice E71                         38.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    425 Vakant                                                                    36.00         
  2    426 Vakant                                                                    37.00         
  3     80 Augustyniak Sebastian 2  UKS GOK Galewice     E73                2048151  38.00         
  4     23 Kurzyp Stanisław 2       MKS MOS Wrocław      D91                2057140  39.00         
  5     42 Granek Patryk 2          UKS Grom Sokolniki   E11                2048146  40.00         
  6    117 Filipczak Filip 2        UMKS Kwidzyn         G03                 219517  41.00         
  7    225 Siniecki Dawid 2         BUKOS                P01                7200186  42.00         
  8    210 Woźniak Maciej 2002      UKS Lotna Zdzieszowi O27                2036954  43.00         
  9    268 Kumolka Szymon 2002      LKO Leszno           P40                 889262  44.00         
 10    118 Górski  Szymon 2         UMKS Kwidzyn         G03                 418410  45.00         
 11     81 Ciszewski  Konrad 2      UKS GOK Galewice     E73                2048158  46.00         
 12    310 Kołeczko Błażej 2        UKS ZSZ-Jedynka      S01                2032316  47.00         
 13    191 Wrzyszcz Dominik 2002    UKS Orlik Rajbrot    K35                 412109  48.00         
 14    156 Borek Zbigniew 2         UKS Azymut 45        G17                 405935  49.00         
 15    266 Bura Fabian 2002         LKO Leszno           P40                 991794  50.00         
 16     22 Barański Daniel 2        MKS MOS Wrocław      D91                2016285  51.00         
 17    247 Chmielarz Jakub 2        UKS Arkady Raszków   P35                2016204  52.00         
 18    386 Olszewski Bartłomiej 2   UNTS Warszawa        W87                4714535  53.00         
 19    248 Michalak Hubert 2        UKS Arkady Raszków   P35                2016207  54.00         
 20    184 Piwowar Patryk 2         UKS Patria Młynne    K31                 413365  55.00         
 21    209 Obstoj Piotr 2002        UKS Lotna Zdzieszowi O27                2036950  56.00         
 22    269 Robaczyński Kuba 2       LKO Leszno           P40                 412281  57.00         
 23    412 Smyk Bartosz 2           UKS Traper           Z07                 553478  58.00         
 24    211 Marcin Sikorski 2002     LUKS Azymek Zdzieszo O47                1392576  59.00         
 25    183 Fitrzyk Krzysztof 2      UKS Patria Młynne    K31                 413364  60.00         
 26    317 Borowski Bartosz 2       UKS Słoneczko Żory   S02                2041322  61.00         
 27    267 Gindera Dawid 2002       LKO Leszno           P40                2061715  62.00         
 28    290 Grobelny Alex 2          HKS Azymut Mochy     P58                7200182  63.00         
 29    208 Czapla Dawid 2002        UKS Lotna Zdzieszowi O27                2036949  64.00         
 30    397 Kubica Damian 2          SP 36 Gliwice        X01                2016969  65.00         
 31    301 Słoma Kacper 2           UKS Azymut Dębów     R22                 886651  66.00         
 32     71 Andrzejczak Maciej 2     UKS Azymut Pabianice E71                         67.00         
