Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                          2014-05-12 11:05:36
                               Cała  Polska Biega z Mapą
===Podkarpacki OZOS=======================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: A           5.3km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 KRUK MICHAL                                   000             0b.PK  2.33         
  2 LESNICKA AGNIESZKA                            000             0b.PK  3.00         
  3 KOWAL IZABELA                                 000             0b.PK  3.09         
  4 MODLISZKA MARCIN                              000             0b.PK  3.58         
  5 KOJDER KRYSTIAN                               000             0b.PK  4.08         
  6 MACHALA JAKUB                                 000             0b.PK  4.09         
  7 BAWOR KONRAD                                  000             0b.PK  4.31         
  8 WYCZRSKI KACPER                               000             0b.PK  4.41         
  9 SOMA KACPER                                   000             0b.PK  4.46         
 10 STANKO PATRYK                                 000             0b.PK  5.05         
 11 LANSKA MARYSIA                                000             0b.PK  5.14         
 12 OCHYRA DANIEL                                 000             0b.PK  5.29         
 13 OBLOZA HUBERT                                 000             0b.PK  5.38         
 14 POMAGIEL MICHAL                               000             0b.PK  5.46         
 15 CZEBIERA PATRYKA                              000             0b.PK  6.52         
 16 MAREK KATARZYNA                               000             0b.PK  6.58         
 16 MAREK MIROSLAW                                000             0b.PK  6.58         
 18 STANKO KACPER                                 000             0b.PK  8.33         
 19 STANKO DOMINIK                                000             0b.PK  8.34         
 20 SLOMA KACPER                                  000             0b.PK  9.35         
 21 WYCZARSKI KACPER                              000             0b.PK  9.40         
 22 BETKOWSKI MICHAL                              000             0b.PK  9.51         
 23 KOCUR KACPER                                  000             0b.PK 10.17         
 24 KAPUSTA DANIEL                                000             0b.PK 10.27         
 25 KUBICKI PATRYK                                000             0b.PK 10.42         
 26 STANKO DOMINIK                                000             0b.PK 11.06         
 27 HUBKA KAROL                                   000             0b.PK 11.23         
 28 ROMAN SZYMON                                  000             0b.PK 11.53         
 29 BAWOR DOMINIK                                 000             0b.PK 12.54         
 30 TELEGA NATALIA                                000             0b.PK 16.59         
 31 CWYKIEL MICHAL                                000             0b.PK 17.31         
 32 KAPUSTA BARBARA                               000             1b.PK  4.56         
 33 KAPUSTA ROBERT                                000             1b.PK  9.38         
 34 PEZDAN DAWID                                  000             1b.PK 12.17         
 
Wstepne wyniki zawodów: B           6.0km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 KRUK MICHAL                                   000             0b.PK  4.27         
  2 HUBA KAROL                                    000             0b.PK  4.55         
  3 MODLISZKA                                     000             0b.PK  6.04         
  4 LESNICKA AGNIESZKA                            000             0b.PK  6.09         
  5 BAWOR KONDRAD                                 000             0b.PK  6.58         
  5 SLOMA KACPER                                  000             0b.PK  6.58         
  7 POMAGIEL MICHAL                               000             0b.PK  9.11         
  8 LISZKA MAGDALENA                              000             0b.PK  9.42         
  9 KUBICKA ALEKSANDRA                            000             0b.PK 10.05         
 10 OHYRA DANIEL                                  000             0b.PK 10.38         
 11 OBLOZA HUBERT                                 000             0b.PK 10.41         
 12 LANSKA MARIA                                  000             0b.PK 10.52         
 13 WYCZRSKI KACPER                               000             0b.PK 14.07         
 14 STANKO PATRYK                                 000             0b.PK 14.08         
 15 STANKO DOMINIK                                000             0b.PK 14.13         
 16 KOJDER KRYSTIAN                               000             0b.PK 14.24         
 17 CWYKIEL MICHAL                                000             0b.PK 15.27         
 18 BAWOR DOMINIK                                 000             0b.PK 15.36         
 19 KOCUR KACPER                                  000             0b.PK 15.57         
 20 CZEBIERA PATRYK                               000             0b.PK 16.06         
 21 KUBICKI PATRYK                                000             0b.PK 16.13         
 22 KAPUSTA DANIEL                                000             0b.PK 16.26         
 23 TELEGA NATALIA                                000             0b.PK 17.10         
 24 BETKOWSKI MICHAL                              000             0b.PK 17.17         
 25 MACHALA JAN                                   000             0b.PK 18.14         
 26 ROMAN SZYMON                                  000             0b.PK 40.10         
 27 PEZDAN DAWID                                  000             2b.PK 12.09         
 
Wstepne wyniki zawodów: C           6.9km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 KRUK MICHAL                                   000             0b.PK  6.09         
  2 KALISNIKOWA ANASTASJA                         000             0b.PK  7.59         
  3 KIELBASA MAREK                                000             0b.PK  8.21         
  4 BAWOR KONRAD                                  000             0b.PK  9.36         
  5 FURA KAMIL                                    000             0b.PK 10.40         
  6 POMAGIEL MICHAL                               000             0b.PK 11.29         
  7 KUBICKA ALEKSANDRA                            000             0b.PK 12.18         
  8 OBLOZA HUBERT                                 000             0b.PK 12.37         
  9 CZEBIERA PATRYK                               000             0b.PK 13.04         
 10 MAREK KATARZYNA                               000             0b.PK 14.20         
 10 MAREK MIROSLAW                                000             0b.PK 14.20         
 12 LANSKA MARIA                                  000             0b.PK 14.56         
 13 OHYRA DANIEL                                  000             0b.PK 16.10         
 14 KAMECKI HUBERT                                000             0b.PK 16.25         
 15 KOCUR KACPER                                  000             0b.PK 18.45         
 16 SLOMA KACPER                                  000             0b.PK 18.56         
 17 KOJDER KRYSTIAN                               000             0b.PK 18.57         
 18 MACHALA JAKUB                                 000             0b.PK 19.24         
 19 TELEGA NATALIA                                000             0b.PK 20.37         
 20 ROMAN SZYMON                                  000             0b.PK 27.06         
 21 JESTEM KAROL LUBIE NKL                        000             1b.PK  6.51         
 22 STANKO DOMINIK                                000             2b.PK 17.27         
 23 KAPUSTA DANIEL ROBERT                         000             6b.PK 18.10         
 
Wstepne wyniki zawodów: D           8.3km    0m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 KALISNIKOWA ANASTASIA                         000             0b.PK  8.26         
  2 LESNICKA AGNIESZKA                            000             0b.PK  9.05         
  3 SEKRETA ANNA                                  000             0b.PK  9.08         
  4 CZEPIEL SYLWIA                                000             0b.PK  9.22         
  5 FURA KAZIMIERZ                                000             0b.PK 10.05         
  6 KIELBASA MAREK                                000             0b.PK 10.18         
  7 OBLOZA HUBERT                                 000             0b.PK 10.35         
  8 KAPANIKO BOGDAM                               000             0b.PK 10.41         
  9 BAWOR KONRAD                                  000             0b.PK 10.42         
 10 STECKO ALEKSANDRA                             000             0b.PK 10.43         
 11 LISZKA MARCIN                                 000             0b.PK 11.11         
 12 LANSKA MARIA                                  000             0b.PK 12.03         
 13 KRUK MICHAL                                   000             0b.PK 12.07         
 14 KAPUSTA BARBARA                               000             0b.PK 12.09         
 15 FIRLETA RYSZARD                               000             0b.PK 12.27         
 16 LISZKA MAGDALENA                              000             0b.PK 12.29         
 16 OHYRA DANIEL                                  000             0b.PK 12.29         
 18 BAC WIESLAW                                   000             0b.PK 12.31         
 19 BAC WOJCIECH                                  000             0b.PK 12.33         
 20 KOCUR KACPER                                  000             0b.PK 13.56         
 21 KOJDER KRYSTIAN                               000             0b.PK 15.16         
 22 FIRLETA RYSZARD                               000             0b.PK 15.50         
 23 WALICKI SEBASTIAN                             000             0b.PK 35.17         
 24 WALICKA WERONIKA                              000             0b.PK 35.19         
 25 WALICKI PAWEL                                 000             0b.PK 35.22         
 26 MACHALA JAKUB                                 000             1b.PK 13.01         
 27 HUBA KAROL                                    000             8b.PK  2.47         
    BEDKOWSKI MICHAL                              000             DNF               
 
Wstepne wyniki zawodów: E          10.0km    0m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 BAWOR KAROL                                   000                  9.01  +      0.00
  2 SEKRETA ANNA                                  000                  9.45  +      0.44
  3 PIEKLO JAKUB                                  000                  9.49  +      0.48
  4 HUBA KAROL                                    000                  9.51  +      0.50
  5 KRUK MICHAL                                   000                 10.46  +      1.45
  6 FURA KAMIL                                    000                 11.23  +      2.22
  7 KIELBASA MAREK                                000                 11.37  +      2.36
  8 LESNICKA AGNIESZKA                            000                 11.39  +      2.38
  9 MODLISZKA                                     000                 11.51  +      2.50
 10 CZEPIEL SYLWIA                                000                 12.10  +      3.09
 11 FURA KAZIMIERZ                                000                 12.37  +      3.36
 12 BAWOR KONRAD                                  000                 12.54  +      3.53
 13 STECKO ALEKSANDRA                             000                 14.18  +      5.17
 14 BAC WIESLAW                                   000                 14.25  +      5.24
 15 OBLOZA HUBERT                                 000                 15.46  +      6.45
 16 OHYRA DANIEL                                  000                 15.50  +      6.49