Końcowe wyniki kategorii                                                                       24.05.2018 09:49:29
                                            GP Małopolski 2018 - R1 2E
===Podkarpacki OZOS=================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.OLEJNIK, Jaśmina         WKS Wawel            K30                  18.34/1       18.12/1       36.46/1  
  2.OLIINYK, Liza            WKS Wawel            K30                  26.47/3       23.56/2       50.43/2  
  3.ZELEK, MARTYNA           UKS Patria Młynne    K31                  41.20/5       32.24/3       73.44/3  
    MOSZKOWICZ, Julia        WKS Wawel            K30        402       35.41/4   DNF      /    NKL      /   
    BISKUPSKA, Julia         WKS Wawel            K30       3646       20.37/2   DNF      /    NKL      /   
 PK.OWSIANKA, Weronika       WKS Wawel            K30             PK   49.58/6  PKDNF     /   PKNKL     /   
 PK.DZIK, Zosia              Górzanka Nawojowa Gó K01             PK   60.33/7            /   PK        /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PODGÓRSKA, Gabriela      KS Kościelec Chrzanó K48       0416   25.22 0b.PK/2   32.17 0b.PK/1   57.39 0b.PK/1  
  2.BREKSA, Blanka           WKS Wawel            K30              31.32 0b.PK/3   36.24 0b.PK/2   67.56 0b.PK/2  
    BISKUPSKA, Małgorzata    WKS Wawel            K30              23.18 0b.PK/1   DNF      /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.NIESSNER, Pola           WKS Wawel            K30       3651       19.24/1       27.32/1       46.56/1  
  2.SŁOŃSKA, Tosia           WKS Wawel            K30       3190       25.51/2       28.41/2       54.32/2  
  3.PODGÓRSKA, Marta         KS Kościelec Chrzanó K48       0361       28.14/3       41.29/4       69.43/3  
  4.FITRZYK, MAGDALENA       UKS Patria Młynne    K31                  80.03/9       38.28/3      118.31/4  
  5.JANICKA, Hanna           KS Kościelec Chrzanó K48       0416       41.17/4       84.39/7      125.56/5  
  6.MAMALA, MAGDALENA        UKS Patria Młynne    K31                  62.35/7       63.45/5      126.20/6  
  7.HAŁUCHA, Milena          WKS Wawel            K30       3936       69.46/8       73.15/6      143.01/7  
    WOJTAS, Julia            WKS Wawel            K30                  56.51/6   DNF      /    NKL      /   
    ZAWADA, Zuzanna          WKS Wawel            K30                  54.40/5   DNF      /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PUŁCZYŃSKA, Hania        WKS Wawel            K30       3191       42.32/1       54.02/2       96.34/1  
  2.LECHOWSKA, Agata         KS Kościelec Chrzanó K48       0360       46.24/2       51.20/1       97.44/2  
  3.MICHNO, Marta            WKS Wawel            K30       3937       63.04/5       56.56/3      120.00/3  
  4.LAMPARSKA, Maja          WKS Wawel            K30       3832       67.02/6       60.16/4      127.18/4  
  5.PUDEŁEK, Jowita          Górzanka Nawojowa Gó K01       3998       52.26/4       91.04/9      143.30/5  
  6.CZACHURA, ANNA           UKS Patria Młynne    K31                  50.34/3       94.10/10     144.44/6  
  7.KURTYCZ, Natalia         WKS Wawel            K30       4021       75.56/7       76.14/5      152.10/7  
  8.SKORUPA, Maja            Górzanka Nawojowa Gó K01       3724       77.50/8       87.57/8      165.47/8  
  9.HAŁUCHA, Martyna         WKS Wawel            K30                  87.08/11      81.25/7      168.33/9  
 10.MOSZKOWICZ, Ania         WKS Wawel            K30       3763       82.00/9      138.12/12     220.12/10 
    BŁYSKOSZ, Magdalena      WKS Wawel            K30              DNF      /        97.15/11  NKL      /   
    OWSIANKA, Wiktoria       WKS Wawel            K30                  85.58/10  DNF      /    NKL      /   
    LEŚNIAK, Matylda         UKS Kometa Gliwice   S28       3406                     78.34/6            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.CHABIERA, Lena           UNTS Warszawa        W87       2391       35.48/1       64.52/1      100.40/1  
  2.WÓJCIK, Natalia          WKS Wawel            K30       2992       39.03/3       65.17/3      104.20/2  
  3.SŁOŃSKA, Zosia           WKS Wawel            K30       3191       44.06/5       67.50/4      111.56/3  
  4.ZELEK, KLAUDIA           UKS Patria Młynne    K31                  40.59/4       72.54/6      113.53/4  
  5.ŁABUZEK, Marta           WKS Wawel            K30       3762       38.16/2       88.33/7      126.49/5  
    SROKA, MAŁGORZATA        UKS Patria Młynne    K31              DNF      /             /    NKL      /   
    POGODA, Kinga            UKS Kometa Gliwice   S28       2490                     71.52/5            /   
    BERLIŃSKA, Paulina       UKS Orientuś Łódź    E75       3503                     96.09/8            /   
    GIELEC, Julia            UKS Orientuś Łódź    E75       3047                     97.31/9            /   
    GIELEC, Zuzanna          UKS Orientuś Łódź    E75       3046                     64.56/2            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.BIEDERMAN, Adrianna      WKS Wawel            K30                  33.34/1       69.57/2      103.31/1  
  2.BINIECKA, Małgorzata     Azymut Pabianice     E71       0033       37.14/3       96.46/7      134.00/2  
  3.LISTEK, Marta            WKS Wawel            K30       1530       50.58/5       87.17/5      138.15/3  
  4.GRABOWSKA, Joanna        WKS Wawel            K30       3716       47.52/4       95.51/6      143.43/4  
  5.TOPÓR, Magdalena         WKS Wawel            K30                  63.45/8       82.13/3      145.58/5  
  6.PUDEŁEK, Michalina       Górzanka Nawojowa Gó K01       3999       55.36/6      107.17/9      162.53/6  
    OLIINYK, Alona           WKS Wawel            K30                  58.29/7   DNF      /    NKL      /   
    DZIERWA, Hanna           KS Kościelec Chrzanó K48       0205                     82.58/4            /   
    OHLASZENY, Zuzanna       KS Kościelec Chrzanó K48       0205                    107.57/10           /   
    NIKITCZENKO, Natasza     UKS Orientuś Łódź    E75       3250                     97.54/8            /   
    PORADA, Lilianna         UKS Reflex Rybnik    S51       0204                    123.09/11           /   
    HORNIK, Aleksandra       WKS Grunwald         P69                                63.24/1            /   
    GRZEGOCKA, Ola           UKS Sparta Czyżowice S03              DNF      /                               
    WICHA, Małgosia          WKS Wawel            K30       484        36.17/2                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KONC, Katarzyna          Azymut Pabianice     E71       0295       29.01/1       74.43/1      103.44/1  
  2.BUGAJ, Teresa            WKS Wawel            K30       3313       37.03/3       75.07/2      112.10/2  
  3.MARSZAŁEK, Maria         UKS Kometa Gliwice   S28       0414       41.21/4       78.30/3      119.51/3  
  4.OLEJNIK, Ewa             WKS Wawel            K30                  35.17/2       91.51/5      127.08/4  
  5.LAMPARSKA, Iwona         WKS Wawel            K30                  52.51/5      106.23/7      159.14/5  
    BAŃSKA -BODZIONA, Aneta  10BKPanc             X04              NKL-bPK  /       106.27/8   NKL      /   
    BUZEK, Gabrysia          WKS Wawel            K30              DNF      /             /    NKL      /   
    SŁOŃSKA, Bogusia         WKS Wawel            K30       3655   NKL-bPK  /       106.10/6   NKL      /   
    ZELEK, URSZULA           UKS Patria Młynne    K31              NKL-bPK  /                               
    TOPÓR, Monika            WKS Wawel            K30                       /        81.35/4            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.WOŁOWCZYK, Mariola       UNTS Warszawa        W87       112K       38.10/1       64.08/1      102.18/1  
  2.WYSOCKA, Jolanta         UKS Kometa Gliwice   S28       2181       51.28/2       71.03/2      122.31/2  
    DEREDOS, Nina            UKS Orientuś Łódź    E75       3248                     91.40/3            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PUŁCZYŃSKI, Jeremi       WKS Wawel            K30       4019       35.25/2       35.08/3       70.33/1  
  2.MORDARSKI, OSKAR         UKS Patria Młynne    K31                  46.40/4       29.54/2       76.34/2  
  3.CHODLEWSKI, Szymon       KS Kościelec Chrzanó K48       0360       36.56/3       40.44/4       77.40/3  
  4.ZELEK, FILIP             UKS Patria Młynne    K31                  33.23/1       46.51/5       80.14/4  
  5.KURNYTA, DAWID           UKS Patria Młynne    K31                  56.42/6       50.20/6      107.02/5  
  6.KRÓL, MAKSYMILIAN        UKS Patria Młynne    K31                  55.32/5       55.05/7      110.37/6  
    CIUPA, Jan               UKS Orientuś Łódź    E75       3926                     29.08/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.INDYKA, Janek            WKS Wawel            K30              27.00 0b.PK/3   36.48 0b.PK/2   63.48 0b.PK/1  
  2.MIREK, Tomasz            Górzanka Nawojowa Gó K01              16.07 0b.PK/1   51.47 0b.PK/7   67.54 0b.PK/2  
  3.BUBLIK, Maciej           WKS Wawel            K30              46.11 0b.PK/5   46.54 0b.PK/6   93.05 0b.PK/3  
  4.ZYCHOWICZ, Bartosz       KS Kościelec Chrzanó K48       0416   34.58 0b.PK/4   61.19 0b.PK/8   96.17 0b.PK/4  
    TARNOWSKI, Piotr         WKS Wawel            K30              DNF      /    DNF      /    NKL      /   
    MIREK, Tomasz            Górzanka Nawojowa Gó K01              DNF      /    DNF      /    NKL      /   
    FIEJTEK, FILIP           UKS Patria Młynne    K31                       /    36.29 0b.PK/1            /   
    GRZEGORCZYK, Marek       Indywidualnie        X00                       /    39.49 0b.PK/5            /   
    GRZEGORCZYK, Borys       Indywidualnie        X00                       /    36.52 0b.PK/3            /   
    KURTYCZ, Mateusz         WKS Wawel            K30                       /    39.09 0b.PK/4            /   
    MARSZAŁEK, Dawid         UKS Kometa Gliwice   S28       0414   24.50 0b.PK/2                              
 PK.URYGA, Artur             WKS Wawel            K30             PK42.33 0b.P/6  PK-57.32 3b./9  PK-12.59 3b./5  
 PK.URYGA, Adam              WKS Wawel            K30             PK55.59 0b.P/7  PK55.38 0b.P/10 PK111.37 0b./6  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.MACIEJEWSKI, Bartłomiej  BKS Wataha Warszawa  W80       0394       27.40/1       41.46/2       69.26/1  
  2.KREMPIŃSKI, Franciszek   Azymut Pabianice     E71       0355       34.22/2       42.42/3       77.04/2  
  3.CHODLEWSKI, Antoni       KS Kościelec Chrzanó K48       0360       35.06/3       44.42/5       79.48/3  
  4.PISAREK, Kordian         WKS Wawel            K30                  38.57/4       43.50/4       82.47/4  
  5.BAŁAZIŃSKI, KAROL        UKS Patria Młynne    K31                  40.06/6       47.24/6       87.30/5  
  6.LUDWIN, Jakub            KS Kościelec Chrzanó K48       0361       39.20/5       51.58/7       91.18/6  
  7.DUPLAK, MACIEJ           UKS Patria Młynne    K31                  54.44/9       60.27/8      115.11/7  
  8.STOPCZYŃSKI, Bartosz     BKS Wataha Warszawa  W80       0409       50.57/8      100.24/9      151.21/8  
    KLAKLA, Kacper           KS Kościelec Chrzanó K48       0360       49.12/7   DNF      /    NKL      /   
    ZYCHOWICZ, Krystian      KS Kościelec Chrzanó K48       0361   DNF      /    DNF      /    NKL      /   
    TARNOWSKI, Przemysław    WKS Wawel            K30       3939   DNF      /        40.57/1   NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M14                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.WÓJCIK, Paweł            WKS Wawel            K30       2991       49.33/3       42.55/1       92.28/1  
  2.ŻESŁAWSKI, Mateusz       WKS Wawel            K30       3200       45.57/2       49.29/2       95.26/2  
  3.TRĘBACZ, Antoni          KS Kościelec Chrzanó K48       0287       42.26/1       75.53/6      118.19/3  
  4.ŻESŁAWSKI, Jakub         WKS Wawel            K30       3201       57.31/4       75.21/5      132.52/4  
  5.MIŚKÓW, Krzysztof        KS Kościelec Chrzanó K48       0416       71.54/6       69.50/4      141.44/5  
    MIREK, Gracjan           Górzanka Nawojowa Gó K01              NKL      /    DNF      /    NKL      /   
    BUBLIK, Piotr            WKS Wawel            K30       4018       61.32/5   NKL-bPK  /    NKL      /   
    STACHURA, Jan            WKS Wawel            K30                  93.16/7   NKL-bPK  /    NKL      /   
    SKOWRON, Wojciech        UKS Kometa Gliwice   S28                                61.10/3            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M16                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.SZTRANEK, Jan            Azymut Pabianice     E71       0265       23.58/1       63.48/4       87.46/1  
  2.ANDRZEJCZAK, Maciej      Azymut Pabianice     E71       0219       30.38/2       71.00/5      101.38/2  
  3.PUDEŁEK, Błażej          Górzanka Nawojowa Gó K01       3852       49.45/4       80.47/8      130.32/3  
  4.TARNAWSKI, Janek         WKS Wawel            K30       3834       42.39/3      105.52/13     148.31/4  
  5.FITRZYK, KRZYSZTOF       UKS Patria Młynne    K31                  83.25/5      105.57/14     189.22/5  
    PACHNIK, Stanisław       MKS Paulinum Jelenia D93                                63.29/3            /   
    KOŁODZIEJCZYK, Łukasz    UKS Kometa Gliwice   S28       3231                     77.11/6            /   
    BARTOS, Zbigniew         UKS Orientuś Łódź    E75       2127                     78.22/7            /   
    KULESZA, Igor            UKS Orientuś Łódź    E75       4098                     82.43/10           /   
    LEDZION, Piotr           UKS Orientuś Łódź    E75       4111                     98.23/12           /   
    LISIAK, Adam             UKS Orientuś Łódź    E75       3049                     87.19/11           /   
    NOWAK, Michał            UKS Orientuś Łódź    E75       3929                     62.07/2            /   
    SŁOMCZYŃSKI, Ignacy      UKS Orientuś Łódź    E75       2837                     62.04/1            /   
    KOŁODZIEJCZYK, BartłomiejUKS Kometa Gliwice   S28                       /        81.00/9            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M18                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PAWLAK, Bartosz          WKS Grunwald         P69                  24.03/1       67.39/1       91.42/1  
  2.JURCZYK, Tomasz          UKS Sparta Czyżowice S03       0193       29.43/2       83.53/4      113.36/2  
  3.GRYZIO, Łukasz           Azymut Pabianice     E71       0033       32.25/3       86.26/7      118.51/3  
  4.KALISIAK, Dawid          Azymut Pabianice     E71       0202       38.53/11      86.25/6      125.18/4  
  5.GOLINOWSKI, Paweł        10BKPanc             X04       0289       32.35/5       93.04/9      125.39/5  
  6.PABICH, Mariusz          Azymut Pabianice     E71       0033       40.16/13      86.20/5      126.36/6  
  7.WOŁOWCZYK, Krzysztof     UNTS Warszawa        W87       488        32.34/4       94.55/10     127.29/7  
  8.KIJAK, Jakub             WKS Wawel            K30       2994       38.02/10      90.08/8      128.10/8  
  9.MOSZKOWICZ, Paweł        WKS Wawel            K30       826        34.34/7       95.30/11     130.04/9  
 10.ZAJĄC, Dawid             Azymut Pabianice     E71       0218       36.57/9      105.31/13     142.28/10 
 11.DZIK, Mirosław           Górzanka Nawojowa Gó K01       0119       39.01/12     105.32/14     144.33/11 
 12.BYRCZEK, Jan             UKS Kometa Gliwice   S28       2726       40.36/14     106.24/15     147.00/12 
 13.GALICZ, Karol            BKS Wataha Warszawa  W80       0185       50.14/20     108.35/16     158.49/13 
 14.JAROS, Mariusz           10BKPanc             X04                  53.31/21     141.24/24     194.55/14 
    ŁUBIS, Michał            Azymut Pabianice     E71       0265       46.57/17  DNF      /    NKL      /   
    PŁÓCIENNIK, Konrad       Azymut Pabianice     E71       0178   DNF      /    DNF      /    NKL      /   
    WOŁOWCZYK, Michał        UNTS Warszawa        W87       489        47.36/18  NKL-bPK  /    NKL      /   
    MONIAK, Jan              Górzanka Nawojowa Gó K01              DNF      /             /    NKL      /   
    LUBKIEWICZ, Tomasz       WKS Wawel            K30                  36.13/8   DNF      /    NKL      /   
    KALATA, Michał           10BKPanc             X04       0085                     80.40/3            /   
    PLESIŃSKI, Mariusz       10BKPanc             X04       0130                    111.35/17           /   
    OPIOŁA, Mariusz          Górzanka Nawojowa Gó K01       3997                    118.48/18           /   
    BLUZA, Łukasz            Indywidualnie        X00                               126.23/20           /   
    KUCHARCZYK, Jakub        UKS Kometa Gliwice   S28       2464                    135.05/23           /   
    SZWAJA, Mateusz          UKS Kometa Gliwice   S28       3411                    133.34/22           /   
    BARTOS, Grzegorz         UKS Orientuś Łódź    E75       2130                    128.22/21           /   
    DEREDOS, Bruno           UKS Orientuś Łódź    E75       2839                    123.13/19           /   
    ZUCHMAŃSKI, Przemysław   UKS Orientuś Łódź    E75       1724                     97.36/12           /   
    BIEDERMAN, Marcin        WKS Wawel            K30       1508                     77.44/2            /   
    OLIINYK, Ilia            WKS Wawel            K30                  43.06/15           /             /   
    VAVŘÍK, Tomáš            SKOB Ostrava         Y02                  48.13/19                             
    BORGIEL, Jarek           UKS Sparta Czyżowice S03       0176   DNF      /                               
    GAJKOWSKI, Bartosz       WKS Wawel            K30       2283       32.58/6                              
    MIŚTAL, Mateusz          HSTeam               X01                  44.32/16                             
 
Końcowe wyniki kategorii           : M35                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.TKACZUK, Tomasz          Azymut Pabianice     E71       0325       25.55/1       65.34/1       91.29/1  
  2.KREMPIŃSKI, Piotr        Azymut Pabianice     E71       0265       34.12/2       75.28/3      109.40/2  
  3.WÓJCIK, Grzegorz         WKS Wawel            K30       3195       39.12/7       75.26/2      114.38/3  
  4.KUTKIEWICZ, Marcin       Indywidualnie        X00                  35.58/3       84.15/8      120.13/4  
  5.KACZMARSKI, Paweł        Górzanka Nawojowa Gó K01                  46.11/13      81.53/6      128.04/5  
  6.MARSZAŁEK, Waldemar      UKS Kometa Gliwice   S28       0414       44.19/11      84.36/10     128.55/6  
  7.CHABIERA, Tomasz         UNTS Warszawa        W87       2521       42.16/9       88.40/14     130.56/7  
  8.SŁOŃSKI, Marek           WKS Wawel            K30       3192       51.42/17      82.02/7      133.44/8  
  9.MARCINKOWSKI, Adam       10BKPanc             X04                  36.12/4       98.31/23     134.43/9  
 10.WIKTOROWICZ, Mateusz     Górzanka Nawojowa Gó K01                  42.21/10      94.22/18     136.43/10 
 11.PISAREK, Piotr           Indywidualnie        X00                  40.03/8       97.36/21     137.39/11 
 12.INDYKA, Maciej           WKS Wawel            K30                  50.21/16      91.24/16     141.45/12 
 13.STĘŻYCKI, Grzegorz       10BKPanc             X04                  37.17/5      113.58/26     151.15/13 
 14.SITNICKI, Mariusz        10BKPanc             X04                  37.43/6      125.48/27     163.31/14 
 15.MACIEJEWSKI, Mikołaj     BKS Wataha Warszawa  W80       0394       48.01/14     126.57/30     174.58/15 
 16.SZAJNA, Robert           WKS Wawel            K30                  61.28/19     113.50/25     175.18/16 
 17.OLEJNIK, Tomasz          WKS Wawel            K30                  54.22/18     125.56/28     180.18/17 
    PUDEŁEK, Paweł           Górzanka Nawojowa Gó K01              NKL-bPK  /        84.58/11  NKL      /   
    WIŚNIEWSKI, Paweł        WKS Wawel            K30       2932   NKL-bPK  /        85.00/12  NKL      /   
    TARNOWSKI, Radosław      WKS Wawel            K30              DNF      /        97.26/20  NKL      /   
    SKORUPA, Mariusz         Górzanka Nawojowa Gó K01       1004       48.29/15           /             /   
    DOMIN, Tomasz            NR+                  X02                                89.21/15           /   
    PACHNIK, Dariusz         Orientpark.pl Iwiny  X05                                78.11/5            /   
    POLEWKA, Tomasz          UKS Kometa Gliwice   S28       301                      87.12/13           /   
    BARTOS, Maciej           UKS Orientuś Łódź    E75                               126.46/29           /   
    CIUPA, Marcin            UKS Orientuś Łódź    E75       3927                    136.21/31           /   
    LISIAK, Paweł            UKS Orientuś Łódź    E75       3251                    140.05/32           /   
    NOWAK, Paweł             UKS Orientuś Łódź    E75       3930                     92.59/17           /   
    SŁOMCZYŃSKI, Robert      UKS Orientuś Łódź    E75       3001                     84.23/9            /   
    PORADA, Robert           UKS Reflex Rybnik    S51       0208                     96.24/19           /   
    BERGIER, Tomasz          WKS Wawel            K30       0319                     98.15/22           /   
    CZAPLA, Przemek          WKS Wawel            K30       2933            /        76.49/4            /   
    TPÓR, Marek              WKS Wawel            K30                       /       103.12/24           /   
    CHABRZYK, Andrzej        Indywidualnie        X00                  65.25/20                             
    MASTELA, Rafał           OB Havířov           Y01                  44.27/12                             
    JAMROZIK, Krzysztof      WKS Wawel            K30              DNF      /                               
 PK.WIERTELAK, Sławomir                                           PK   33.00/21 PKDNF     /   PKNKL     /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M50                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.ŁABUZIŃSKI, Sławomir     WKS Wawel            K30                  31.00/1       59.29/1       90.29/1  
  2.NIESSNER, Piotr          WKS Wawel            K30       2725       32.40/2       66.08/3       98.48/2  
  3.KRYJOMSKI, Jerzy         KS Kościelec Chrzanó K48       0096       44.19/6       65.13/2      109.32/3  
  4.WOŁOWCZYK, Marek         UNTS Warszawa        W87       113K       35.04/4       77.47/6      112.51/4  
  5.WOJARSKI, Krzysztof      UKS Sparta Czyżowice S03       0112       34.21/3       83.56/7      118.17/5  
  6.FORYSTEK, Józef          WKS Wawel            K30       2080       39.35/5       83.09/9      122.44/6  
  7.ŻESŁAWSKI, Wojciech      WKS Wawel            K30       3660       59.44/11      95.04/8      154.48/7  
  8.KRET, Jacek              Górzanka Nawojowa Gó K01       0372       53.20/7      107.58/10     161.18/8  
  9.WYSOCKI, Andrzej         UKS Kometa Gliwice   S28       2697       59.42/10     122.43/11     182.25/9  
 10.CZERKAWSKI, Wacław       UKS Sparta Czyżowice S03       0149       56.41/9      134.31/13     191.12/10 
 11.BLIMKE, Roman            Indywidualnie        X00       0018       68.10/12     123.11/12     191.21/11 
    POŹNIAK, Szymon          Siaga Ruczaj         X06                               141.41/14           /   
    MŁYNARCZYK, Piotr        UKS Orientuś Łódź    E75       3294                     74.43/5            /   
    MONIAK, Andrzej          Górzanka Nawojowa Gó K01                       /        68.23/4            /   
    PETR, Václav             SKOB Ostrava         Y02                  56.25/8                              
    SOCHACKI, WITOLD         UKS Patria Młynne    K31              DNF      /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : OPEN                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.WIERTELAK, Sławomir      Szarotki             X03                  44.17/1       57.39/3      101.56/1  
  2.KŁAK, Andrzej            Szarotki             X03                  63.05/3       50.04/1      113.09/2  
  3.KASPRZYK, Marcin         WKS Wawel            K30       3370       61.05/2       54.26/2      115.31/3  
  4.WĄS, Sławomir            10BKPanc             X04                  68.15/4       68.57/4      137.12/4  
  5.BIEGUN, Katarzyna        WKS Wawel            K30                 112.57/6       76.30/5      189.27/5  
  6.PUŁCZYŃSKA, Nina         WKS Wawel            K30       4020      107.54/5       94.28/8      202.22/6  
    MIREK, Danuta            Górzanka Nawojowa Gó K01                 137.23/7   DNF      /    NKL      /   
    OWCZARZ, Hanna           10BKPanc             X04                       /        93.07/7            /   
    POŹNIAK, Aleksandra      Indywidualnie        X00                                88.12/6            /   
    DZIK, Justyna            Górzanka Nawojowa Gó K01                       /       110.26/9            /