Wyniki zawodów z miedzyczasami                                                                                            17.03.2018 14:22:55
                                                      50 Control Points Mass Start Race
===Podkarpacki OZOS============================================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: AK21        9.3km    0m 42k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1         2         3         4         5         6         7         8         9        10       
                                      11        12        13        14        15        16        17        18        19        20       
                                      21        22        23        24        25        26        27        28        29        30       
                                      31        32        33        34        35        36        37        38        39        40       
                                      41        42       
  1 [6] KAVANKOVA Iva'97           90.06  4.33/1*   5.11/1*   9.12/1*  10.32/1*  12.20/1*  13.46/1*  16.00/1*  17.45/1*  19.44/1*  21.18/1* 
    SKOB Zlín                             4.33/1*   0.38/1*   4.01/4    1.20/1*   1.48/1*   1.26/1*   2.14/1*   1.45/1*   1.59/1*   1.34/1* 
                                         23.55/1*  25.30/1*  26.31/1*  27.58/1*  29.33/1*  31.27/1*  33.14/1*  35.55/1*  38.02/1*  39.05/1* 
                                          2.37/1*   1.35/1*   1.01/1*   1.27/1*   1.35/1*   1.54/1*   1.47/1*   2.41/2    2.07/1*   1.03/1* 
                                         41.26/1*  44.19/1*  45.43/1*  46.36/1*  48.10/1*  51.45/1*  55.04/1*  56.16/1*  58.50/1*  61.29/1* 
                                          2.21/1*   2.53/2    1.24/1*   0.53/1*   1.34/1*   3.35/2    3.19/2    1.12/1*   2.34/2    2.39/1* 
                                         67.24/1*  68.09/1*  69.00/1*  71.44/1*  74.13/1*  76.08/1*  80.45/1*  83.27/1*  85.04/1*  85.50/1* 
                                          5.55/2    0.45/1*   0.51/1*   2.44/1*   2.29/1*   1.55/1*   4.37/1*   2.42/1*   1.37/1*   0.46/1* 
                                         86.51/1*  88.45/1*  90.06/1* 
                                          1.01/1*   1.54/1*   1.21/1* 
  2 [1] SANOCKA Barbara'92        137.45  4.54/2    6.03/2    9.22/2   11.08/2   13.13/2   15.09/2   19.48/2   21.55/2   25.13/2   26.57/2  
    UKS Kometa Gliwice                    4.54/2    1.09/3    3.19/1*   1.46/2    2.05/2    1.56/2    4.39/3    2.07/3    3.18/2    1.44/2  
                                         29.44/2   31.37/2   33.18/2   35.27/2   37.22/2   39.49/2   41.51/2   44.48/2   47.05/2   48.28/2  
                                          2.47/2    1.53/2    1.41/2    2.09/4    1.55/2    2.27/2    2.02/3    2.57/4    2.17/2    1.23/2  
                                         52.19/2   55.27/2   57.05/2   58.19/2   63.01/2   67.37/2   73.28/2   75.12/2   78.56/2   84.00/2  
                                          3.51/3    3.08/3    1.38/2    1.14/2    4.42/3    4.36/4    5.51/4    1.44/3    3.44/4    5.04/2  
                                         96.30/2   97.22/2   98.26/2  103.31/2  107.50/2  111.01/2  119.43/2  125.09/2  128.34/2  130.21/2  
                                         12.30/4    0.52/3    1.04/2    5.05/4    4.19/3    3.11/2    8.42/4    5.26/3    3.25/2    1.47/2  
                                        131.49/2  135.24/2  137.45/2  
                                          1.28/4    3.35/4    2.21/4  
  3 [4] MARSZAŁEK Hanna'78        159.47  5.04/3    6.06/3    9.35/3   11.24/3   13.35/3   15.39/3   21.00/3   22.59/3   26.21/3   28.25/3  
    InO SCI                               5.04/3    1.02/2    3.29/2    1.49/3    2.11/3    2.04/3    5.21/4    1.59/2    3.22/3    2.04/3  
                                         38.23/4   40.40/4   42.39/3   44.34/3   46.59/3   49.37/3   52.18/3   55.02/3   57.21/3   59.04/3  
                                          9.58/4    2.17/3    1.59/3    1.55/3    2.25/3    2.38/3    2.41/4    2.44/3    2.19/3    1.43/3  
                                         61.46/3   70.05/3   71.49/3   73.16/3   75.06/3   79.10/3   83.22/3   84.57/3   88.39/3   98.58/3  
                                          2.42/2    8.19/4    1.44/3    1.27/3    1.50/2    4.04/3    4.12/3    1.35/2    3.42/3   10.19/4  
                                        107.34/3  108.22/3  109.26/3  112.59/3  116.19/3  121.33/3  128.31/3  136.57/3  151.37/3  154.04/3  
                                          8.36/3    0.48/2    1.04/2    3.33/3    3.20/2    5.14/3    6.58/2    8.26/4   14.40/4    2.27/3  
                                        155.07/3  158.00/3  159.47/3  
                                          1.03/2    2.53/2    1.47/2  
  4 [5] WEISMAN Wiktoria'0        160.41  5.21/4    6.32/4   10.01/4   12.19/4   16.26/4   18.35/4   22.26/4   25.33/4   29.16/4   32.27/4  
    ZS6 Sobieski                          5.21/4    1.11/4    3.29/2    2.18/4    4.07/4    2.09/4    3.51/2    3.07/4    3.43/4    3.11/4  
                                         36.16/3   39.14/3   43.13/4   44.57/4   48.25/4   51.45/4   53.34/4   55.04/4   57.40/4   64.49/4  
                                          3.49/3    2.58/4    3.59/4    1.44/2    3.28/4    3.20/4    1.49/2    1.30/1*   2.36/4    7.09/4  
                                         69.52/4   71.31/4   75.31/4   81.21/4   89.38/4   90.29/4   91.30/4   95.30/4   97.13/4  105.44/4  
                                          5.03/4    1.39/1*   4.00/4    5.50/4    8.17/4    0.51/1*   1.01/1*   4.00/4    1.43/1*   8.31/3  
                                        107.58/4  110.58/4  117.29/4  120.17/4  124.50/4  132.03/4  140.18/4  145.12/4  151.41/4  154.09/4  
                                          2.14/1*   3.00/4    6.31/4    2.48/2    4.33/4    7.13/4    8.15/3    4.54/2    6.29/3    2.28/4  
                                        155.12/4  158.33/4  160.41/4  
                                          1.03/2    3.21/3    2.08/3  
    [7] ČABLOVÁ Kristina'87    NKL-bPK    5.17/     6.22/     9.25/    10.53/    13.23/    15.12/    20.58/    22.52/    25.48/    27.39/   
    AK E. Zátopka Kopřivnice              5.17/     1.05/     3.03/     1.28/     2.30/     1.49/     5.46/     1.54/     2.56/     1.51/   
                                         30.06/    31.57/    35.36/    43.27/    46.24/    52.01/    53.47/    54.52/    56.24/    60.41/   
                                          2.27/     1.51/     3.39/     7.51/     2.57/     5.37/     1.46/     1.05/     1.32/     4.17/   
                                         65.15/    66.37/    70.49/    75.35/    81.40/    82.25/    83.22/    86.20/    89.07/         /   
                                          4.34/     1.22/     4.12/     4.46/     6.05/     0.45/     0.57/     2.58/     2.47/         /   
                                         97.50/   100.39/   102.48/   105.11/   107.48/   109.50/   115.20/   118.24/   120.05/   122.54/   
                                              /     2.49/     2.09/     2.23/     2.37/     2.02/     5.30/     3.04/     1.41/     2.49/   
                                        124.44/   127.03/   128.24/   
                                          1.50/     2.19/     1.21/   
    [8] FOJCIK Asia'77         DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    SBD Energetyk Rybnik                      /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /   
                                              /         /         /   
    [3] PORADA Lilianna'18     DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    UKS Reflex                                /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /   
                                              /         /         /   
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: AM18       12.8km    0m 50k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1         2         3         4         5         6         7         8         9        10       
                                      11        12        13        14        15        16        17        18        19        20       
                                      21        22        23        24        25        26        27        28        29        30       
                                      31        32        33        34        35        36        37        38        39        40       
                                      41        42        43        44        45        46        47        48        49        50       
                                     
  1 [14] BJOLEK Michal'3          147.27  2.16/1*   3.16/1*   5.20/1*   6.03/1*   7.43/1*  10.56/1*  12.48/1*  16.36/1*  18.11/1*  23.00/1* 
    SKOB Frýdek-Místek                    2.16/1*   1.00/1*   2.04/1*   0.43/1*   1.40/1*   3.13/1*   1.52/1*   3.48/2    1.35/1*   4.49/2  
                                         25.06/1*  26.17/1*  27.50/1*  30.27/1*  32.00/1*  33.38/1*  35.38/1*  37.46/1*  41.59/1*  43.28/1* 
                                          2.06/1*   1.11/1*   1.33/2    2.37/1*   1.33/1*   1.38/2    2.00/1*   2.08/1*   4.13/2    1.29/1* 
                                         46.22/1*  49.39/1*  52.56/1*  53.40/1*  55.07/1*  58.59/1*  62.30/1*  64.03/1*  67.50/1*  69.11/1* 
                                          2.54/1*   3.17/1*   3.17/2    0.44/1*   1.27/1*   3.52/2    3.31/2    1.33/1*   3.47/2    1.21/1* 
                                         71.57/1*  75.50/1*  76.40/1*  79.13/1*  82.26/1*  83.41/1*  85.51/1*  88.23/1*  91.12/1*  96.36/1* 
                                          2.46/2    3.53/2    0.50/1*   2.33/1*   3.13/2    1.15/1*   2.10/1*   2.32/1*   2.49/2    5.24/2  
                                        100.39/1* 104.45/1* 106.55/1* 110.40/1* 116.34/1* 124.15/1* 129.20/1* 133.02/1*       /         /   
                                          4.03/2    4.06/1*   2.10/2    3.45/2    5.54/2    7.41/2    5.05/2    3.42/2        /         /   
                                        147.27/1* 
                                              /   
  2 [12] VAVŘÍK Tomáš'0           150.49  2.43/2    3.56/2    6.09/2    7.01/2    9.18/2   14.01/2   17.02/2   20.38/2   22.35/2   24.35/2  
    SKOB Ostrava                          2.43/2    1.13/2    2.13/2    0.52/2    2.17/2    4.43/2    3.01/2    3.36/1*   1.57/2    2.00/1* 
                                         28.30/2   33.24/2   34.20/2   37.24/2   42.00/2   43.14/2   46.11/2   49.02/2   51.58/2   56.50/2  
                                          3.55/2    4.54/2    0.56/1*   3.04/2    4.36/2    1.14/1*   2.57/2    2.51/2    2.56/1*   4.52/2  
                                         60.04/2   63.21/2   64.51/2   67.15/2   75.00/2   78.11/2   79.16/2   81.03/2   84.02/2   85.38/2  
                                          3.14/2    3.17/1*   1.30/1*   2.24/2    7.45/2    3.11/1*   1.05/1*   1.47/2    2.59/1*   1.36/2  
                                         87.35/2   90.04/2   92.54/2   98.52/2  100.49/2  104.49/2  107.38/2  111.48/2  112.32/2  114.57/2  
                                          1.57/1*   2.29/1*   2.50/2    5.58/2    1.57/1*   4.00/2    2.49/2    4.10/2    0.44/1*   2.25/1* 
                                        117.42/2  121.50/2  123.32/2  125.48/2  130.49/2  133.27/2  137.45/2  140.55/2  146.03/1* 149.18/1* 
                                          2.45/1*   4.08/2    1.42/1*   2.16/1*   5.01/1*   2.38/1*   4.18/1*   3.10/1*   5.08/1*   3.15/1* 
                                        150.49/2  
                                          1.31/1* 
    [13] KUCHARCZYK Jakub'1    NKL-bPK    2.07/     3.11/     5.12/     5.58/     7.49/    11.49/    14.56/    18.53/    20.33/    22.18/   
    UKS Kometa Gliwice                    2.07/     1.04/     2.01/     0.46/     1.51/     4.00/     3.07/     3.57/     1.40/     1.45/   
                                         24.43/    27.27/    28.23/    30.15/    33.52/    35.03/    36.50/    39.07/    41.36/    46.00/   
                                          2.25/     2.44/     0.56/     1.52/     3.37/     1.11/     1.47/     2.17/     2.29/     4.24/   
                                         48.34/    50.56/    52.07/    54.08/    58.58/    61.21/    62.23/    64.02/    66.37/    68.02/   
                                          2.34/     2.22/     1.11/     2.01/     4.50/     2.23/     1.02/     1.39/     2.35/     1.25/   
                                         69.37/    71.42/    74.05/    80.11/    82.02/    85.31/    88.43/    95.46/    96.36/    98.45/   
                                          1.35/     2.05/     2.23/     6.06/     1.51/     3.29/     3.12/     7.03/     0.50/     2.09/   
                                        102.08/         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                          3.23/         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                        164.16/   
                                              /   
    [11] BYRCZEK Jan'0         DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    UKS Kometa Gliwice                        /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /   
                                              /   
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: AM21       12.8km    0m 50k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1         2         3         4         5         6         7         8         9        10       
                                      11        12        13        14        15        16        17        18        19        20       
                                      21        22        23        24        25        26        27        28        29        30       
                                      31        32        33        34        35        36        37        38        39        40       
                                      41        42        43        44        45        46        47        48        49        50       
                                     
  1 [25] ZBRANEK Roman'88          87.24  2.06/1*   3.04/1*   4.53/1*   5.27/1*   7.05/1*   9.35/1*  11.05/1*  13.33/1*  14.45/1*  15.56/1* 
    SKOB Zlín                             2.06/1*   0.58/1*   1.49/1*   0.34/1*   1.38/1*   2.30/1*   1.30/1*   2.28/1*   1.12/1*   1.11/1* 
                                         17.39/1*  19.57/1*  20.32/1*  22.10/1*  24.26/1*  25.26/1*  26.56/1*  28.44/1*  30.38/1*  33.34/1* 
                                          1.43/1*   2.18/5    0.35/1*   1.38/1*   2.16/5    1.00/1*   1.30/1*   1.48/1*   1.54/1*   2.56/5  
                                         35.31/1*  37.32/1*  38.31/1*  40.14/1*  43.54/1*  45.37/1*  46.18/1*  47.25/1*  49.38/1*  50.58/1* 
                                          1.57/1*   2.01/1*   0.59/1*   1.43/5    3.40/5    1.43/1*   0.41/1*   1.07/1*   2.13/5    1.20/1* 
                                         52.08/1*  53.41/1*  55.20/1*  59.24/1*  60.29/1*  62.25/1*  64.14/1*  66.50/1*  67.18/1*  68.29/1* 
                                          1.10/1*   1.33/1*   1.39/5    4.04/5    1.05/1*   1.56/5    1.49/1*   2.36/2    0.28/1*   1.11/1* 
                                         69.55/1*  72.32/1*  73.32/1*  74.50/1*  76.42/1*  78.05/1*  80.17/1*  82.09/1*  84.35/1*  86.22/1* 
                                          1.26/1*   2.37/2    1.00/1*   1.18/1*   1.52/1*   1.23/1*   2.12/1*   1.52/1*   2.26/1*   1.47/1* 
                                         87.24/1* 
                                          1.02/1* 
  2 [23] WALUGA Ireneusz'74       116.54  2.10/2    3.14/2    5.07/2    5.52/2    7.39/2   10.42/2   12.44/2   16.30/2   18.06/2   22.59/2  
    Team360stopni                         2.10/2    1.04/3    1.53/2    0.45/2    1.47/2    3.03/2    2.02/3    3.46/2    1.36/2    4.53/3  
                                         25.12/2   26.16/2   27.59/2   30.32/2   32.10/2   33.44/2   35.46/2   37.45/2   41.57/2   43.26/2  
                                          2.13/2    1.04/3    1.43/4    2.33/2    1.38/2    1.34/3    2.02/2    1.59/2    4.12/3    1.29/2  
                                         46.26/2   48.44/2   52.04/2   52.46/2   54.14/2   56.16/2   60.03/2   61.43/2   63.21/2   64.56/2  
                                          3.00/4    2.18/2    3.20/3    0.42/3    1.28/2    2.02/3    3.47/6    1.40/5    1.38/1*   1.35/3  
                                         67.12/2   70.46/2   71.43/2   73.57/2   79.28/2   80.43/2   83.01/2   85.26/2   87.32/2   91.36/2  
                                          2.16/3    3.34/5    0.57/3    2.14/1*   5.31/6    1.15/3    2.18/2    2.25/1*   2.06/3    4.04/3  
                                         94.24/2   96.52/2   97.56/2   99.52/2  102.01/2  103.50/2  107.02/2  109.50/2  113.21/2  115.35/2  
                                          2.48/4    2.28/1*   1.04/2    1.56/3    2.09/2    1.49/2    3.12/2    2.48/3    3.31/2    2.14/2  
                                        116.54/2  
                                          1.19/2  
  3 [21] SZWAJA Mateusz'99        140.28  2.27/3    3.28/3    5.48/3    6.42/3    9.00/3   13.34/4   16.18/4   20.13/4   22.02/4   29.59/3  
    UKS Kometa Gliwice                    2.27/3    1.01/2    2.20/4    0.54/4    2.18/4    4.34/4    2.44/5    3.55/3    1.49/5    7.57/4  
                                         32.58/4   34.17/4   36.20/4   40.14/4   42.06/4   43.42/4   46.28/4   49.19/4   54.42/4   56.19/4  
                                          2.59/4    1.19/4    2.03/5    3.54/4    1.52/4    1.36/4    2.46/5    2.51/4    5.23/5    1.37/4  
                                         59.12/4   61.46/4   65.18/3   65.55/3   67.37/4   69.46/4   73.00/3   74.31/3   76.17/3   78.08/4  
                                          2.53/2    2.34/4    3.32/4    0.37/1*   1.42/4    2.09/4    3.14/4    1.31/3    1.46/3    1.51/5  
                                         80.48/3   85.49/4   86.44/4   89.47/4   93.21/4   94.32/4   97.04/4   99.40/4  102.31/4  107.17/4  
                                          2.40/4    5.01/6    0.55/2    3.03/3    3.34/3    1.11/1*   2.32/4    2.36/2    2.51/4    4.46/5  
                                        110.01/4  112.50/4  114.02/3  116.38/3  119.36/4  124.47/3  129.17/3  132.06/3  136.14/3  138.56/3  
                                          2.44/2    2.49/3    1.12/3    2.36/5    2.58/4    5.11/5    4.30/4    2.49/4    4.08/4    2.42/4  
                                        140.28/3  
                                          1.32/5  
  4 [22] MASZTALSKI Paweł'85      141.50  2.38/4    3.47/4    5.54/4    6.47/4    9.02/4   13.26/3   16.06/3   20.04/3   22.00/3   30.03/4  
    UKS Sparta Czyżowice                  2.38/4    1.09/4    2.07/3    0.53/3    2.15/3    4.24/3    2.40/4    3.58/4    1.56/6    8.03/5  
                                         32.53/3   33.47/3   36.06/3   40.07/3   41.44/3   43.35/3   46.15/3   49.15/3   54.39/3   56.08/3  
                                          2.50/3    0.54/2    2.19/6    4.01/5    1.37/1*   1.51/5    2.40/4    3.00/5    5.24/6    1.29/2  
                                         59.04/3   61.31/3   65.22/4   65.59/4   67.33/3   69.42/3   73.06/4   74.41/4   76.19/4   78.04/3  
                                          2.56/3    2.27/3    3.51/5    0.37/1*   1.34/3    2.09/4    3.24/5    1.35/4    1.38/1*   1.45/4  
                                         81.24/4   84.50/3   85.38/3   88.32/3   93.17/3   94.30/3   96.51/3   99.34/3  102.27/3  107.07/3  
                                          3.20/6    3.26/3    0.48/1*   2.54/2    4.45/5    1.13/2    2.21/3    2.43/4    2.53/5    4.40/4  
                                        109.52/3  112.44/3  114.03/4  116.40/4  119.35/3  124.49/4  129.29/4  132.13/4  136.51/4  140.08/4  
                                          2.45/3    2.52/4    1.19/4    2.37/6    2.55/3    5.14/6    4.40/5    2.44/2    4.38/5    3.17/6  
                                        141.50/4  
                                          1.42/6  
  5 [24] BRYCH Miłosz'            167.41  3.06/6    4.18/6    6.53/6    7.50/5   13.12/6   18.44/5   22.42/6   27.47/6   29.35/6   31.54/5  
    Ind.                                  3.06/6    1.12/5    2.35/5    0.57/5    5.22/6    5.32/5    3.58/6    5.05/6    1.48/3    2.19/2  
                                         35.03/5   40.20/5   41.08/5   44.42/5   48.31/5   49.41/5   52.06/5   54.52/5   57.14/5   62.49/5  
                                          3.09/5    5.17/6    0.48/2    3.34/3    3.49/6    1.10/2    2.25/3    2.46/3    2.22/2    5.35/6  
                                         71.51/5   74.58/5   76.46/5   83.04/5   91.05/5   94.39/6   95.55/5   97.42/5  101.08/6  102.36/5  
                                          9.02/6    3.07/6    1.48/2    6.18/6    8.01/6    3.34/6    1.16/2    1.47/6    3.26/6    1.28/2  
                                        104.39/5  107.42/5  110.39/5  116.40/6  118.25/5  121.24/5  125.03/5  130.40/6  131.38/6  133.21/5  
                                          2.03/2    3.03/2    2.57/6    6.01/6    1.45/2    2.59/6    3.39/6    5.37/6    0.58/2    1.43/2  
                                        136.48/5  140.29/5  142.21/5  144.04/5  148.32/5  151.41/5  155.12/5  158.37/5  163.48/5  166.21/5  
                                          3.27/5    3.41/6    1.52/6    1.43/2    4.28/5    3.09/3    3.31/3    3.25/5    5.11/6    2.33/3  
                                        167.41/5  
                                          1.20/3  
  6 [27] KOZUBÍK Jiří'88          198.35  2.40/5    3.52/5    6.49/5    7.57/6   11.25/5   20.39/6   22.37/5   27.07/5   28.55/5   44.04/6  
    JuraZub Zlín                          2.40/5    1.12/5    2.57/6    1.08/6    3.28/5    9.14/6    1.58/2    4.30/5    1.48/3   15.09/6  
                                         52.29/6   53.07/6   54.33/6   58.43/6   60.21/6   63.00/6   69.46/6   73.58/6   78.48/6   80.11/6  
                                          8.25/6    0.38/1*   1.26/3    4.10/6    1.38/2    2.39/6    6.46/6    4.12/6    4.50/4    1.23/1* 
                                         83.45/6   86.22/6   90.23/6   91.15/6   92.31/6   94.24/5   97.22/6   98.34/6  100.40/5  105.07/6  
                                          3.34/5    2.37/5    4.01/6    0.52/4    1.16/1*   1.53/2    2.58/3    1.12/2    2.06/4    4.27/6  
                                        107.47/6  111.18/6  112.27/6  115.37/5  120.07/6  122.00/6  125.08/6  128.21/5  131.31/5  136.39/6  
                                          2.40/4    3.31/4    1.09/4    3.10/4    4.30/4    1.53/4    3.08/5    3.13/5    3.10/6    5.08/6  
                                        156.55/6  159.55/6  161.18/6  163.16/6  173.12/6  177.24/6  184.31/6  190.05/6  193.56/6  197.06/6  
                                         20.16/6    3.00/5    1.23/5    1.58/4    9.56/6    4.12/4    7.07/6    5.34/6    3.51/3    3.10/5  
                                        198.35/6  
                                          1.29/4  
    [26] KAŹMIERCZAK Mateusz'85  DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    Eventyr Team                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /   
                                              /   
    [28] DE SAS TOPOLNICKI Michał'85  DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    SBD Energetyk Rybnik                      /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /   
                                              /   
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: AM35       12.8km    0m 50k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1         2         3         4         5         6         7         8         9        10       
                                      11        12        13        14        15        16        17        18        19        20       
                                      21        22        23        24        25        26        27        28        29        30       
                                      31        32        33        34        35        36        37        38        39        40       
                                      41        42        43        44        45        46        47        48        49        50       
                                     
  1 [39] VLACH Jiří'79            106.46  2.08/1*   3.12/1*   5.09/1*   5.54/1*   7.36/1*  10.40/1*  12.31/1*  15.49/1*  17.23/1*  18.53/1* 
    Baník Ostrava                         2.08/1*   1.04/2    1.57/2    0.45/1*   1.42/1*   3.04/2    1.51/1*   3.18/2    1.34/1*   1.30/2  
                                         21.17/1*  23.57/1*  24.50/1*  27.04/1*  30.26/1*  31.33/1*  33.08/1*  35.28/1*  37.32/1*  41.22/1* 
                                          2.24/8    2.40/7    0.53/5    2.14/1*   3.22/7    1.07/5    1.35/1*   2.20/4    2.04/1*   3.50/6  
                                         43.43/1*  46.17/1*  47.31/1*  49.35/1*  54.38/1*  56.48/1*  57.48/1*  59.07/1*  61.27/1*  62.35/1* 
                                          2.21/2    2.34/6    1.14/5    2.04/7    5.03/9    2.10/4    1.00/4    1.19/3    2.20/5    1.08/1* 
                                         64.01/1*  66.06/1*  68.05/1*  72.30/1*  73.47/1*  76.06/1*  78.25/1*  81.14/1*  81.47/1*  83.02/1* 
                                          1.26/1*   2.05/4    1.59/6    4.25/6    1.17/1*   2.19/6    2.19/3    2.49/3    0.33/1*   1.15/1* 
                                         84.44/1*  87.38/1*  88.58/1*  90.26/1*  92.43/1*  94.29/1*  97.19/1*  99.41/1* 103.06/1* 105.28/1* 
                                          1.42/1*   2.54/3    1.20/6    1.28/1*   2.17/1*   1.46/1*   2.50/1*   2.22/3    3.25/1*   2.22/1* 
                                        106.46/1* 
                                          1.18/4  
  2 [34] BLUZA Łukasz'74          119.15  2.51/9    3.54/8    5.57/7    6.52/7    8.47/4   12.03/3   15.50/8   19.12/5   20.52/3   25.35/8  
    Ind.                                  2.51/9    1.03/1*   2.03/3    0.55/7    1.55/2    3.16/3    3.47/13   3.22/3    1.40/4    4.43/10 
                                         27.48/7   28.41/6   30.21/7   33.17/7   34.55/6   36.32/6   38.42/6   40.49/6   45.14/6   46.36/5  
                                          2.13/1*   0.53/2    1.40/11   2.56/9    1.38/4    1.37/9    2.10/9    2.07/2    4.25/10   1.22/1* 
                                         49.37/5   52.09/5   55.44/5   56.21/5   57.55/2   60.14/2   63.42/5   64.58/5   66.41/5   68.14/5  
                                          3.01/8    2.32/5    3.35/11   0.37/1*   1.34/2    2.19/6    3.28/12   1.16/1*   1.43/2    1.33/9  
                                         70.31/5   73.56/5   74.49/5   77.22/2   80.37/5   81.43/2   83.50/2   85.57/2   88.18/2   92.07/2  
                                          2.17/6    3.25/9    0.53/1*   2.33/1*   3.15/9    1.06/1*   2.07/2    2.07/1*   2.21/10   3.49/10 
                                         94.35/3   96.58/2   98.01/2   99.58/2  102.15/2  104.33/2  108.32/2  111.37/2  115.15/2  117.46/2  
                                          2.28/7    2.23/1*   1.03/1*   1.57/6    2.17/1*   2.18/2    3.59/4    3.05/5    3.38/3    2.31/3  
                                        119.15/2  
                                          1.29/6  
  3 [42] LUŽNÝ  Ladislav'60       122.27  2.22/4    3.32/4    5.37/3    6.33/3    8.45/3   12.23/5   15.48/7   19.16/7   21.07/6   22.36/5  
    Havířov                               2.22/4    1.10/9    2.05/6    0.56/9    2.12/7    3.38/6    3.25/11   3.28/5    1.51/6    1.29/1* 
                                         25.02/6   27.52/5   28.41/5   31.07/5   34.43/5   35.37/5   37.26/4   39.46/4   41.54/4   46.16/4  
                                          2.26/9    2.50/9    0.49/4    2.26/3    3.36/8    0.54/1*   1.49/4    2.20/4    2.08/3    4.22/9  
                                         48.33/3   51.04/4   52.13/4   54.25/4   59.12/4   61.19/4   62.12/3   63.49/3   66.33/3   67.49/2  
                                          2.17/1*   2.31/3    1.09/2    2.12/10   4.47/6    2.07/2    0.53/2    1.37/9    2.44/7    1.16/2  
                                         69.49/4   71.51/4   74.03/4   78.45/5   80.24/4   83.47/3   86.21/3   90.13/3   91.04/3   92.24/3  
                                          2.00/5    2.02/1*   2.12/8    4.42/8    1.39/4    3.23/8    2.34/9    3.52/9    0.51/7    1.20/2  
                                         94.17/2   97.26/3   98.47/3  100.42/3  103.23/3  107.08/3  110.41/3  113.57/3  118.08/3  120.50/3  
