Final class results                                                             27.07.2017 14:05:46
                                        O-GAMES 2017 3.etap
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Final class results: K10         1.0km    0m 6k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 298 ] MIANOWSKA, Antonina             UNTS                 W87  3554        7.59  +      0.00
  2.[ 99 ] KULA, Maja                       KOS Bno Szczecin     Z01  3962        8.40  +      0.41
  3.[ 101 ] MATYJA, Weronika                KOS Bno Szczecin     Z01  3958       10.34  +      2.35
  4.[ 290 ] CHABIERA, Filomena              UNTS                 W87  3856       11.06  +      3.07
  5.[ 241 ] ŁĄCKA, Julia                    UKS OSiR Góra Kalwar W81  3573       12.26  +      4.27
  6.[ 353 ] SŁOŃSKA, Antonina               WKS Wawel            K30  3190       12.46  +      4.47
  7.[ 117 ] PODGÓRSKA, Marta                KS Kościelec Chrzanó K48  3611       13.09  +      5.10
  8.[ 119 ] SIKORA, Sandra                  KS Kościelec Chrzanó K48  3613       14.03  +      6.04
  9.[ 141 ] SZCZYGIEŁ, Hanna                MKS MOS              D91  2911       14.14  +      6.15
 10.[ 286 ] WEJTKO, Diana                   UMKS Kwidzyn         G03  3360       18.28  +     10.29
    [ 56 ] CIEĆWIERZ, Weronika              Indywidualnie        000         DNF               
    [ 62 ] JABŁOŃSKA, Amelia                Indywidualnie        000         DNF               
 
Final class results: K12         1.4km    0m 14k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 352 ] NIESSNER, Pola                  WKS Wawel            K30  3651       10.14  +      0.00
  2.[ 223 ] GIELEC, Julia                   UKS Orientuś         E75  3047       11.02  +      0.48
  3.[ 132 ] BANASIAK, Anna                  MKS MOS              D91  2912       11.15  +      1.01
  4.[ 370 ] LAMPARSKA, Maja                 WKS Wawel            K30  3832       11.33  +      1.19
  5.[ 277 ] MULLER, Iga                     UMKS Kwidzyn         G03  2764       12.00  +      1.46
  6.[ 238 ] DZWONKOWSKA, Paulina            UKS OSiR Góra Kalwar W81  3366       12.18  +      2.04
  7.[ 271 ] SZCZURKO, Paulina               UKS Traper           Z06  3545       12.41  +      2.27
  8.[ 138 ] ROSŁANIEC, Katarzyna            MKS MOS              D91             14.26  +      4.12
  9.[ 216 ] POLEWKA, Julianna               UKS Kometa           S28  2461       14.42  +      4.28
 10.[ 33 ] HAJDUK, Maria                    HKS Azymut Mochy     P57  3257       14.48  +      4.34
 11.[ 236 ] BORKOWSKA, Lena                 UKS OSiR Góra Kalwar W81  3756       15.35  +      5.21
 12.[ 71 ] MARKOWSKA , Apolonia             Indywidualnie        000             18.28  +      8.14
 13.[ 42 ] PIEŚNIAK, Patrycja               HKS Azymut Mochy     P57  3264       21.48  +     11.34
 14.[ 84 ] BERNAT, Anna                     UKS INVEST-ORIENT Gd X00             23.31  +     13.17
 15.[ 139 ] STACH, Hanna                    MKS MOS              D91  4008       23.34  +     13.20
 16.[ 57 ] CIEĆWIERZ, Weronika              Indywidualnie        000             23.59  +     13.45
 17.[ 38 ] MUREK, Emilia                    HKS Azymut Mochy     P57  3579       32.01  +     21.47
 
Final class results: K14         1.6km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 140 ] SUDOŁ, Hanna                    MKS MOS              D91  3491       11.27  +      0.00
  2.[ 133 ] BANASIAK, Joanna                MKS MOS              D91  2221       11.41  +      0.14
  3.[ 268 ] GRADEK, Zuzanna                 UKS Traper           Z06  2575       12.06  +      0.39
  4.[ 270 ] PRZESZŁOWSKA, Hanna             UKS Traper           Z06  3317       12.17  +      0.50
  5.[ 179 ] ZIELIŃSKA, Oliwia               PUKS Młode Orły      W03  3217       12.49  +      1.22
  6.[ 303 ] NITSCH, Aleksandra              UNTS                 W87  2409       12.53  +      1.26
  7.[ 122 ] BORKOWSKA, Monika               KS Spójnia Warszawa  W80  3505       12.56  +      1.29
  8.[ 192 ] KOŁODZIEJCZYK, Marta            UKS Azymut Pabianice E71  2649       13.00  +      1.33
  9.[ 7 ] DOLIŃSKA, Zuzanna                 BKS Wataha           W11  2748       13.01  +      1.34
 10.[ 293 ] GĄSIENICA-SAMEK, Anna           UNTS                 W87  2395       13.09  +      1.42
 11.[ 171 ] MAJEWSKA, Maja                  PUKS Młode Orły      W03  3218       13.15  +      1.48
 12.[ 280 ] PERFIKOWSKA, Hanna              UMKS Kwidzyn         G03  3363       13.29  +      2.02
 13.[ 118 ] RAJCA , Luiza                   KS Kościelec Chrzanó K48  2867       13.53  +      2.26
 14.[ 221 ] DOREŃ, Wiktoria                 UKS Orientuś         E75  3854       13.54  +      2.27
 15.[ 218 ] BERLIŃSKA, Paulina              UKS Orientuś         E75  3503       14.10  +      2.43
 16.[ 247 ] POWICHROWSKA, Ilona             UKS OSiR Góra Kalwar W81  2781       14.55  +      3.28
 17.[ 130 ] HASIURA, Anna                   MKS Metalowiec Łódź  E17  2999       14.58  +      3.31
 18.[ 239 ] FIJAŁKOWSKA, Klaudia            UKS OSiR Góra Kalwar W81  3397       18.23  +      6.56
 19.[ 105 ] SADZIKOWSKA, Magdalena          KOS Bno Szczecin     Z01  3453       18.55  +      7.28
 20.[ 15 ] DOLIŃSKA, Julia                  BKS Wataha           W11  3158       21.30  +     10.03
 
Final class results: K16         2.0km    0m 18k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 219 ] BLOCK, Amelia                   UKS Orientuś         E75  2132       12.55  +      0.00
  2.[ 299 ] MIANOWSKA, Julia                UNTS                 W87  2096       13.01  +      0.06
  3.[ 214 ] POLEWKA, Aleksandra             UKS Kometa           S28  2462       13.08  +      0.13
  4.[ 113 ] DZIERWA, Hanna                  KS Kościelec Chrzanó K48  2057       13.12  +      0.17
  5.[ 224 ] GIELEC, Zuzanna                 UKS Orientuś         E75  3046       13.29  +      0.34
  6.[ 194 ] KREMPIŃSKA, Julia               UKS Azymut Pabianice E71  2651       14.06  +      1.11
  7.[ 355 ] SŁOŃSKA, Zofia                  WKS Wawel            K30  3191       14.24  +      1.29
  8.[ 206 ] LEŚNICKA, Agnieszka             UKS Azymut Dębów     R22  2611       14.56  +      2.01
  9.[ 34 ] KĘDZIERSKA, Nadia                HKS Azymut Mochy     P57  2377       15.01  +      2.06
 10.[ 283 ] PUDLIS, Natalia                 UMKS Kwidzyn         G03  2623       15.16  +      2.21
 11.[ 362 ] WÓJCIK, Natalia                 WKS Wawel            K30  2992       15.23  +      2.28
 12.[ 213 ] POGODA, Kinga                   UKS Kometa           S28  2490       15.24  +      2.29
 13.[ 309 ] STASZAK, Alicja                 UNTS                 W87  2136       15.44  +      2.49
 14.[ 116 ] OHLASZENY, Zuzanna              KS Kościelec Chrzanó K48  2059       17.19  +      4.24
 15.[ 48 ] SEIDEL, Jagoda                   HKS Azymut Mochy     P57  2384       18.00  +      5.05
 16.[ 212 ] NYGA, Julia                     UKS Kometa           S28  2986       18.31  +      5.36
 17.[ 43 ] PIWOWAR, Lidia                   HKS Azymut Mochy     P57  2374       21.05  +      8.10
 18.[ 170 ] KUBICKA, Sonia                  PUKS Młode Orły      W03  1928       21.30  +      8.35
    [ 291 ] CHABIERA, Lena                  UNTS                 W87  2391   MISPUNCH          
    [ 357 ] TOPÓR, Magdalena                WKS Wawel            K30  2935   MISPUNCH          
 
Final class results: K18         2.2km    0m 19k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 203 ] MORAWSKA, Zuzanna               UKS Azymut 45        G17  1627       12.54  +      0.00
  2.[ 340 ] BIEDERMAN, Adrianna             WKS Wawel            K30  1509       13.31  +      0.37
  2.[ 344 ] GARBACIK, Maja                  WKS Wawel            K30  1585       13.31  +      0.37
  4.[ 254 ] BIELECKA, Aleksandra            UKS Siódemka Rumia   G14  2163       14.47  +      1.53
  5.[ 349 ] LISTEK, Marta                   WKS Wawel            K30  1530       16.14  +      3.20
  6.[ 248 ] ROSOCHACKA, Karolina            UKS OSiR Góra Kalwar W81  2205       16.47  +      3.53
  7.[ 167 ] FILIPCZAK, Natalia              PUKS Młode Orły      W03  1927       17.32  +      4.38
  8.[ 87 ] NOVÁKOVÁ, Markéta                KOB Ústí nad Orlicí  Y18             18.48  +      5.54
  9.[ 374 ] URBANIAK, Alicja                Indywidualnie        000             20.56  +      8.02
    [ 294 ] GŁOWACZ, Julia                  UNTS                 W87  2754   DNF               
 
Final class results: K20         2.2km    0m 19k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 176 ] WAŃCZYK, Zuzanna                PUKS Młode Orły      W03  1664       14.56  +      0.00
  2.[] MĄDRA, Paulina                       WKS Śląsk            D95  1831       15.55  +      0.59
  3.[ 166 ] DOMINIAK, Dagmara               PUKS Młode Orły      W03  932        16.01  +      1.05
  4.[] ZIĘBA, Emilka                        Indywidualnie        000  1828       16.23  +      1.27
  5.[ 190 ] JAŚKIEWICZ, Magdalena           UKS Azymut Pabianice E71  1783       18.17  +      3.21
  6.[ 207 ] SEKRETA, Anna                   UKS Azymut Dębów     R22  1548       18.27  +      3.31
  7.[ 174 ] SZMULKOWSKA, Magdalena          PUKS Młode Orły      W03  38         18.34  +      3.38
  8.[ 255 ] BIELECKA, Alicja                UKS Siódemka Rumia   G14  2102       19.13  +      4.17
  9.[ 25 ] DZIK, Justyna                    Górzanka Nawojowa Gó K01  2065       22.54  +      7.58
 
Final class results: K21         2.3km    0m 23k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 202 ] MORAWSKA, Maja                  UKS Azymut 45        G17  1376       14.23  +      0.00
  2.[ 153 ] KALINICHENKO, Ganna             Nash Klub, UKR       Y14             15.13  +      0.50
  3.[ 330 ] GORCZYCA, Maria                 WKS Grunwald         P69  2971       15.15  +      0.52
  4.[ 225 ] GWÓŹDŹ, Ewa                     UKS Orientuś         E75  384        15.21  +      0.58
  5.[ 235 ] STANKIEWICZ, Agata              UKS Orientuś         E75  376        15.28  +      1.05
  6.[ 243 ] MACHOWSKA, Weronika             UKS OSiR Góra Kalwar W81             15.59  +      1.36
  7.[ 343 ] GALLA, Zofia                    WKS Wawel            K30  1539       16.22  +      1.59
  8.[ 339 ] BĄCZEK-MOTAŁA, Barbara          WKS Wawel            K30  810        16.24  +      2.01
  9.[ 297 ] KUBICKA, Zuzanna                UNTS                 W87  37         16.30  +      2.07
 10.[ 145 ] BORYCHOWSKA, Marlena            MKS Paulinum         D93  167        16.54  +      2.31
 11.[ 28 ] DURZYŃSKA, Katarzyna             HKS Azymut Mochy     P57  3584       17.13  +      2.50
 12.[ 258 ] KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta       UKS Siódemka Rumia   G14  1990       17.21  +      2.58
 13.[] SRAMKOVA, Michaela                   Indywidualnie        000             18.31  +      4.08
 14.[ 157 ] YMSÉN, Melinda                  OK Pan-Kristianstad  Y11             19.02  +      4.39
 15.[ 401 ] FORTUNIAK, Weronika             UKS Orientuś         E75             19.20  +      4.57
 16.[ 322 ] ŻEBROWSKA , Barbara             UNTS                 W87  1481       20.44  +      6.21
 17.[ 35 ] ŁAKOMA, Monika                   HKS Azymut Mochy     P57  4044       22.21  +      7.58
 18.[ 209 ] JAHNZ, Karolina                 UKS Dębołęka         X08             22.42  +      8.19
 19.[ 2 ] KAHS, Natalia                     7 BOW Słupsk         X01             25.58  +     11.35
 20.[ 96 ] BRZUCHALSKA, Patrycja            KOS Bno Szczecin     Z01  3957       30.16  +     15.53
    [ 65 ] KOZIOŁEK, Julia                  Indywidualnie        000  722    DNF               
    [ 107 ] ALABRUDZIŃSKA, Agnieszka        KOS Bno Szczecin     Z01         DNF               
    [ 269 ] MAZAN, Aleksandra               UKS Traper           Z06  328    DNF               
 
Final class results: K35         2.4km    0m 20k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 1 ] GNIADEK, Monika                   7 BOW Słupsk         X01             27.41  +      0.00
  2.[ 30 ] GOLINOWSKA, Elżbieta             HKS Azymut Mochy     P57             37.42  +     10.01
    [ 63 ] JABŁOŃSKA, Anna                  Indywidualnie        000         DNF               
 
Final class results: K40         2.3km    0m 19k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 259 ] NOWICKA-BIELECKA, Kornelia      UKS Siódemka Rumia   G14  2729       21.43  +      0.00
  2.[ 155 ] JANICZEK, Krystyna              NetRider             Y13             22.04  +      0.21
  3.[ 193 ] KONC, Katarzyna                 UKS Azymut Pabianice E71  2953       23.08  +      1.25
  4.[ 354 ] SŁOŃSKA, Bogusława              WKS Wawel            K30  3655       24.06  +      2.23
  5.[ 265 ] GRADEK, Beata                   UKS Traper           Z06  3885       32.34  +     10.51
    [ 40 ] PATEREK, Honorata                HKS Azymut Mochy     P57  193    MISPUNCH          
    [ 304 ] NITSCH, Joanna                  UNTS                 W87  2407   MISPUNCH          
    [] KOZŁOWSKA, Ewa                       WKS Śląsk            D95         MISPUNCH          
    [ 93 ] BACZULIS, Magdalena              KOS Bno Szczecin     Z01  3744   DNF               
    [ 110 ] SPILISZEWSKA, Róża              KS Artemis           D92  2146   DNF               
 
Final class results: K45         2.3km    0m 22k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 295 ] GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna       UNTS                 W87  91         15.04  +      0.00
  2.[ 39 ] NOWAK, Barbara                   HKS Azymut Mochy     P57  1222       16.50  +      1.46
  3.[ 67 ] KURZYP, Anna                     Indywidualnie        000             17.15  +      2.11
  4.[ 359 ] TOPÓR, Monika                   WKS Wawel            K30  3372       17.52  +      2.48
  5.[ 315 ] WOŁEK, Ewa                      UNTS                 W87  1208       18.20  +      3.16
  6.[ 310 ] STASZAK, Anna                   UNTS                 W87  2418       20.23  +      5.19
  7.[ 319 ] WOŁOWCZYK, Mariola              UNTS                 W87  112        21.50  +      6.46
  8.[ 215 ] POLEWKA, Beata                  UKS Kometa           S28  2460       22.56  +      7.52
 
Final class results: K50         1.7km    0m 16k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 331 ] HORNIK, Alicja                  WKS Grunwald         P69  1296       12.38  +      0.00
  2.[ 306 ] PARFIANOWICZ, Joanna            UNTS                 W87  100        13.19  +      0.41
  3.[ 326 ] TÓTH, Agnes                     Weiler Family        Y03             14.58  +      2.20
    [] EUNICE, Carter                       Mid Wales OC         Y31         DNF               
 
Final class results: K55         1.6km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 261 ] CZERKAWSKA, Urszula             UKS Sparta Czyżowice S03  1495       17.53  +      0.00
    [ 189 ] ZENCHENKO, Tamara               Ukraina              Y06         DNF               
 
Final class results: K60+        1.7km    0m 14k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 324 ] ELLIS, Margaret                 Vancouver            Y04             22.36  +      0.00
  2.[ 9 ] GALICZ, Krystyna                  BKS Wataha           W11  3142       26.56  +      4.20
 
Final class results: M10         1.0km    0m 6k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 112 ] CHODLEWSKI, Antoni              KS Kościelec Chrzanó K48  3602        6.57  +      0.00
  2.[ 195 ] KREMPIŃSKI, Franciszek          UKS Azymut Pabianice E71  3559        8.27  +      1.30
  3.[ 281 ] PERFIKOWSKI, Paweł              UMKS Kwidzyn         G03  3568        9.10  +      2.13
  4.[ 115 ] LUDWIN, Jakub                   KS Kościelec Chrzanó K48  3610        9.39  +      2.42
  5.[ 267 ] GRADEK, Mateusz                 UKS Traper           Z06  3542       10.14  +      3.17
  6.[ 135 ] KOCIUBA, Wiktor                 MKS MOS              D91  4002       10.53  +      3.56
  7.[ 232 ] RZEŃCA, Tomasz                  UKS Orientuś         E75  3712       11.51  +      4.54
  8.[ 380 ] ZIELIŃSKI, Michał               PUKS Młode Orły      W03             12.31  +      5.34
  9.[] KOWALSKI, Antoni                     WKS Śląsk            D95             14.13  +      7.16
 10.[ 272 ] DROŃ, Wiktor                    UMKS Kwidzyn         G03  3764       20.11  +     13.14
 
Final class results: M12         1.5km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 289 ] ANTONOWICZ, Jan                 UNTS                 W87  2385        8.40  +      0.00
  2.[ 227 ] LISIAK, Adam                    UKS Orientuś         E75  3049        9.16  +      0.36
  3.[ 363 ] WÓJCIK, Paweł                   WKS Wawel            K30  2991        9.29  +      0.49
  4.[ 246 ] PODWORSKI, Kacper               UKS OSiR Góra Kalwar W81  2780       10.21  +      1.41
  5.[ 27 ] CUPRYŚ, Amadeusz                 HKS Azymut Mochy     P57  2897       10.42  +      2.02
  6.[ 292 ] GĄSIENICA-SAMEK, Adam           UNTS                 W87  2573       11.07  +      2.27
  7.[ 245 ] MAJOWSKI, Jan                   UKS OSiR Góra Kalwar W81  3502       11.37  +      2.57
  8.[ 242 ] ŁĄCKI, Jakub                    UKS OSiR Góra Kalwar W81  3296       11.58  +      3.18
  9.[ 199 ] SZTRANEK, Maciej                UKS Azymut Pabianice E71  3562       12.19  +      3.39
 10.[ 136 ] KURZYP, Michał                  MKS MOS              D91  3271       13.00  +      4.20
 10.[ 364 ] ŻESŁAWSKI, Jakub                WKS Wawel            K30  3201       13.00  +      4.20
 12.[ 249 ] WASILEWSKI, Mikołaj             UKS OSiR Góra Kalwar W81  2779       13.33  +      4.53
 13.[ 123 ] JANOWSKI, Filip                 KS Spójnia Warszawa  W80  3506       13.40  +      5.00
 14.[ 237 ] DĄBROWSKI, Karol                UKS OSiR Góra Kalwar W81  3907       14.41  +      6.01
 15.[ 58 ] GAFFKE, Bruno                    Indywidualnie        000             15.37  +      6.57
 16.[ 36 ] MICHALCZAK, Paweł                HKS Azymut Mochy     P57  3260       18.34  +      9.54
 17.[ 44 ] WŁODARCZYK, Łukasz               HKS Azymut Mochy     P57  3265       18.36  +      9.56
 18.[ 148 ] GERUS, Gracjan                  MKS Paulinum         D93  3867       19.24  +     10.44
 19.[ 10 ] MACIEJEWSKI, Bartłomiej          BKS Wataha           W11  3943       25.10  +     16.30
    [ 14 ] STOPCZYŃSKI, Bartosz             BKS Wataha           W11  4093   MISPUNCH          
    [ 102 ] PAWŁOWSKI, Leon                 KOS Bno Szczecin     Z01  3451   MISPUNCH          
 
Final class results: M14         1.6km    0m 18k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 100 ] KULA, Mateusz                   KOS Bno Szczecin     Z01  3666       10.34  +      0.00
  2.[ 228 ] NOWAK, Michał                   UKS Orientuś         E75  3929       10.48  +      0.14
  3.[ 41 ] PATEREK, Mikołaj                 HKS Azymut Mochy     P57  2376       11.34  +      1.00
  4.[ 233 ] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy             UKS Orientuś         E75  2837       12.02  +      1.28
  5.[ 143 ] TOBOREK, Jakub                  MKS MOS              D91  2141       12.11  +      1.37
  6.[ 321 ] WÓJTOWICZ, Krzysztof            UNTS                 W87  3174       12.29  +      1.55
  7.[ 147 ] JOŃCZY, Jakub                   MKS Paulinum         D93  3104       13.44  +      3.10
  8.[ 316 ] WOŁEK, Stanisław                UNTS                 W87  3557       14.20  +      3.46
  9.[ 365 ] ŻESŁAWSKI, Mateusz              WKS Wawel            K30  3200       14.38  +      4.04
 10.[ 131 ] BALA, Tymoteusz                 MKS MOS              D91  2958       15.37  +      5.03
 11.[ 279 ] MULLER, Wiktor                  UMKS Kwidzyn         G03  2578       15.48  +      5.14
 12.[ 285 ] SOLIWODA, Mateusz               UMKS Kwidzyn         G03  2880       16.52  +      6.18
 13.[ 256 ] BIELECKI, Michał                UKS Siódemka Rumia   G14  2855       17.35  +      7.01
 14.[ 151 ] SOBIŃSKI, Adrian                MKS Paulinum         D93  3868       18.41  +      8.07
 15.[ 134 ] KĘDZIERSKI, Nataniel            MKS MOS              D91  4001       19.16  +      8.42
 16.[ 313 ] WIERZBICKI, Witold              UNTS                 W87  2677       25.15  +     14.41
 17.[ 263 ] FIEDOROWICZ, Hieronim           UKS Traper           Z06             46.36  +     36.02
    [ 137 ] PLEZIA, Mikołaj                 MKS MOS              D91  3279   DNF               
    [] CYCH, Maksymilian                    WKS Śląsk            D95         DNF               
 
Final class results: M16         2.0km    0m 19k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 50 ] JÓNÁS, Ferenc                    Hungary              Y20             10.57  +      0.00
  2.[ 103 ] PETERSBURSKI, Krystian          KOS Bno Szczecin     Z01  3452       12.42  +      1.45
  3.[ 198 ] SZTRANEK, Jan                   UKS Azymut Pabianice E71  2653       12.55  +      1.58
  4.[ 301 ] MICHALAK, Kacper                UNTS                 W87  2980       13.21  +      2.24
  5.[ 98 ] KONDYS, Jakub                    KOS Bno Szczecin     Z01  3663       13.50  +      2.53
  6.[ 60 ] HYLA, Damian                     Indywidualnie        000  3332       14.20  +      3.23
  7.[ 305 ] OLSZEWSKI, Bartłomiej           UNTS                 W87  2572       14.23  +      3.26
  8.[ 92 ] VINTHER OSTERMARK JENSEN, Gustav Kolding Orienterings Y21             14.33  +      3.36
  9.[ 273 ] GĄSIOR, Rafał                   UMKS Kwidzyn         G03  3361       14.38  +      3.41
 10.[ 32 ] GROBELNY, Alex                   HKS Azymut Mochy     P57  2566       15.24  +      4.27
 11.[ 95 ] BIERNAT, Michał                  KOS Bno Szczecin     Z01  3442       16.13  +      5.16
 12.[ 97 ] GRZEGORCZYK, Mateusz             KOS Bno Szczecin     Z01  3447       16.57  +      6.00
 13.[ 12 ] NOWAKOWSKI, Maciej               BKS Wataha           W11  3150       17.26  +      6.29
 14.[ 46 ] SEIDEL, Nikodem                  HKS Azymut Mochy     P57  2173       18.23  +      7.26
 15.[ 94 ] BACZULIS, Miłosz                 KOS Bno Szczecin     Z01  3441       19.39  +      8.42
    [ 308 ] PIERZCHAŁA, Michał              UNTS                 W87  2411   MISPUNCH          
    [ 231 ] RZEŃCA, Piotr                   UKS Orientuś         E75  2129   DNF               
 
Final class results: M18         2.4km    0m 18k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 348 ] KUCA, Kacper                    WKS Wawel            K30  2032       12.32  +      0.00
  2.[ 197 ] PŁÓCIENNIK, Konrad              UKS Azymut Pabianice E71  1785       12.33  +      0.01
  3.[ 191 ] KALISIAK, Dawid                 UKS Azymut Pabianice E71  2027       12.38  +      0.06
  4.[ 211 ] BYRCZEK, Jan                    UKS Kometa           S28  2726       13.18  +      0.46
  5.[ 346 ] KIJAK, Jakub                    WKS Wawel            K30  2994       13.36  +      1.04
  6.[] CZAPLIŃSKI, Jakub                    WKS Śląsk            D95             13.46  +      1.14
  7.[ 165 ] CHOROŚ, Tomasz                  PUKS Młode Orły      W03  2365       13.48  +      1.16
  8.[ 284 ] RENIECKI, Franciszek            UMKS Kwidzyn         G03  3566       15.06  +      2.34
  9.[ 240 ] GŁADECKI, Dawid                 UKS OSiR Góra Kalwar W81  3729       17.44  +      5.12
    [ 347 ] KRZYSZTYŃSKI, Michał            WKS Wawel            K30  2619   DNF               
 
Final class results: M20         2.3km    0m 18k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 325 ] PORGÁNYI, Márk                  Weiler Family        Y03             13.20  +      0.00
  2.[ 88 ] PAUKERT, Lukáš                   KOB Ústí nad Orlicí  Y18             15.25  +      2.05
  2.[ 372 ] URBANIAK, Jerzy                 UNTS                 W87             15.25  +      2.05
    [ 302 ] MOSSAKOWSKI, Wojciech           UNTS                 W87  1115   MISPUNCH          
    [ 320 ] WOŁOWCZYK, Michał               UNTS                 W87  489    DNF               
    [ 329 ] DRUCIAREK, Mikołaj              WKS Grunwald         P69  2921   DNF               
 
Final class results: M21         2.4km    0m 21k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 317 ] WOŁOWCZYK, Krzysztof            UNTS                 W87  488        12.10  +      0.00
  1.[ 333 ] OLEJNIK, Michał                 WKS Grunwald         P69  340        12.10  +      0.00
  3.[ 341 ] BIEDERMAN , Marcin              WKS Wawel            K30  1508       12.33  +      0.23
  4.[ 204 ] PIOTROWSKI, Radosław            UKS Azymut 45        G17  1625       12.39  +      0.29
  5.[ 334 ] BERNACIAK, Aleksander           WKS Śląsk            D95  1402       13.19  +      1.09
  6.[ 175 ] SZMULKOWSKI, Adam               PUKS Młode Orły      W03  17         13.27  +      1.17
  7.[ 338 ] BARAN, Jan                      WKS Wawel            K30  1558       13.31  +      1.21
  8.[ 158 ] VON ARX, Philipp                OL Regio Olten       Y10             13.33  +      1.23
  9.[ 230 ] RZEŃCA, Krzysztof               UKS Orientuś         E75  1725       13.37  +      1.27
 10.[ 150 ] KALATA, Michał                  MKS Paulinum         D93  853        13.49  +      1.39
 11.[ 345 ] GARBACIK, Michał                WKS Wawel            K30  1584       14.01  +      1.51
 12.BABYCH, Serghi                                                               14.04  +      1.54
 13.[ 8 ] GALICZ, Karol                     BKS Wataha           W11  1853       14.07  +      1.57
 14.[ 4 ] ZAGULAK, Damian                   7 BOW Słupsk         X01             14.40  +      2.30
 15.[ 154 ] LASKARZHEVSKY, Vladyslav        Nash Klub, UKR       Y14             14.55  +      2.45
 16.[ 181 ] JASKUŁA, Kornel                 Stowarzyszenie Team  W08  2685       15.28  +      3.18
 17.[ 173 ] PRASAŁ, Jakub                   PUKS Młode Orły      W03  31         16.02  +      3.52
 18.[ 337 ] MAZAN, Bartłomiej               WKS Śląsk            D95  1319       16.11  +      4.01
 19.[ 3 ] NAGÓREK, Kamil                    7 BOW Słupsk         X01             17.08  +      4.58
 20.[ 395 ] ŁONIEWSKI, Grzegorz             KU AZS WAT Warszawa  W89             17.25  +      5.15
 21.[ 220 ] CHMIELECKI, Piotr               UKS Orientuś         E75  04-2       18.59  +      6.49
 22.[ 335 ] BERNAŚ, Tomasz                  WKS Śląsk            D95  3883       19.13  +      7.03
 23.[ 24 ] SKOCELAS, Grzegorz               GKS  Luzino          G27  3285       20.02  +      7.52
 24.[ 108 ] LISOWSKI, Przemysław            KS Artemis           D92  2183       20.03  +      7.53
    [ 205 ] WENSŁAW, Mateusz                UKS Azymut 45        G17  153    MISPUNCH          
    [ 208 ] GUZAL, Kamil                    UKS Dębołęka         X08         DNF               
    [] MITCHELL, Ben                        SBOC                 Y32         DNF               
 
Final class results: M35         2.4km    0m 19k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 6 ] YAKAULEU, Andrei                  Baklan               Y15             14.36  +      0.00
  2.[ 47 ] WALICKI, Rafał                   HKS Azymut Mochy     P57  3438       15.12  +      0.36
  3.[ 186 ] SANCHEZ, Juan Francisco         Totana-O             Y08             16.16  +      1.40
  4.[ 86 ] KOBLÍŽEK , Kamil                 KOB Ústí nad Orlicí  Y18             16.41  +      2.05
  5.[ 369 ] ZALEWSKI, Dominik               zielonkacup.com      X05  3705       16.56  +      2.20
  6.[ 276 ] JĘDRAS, Przemysław              UMKS Kwidzyn         G03  3694       18.52  +      4.16
  7.[ 126 ] PATEJKO, Przemysław             KS Spójnia Warszawa  W80  530        19.40  +      5.04
    [ 55 ] CIEĆWIERZ, Sławomir              Indywidualnie        000         DNF               
    [ 75 ] PIOTR, Bąk                       Indywidualnie        000         DNF               
    [ 200 ] TKACZUK, Tomasz                 UKS Azymut Pabianice E71  3253   DNF               
 
Final class results: M40         2.4km    0m 17k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[ 45 ] PLESIŃSKI, Mariusz               HKS Azymut Mochy     P57  1304       14.52  +      0.00
  2.[ 264 ] FIEDOROWICZ, Szczepan           UKS Traper           Z06             15.24  +      0.32
  3.[ 51 ] HOLM, Per                        IFK Mora OK          Y19             16.23  +      1.31
  4.[ 300 ] MIANOWSKI, Rafał                UNTS                 W87  2068       16.35  +      1.43
  5.[ 172 ] MAJEWSKI, Marek                 PUKS Młode Orły      W03  3343       16.58  +      2.06
  6.[ 37 ] MOL, Krzysztof                   HKS Azymut Mochy     P57  2866       18.32  +      3.40
